Ashuelot River near Gilsum, NH | |
Total Drainage Area: | 71 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 0 sq. miles (0%) |
Warning Flow/Stage: | ?? cfs / ?? feet |
Flood Flow/Stage: | ?? cfs / ?? feet |
Date (EST) | Stage (ft) |
Flow (cfs) |
CSM | Water Temp. (F) |
||||||||||||||||||||||
Jan-01 12:00 am | ||||||||||||||||||||||||||
Dec-31 11:00 pm | ||||||||||||||||||||||||||
Dec-31 10:00 pm | ||||||||||||||||||||||||||
Dec-31 09:00 pm | ||||||||||||||||||||||||||
Dec-31 08:00 pm | ||||||||||||||||||||||||||
Dec-31 07:00 pm | ||||||||||||||||||||||||||
Dec-31 06:00 pm | ||||||||||||||||||||||||||
Dec-31 05:00 pm | ||||||||||||||||||||||||||
Dec-31 04:00 pm | ||||||||||||||||||||||||||
Dec-31 03:00 pm | ||||||||||||||||||||||||||
Dec-31 02:00 pm | ||||||||||||||||||||||||||
Dec-31 01:00 pm | ||||||||||||||||||||||||||
Dec-31 12:00 pm | ||||||||||||||||||||||||||
Dec-31 11:00 am | ||||||||||||||||||||||||||
Dec-31 10:00 am | ||||||||||||||||||||||||||
Dec-31 09:00 am | ||||||||||||||||||||||||||
Dec-31 08:00 am | ||||||||||||||||||||||||||
Dec-31 07:00 am | ||||||||||||||||||||||||||
Dec-31 06:00 am | ||||||||||||||||||||||||||
Dec-31 05:00 am | ||||||||||||||||||||||||||
Dec-31 04:00 am | ||||||||||||||||||||||||||
Dec-31 03:00 am | ||||||||||||||||||||||||||
Dec-31 02:00 am | ||||||||||||||||||||||||||
Dec-31 01:00 am | ||||||||||||||||||||||||||
Report Generated March 08, 2021 07:05 pm |