Drainage Area | 193 sq. mi. |
Warning Stage / Flow | 7 ft / 4790 cfs |
Channel Capacity | 9 ft / 9750 cfs |
Date Time | Stage (ft) |
Flow (cfs) |
Cum. Precip (in) |
Air Temp (F) |
23 Mar 16:30 | 2.78 | 238 | .17 | 37.8 |
23 Mar 16:15 | 2.78 | 238 | .17 | 37.6 |
23 Mar 16:00 | 2.77 | 234 | .16 | 37.7 |
23 Mar 15:45 | 2.77 | 234 | .16 | 37.9 |
23 Mar 15:30 | 2.77 | 234 | .16 | 37.5 |
23 Mar 15:15 | 2.76 | 231 | .15 | 37.6 |
23 Mar 15:00 | 2.76 | 231 | .12 | 37.4 |
23 Mar 14:45 | 2.75 | 227 | .10 | 37.1 |
23 Mar 14:30 | 2.75 | 227 | .10 | 37.4 |
23 Mar 14:15 | 2.75 | 227 | .10 | 37.3 |
23 Mar 14:00 | 2.75 | 227 | .10 | 37.3 |
23 Mar 13:45 | 2.75 | 227 | .10 | 37.2 |
23 Mar 13:30 | 2.75 | 227 | .10 | 37.1 |
23 Mar 13:15 | 2.75 | 227 | .10 | 37.1 |
23 Mar 13:00 | 2.75 | 227 | .10 | 36.9 |
23 Mar 12:45 | 2.75 | 227 | .10 | 36.8 |
23 Mar 12:30 | 2.74 | 224 | .09 | 36.9 |
23 Mar 12:15 | 2.74 | 224 | .09 | 36.9 |
23 Mar 12:00 | 2.74 | 224 | .09 | 36.7 |
23 Mar 11:45 | 2.74 | 224 | .09 | 36.6 |
23 Mar 11:30 | 2.74 | 224 | .08 | 36.7 |
23 Mar 11:15 | 2.74 | 224 | .05 | 36.7 |
23 Mar 11:00 | 2.73 | 221 | .03 | 36.6 |
23 Mar 10:45 | 2.73 | 221 | .02 | 36.7 |
23 Mar 10:30 | 2.73 | 221 | .01 | 36.4 |
23 Mar 10:15 | 2.73 | 221 | .01 | 35.8 |
23 Mar 10:00 | 2.73 | 221 | .01 | 36.0 |
23 Mar 09:45 | 2.73 | 221 | .00 | 36.0 |
23 Mar 09:30 | 2.73 | 221 | .00 | 35.9 |
23 Mar 09:15 | 2.73 | 221 | .00 | 35.7 |
23 Mar 09:00 | 2.73 | 221 | .00 | 35.7 |
23 Mar 08:45 | 2.73 | 221 | .00 | 35.5 |
23 Mar 08:30 | 2.74 | 224 | .00 | 35.7 |
23 Mar 08:15 | 2.74 | 224 | .00 | 35.8 |
23 Mar 08:00 | 2.74 | 224 | .00 | 35.4 |
23 Mar 07:45 | 2.74 | 224 | .00 | 35.7 |
23 Mar 07:30 | 2.74 | 224 | .00 | 35.4 |
23 Mar 07:15 | 2.74 | 224 | .00 | 35.5 |
23 Mar 07:00 | 2.74 | 224 | .00 | 35.6 |
23 Mar 06:45 | 2.74 | 224 | .00 | 35.4 |
23 Mar 06:30 | 2.74 | 224 | .00 | 35.7 |
23 Mar 06:15 | 2.74 | 224 | .00 | 35.6 |
23 Mar 06:00 | 2.74 | 224 | .00 | 35.5 |
23 Mar 05:45 | 2.74 | 224 | .00 | 35.7 |
23 Mar 05:30 | 2.74 | 224 | .00 | 36.0 |
23 Mar 05:15 | 2.74 | 224 | .00 | 35.8 |
23 Mar 05:00 | 2.74 | 224 | .00 | 35.5 |
23 Mar 04:45 | 2.74 | 224 | .00 | 35.2 |
23 Mar 04:30 | 2.74 | 224 | .00 | 34.9 |
23 Mar 04:15 | 2.74 | 224 | .00 | 35.4 |
23 Mar 04:00 | 2.74 | 224 | .00 | 35.1 |
23 Mar 03:45 | 2.74 | 224 | .00 | 34.9 |
23 Mar 03:30 | 2.74 | 224 | .00 | 35.2 |
23 Mar 03:15 | 2.74 | 224 | .00 | 35.6 |
23 Mar 03:00 | 2.74 | 224 | .00 | 35.6 |
23 Mar 02:45 | 2.74 | 224 | .00 | 36.2 |
23 Mar 02:30 | 2.74 | 224 | .00 | 36.1 |
23 Mar 02:15 | 2.74 | 224 | .00 | 35.9 |
23 Mar 02:00 | 2.73 | 221 | .00 | 36.2 |
23 Mar 01:45 | 2.73 | 221 | .00 | 36.2 |
23 Mar 01:30 | 2.73 | 221 | .00 | 36.6 |
23 Mar 01:15 | 2.73 | 221 | .00 | 36.3 |
23 Mar 01:00 | 2.73 | 221 | .00 | 36.1 |
23 Mar 00:45 | 2.73 | 221 | .00 | 36.9 |
23 Mar 00:30 | 2.72 | 217 | .00 | 36.7 |
23 Mar 00:15 | 2.72 | 217 | .00 | 37.3 |
23 Mar 00:00 | 2.72 | 217 | .00 | 37.0 |
22 Mar 23:45 | 2.72 | 217 | .00 | 37.3 |
22 Mar 23:30 | 2.71 | 214 | .00 | 37.4 |
22 Mar 23:15 | 2.71 | 214 | .00 | 37.4 |
22 Mar 23:00 | 2.70 | 210 | .00 | 37.2 |
22 Mar 22:45 | 2.70 | 210 | .00 | 37.3 |
22 Mar 22:30 | 2.70 | 210 | .00 | 37.3 |
22 Mar 22:15 | 2.69 | 207 | .00 | 37.2 |
22 Mar 22:00 | 2.69 | 207 | .00 | 37.2 |
22 Mar 21:45 | 2.69 | 207 | .00 | 37.0 |
22 Mar 21:30 | 2.68 | 204 | .00 | 37.5 |
22 Mar 21:15 | 2.68 | 204 | .00 | 37.8 |
22 Mar 21:00 | 2.67 | 201 | .00 | 37.8 |
22 Mar 20:45 | 2.67 | 201 | .00 | 39.3 |
22 Mar 20:30 | 2.66 | 197 | .00 | 39.4 |
22 Mar 20:15 | 2.66 | 197 | .00 | 38.3 |
22 Mar 20:00 | 2.65 | 194 | .00 | 38.9 |
22 Mar 19:45 | 2.65 | 194 | .00 | 39.8 |
22 Mar 19:30 | 2.65 | 194 | .00 | 40.4 |
22 Mar 19:15 | 2.64 | 191 | .00 | 42.0 |
22 Mar 19:00 | 2.64 | 191 | .00 | 43.2 |
22 Mar 18:45 | 2.64 | 191 | .00 | 44.8 |
22 Mar 18:30 | 2.63 | 188 | .00 | 46.0 |
22 Mar 18:15 | 2.63 | 188 | .00 | 49.0 |
22 Mar 18:00 | 2.63 | 188 | .00 | 49.5 |
22 Mar 17:45 | 2.63 | 188 | .00 | 50.0 |
22 Mar 17:30 | 2.62 | 185 | .00 | 50.7 |
22 Mar 17:15 | ||||
22 Mar 17:00 | ||||
22 Mar 16:45 | ||||
22 Mar 16:30 |
Please note: all data presented on this website are for informational purposes only and should be considered preliminary.