Drainage Area | 471 sq. mi. |
Warning Stage / Flow | 7 ft / 3020 cfs |
Channel Capacity | 7.5 ft / 3450 cfs |
Date Time | Stage (ft) |
Flow (cfs) |
Air Temp (F) |
23 Mar 15:30 | 3.38 | 594 | 112.1 |
23 Mar 15:15 | 3.39 | 599 | 111.9 |
23 Mar 15:00 | 3.38 | 594 | 111.8 |
23 Mar 14:45 | 3.38 | 594 | 111.6 |
23 Mar 14:30 | 3.38 | 594 | 111.5 |
23 Mar 14:15 | 3.38 | 594 | 111.4 |
23 Mar 14:00 | 3.38 | 594 | 111.7 |
23 Mar 13:45 | 3.38 | 594 | 111.9 |
23 Mar 13:30 | 3.38 | 594 | 111.7 |
23 Mar 13:15 | 3.38 | 594 | 111.6 |
23 Mar 13:00 | 3.38 | 594 | 111.6 |
23 Mar 12:45 | 3.38 | 594 | 111.4 |
23 Mar 12:30 | 3.38 | 594 | 111.4 |
23 Mar 12:15 | 3.38 | 594 | 111.3 |
23 Mar 12:00 | 3.38 | 594 | 111.2 |
23 Mar 11:45 | 3.38 | 594 | 111.0 |
23 Mar 11:30 | 3.38 | 594 | 110.9 |
23 Mar 11:15 | 3.38 | 594 | 110.9 |
23 Mar 11:00 | 3.38 | 594 | 110.9 |
23 Mar 10:45 | 3.38 | 594 | 111.1 |
23 Mar 10:30 | 3.38 | 594 | 111.0 |
23 Mar 10:15 | 3.38 | 594 | 111.0 |
23 Mar 10:00 | 3.38 | 594 | 111.1 |
23 Mar 09:45 | 3.38 | 594 | 110.9 |
23 Mar 09:30 | 3.38 | 594 | 111.2 |
23 Mar 09:15 | 3.38 | 594 | 110.5 |
23 Mar 09:00 | 3.38 | 594 | 110.8 |
23 Mar 08:45 | 3.38 | 594 | 110.7 |
23 Mar 08:30 | 3.38 | 594 | 110.6 |
23 Mar 08:15 | 3.37 | 590 | 110.4 |
23 Mar 08:00 | 3.37 | 590 | 110.2 |
23 Mar 07:45 | 3.37 | 590 | 110.4 |
23 Mar 07:30 | 3.38 | 594 | 110.3 |
23 Mar 07:15 | 3.37 | 590 | 110.4 |
23 Mar 07:00 | 3.37 | 590 | 110.3 |
23 Mar 06:45 | 3.37 | 590 | 110.1 |
23 Mar 06:30 | 3.37 | 590 | 110.1 |
23 Mar 06:15 | 3.37 | 590 | 110.1 |
23 Mar 06:00 | 3.37 | 590 | 110.1 |
23 Mar 05:45 | 3.37 | 590 | 110.2 |
23 Mar 05:30 | 3.37 | 590 | 110.4 |
23 Mar 05:15 | 3.37 | 590 | 110.6 |
23 Mar 05:00 | 3.37 | 590 | 110.5 |
23 Mar 04:45 | 3.37 | 590 | 110.5 |
23 Mar 04:30 | 3.37 | 590 | 110.5 |
23 Mar 04:15 | 3.37 | 590 | 110.4 |
23 Mar 04:00 | 3.37 | 590 | 110.3 |
23 Mar 03:45 | 3.37 | 590 | 110.3 |
23 Mar 03:30 | 3.36 | 585 | 110.4 |
23 Mar 03:15 | 3.36 | 585 | 110.5 |
23 Mar 03:00 | 3.36 | 585 | 110.6 |
23 Mar 02:45 | 3.36 | 585 | 110.6 |
23 Mar 02:30 | 3.36 | 585 | 110.5 |
23 Mar 02:15 | 3.36 | 585 | 110.9 |
23 Mar 02:00 | 3.36 | 585 | 110.8 |
23 Mar 01:45 | 3.36 | 585 | 111.1 |
23 Mar 01:30 | 3.36 | 585 | 111.2 |
23 Mar 01:15 | 3.36 | 585 | 111.3 |
23 Mar 01:00 | 3.36 | 585 | 111.5 |
23 Mar 00:45 | 3.36 | 585 | 111.6 |
23 Mar 00:30 | 3.35 | 580 | 111.7 |
23 Mar 00:15 | 3.35 | 580 | 112.0 |
23 Mar 00:00 | 3.35 | 580 | 112.1 |
22 Mar 23:45 | 3.35 | 580 | 112.3 |
22 Mar 23:30 | 3.35 | 580 | 112.3 |
22 Mar 23:15 | 3.35 | 580 | 112.4 |
22 Mar 23:00 | 3.35 | 580 | 112.6 |
22 Mar 22:45 | 3.35 | 580 | 112.6 |
22 Mar 22:30 | 3.35 | 580 | 112.7 |
22 Mar 22:15 | 3.35 | 580 | 112.7 |
22 Mar 22:00 | 3.34 | 576 | 112.6 |
22 Mar 21:45 | 3.34 | 576 | 112.8 |
22 Mar 21:30 | 3.34 | 576 | 112.8 |
22 Mar 21:15 | 3.34 | 576 | 113.0 |
22 Mar 21:00 | 3.34 | 576 | 113.1 |
22 Mar 20:45 | 3.34 | 576 | 113.1 |
22 Mar 20:30 | 3.34 | 576 | 113.2 |
22 Mar 20:15 | 3.34 | 576 | 113.4 |
22 Mar 20:00 | 3.34 | 576 | 113.9 |
22 Mar 19:45 | 3.34 | 576 | 114.4 |
22 Mar 19:30 | 3.34 | 576 | 115.3 |
22 Mar 19:15 | 3.34 | 576 | 116.4 |
22 Mar 19:00 | 3.34 | 576 | 117.5 |
22 Mar 18:45 | 3.34 | 576 | 118.5 |
22 Mar 18:30 | 3.33 | 571 | 119.2 |
22 Mar 18:15 | 3.33 | 571 | 119.9 |
22 Mar 18:00 | 3.33 | 571 | |
22 Mar 17:45 | 3.33 | 571 | |
22 Mar 17:30 | 3.33 | ||
22 Mar 17:15 | 3.33 | ||
22 Mar 17:00 | 3.33 | ||
22 Mar 16:45 | 3.33 | ||
22 Mar 16:30 | 3.32 | 566 | |
22 Mar 16:15 | |||
22 Mar 16:00 | |||
22 Mar 15:45 | |||
22 Mar 15:30 |
Please note: all data presented on this website are for informational purposes only and should be considered preliminary.