Drainage Area | 760 sq. mi. |
Warning Stage / Flow | 14.7 ft / 5640 cfs |
Channel Capacity | 18 ft / 12000 cfs |
Date Time | Stage (ft) |
Flow (cfs) |
23 Mar 16:30 | 11.01 | 435 |
23 Mar 16:15 | 11.01 | 435 |
23 Mar 16:00 | 11.01 | 435 |
23 Mar 15:45 | 11.01 | 435 |
23 Mar 15:30 | 10.99 | 426 |
23 Mar 15:15 | 10.99 | 426 |
23 Mar 15:00 | 10.99 | 426 |
23 Mar 14:45 | 10.99 | 426 |
23 Mar 14:30 | 10.99 | 426 |
23 Mar 14:15 | 11.00 | 430 |
23 Mar 14:00 | 11.00 | 430 |
23 Mar 13:45 | 11.00 | 430 |
23 Mar 13:30 | 11.00 | 430 |
23 Mar 13:15 | 11.00 | 430 |
23 Mar 13:00 | 10.99 | 426 |
23 Mar 12:45 | 10.99 | 426 |
23 Mar 12:30 | 10.99 | 426 |
23 Mar 12:15 | 10.99 | 426 |
23 Mar 12:00 | 10.99 | 426 |
23 Mar 11:45 | 10.99 | 426 |
23 Mar 11:30 | 10.99 | 426 |
23 Mar 11:15 | 10.99 | 426 |
23 Mar 11:00 | 10.99 | 426 |
23 Mar 10:45 | 10.98 | 423 |
23 Mar 10:30 | 10.98 | 423 |
23 Mar 10:15 | 10.98 | 423 |
23 Mar 10:00 | 10.97 | 419 |
23 Mar 09:45 | 10.97 | 419 |
23 Mar 09:30 | 10.97 | 419 |
23 Mar 09:15 | 10.96 | 416 |
23 Mar 09:00 | 10.96 | 416 |
23 Mar 08:45 | 10.96 | 416 |
23 Mar 08:30 | 10.96 | 416 |
23 Mar 08:15 | 10.96 | 416 |
23 Mar 08:00 | 10.96 | 416 |
23 Mar 07:45 | 10.95 | 412 |
23 Mar 07:30 | 10.95 | 412 |
23 Mar 07:15 | 10.95 | 412 |
23 Mar 07:00 | 10.95 | 412 |
23 Mar 06:45 | 10.95 | 412 |
23 Mar 06:30 | 10.95 | 412 |
23 Mar 06:15 | 10.95 | 412 |
23 Mar 06:00 | 10.96 | 416 |
23 Mar 05:45 | 10.95 | 412 |
23 Mar 05:30 | 10.94 | 408 |
23 Mar 05:15 | 10.94 | 408 |
23 Mar 05:00 | 10.93 | 405 |
23 Mar 04:45 | 10.93 | 405 |
23 Mar 04:30 | 10.93 | 405 |
23 Mar 04:15 | 10.93 | 405 |
23 Mar 04:00 | 10.93 | 405 |
23 Mar 03:45 | 10.93 | 405 |
23 Mar 03:30 | 10.93 | 405 |
23 Mar 03:15 | 10.93 | 405 |
23 Mar 03:00 | 10.94 | 408 |
23 Mar 02:45 | 10.94 | 408 |
23 Mar 02:30 | 10.94 | 408 |
23 Mar 02:15 | 10.94 | 408 |
23 Mar 02:00 | 10.93 | 405 |
23 Mar 01:45 | 10.93 | 405 |
23 Mar 01:30 | 10.93 | 405 |
23 Mar 01:15 | 10.93 | 405 |
23 Mar 01:00 | 10.93 | 405 |
23 Mar 00:45 | 10.92 | 401 |
23 Mar 00:30 | 10.92 | 401 |
23 Mar 00:15 | 10.92 | 401 |
23 Mar 00:00 | 10.92 | 401 |
22 Mar 23:45 | 10.91 | 398 |
22 Mar 23:30 | 10.91 | 398 |
22 Mar 23:15 | 10.91 | 398 |
22 Mar 23:00 | 10.91 | 398 |
22 Mar 22:45 | 10.91 | 398 |
22 Mar 22:30 | 10.91 | 398 |
22 Mar 22:15 | 10.91 | 398 |
22 Mar 22:00 | 10.91 | 398 |
22 Mar 21:45 | 10.91 | 398 |
22 Mar 21:30 | 10.91 | 398 |
22 Mar 21:15 | 10.90 | 394 |
22 Mar 21:00 | 10.91 | 398 |
22 Mar 20:45 | 10.90 | 394 |
22 Mar 20:30 | 10.90 | 394 |
22 Mar 20:15 | 10.89 | 390 |
22 Mar 20:00 | 10.89 | 390 |
22 Mar 19:45 | 10.88 | 387 |
22 Mar 19:30 | 10.88 | 387 |
22 Mar 19:15 | 10.88 | 387 |
22 Mar 19:00 | 10.87 | 383 |
22 Mar 18:45 | 10.87 | 383 |
22 Mar 18:30 | 10.87 | 383 |
22 Mar 18:15 | 10.86 | 380 |
22 Mar 18:00 | 10.85 | 376 |
22 Mar 17:45 | 10.84 | 372 |
22 Mar 17:30 | 10.83 | 369 |
22 Mar 17:15 | 10.83 | 369 |
22 Mar 17:00 | 10.83 | 369 |
22 Mar 16:45 | ||
22 Mar 16:30 |
Please note: all data presented on this website are for informational purposes only and should be considered preliminary.