Drainage Area | 143 sq. mi. |
Warning Stage / Flow | 5.3 ft / 2750 cfs |
Channel Capacity | 9.8 ft / 6910 cfs |
Date Time | Stage (ft) |
Flow (cfs) |
23 Mar 16:30 | 1.48 | 276 |
23 Mar 16:15 | 1.49 | 279 |
23 Mar 16:00 | 1.49 | 279 |
23 Mar 15:45 | 1.49 | 279 |
23 Mar 15:30 | 1.48 | 276 |
23 Mar 15:15 | 1.48 | 276 |
23 Mar 15:00 | 1.48 | 276 |
23 Mar 14:45 | 1.48 | 276 |
23 Mar 14:30 | 1.47 | 272 |
23 Mar 14:15 | 1.48 | 276 |
23 Mar 14:00 | 1.47 | 272 |
23 Mar 13:45 | 1.48 | 276 |
23 Mar 13:30 | 1.47 | 272 |
23 Mar 13:15 | 1.47 | 272 |
23 Mar 13:00 | 1.46 | 268 |
23 Mar 12:45 | 1.47 | 272 |
23 Mar 12:30 | 1.47 | 272 |
23 Mar 12:15 | 1.47 | 272 |
23 Mar 12:00 | 1.46 | 268 |
23 Mar 11:45 | 1.47 | 272 |
23 Mar 11:30 | 1.46 | 268 |
23 Mar 11:15 | 1.47 | 272 |
23 Mar 11:00 | 1.46 | 268 |
23 Mar 10:45 | 1.47 | 272 |
23 Mar 10:30 | 1.46 | 268 |
23 Mar 10:15 | 1.46 | 268 |
23 Mar 10:00 | 1.47 | 272 |
23 Mar 09:45 | 1.47 | 272 |
23 Mar 09:30 | 1.47 | 272 |
23 Mar 09:15 | 1.47 | 272 |
23 Mar 09:00 | 1.46 | 268 |
23 Mar 08:45 | 1.47 | 272 |
23 Mar 08:30 | 1.46 | 268 |
23 Mar 08:15 | 1.47 | 272 |
23 Mar 08:00 | 1.47 | 272 |
23 Mar 07:45 | 1.47 | 272 |
23 Mar 07:30 | 1.46 | 268 |
23 Mar 07:15 | 1.47 | 272 |
23 Mar 07:00 | 1.47 | 272 |
23 Mar 06:45 | 1.47 | 272 |
23 Mar 06:30 | 1.47 | 272 |
23 Mar 06:15 | 1.47 | 272 |
23 Mar 06:00 | 1.46 | 268 |
23 Mar 05:45 | 1.46 | 268 |
23 Mar 05:30 | 1.47 | 272 |
23 Mar 05:15 | 1.46 | 268 |
23 Mar 05:00 | 1.46 | 268 |
23 Mar 04:45 | 1.46 | 268 |
23 Mar 04:30 | 1.45 | 265 |
23 Mar 04:15 | 1.46 | 268 |
23 Mar 04:00 | 1.45 | 265 |
23 Mar 03:45 | 1.46 | 268 |
23 Mar 03:30 | 1.45 | 265 |
23 Mar 03:15 | 1.45 | 265 |
23 Mar 03:00 | 1.45 | 265 |
23 Mar 02:45 | 1.44 | 261 |
23 Mar 02:30 | 1.44 | 261 |
23 Mar 02:15 | 1.43 | 258 |
23 Mar 02:00 | 1.43 | 258 |
23 Mar 01:45 | 1.42 | 254 |
23 Mar 01:30 | 1.42 | 254 |
23 Mar 01:15 | 1.42 | 254 |
23 Mar 01:00 | 1.41 | 251 |
23 Mar 00:45 | 1.41 | 251 |
23 Mar 00:30 | 1.40 | 247 |
23 Mar 00:15 | 1.40 | 247 |
23 Mar 00:00 | 1.40 | 247 |
22 Mar 23:45 | 1.39 | 244 |
22 Mar 23:30 | 1.38 | 240 |
22 Mar 23:15 | 1.37 | 237 |
22 Mar 23:00 | 1.37 | 237 |
22 Mar 22:45 | 1.36 | 234 |
22 Mar 22:30 | 1.35 | 230 |
22 Mar 22:15 | 1.35 | 230 |
22 Mar 22:00 | 1.35 | 230 |
22 Mar 21:45 | 1.34 | 227 |
22 Mar 21:30 | 1.33 | 224 |
22 Mar 21:15 | 1.33 | 224 |
22 Mar 21:00 | 1.32 | 221 |
22 Mar 20:45 | 1.31 | 218 |
22 Mar 20:30 | 1.31 | 218 |
22 Mar 20:15 | 1.30 | 214 |
22 Mar 20:00 | 1.29 | 211 |
22 Mar 19:45 | 1.29 | 211 |
22 Mar 19:30 | 1.28 | 208 |
22 Mar 19:15 | 1.28 | 208 |
22 Mar 19:00 | 1.27 | 205 |
22 Mar 18:45 | 1.28 | 208 |
22 Mar 18:30 | 1.27 | 205 |
22 Mar 18:15 | 1.26 | 202 |
22 Mar 18:00 | 1.26 | 202 |
22 Mar 17:45 | 1.26 | 202 |
22 Mar 17:30 | 1.25 | 199 |
22 Mar 17:15 | 1.25 | 199 |
22 Mar 17:00 | ||
22 Mar 16:45 | ||
22 Mar 16:30 |
Please note: all data presented on this website are for informational purposes only and should be considered preliminary.