Drainage Area | 68 sq. mi. |
Warning Stage / Flow | 3.5 ft / 660 cfs |
Channel Capacity | 6 ft / 2680 cfs |
Date Time | Stage (ft) |
Flow (cfs) |
23 May 21:30 | 3.44 | 629 |
23 May 21:15 | 3.43 | 624 |
23 May 21:00 | 3.43 | 624 |
23 May 20:45 | 3.43 | 624 |
23 May 20:30 | 3.43 | 624 |
23 May 20:15 | 3.46 | 640 |
23 May 20:00 | 3.45 | 635 |
23 May 19:45 | 3.45 | 635 |
23 May 19:30 | 3.44 | 629 |
23 May 19:15 | 3.44 | 629 |
23 May 19:00 | 3.45 | 635 |
23 May 18:45 | 3.48 | 650 |
23 May 18:30 | 3.46 | 640 |
23 May 18:15 | 3.49 | 656 |
23 May 18:00 | 3.49 | 656 |
23 May 17:45 | 3.50 | 661 |
23 May 17:30 | 3.47 | 645 |
23 May 17:15 | 3.48 | 650 |
23 May 17:00 | 3.50 | 661 |
23 May 16:45 | 3.49 | 656 |
23 May 16:30 | 3.50 | 661 |
23 May 16:15 | 3.51 | 666 |
23 May 16:00 | 3.49 | 656 |
23 May 15:45 | 3.51 | 666 |
23 May 15:30 | 3.53 | 677 |
23 May 15:15 | 3.52 | 672 |
23 May 15:00 | 3.54 | 683 |
23 May 14:45 | 3.52 | 672 |
23 May 14:30 | 3.53 | 677 |
23 May 14:15 | 3.54 | 683 |
23 May 14:00 | 3.55 | 688 |
23 May 13:45 | 3.57 | 699 |
23 May 13:30 | 3.55 | 688 |
23 May 13:15 | 3.58 | 705 |
23 May 13:00 | 3.57 | 699 |
23 May 12:45 | 3.59 | 710 |
23 May 12:30 | 3.60 | 716 |
23 May 12:15 | 3.60 | 716 |
23 May 12:00 | 3.61 | 722 |
23 May 11:45 | 3.62 | 727 |
23 May 11:30 | 3.62 | 727 |
23 May 11:15 | 3.62 | 727 |
23 May 11:00 | 3.62 | 727 |
23 May 10:45 | 3.62 | 727 |
23 May 10:30 | 3.67 | 756 |
23 May 10:15 | 3.65 | 744 |
23 May 10:00 | 3.66 | 750 |
23 May 09:45 | 3.66 | 750 |
23 May 09:30 | 3.65 | 744 |
23 May 09:15 | 3.68 | 762 |
23 May 09:00 | 3.67 | 756 |
23 May 08:45 | 3.64 | 739 |
23 May 08:30 | 3.65 | 744 |
23 May 08:15 | 3.66 | 750 |
23 May 08:00 | 3.70 | 774 |
23 May 07:45 | 3.69 | 768 |
23 May 07:30 | 3.67 | 756 |
23 May 07:15 | 3.67 | 756 |
23 May 07:00 | 3.66 | 750 |
23 May 06:45 | 3.66 | 750 |
23 May 06:30 | 3.66 | 750 |
23 May 06:15 | 3.65 | 744 |
23 May 06:00 | 3.64 | 739 |
23 May 05:45 | 3.63 | 733 |
23 May 05:30 | 3.63 | 733 |
23 May 05:15 | 3.59 | 710 |
23 May 05:00 | 3.58 | 705 |
23 May 04:45 | 3.59 | 710 |
23 May 04:30 | 3.56 | 694 |
23 May 04:15 | 3.54 | 683 |
23 May 04:00 | 3.50 | 661 |
23 May 03:45 | 3.49 | 656 |
23 May 03:30 | 3.44 | 629 |
23 May 03:15 | 3.43 | 624 |
23 May 03:00 | 3.39 | 604 |
23 May 02:45 | 3.37 | 593 |
23 May 02:30 | 3.33 | 573 |
23 May 02:15 | 3.28 | 549 |
23 May 02:00 | 3.24 | 530 |
23 May 01:45 | 3.21 | 516 |
23 May 01:30 | 3.17 | 498 |
23 May 01:15 | 3.13 | 480 |
23 May 01:00 | 3.10 | 467 |
23 May 00:45 | 3.06 | 449 |
23 May 00:30 | 3.04 | 441 |
23 May 00:15 | 3.01 | 428 |
23 May 00:00 | 3.00 | 424 |
22 May 23:45 | 2.97 | 411 |
22 May 23:30 | 2.95 | 403 |
22 May 23:15 | 2.93 | 395 |
22 May 23:00 | 2.90 | 383 |
22 May 22:45 | 2.87 | 371 |
22 May 22:30 | 2.85 | 363 |
22 May 22:15 | 2.82 | 352 |
22 May 22:00 | 2.78 | 337 |
22 May 21:45 | ||
22 May 21:30 |
Please note: all data presented on this website are for informational purposes only and should be considered preliminary.