Drainage Area | 68 sq. mi. |
Warning Stage / Flow | 3.5 ft / 660 cfs |
Channel Capacity | 6 ft / 2680 cfs |
Date Time | Stage (ft) |
Flow (cfs) |
23 Mar 16:30 | 2.55 | 258 |
23 Mar 16:15 | 2.55 | 258 |
23 Mar 16:00 | 2.54 | 255 |
23 Mar 15:45 | 2.54 | 255 |
23 Mar 15:30 | 2.53 | 252 |
23 Mar 15:15 | 2.52 | 249 |
23 Mar 15:00 | 2.52 | 249 |
23 Mar 14:45 | 2.52 | 249 |
23 Mar 14:30 | 2.52 | 249 |
23 Mar 14:15 | 2.51 | 246 |
23 Mar 14:00 | 2.52 | 249 |
23 Mar 13:45 | 2.51 | 246 |
23 Mar 13:30 | 2.51 | 246 |
23 Mar 13:15 | 2.51 | 246 |
23 Mar 13:00 | 2.51 | 246 |
23 Mar 12:45 | 2.50 | 243 |
23 Mar 12:30 | 2.50 | 243 |
23 Mar 12:15 | 2.50 | 243 |
23 Mar 12:00 | 2.51 | 246 |
23 Mar 11:45 | 2.50 | 243 |
23 Mar 11:30 | 2.50 | 243 |
23 Mar 11:15 | 2.51 | 246 |
23 Mar 11:00 | 2.50 | 243 |
23 Mar 10:45 | 2.50 | 243 |
23 Mar 10:30 | 2.51 | 246 |
23 Mar 10:15 | 2.50 | 243 |
23 Mar 10:00 | 2.50 | 243 |
23 Mar 09:45 | 2.51 | 246 |
23 Mar 09:30 | 2.51 | 246 |
23 Mar 09:15 | 2.50 | 243 |
23 Mar 09:00 | 2.51 | 246 |
23 Mar 08:45 | 2.51 | 246 |
23 Mar 08:30 | 2.50 | 243 |
23 Mar 08:15 | 2.50 | 243 |
23 Mar 08:00 | 2.51 | 246 |
23 Mar 07:45 | 2.50 | 243 |
23 Mar 07:30 | 2.51 | 246 |
23 Mar 07:15 | 2.50 | 243 |
23 Mar 07:00 | 2.51 | 246 |
23 Mar 06:45 | 2.51 | 246 |
23 Mar 06:30 | 2.51 | 246 |
23 Mar 06:15 | 2.50 | 243 |
23 Mar 06:00 | 2.50 | 243 |
23 Mar 05:45 | 2.51 | 246 |
23 Mar 05:30 | 2.51 | 246 |
23 Mar 05:15 | 2.50 | 243 |
23 Mar 05:00 | 2.51 | 246 |
23 Mar 04:45 | 2.51 | 246 |
23 Mar 04:30 | 2.50 | 243 |
23 Mar 04:15 | 2.49 | 239 |
23 Mar 04:00 | 2.50 | 243 |
23 Mar 03:45 | 2.50 | 243 |
23 Mar 03:30 | 2.50 | 243 |
23 Mar 03:15 | 2.49 | 239 |
23 Mar 03:00 | 2.49 | 239 |
23 Mar 02:45 | 2.49 | 239 |
23 Mar 02:30 | 2.50 | 243 |
23 Mar 02:15 | 2.50 | 243 |
23 Mar 02:00 | 2.49 | 239 |
23 Mar 01:45 | 2.48 | 236 |
23 Mar 01:30 | 2.48 | 236 |
23 Mar 01:15 | 2.49 | 239 |
23 Mar 01:00 | 2.49 | 239 |
23 Mar 00:45 | 2.48 | 236 |
23 Mar 00:30 | 2.48 | 236 |
23 Mar 00:15 | 2.48 | 236 |
23 Mar 00:00 | 2.48 | 236 |
22 Mar 23:45 | 2.48 | 236 |
22 Mar 23:30 | 2.48 | 236 |
22 Mar 23:15 | 2.48 | 236 |
22 Mar 23:00 | 2.46 | 231 |
22 Mar 22:45 | 2.46 | 231 |
22 Mar 22:30 | 2.46 | 231 |
22 Mar 22:15 | 2.46 | 231 |
22 Mar 22:00 | 2.46 | 231 |
22 Mar 21:45 | 2.45 | 228 |
22 Mar 21:30 | 2.45 | 228 |
22 Mar 21:15 | 2.46 | 231 |
22 Mar 21:00 | 2.44 | 225 |
22 Mar 20:45 | 2.44 | 225 |
22 Mar 20:30 | 2.43 | 222 |
22 Mar 20:15 | 2.42 | 219 |
22 Mar 20:00 | 2.42 | 219 |
22 Mar 19:45 | 2.41 | 216 |
22 Mar 19:30 | 2.41 | 216 |
22 Mar 19:15 | 2.40 | 213 |
22 Mar 19:00 | 2.39 | 210 |
22 Mar 18:45 | 2.38 | 208 |
22 Mar 18:30 | 2.38 | 208 |
22 Mar 18:15 | 2.36 | 202 |
22 Mar 18:00 | 2.35 | 200 |
22 Mar 17:45 | 2.35 | 200 |
22 Mar 17:30 | 2.35 | 200 |
22 Mar 17:15 | 2.35 | 200 |
22 Mar 17:00 | 2.34 | 197 |
22 Mar 16:45 | ||
22 Mar 16:30 |
Please note: all data presented on this website are for informational purposes only and should be considered preliminary.