Drainage Area | 622 sq. mi. |
Warning Stage / Flow | 8 ft / 9400 cfs |
Channel Capacity | 13 ft / 18280 cfs |
Date Time | Stage (ft) |
Flow (cfs) |
Water Temp (F) |
23 Mar 15:30 | 1.47 | 1,029 | 37.8 |
23 Mar 15:15 | 1.47 | 1,029 | 37.7 |
23 Mar 15:00 | 1.47 | 1,029 | 37.7 |
23 Mar 14:45 | 1.47 | 1,029 | 37.7 |
23 Mar 14:30 | 1.47 | 1,029 | 37.8 |
23 Mar 14:15 | 1.47 | 1,029 | 37.8 |
23 Mar 14:00 | 1.47 | 1,029 | 37.8 |
23 Mar 13:45 | 1.47 | 1,029 | 37.8 |
23 Mar 13:30 | 1.47 | 1,029 | 37.8 |
23 Mar 13:15 | 1.47 | 1,029 | 37.8 |
23 Mar 13:00 | 1.47 | 1,029 | 37.9 |
23 Mar 12:45 | 1.47 | 1,029 | 37.9 |
23 Mar 12:30 | 1.47 | 1,029 | 37.9 |
23 Mar 12:15 | 1.47 | 1,029 | 37.9 |
23 Mar 12:00 | 1.47 | 1,029 | 37.9 |
23 Mar 11:45 | 1.47 | 1,029 | 38.0 |
23 Mar 11:30 | 1.47 | 1,029 | 38.0 |
23 Mar 11:15 | 1.47 | 1,029 | 38.0 |
23 Mar 11:00 | 1.47 | 1,029 | 38.1 |
23 Mar 10:45 | 1.47 | 1,029 | 38.1 |
23 Mar 10:30 | 1.46 | 1,016 | 38.1 |
23 Mar 10:15 | 1.46 | 1,016 | 38.1 |
23 Mar 10:00 | 1.46 | 1,016 | 38.2 |
23 Mar 09:45 | 1.46 | 1,016 | 38.2 |
23 Mar 09:30 | 1.46 | 1,016 | 38.3 |
23 Mar 09:15 | 1.45 | 1,004 | 38.3 |
23 Mar 09:00 | 1.45 | 1,004 | 38.4 |
23 Mar 08:45 | 1.45 | 1,004 | 38.4 |
23 Mar 08:30 | 1.45 | 1,004 | 38.4 |
23 Mar 08:15 | 1.45 | 1,004 | 38.5 |
23 Mar 08:00 | 1.44 | 992 | 38.6 |
23 Mar 07:45 | 1.44 | 992 | 38.6 |
23 Mar 07:30 | 1.44 | 992 | 38.7 |
23 Mar 07:15 | 1.44 | 992 | 38.8 |
23 Mar 07:00 | 1.44 | 992 | 38.8 |
23 Mar 06:45 | 1.42 | 969 | 38.9 |
23 Mar 06:30 | 1.42 | 969 | 39.0 |
23 Mar 06:15 | 1.42 | 969 | 39.0 |
23 Mar 06:00 | 1.42 | 969 | 39.1 |
23 Mar 05:45 | 1.42 | 969 | 39.2 |
23 Mar 05:30 | 1.41 | 957 | 39.2 |
23 Mar 05:15 | 1.41 | 957 | 39.3 |
23 Mar 05:00 | 1.40 | 945 | 39.3 |
23 Mar 04:45 | 1.40 | 945 | 39.4 |
23 Mar 04:30 | 1.40 | 945 | 39.4 |
23 Mar 04:15 | 1.39 | 933 | 39.5 |
23 Mar 04:00 | 1.39 | 933 | 39.5 |
23 Mar 03:45 | 1.37 | 910 | 39.5 |
23 Mar 03:30 | 1.37 | 910 | 39.6 |
23 Mar 03:15 | 1.37 | 910 | 39.6 |
23 Mar 03:00 | 1.37 | 910 | 39.6 |
23 Mar 02:45 | 1.37 | 910 | 39.7 |
23 Mar 02:30 | 1.37 | 910 | 39.7 |
23 Mar 02:15 | 1.37 | 910 | 39.7 |
23 Mar 02:00 | 1.36 | 898 | 39.8 |
23 Mar 01:45 | 1.36 | 898 | 39.8 |
23 Mar 01:30 | 1.36 | 898 | 39.9 |
23 Mar 01:15 | 1.35 | 887 | 39.9 |
23 Mar 01:00 | 1.35 | 887 | 39.9 |
23 Mar 00:45 | 1.34 | 875 | 40.0 |
23 Mar 00:30 | 1.34 | 875 | 40.0 |
23 Mar 00:15 | 1.34 | 875 | 40.1 |
23 Mar 00:00 | 1.33 | 864 | 40.1 |
22 Mar 23:45 | 1.33 | 864 | 40.1 |
22 Mar 23:30 | 1.33 | 864 | 40.2 |
22 Mar 23:15 | 1.32 | 852 | 40.2 |
22 Mar 23:00 | 1.32 | 852 | 40.3 |
22 Mar 22:45 | 1.32 | 852 | 40.3 |
22 Mar 22:30 | 1.31 | 841 | 40.4 |
22 Mar 22:15 | 1.31 | 841 | 40.4 |
22 Mar 22:00 | 1.30 | 830 | 40.5 |
22 Mar 21:45 | 1.30 | 830 | 40.6 |
22 Mar 21:30 | 1.30 | 830 | 40.6 |
22 Mar 21:15 | 1.30 | 830 | 40.7 |
22 Mar 21:00 | 1.29 | 819 | 40.8 |
22 Mar 20:45 | 1.29 | 819 | 40.8 |
22 Mar 20:30 | 1.29 | 819 | 40.8 |
22 Mar 20:15 | 1.28 | 808 | 40.9 |
22 Mar 20:00 | 1.28 | 808 | 40.9 |
22 Mar 19:45 | 1.28 | 808 | 41.0 |
22 Mar 19:30 | 1.28 | 808 | 41.0 |
22 Mar 19:15 | 1.28 | 808 | 41.0 |
22 Mar 19:00 | 1.28 | 808 | 41.1 |
22 Mar 18:45 | 1.28 | 808 | 41.1 |
22 Mar 18:30 | 1.27 | 796 | 41.1 |
22 Mar 18:15 | 1.27 | 796 | 41.1 |
22 Mar 18:00 | 1.27 | 796 | 41.1 |
22 Mar 17:45 | 1.27 | 796 | 41.1 |
22 Mar 17:30 | 1.27 | 796 | 41.1 |
22 Mar 17:15 | 1.27 | 796 | 41.1 |
22 Mar 17:00 | 1.27 | 796 | 41.0 |
22 Mar 16:45 | 1.27 | 796 | 41.0 |
22 Mar 16:30 | 1.27 | 796 | 40.9 |
22 Mar 16:15 | 1.26 | 785 | 40.8 |
22 Mar 16:00 | 1.27 | 796 | 40.8 |
22 Mar 15:45 | |||
22 Mar 15:30 |
Please note: all data presented on this website are for informational purposes only and should be considered preliminary.