Drainage Area | 115 sq. mi. |
Warning Stage / Flow | ft / cfs |
Channel Capacity | ft / cfs |
Date Time | Stage (ft) |
Flow (cfs) |
23 Mar 17:30 | ||
23 Mar 17:15 | 3.86 | 113 |
23 Mar 17:00 | 3.85 | 111 |
23 Mar 16:45 | 3.85 | 111 |
23 Mar 16:30 | 3.85 | 111 |
23 Mar 16:15 | 3.85 | 111 |
23 Mar 16:00 | 3.85 | 111 |
23 Mar 15:45 | 3.85 | 111 |
23 Mar 15:30 | 3.85 | 111 |
23 Mar 15:15 | 3.85 | 111 |
23 Mar 15:00 | 3.84 | 108 |
23 Mar 14:45 | 3.84 | 108 |
23 Mar 14:30 | 3.84 | 108 |
23 Mar 14:15 | 3.84 | 108 |
23 Mar 14:00 | 3.84 | 108 |
23 Mar 13:45 | 3.85 | 111 |
23 Mar 13:30 | 3.85 | 111 |
23 Mar 13:15 | 3.85 | 111 |
23 Mar 13:00 | 3.84 | 108 |
23 Mar 12:45 | 3.85 | 111 |
23 Mar 12:30 | 3.84 | 108 |
23 Mar 12:15 | 3.84 | 108 |
23 Mar 12:00 | 3.84 | 108 |
23 Mar 11:45 | 3.84 | 108 |
23 Mar 11:30 | 3.84 | 108 |
23 Mar 11:15 | 3.84 | 108 |
23 Mar 11:00 | 3.84 | 108 |
23 Mar 10:45 | 3.83 | 106 |
23 Mar 10:30 | 3.83 | 106 |
23 Mar 10:15 | 3.83 | 106 |
23 Mar 10:00 | 3.83 | 106 |
23 Mar 09:45 | 3.83 | 106 |
23 Mar 09:30 | 3.83 | 106 |
23 Mar 09:15 | 3.83 | 106 |
23 Mar 09:00 | 3.82 | 104 |
23 Mar 08:45 | 3.82 | 104 |
23 Mar 08:30 | 3.82 | 104 |
23 Mar 08:15 | 3.82 | 104 |
23 Mar 08:00 | 3.82 | 104 |
23 Mar 07:45 | 3.82 | 104 |
23 Mar 07:30 | 3.82 | 104 |
23 Mar 07:15 | 3.82 | 104 |
23 Mar 07:00 | 3.82 | 104 |
23 Mar 06:45 | 3.82 | 104 |
23 Mar 06:30 | 3.82 | 104 |
23 Mar 06:15 | 3.82 | 104 |
23 Mar 06:00 | 3.82 | 104 |
23 Mar 05:45 | 3.82 | 104 |
23 Mar 05:30 | 3.82 | 104 |
23 Mar 05:15 | 3.82 | 104 |
23 Mar 05:00 | 3.82 | 104 |
23 Mar 04:45 | 3.82 | 104 |
23 Mar 04:30 | 3.83 | 106 |
23 Mar 04:15 | 3.83 | 106 |
23 Mar 04:00 | 3.83 | 106 |
23 Mar 03:45 | 3.83 | 106 |
23 Mar 03:30 | 3.83 | 106 |
23 Mar 03:15 | 3.83 | 106 |
23 Mar 03:00 | 3.83 | 106 |
23 Mar 02:45 | 3.83 | 106 |
23 Mar 02:30 | 3.83 | 106 |
23 Mar 02:15 | 3.83 | 106 |
23 Mar 02:00 | 3.83 | 106 |
23 Mar 01:45 | 3.83 | 106 |
23 Mar 01:30 | 3.83 | 106 |
23 Mar 01:15 | 3.83 | 106 |
23 Mar 01:00 | 3.83 | 106 |
23 Mar 00:45 | 3.83 | 106 |
23 Mar 00:30 | 3.83 | 106 |
23 Mar 00:15 | 3.83 | 106 |
23 Mar 00:00 | 3.83 | 106 |
22 Mar 23:45 | 3.83 | 106 |
22 Mar 23:30 | 3.83 | 106 |
22 Mar 23:15 | 3.83 | 106 |
22 Mar 23:00 | 3.82 | 104 |
22 Mar 22:45 | 3.82 | 104 |
22 Mar 22:30 | 3.81 | 102 |
22 Mar 22:15 | 3.81 | 102 |
22 Mar 22:00 | 3.81 | 102 |
22 Mar 21:45 | 3.81 | 102 |
22 Mar 21:30 | 3.81 | 102 |
22 Mar 21:15 | 3.81 | 102 |
22 Mar 21:00 | 3.81 | 102 |
22 Mar 20:45 | 3.81 | 102 |
22 Mar 20:30 | 3.80 | 100 |
22 Mar 20:15 | 3.80 | 100 |
22 Mar 20:00 | 3.80 | 100 |
22 Mar 19:45 | 3.80 | 100 |
22 Mar 19:30 | 3.80 | 100 |
22 Mar 19:15 | 3.79 | 98 |
22 Mar 19:00 | 3.79 | 98 |
22 Mar 18:45 | 3.79 | 98 |
22 Mar 18:30 | 3.79 | 98 |
22 Mar 18:15 | 3.78 | 96 |
22 Mar 18:00 | 3.79 | 98 |
22 Mar 17:45 | 3.78 | 96 |
22 Mar 17:30 | 3.78 | 96 |
Please note: all data presented on this website are for informational purposes only and should be considered preliminary.