Drainage Area | 368 sq. mi. |
Warning Stage / Flow | 9 ft / 2230 cfs |
Channel Capacity | 11.5 ft / 6170 cfs |
Date Time | Stage (ft) |
Flow (cfs) |
23 Mar 16:30 | 7.72 | 1,168 |
23 Mar 16:15 | 7.71 | 1,161 |
23 Mar 16:00 | 7.71 | 1,161 |
23 Mar 15:45 | 7.72 | 1,168 |
23 Mar 15:30 | 7.71 | 1,161 |
23 Mar 15:15 | 7.71 | 1,161 |
23 Mar 15:00 | 7.71 | 1,161 |
23 Mar 14:45 | 7.72 | 1,168 |
23 Mar 14:30 | 7.71 | 1,161 |
23 Mar 14:15 | 7.71 | 1,161 |
23 Mar 14:00 | 7.70 | 1,155 |
23 Mar 13:45 | 7.71 | 1,161 |
23 Mar 13:30 | 7.73 | 1,175 |
23 Mar 13:15 | 7.71 | 1,161 |
23 Mar 13:00 | 7.70 | 1,155 |
23 Mar 12:45 | 7.71 | 1,161 |
23 Mar 12:30 | 7.69 | 1,148 |
23 Mar 12:15 | 7.66 | 1,128 |
23 Mar 12:00 | 7.68 | 1,141 |
23 Mar 11:45 | 7.66 | 1,128 |
23 Mar 11:30 | 7.66 | 1,128 |
23 Mar 11:15 | 7.67 | 1,135 |
23 Mar 11:00 | 7.65 | 1,122 |
23 Mar 10:45 | 7.70 | 1,155 |
23 Mar 10:30 | 7.64 | 1,115 |
23 Mar 10:15 | 7.67 | 1,135 |
23 Mar 10:00 | 7.66 | 1,128 |
23 Mar 09:45 | 7.63 | 1,109 |
23 Mar 09:30 | 7.64 | 1,115 |
23 Mar 09:15 | 7.65 | 1,122 |
23 Mar 09:00 | 7.66 | 1,128 |
23 Mar 08:45 | 7.67 | 1,135 |
23 Mar 08:30 | 7.64 | 1,115 |
23 Mar 08:15 | 7.64 | 1,115 |
23 Mar 08:00 | 7.65 | 1,122 |
23 Mar 07:45 | 7.62 | 1,102 |
23 Mar 07:30 | 7.64 | 1,115 |
23 Mar 07:15 | 7.58 | 1,077 |
23 Mar 07:00 | 7.61 | 1,096 |
23 Mar 06:45 | 7.63 | 1,109 |
23 Mar 06:30 | 7.62 | 1,102 |
23 Mar 06:15 | 7.59 | 1,083 |
23 Mar 06:00 | 7.58 | 1,077 |
23 Mar 05:45 | 7.60 | 1,090 |
23 Mar 05:30 | 7.61 | 1,096 |
23 Mar 05:15 | 7.59 | 1,083 |
23 Mar 05:00 | 7.61 | 1,096 |
23 Mar 04:45 | 7.59 | 1,083 |
23 Mar 04:30 | 7.56 | 1,064 |
23 Mar 04:15 | 7.57 | 1,071 |
23 Mar 04:00 | 7.57 | 1,071 |
23 Mar 03:45 | 7.58 | 1,077 |
23 Mar 03:30 | 7.56 | 1,064 |
23 Mar 03:15 | 7.55 | 1,058 |
23 Mar 03:00 | 7.53 | 1,046 |
23 Mar 02:45 | 7.56 | 1,064 |
23 Mar 02:30 | 7.56 | 1,064 |
23 Mar 02:15 | 7.54 | 1,052 |
23 Mar 02:00 | 7.53 | 1,046 |
23 Mar 01:45 | 7.57 | 1,071 |
23 Mar 01:30 | 7.54 | 1,052 |
23 Mar 01:15 | 7.54 | 1,052 |
23 Mar 01:00 | 7.52 | 1,039 |
23 Mar 00:45 | 7.52 | 1,039 |
23 Mar 00:30 | 7.50 | 1,027 |
23 Mar 00:15 | 7.50 | 1,027 |
23 Mar 00:00 | 7.54 | 1,052 |
22 Mar 23:45 | 7.52 | 1,039 |
22 Mar 23:30 | 7.51 | 1,033 |
22 Mar 23:15 | 7.51 | 1,033 |
22 Mar 23:00 | 7.50 | 1,027 |
22 Mar 22:45 | 7.51 | 1,033 |
22 Mar 22:30 | 7.49 | 1,021 |
22 Mar 22:15 | 7.49 | 1,021 |
22 Mar 22:00 | 7.50 | 1,027 |
22 Mar 21:45 | 7.47 | 1,009 |
22 Mar 21:30 | 7.47 | 1,009 |
22 Mar 21:15 | 7.48 | 1,015 |
22 Mar 21:00 | 7.46 | 1,003 |
22 Mar 20:45 | 7.46 | 1,003 |
22 Mar 20:30 | 7.44 | 991 |
22 Mar 20:15 | 7.42 | 979 |
22 Mar 20:00 | 7.45 | 997 |
22 Mar 19:45 | 7.42 | 979 |
22 Mar 19:30 | 7.43 | 985 |
22 Mar 19:15 | 7.43 | 985 |
22 Mar 19:00 | 7.39 | 961 |
22 Mar 18:45 | 7.40 | 967 |
22 Mar 18:30 | 7.40 | 967 |
22 Mar 18:15 | 7.40 | 967 |
22 Mar 18:00 | 7.39 | 961 |
22 Mar 17:45 | 7.41 | 973 |
22 Mar 17:30 | 7.36 | 943 |
22 Mar 17:15 | 7.38 | 955 |
22 Mar 17:00 | ||
22 Mar 16:45 | ||
22 Mar 16:30 |
Please note: all data presented on this website are for informational purposes only and should be considered preliminary.