Drainage Area | 4900 sq. mi. |
Warning Stage / Flow | ft / cfs |
Channel Capacity | ft / cfs |
Date Time | Stage (ft) |
Flow (cfs) |
23 Mar 15:30 | ||
23 Mar 15:15 | 8.14 | |
23 Mar 15:00 | 8.09 | |
23 Mar 14:45 | 7.97 | |
23 Mar 14:30 | 7.71 | |
23 Mar 14:15 | 7.42 | |
23 Mar 14:00 | 7.09 | |
23 Mar 13:45 | 6.73 | |
23 Mar 13:30 | 6.26 | |
23 Mar 13:15 | 5.78 | |
23 Mar 13:00 | 5.28 | |
23 Mar 12:45 | 4.78 | |
23 Mar 12:30 | 4.30 | |
23 Mar 12:15 | 3.96 | |
23 Mar 12:00 | 3.75 | |
23 Mar 11:45 | 3.66 | |
23 Mar 11:30 | 3.62 | |
23 Mar 11:15 | 3.63 | |
23 Mar 11:00 | 3.66 | |
23 Mar 10:45 | 3.69 | |
23 Mar 10:30 | 3.75 | |
23 Mar 10:15 | 3.79 | |
23 Mar 10:00 | 3.84 | |
23 Mar 09:45 | 3.90 | |
23 Mar 09:30 | 3.97 | |
23 Mar 09:15 | 4.04 | |
23 Mar 09:00 | 4.13 | |
23 Mar 08:45 | 4.21 | |
23 Mar 08:30 | 4.31 | |
23 Mar 08:15 | 4.41 | |
23 Mar 08:00 | 4.52 | |
23 Mar 07:45 | 4.64 | |
23 Mar 07:30 | 4.77 | |
23 Mar 07:15 | 4.90 | |
23 Mar 07:00 | 5.05 | |
23 Mar 06:45 | 5.20 | |
23 Mar 06:30 | 5.36 | |
23 Mar 06:15 | 5.53 | |
23 Mar 06:00 | 5.70 | |
23 Mar 05:45 | 5.89 | |
23 Mar 05:30 | 6.07 | |
23 Mar 05:15 | 6.27 | |
23 Mar 05:00 | 6.47 | |
23 Mar 04:45 | 6.67 | |
23 Mar 04:30 | 6.87 | |
23 Mar 04:15 | 7.07 | |
23 Mar 04:00 | 7.25 | |
23 Mar 03:45 | 7.43 | |
23 Mar 03:30 | 7.61 | |
23 Mar 03:15 | 7.76 | |
23 Mar 03:00 | 7.87 | |
23 Mar 02:45 | 7.92 | |
23 Mar 02:30 | 7.88 | |
23 Mar 02:15 | 7.75 | |
23 Mar 02:00 | 7.53 | |
23 Mar 01:45 | 7.25 | |
23 Mar 01:30 | 6.90 | |
23 Mar 01:15 | 6.49 | |
23 Mar 01:00 | 6.03 | |
23 Mar 00:45 | 5.55 | |
23 Mar 00:30 | 5.06 | |
23 Mar 00:15 | 4.58 | |
23 Mar 00:00 | 4.15 | |
22 Mar 23:45 | 3.85 | |
22 Mar 23:30 | 3.70 | |
22 Mar 23:15 | 3.64 | |
22 Mar 23:00 | 3.62 | |
22 Mar 22:45 | 3.64 | |
22 Mar 22:30 | 3.67 | |
22 Mar 22:15 | 3.71 | |
22 Mar 22:00 | 3.76 | |
22 Mar 21:45 | 3.80 | |
22 Mar 21:30 | 3.86 | |
22 Mar 21:15 | 3.93 | |
22 Mar 21:00 | 3.99 | |
22 Mar 20:45 | 4.07 | |
22 Mar 20:30 | 4.15 | |
22 Mar 20:15 | 4.24 | |
22 Mar 20:00 | 4.33 | |
22 Mar 19:45 | 4.44 | |
22 Mar 19:30 | 4.56 | |
22 Mar 19:15 | 4.68 | |
22 Mar 19:00 | 4.81 | |
22 Mar 18:45 | 4.94 | |
22 Mar 18:30 | 5.08 | |
22 Mar 18:15 | 5.22 | |
22 Mar 18:00 | 5.36 | |
22 Mar 17:45 | 5.50 | |
22 Mar 17:30 | 5.67 | |
22 Mar 17:15 | 5.87 | |
22 Mar 17:00 | 6.05 | |
22 Mar 16:45 | 6.25 | |
22 Mar 16:30 | 6.43 | |
22 Mar 16:15 | 6.63 | |
22 Mar 16:00 | 6.82 | |
22 Mar 15:45 | ||
22 Mar 15:30 |
Please note: all data presented on this website are for informational purposes only and should be considered preliminary.