Drainage Area | 202 sq. mi. |
Warning Stage / Flow | 6 ft / 1160 cfs |
Channel Capacity | 8.5 ft / 3580 cfs |
Date Time | Stage (ft) |
Flow (cfs) |
23 Mar 16:30 | 5.74 | 973 |
23 Mar 16:15 | 5.74 | 973 |
23 Mar 16:00 | 5.75 | 981 |
23 Mar 15:45 | 5.75 | 981 |
23 Mar 15:30 | 5.75 | 981 |
23 Mar 15:15 | 5.75 | 981 |
23 Mar 15:00 | 5.75 | 981 |
23 Mar 14:45 | 5.76 | 988 |
23 Mar 14:30 | 5.77 | 996 |
23 Mar 14:15 | 5.77 | 996 |
23 Mar 14:00 | 5.78 | 1,004 |
23 Mar 13:45 | 5.78 | 1,004 |
23 Mar 13:30 | 5.79 | 1,012 |
23 Mar 13:15 | 5.78 | 1,004 |
23 Mar 13:00 | 5.79 | 1,012 |
23 Mar 12:45 | 5.79 | 1,012 |
23 Mar 12:30 | 5.76 | 988 |
23 Mar 12:15 | 5.66 | 913 |
23 Mar 12:00 | 5.66 | 913 |
23 Mar 11:45 | 5.66 | 913 |
23 Mar 11:30 | 5.66 | 913 |
23 Mar 11:15 | 5.66 | 913 |
23 Mar 11:00 | 5.66 | 913 |
23 Mar 10:45 | 5.66 | 913 |
23 Mar 10:30 | 5.66 | 913 |
23 Mar 10:15 | 5.66 | 913 |
23 Mar 10:00 | 5.63 | 892 |
23 Mar 09:45 | 5.62 | 885 |
23 Mar 09:30 | 5.61 | 878 |
23 Mar 09:15 | 5.61 | 878 |
23 Mar 09:00 | 5.60 | 872 |
23 Mar 08:45 | 5.59 | 865 |
23 Mar 08:30 | 5.59 | 865 |
23 Mar 08:15 | 5.59 | 865 |
23 Mar 08:00 | 5.57 | 851 |
23 Mar 07:45 | 5.54 | 831 |
23 Mar 07:30 | 5.52 | 818 |
23 Mar 07:15 | 5.51 | 811 |
23 Mar 07:00 | 5.51 | 811 |
23 Mar 06:45 | 5.50 | 804 |
23 Mar 06:30 | 5.49 | 798 |
23 Mar 06:15 | 5.49 | 798 |
23 Mar 06:00 | 5.49 | 798 |
23 Mar 05:45 | 5.48 | 791 |
23 Mar 05:30 | 5.48 | 791 |
23 Mar 05:15 | 5.48 | 791 |
23 Mar 05:00 | 5.48 | 791 |
23 Mar 04:45 | 5.47 | 785 |
23 Mar 04:30 | 5.47 | 785 |
23 Mar 04:15 | 5.47 | 785 |
23 Mar 04:00 | 5.47 | 785 |
23 Mar 03:45 | 5.47 | 785 |
23 Mar 03:30 | 5.47 | 785 |
23 Mar 03:15 | 5.47 | 785 |
23 Mar 03:00 | 5.47 | 785 |
23 Mar 02:45 | 5.47 | 785 |
23 Mar 02:30 | 5.47 | 785 |
23 Mar 02:15 | 5.47 | 785 |
23 Mar 02:00 | 5.47 | 785 |
23 Mar 01:45 | 5.47 | 785 |
23 Mar 01:30 | 5.47 | 785 |
23 Mar 01:15 | 5.47 | 785 |
23 Mar 01:00 | 5.47 | 785 |
23 Mar 00:45 | 5.47 | 785 |
23 Mar 00:30 | 5.47 | 785 |
23 Mar 00:15 | 5.46 | 779 |
23 Mar 00:00 | 5.46 | 779 |
22 Mar 23:45 | 5.45 | 772 |
22 Mar 23:30 | 5.43 | 759 |
22 Mar 23:15 | 5.43 | 759 |
22 Mar 23:00 | 5.42 | 753 |
22 Mar 22:45 | 5.41 | 747 |
22 Mar 22:30 | 5.40 | 741 |
22 Mar 22:15 | 5.39 | 734 |
22 Mar 22:00 | 5.38 | 728 |
22 Mar 21:45 | 5.38 | 728 |
22 Mar 21:30 | 5.37 | 722 |
22 Mar 21:15 | 5.36 | 716 |
22 Mar 21:00 | 5.35 | 710 |
22 Mar 20:45 | 5.35 | 710 |
22 Mar 20:30 | 5.34 | 704 |
22 Mar 20:15 | 5.33 | 698 |
22 Mar 20:00 | 5.33 | 698 |
22 Mar 19:45 | 5.32 | 692 |
22 Mar 19:30 | 5.31 | 686 |
22 Mar 19:15 | 5.31 | 686 |
22 Mar 19:00 | 5.31 | 686 |
22 Mar 18:45 | 5.30 | 680 |
22 Mar 18:30 | 5.30 | 680 |
22 Mar 18:15 | 5.30 | 680 |
22 Mar 18:00 | 5.30 | 680 |
22 Mar 17:45 | 5.31 | 686 |
22 Mar 17:30 | 5.31 | 686 |
22 Mar 17:15 | ||
22 Mar 17:00 | ||
22 Mar 16:45 | ||
22 Mar 16:30 |
Please note: all data presented on this website are for informational purposes only and should be considered preliminary.