Drainage Area | 3092 sq. mi. |
Warning Stage / Flow | 12 ft / 36450 cfs |
Channel Capacity | 14 ft / 46200 cfs |
Date Time | Stage (ft) |
Flow (cfs) |
23 Mar 16:30 | 5.84 | 7,075 |
23 Mar 16:15 | 5.84 | 7,075 |
23 Mar 16:00 | 5.84 | 7,075 |
23 Mar 15:45 | 5.83 | 7,040 |
23 Mar 15:30 | 5.83 | 7,040 |
23 Mar 15:15 | 5.82 | 7,005 |
23 Mar 15:00 | 5.82 | 7,005 |
23 Mar 14:45 | 5.81 | 6,970 |
23 Mar 14:30 | 5.80 | 6,936 |
23 Mar 14:15 | 5.79 | 6,901 |
23 Mar 14:00 | 5.78 | 6,867 |
23 Mar 13:45 | 5.77 | 6,833 |
23 Mar 13:30 | 5.76 | 6,799 |
23 Mar 13:15 | 5.76 | 6,799 |
23 Mar 13:00 | 5.76 | 6,799 |
23 Mar 12:45 | 5.75 | 6,765 |
23 Mar 12:30 | 5.75 | 6,765 |
23 Mar 12:15 | 5.75 | 6,765 |
23 Mar 12:00 | 5.74 | 6,731 |
23 Mar 11:45 | 5.74 | 6,731 |
23 Mar 11:30 | 5.73 | 6,697 |
23 Mar 11:15 | 5.73 | 6,697 |
23 Mar 11:00 | 5.73 | 6,697 |
23 Mar 10:45 | 5.73 | 6,697 |
23 Mar 10:30 | 5.72 | 6,664 |
23 Mar 10:15 | 5.72 | 6,664 |
23 Mar 10:00 | 5.72 | 6,664 |
23 Mar 09:45 | 5.71 | 6,630 |
23 Mar 09:30 | 5.71 | 6,630 |
23 Mar 09:15 | 5.71 | 6,630 |
23 Mar 09:00 | 5.70 | 6,597 |
23 Mar 08:45 | 5.70 | 6,597 |
23 Mar 08:30 | 5.69 | 6,564 |
23 Mar 08:15 | 5.68 | 6,530 |
23 Mar 08:00 | 5.67 | 6,497 |
23 Mar 07:45 | 5.66 | 6,465 |
23 Mar 07:30 | 5.64 | 6,399 |
23 Mar 07:15 | 5.64 | 6,399 |
23 Mar 07:00 | 5.64 | 6,399 |
23 Mar 06:45 | 5.63 | 6,367 |
23 Mar 06:30 | 5.63 | 6,367 |
23 Mar 06:15 | 5.62 | 6,334 |
23 Mar 06:00 | 5.62 | 6,334 |
23 Mar 05:45 | 5.62 | 6,334 |
23 Mar 05:30 | 5.61 | 6,302 |
23 Mar 05:15 | 5.61 | 6,302 |
23 Mar 05:00 | 5.61 | 6,302 |
23 Mar 04:45 | 5.61 | 6,302 |
23 Mar 04:30 | 5.60 | 6,270 |
23 Mar 04:15 | 5.60 | 6,270 |
23 Mar 04:00 | 5.60 | 6,270 |
23 Mar 03:45 | 5.59 | 6,238 |
23 Mar 03:30 | 5.59 | 6,238 |
23 Mar 03:15 | 5.59 | 6,238 |
23 Mar 03:00 | 5.59 | 6,238 |
23 Mar 02:45 | 5.59 | 6,238 |
23 Mar 02:30 | 5.58 | 6,206 |
23 Mar 02:15 | 5.58 | 6,206 |
23 Mar 02:00 | 5.57 | 6,174 |
23 Mar 01:45 | 5.57 | 6,174 |
23 Mar 01:30 | 5.57 | 6,174 |
23 Mar 01:15 | 5.57 | 6,174 |
23 Mar 01:00 | 5.57 | 6,174 |
23 Mar 00:45 | 5.57 | 6,174 |
23 Mar 00:30 | 5.57 | 6,174 |
23 Mar 00:15 | 5.56 | 6,142 |
23 Mar 00:00 | 5.56 | 6,142 |
22 Mar 23:45 | 5.56 | 6,142 |
22 Mar 23:30 | 5.56 | 6,142 |
22 Mar 23:15 | 5.56 | 6,142 |
22 Mar 23:00 | 5.56 | 6,142 |
22 Mar 22:45 | 5.56 | 6,142 |
22 Mar 22:30 | 5.56 | 6,142 |
22 Mar 22:15 | 5.56 | 6,142 |
22 Mar 22:00 | 5.56 | 6,142 |
22 Mar 21:45 | 5.56 | 6,142 |
22 Mar 21:30 | 5.56 | 6,142 |
22 Mar 21:15 | 5.56 | 6,142 |
22 Mar 21:00 | 5.56 | 6,142 |
22 Mar 20:45 | 5.56 | 6,142 |
22 Mar 20:30 | 5.56 | 6,142 |
22 Mar 20:15 | 5.56 | 6,142 |
22 Mar 20:00 | 5.56 | 6,142 |
22 Mar 19:45 | 5.56 | 6,142 |
22 Mar 19:30 | 5.56 | 6,142 |
22 Mar 19:15 | 5.56 | 6,142 |
22 Mar 19:00 | 5.56 | 6,142 |
22 Mar 18:45 | 5.56 | 6,142 |
22 Mar 18:30 | 5.56 | 6,142 |
22 Mar 18:15 | 5.56 | 6,142 |
22 Mar 18:00 | 5.56 | 6,142 |
22 Mar 17:45 | 5.56 | 6,142 |
22 Mar 17:30 | 5.56 | 6,142 |
22 Mar 17:15 | 5.56 | 6,142 |
22 Mar 17:00 | ||
22 Mar 16:45 | ||
22 Mar 16:30 |
Please note: all data presented on this website are for informational purposes only and should be considered preliminary.