Drainage Area | 146 sq. mi. |
Warning Stage / Flow | 6.5 ft / 1140 cfs |
Channel Capacity | 8 ft / 2340 cfs |
Date Time | Stage (ft) |
Flow (cfs) |
23 Mar 16:30 | 5.27 | 463 |
23 Mar 16:15 | 5.26 | 459 |
23 Mar 16:00 | 5.26 | 459 |
23 Mar 15:45 | 5.26 | 459 |
23 Mar 15:30 | 5.26 | 459 |
23 Mar 15:15 | 5.26 | 459 |
23 Mar 15:00 | 5.26 | 459 |
23 Mar 14:45 | 5.25 | 455 |
23 Mar 14:30 | 5.25 | 455 |
23 Mar 14:15 | 5.25 | 455 |
23 Mar 14:00 | 5.25 | 455 |
23 Mar 13:45 | 5.25 | 455 |
23 Mar 13:30 | 5.25 | 455 |
23 Mar 13:15 | 5.24 | 451 |
23 Mar 13:00 | 5.24 | 451 |
23 Mar 12:45 | 5.24 | 451 |
23 Mar 12:30 | 5.24 | 451 |
23 Mar 12:15 | 5.23 | 447 |
23 Mar 12:00 | 5.23 | 447 |
23 Mar 11:45 | 5.23 | 447 |
23 Mar 11:30 | 5.23 | 447 |
23 Mar 11:15 | 5.22 | 443 |
23 Mar 11:00 | 5.22 | 443 |
23 Mar 10:45 | 5.22 | 443 |
23 Mar 10:30 | 5.22 | 443 |
23 Mar 10:15 | 5.22 | 443 |
23 Mar 10:00 | 5.21 | 440 |
23 Mar 09:45 | 5.21 | 440 |
23 Mar 09:30 | 5.21 | 440 |
23 Mar 09:15 | 5.20 | 436 |
23 Mar 09:00 | 5.20 | 436 |
23 Mar 08:45 | 5.20 | 436 |
23 Mar 08:30 | 5.19 | 432 |
23 Mar 08:15 | 5.19 | 432 |
23 Mar 08:00 | 5.19 | 432 |
23 Mar 07:45 | 5.18 | 428 |
23 Mar 07:30 | 5.18 | 428 |
23 Mar 07:15 | 5.18 | 428 |
23 Mar 07:00 | 5.17 | 424 |
23 Mar 06:45 | 5.17 | 424 |
23 Mar 06:30 | 5.17 | 424 |
23 Mar 06:15 | 5.16 | 420 |
23 Mar 06:00 | 5.16 | 420 |
23 Mar 05:45 | 5.16 | 420 |
23 Mar 05:30 | 5.15 | 416 |
23 Mar 05:15 | 5.15 | 416 |
23 Mar 05:00 | 5.14 | 413 |
23 Mar 04:45 | 5.14 | 413 |
23 Mar 04:30 | 5.14 | 413 |
23 Mar 04:15 | 5.13 | 409 |
23 Mar 04:00 | 5.13 | 409 |
23 Mar 03:45 | 5.13 | 409 |
23 Mar 03:30 | 5.12 | 405 |
23 Mar 03:15 | 5.12 | 405 |
23 Mar 03:00 | 5.11 | 401 |
23 Mar 02:45 | 5.11 | 401 |
23 Mar 02:30 | 5.10 | 398 |
23 Mar 02:15 | 5.10 | 398 |
23 Mar 02:00 | 5.09 | 394 |
23 Mar 01:45 | 5.09 | 394 |
23 Mar 01:30 | 5.09 | 394 |
23 Mar 01:15 | 5.08 | 390 |
23 Mar 01:00 | 5.07 | 387 |
23 Mar 00:45 | 5.07 | 387 |
23 Mar 00:30 | 5.07 | 387 |
23 Mar 00:15 | 5.06 | 383 |
23 Mar 00:00 | 5.06 | 383 |
22 Mar 23:45 | 5.05 | 379 |
22 Mar 23:30 | 5.05 | 379 |
22 Mar 23:15 | 5.05 | 379 |
22 Mar 23:00 | 5.04 | 376 |
22 Mar 22:45 | 5.04 | 376 |
22 Mar 22:30 | 5.03 | 372 |
22 Mar 22:15 | 5.03 | 372 |
22 Mar 22:00 | 5.03 | 372 |
22 Mar 21:45 | 5.02 | 369 |
22 Mar 21:30 | 5.02 | 369 |
22 Mar 21:15 | 5.01 | 365 |
22 Mar 21:00 | 5.01 | 365 |
22 Mar 20:45 | 5.01 | 365 |
22 Mar 20:30 | 5.01 | 365 |
22 Mar 20:15 | 5.00 | 362 |
22 Mar 20:00 | 5.00 | 362 |
22 Mar 19:45 | 5.00 | 362 |
22 Mar 19:30 | 5.00 | 362 |
22 Mar 19:15 | 4.99 | 358 |
22 Mar 19:00 | 4.99 | 358 |
22 Mar 18:45 | 4.99 | 358 |
22 Mar 18:30 | 4.99 | 358 |
22 Mar 18:15 | 4.98 | 355 |
22 Mar 18:00 | 4.98 | 355 |
22 Mar 17:45 | 4.98 | 355 |
22 Mar 17:30 | 4.98 | 355 |
22 Mar 17:15 | 4.98 | 355 |
22 Mar 17:00 | ||
22 Mar 16:45 | ||
22 Mar 16:30 |
Please note: all data presented on this website are for informational purposes only and should be considered preliminary.