Drainage Area | 2385 sq. mi. |
Warning Stage / Flow | 10 ft / 18000 cfs |
Channel Capacity | 13.7 ft / 30200 cfs |
Date Time | Stage (ft) |
Flow (cfs) |
23 Mar 15:30 | 4.72 | 4,940 |
23 Mar 15:15 | 4.71 | 4,920 |
23 Mar 15:00 | 4.70 | 4,900 |
23 Mar 14:45 | 4.69 | 4,880 |
23 Mar 14:30 | 4.68 | 4,860 |
23 Mar 14:15 | 4.68 | 4,860 |
23 Mar 14:00 | 4.67 | 4,840 |
23 Mar 13:45 | 4.66 | 4,820 |
23 Mar 13:30 | 4.65 | 4,800 |
23 Mar 13:15 | 4.65 | 4,800 |
23 Mar 13:00 | 4.66 | 4,820 |
23 Mar 12:45 | 4.67 | 4,840 |
23 Mar 12:30 | 4.68 | 4,860 |
23 Mar 12:15 | 4.70 | 4,900 |
23 Mar 12:00 | 4.70 | 4,900 |
23 Mar 11:45 | 4.70 | 4,900 |
23 Mar 11:30 | 4.70 | 4,900 |
23 Mar 11:15 | 4.69 | 4,880 |
23 Mar 11:00 | 4.69 | 4,880 |
23 Mar 10:45 | 4.69 | 4,880 |
23 Mar 10:30 | 4.69 | 4,880 |
23 Mar 10:15 | 4.69 | 4,880 |
23 Mar 10:00 | 4.68 | 4,860 |
23 Mar 09:45 | 4.68 | 4,860 |
23 Mar 09:30 | 4.68 | 4,860 |
23 Mar 09:15 | 4.68 | 4,860 |
23 Mar 09:00 | 4.67 | 4,840 |
23 Mar 08:45 | 4.67 | 4,840 |
23 Mar 08:30 | 4.66 | 4,820 |
23 Mar 08:15 | 4.66 | 4,820 |
23 Mar 08:00 | 4.66 | 4,820 |
23 Mar 07:45 | 4.66 | 4,820 |
23 Mar 07:30 | 4.65 | 4,800 |
23 Mar 07:15 | 4.65 | 4,800 |
23 Mar 07:00 | 4.64 | 4,780 |
23 Mar 06:45 | 4.64 | 4,780 |
23 Mar 06:30 | 4.64 | 4,780 |
23 Mar 06:15 | 4.63 | 4,760 |
23 Mar 06:00 | 4.63 | 4,760 |
23 Mar 05:45 | 4.62 | 4,740 |
23 Mar 05:30 | 4.62 | 4,740 |
23 Mar 05:15 | 4.62 | 4,740 |
23 Mar 05:00 | 4.62 | 4,740 |
23 Mar 04:45 | 4.61 | 4,720 |
23 Mar 04:30 | 4.60 | 4,700 |
23 Mar 04:15 | 4.59 | 4,680 |
23 Mar 04:00 | 4.59 | 4,680 |
23 Mar 03:45 | 4.58 | 4,660 |
23 Mar 03:30 | 4.58 | 4,660 |
23 Mar 03:15 | 4.58 | 4,660 |
23 Mar 03:00 | 4.58 | 4,660 |
23 Mar 02:45 | 4.57 | 4,640 |
23 Mar 02:30 | 4.57 | 4,640 |
23 Mar 02:15 | 4.55 | 4,600 |
23 Mar 02:00 | 4.55 | 4,600 |
23 Mar 01:45 | 4.55 | 4,600 |
23 Mar 01:30 | 4.54 | 4,580 |
23 Mar 01:15 | 4.54 | 4,580 |
23 Mar 01:00 | 4.53 | 4,560 |
23 Mar 00:45 | 4.52 | 4,540 |
23 Mar 00:30 | 4.52 | 4,540 |
23 Mar 00:15 | 4.51 | 4,520 |
23 Mar 00:00 | 4.50 | 4,500 |
22 Mar 23:45 | 4.50 | 4,500 |
22 Mar 23:30 | 4.49 | 4,482 |
22 Mar 23:15 | 4.48 | 4,464 |
22 Mar 23:00 | 4.48 | 4,464 |
22 Mar 22:45 | 4.48 | 4,464 |
22 Mar 22:30 | 4.48 | 4,464 |
22 Mar 22:15 | 4.47 | 4,446 |
22 Mar 22:00 | 4.47 | 4,446 |
22 Mar 21:45 | 4.46 | 4,428 |
22 Mar 21:30 | 4.46 | 4,428 |
22 Mar 21:15 | 4.46 | 4,428 |
22 Mar 21:00 | 4.46 | 4,428 |
22 Mar 20:45 | 4.46 | 4,428 |
22 Mar 20:30 | 4.46 | 4,428 |
22 Mar 20:15 | 4.45 | 4,410 |
22 Mar 20:00 | 4.45 | 4,410 |
22 Mar 19:45 | 4.45 | 4,410 |
22 Mar 19:30 | 4.45 | 4,410 |
22 Mar 19:15 | 4.42 | 4,356 |
22 Mar 19:00 | 4.46 | 4,428 |
22 Mar 18:45 | 4.45 | 4,410 |
22 Mar 18:30 | 4.46 | 4,428 |
22 Mar 18:15 | 4.39 | 4,302 |
22 Mar 18:00 | 4.44 | 4,392 |
22 Mar 17:45 | 4.41 | 4,338 |
22 Mar 17:30 | 4.44 | 4,392 |
22 Mar 17:15 | 4.46 | 4,428 |
22 Mar 17:00 | 4.41 | 4,338 |
22 Mar 16:45 | 4.44 | 4,392 |
22 Mar 16:30 | 4.44 | 4,392 |
22 Mar 16:15 | 4.43 | 4,374 |
22 Mar 16:00 | 4.46 | 4,428 |
22 Mar 15:45 | ||
22 Mar 15:30 |
Please note: all data presented on this website are for informational purposes only and should be considered preliminary.