Drainage Area | 400 sq. mi. |
Warning Stage / Flow | 7.5 ft / 2580 cfs |
Channel Capacity | 8 ft / 3190 cfs |
Date Time | Stage (ft) |
Flow (cfs) |
23 Mar 15:30 | 6.71 | 1,740 |
23 Mar 15:15 | 6.71 | 1,740 |
23 Mar 15:00 | 6.71 | 1,740 |
23 Mar 14:45 | 6.71 | 1,740 |
23 Mar 14:30 | 6.71 | 1,740 |
23 Mar 14:15 | 6.71 | 1,740 |
23 Mar 14:00 | 6.71 | 1,740 |
23 Mar 13:45 | 6.71 | 1,740 |
23 Mar 13:30 | 6.71 | 1,740 |
23 Mar 13:15 | 6.71 | 1,740 |
23 Mar 13:00 | 6.71 | 1,740 |
23 Mar 12:45 | 6.71 | 1,740 |
23 Mar 12:30 | 6.71 | 1,740 |
23 Mar 12:15 | 6.71 | 1,740 |
23 Mar 12:00 | 6.71 | 1,740 |
23 Mar 11:45 | 6.71 | 1,740 |
23 Mar 11:30 | 6.71 | 1,740 |
23 Mar 11:15 | 6.72 | 1,749 |
23 Mar 11:00 | 6.72 | 1,749 |
23 Mar 10:45 | 6.72 | 1,749 |
23 Mar 10:30 | 6.72 | 1,749 |
23 Mar 10:15 | 6.73 | 1,759 |
23 Mar 10:00 | 6.73 | 1,759 |
23 Mar 09:45 | 6.72 | 1,749 |
23 Mar 09:30 | 6.73 | 1,759 |
23 Mar 09:15 | 6.73 | 1,759 |
23 Mar 09:00 | 6.73 | 1,759 |
23 Mar 08:45 | 6.73 | 1,759 |
23 Mar 08:30 | 6.73 | 1,759 |
23 Mar 08:15 | 6.73 | 1,759 |
23 Mar 08:00 | 6.73 | 1,759 |
23 Mar 07:45 | 6.74 | 1,769 |
23 Mar 07:30 | 6.73 | 1,759 |
23 Mar 07:15 | 6.74 | 1,769 |
23 Mar 07:00 | 6.74 | 1,769 |
23 Mar 06:45 | 6.74 | 1,769 |
23 Mar 06:30 | 6.74 | 1,769 |
23 Mar 06:15 | 6.74 | 1,769 |
23 Mar 06:00 | 6.74 | 1,769 |
23 Mar 05:45 | 6.74 | 1,769 |
23 Mar 05:30 | 6.74 | 1,769 |
23 Mar 05:15 | 6.75 | 1,778 |
23 Mar 05:00 | 6.75 | 1,778 |
23 Mar 04:45 | 6.75 | 1,778 |
23 Mar 04:30 | 6.75 | 1,778 |
23 Mar 04:15 | 6.75 | 1,778 |
23 Mar 04:00 | 6.75 | 1,778 |
23 Mar 03:45 | 6.75 | 1,778 |
23 Mar 03:30 | 6.76 | 1,788 |
23 Mar 03:15 | 6.76 | 1,788 |
23 Mar 03:00 | 6.75 | 1,778 |
23 Mar 02:45 | 6.76 | 1,788 |
23 Mar 02:30 | 6.76 | 1,788 |
23 Mar 02:15 | 6.76 | 1,788 |
23 Mar 02:00 | 6.76 | 1,788 |
23 Mar 01:45 | 6.77 | 1,798 |
23 Mar 01:30 | 6.77 | 1,798 |
23 Mar 01:15 | 6.77 | 1,798 |
23 Mar 01:00 | 6.77 | 1,798 |
23 Mar 00:45 | 6.77 | 1,798 |
23 Mar 00:30 | 6.77 | 1,798 |
23 Mar 00:15 | 6.78 | 1,808 |
23 Mar 00:00 | 6.78 | 1,808 |
22 Mar 23:45 | 6.78 | 1,808 |
22 Mar 23:30 | 6.78 | 1,808 |
22 Mar 23:15 | 6.78 | 1,808 |
22 Mar 23:00 | 6.78 | 1,808 |
22 Mar 22:45 | 6.79 | 1,817 |
22 Mar 22:30 | 6.79 | 1,817 |
22 Mar 22:15 | 6.79 | 1,817 |
22 Mar 22:00 | 6.79 | 1,817 |
22 Mar 21:45 | 6.79 | 1,817 |
22 Mar 21:30 | 6.79 | 1,817 |
22 Mar 21:15 | 6.79 | 1,817 |
22 Mar 21:00 | 6.79 | 1,817 |
22 Mar 20:45 | 6.79 | 1,817 |
22 Mar 20:30 | 6.79 | 1,817 |
22 Mar 20:15 | 6.79 | 1,817 |
22 Mar 20:00 | 6.79 | 1,817 |
22 Mar 19:45 | 6.80 | 1,827 |
22 Mar 19:30 | 6.80 | 1,827 |
22 Mar 19:15 | 6.81 | 1,837 |
22 Mar 19:00 | 6.81 | 1,837 |
22 Mar 18:45 | 6.81 | 1,837 |
22 Mar 18:30 | 6.81 | 1,837 |
22 Mar 18:15 | 6.81 | 1,837 |
22 Mar 18:00 | 6.81 | 1,837 |
22 Mar 17:45 | 6.81 | 1,837 |
22 Mar 17:30 | 6.81 | 1,837 |
22 Mar 17:15 | 6.81 | 1,837 |
22 Mar 17:00 | 6.81 | 1,837 |
22 Mar 16:45 | 6.82 | 1,847 |
22 Mar 16:30 | 6.82 | 1,847 |
22 Mar 16:15 | 6.82 | 1,847 |
22 Mar 16:00 | ||
22 Mar 15:45 | ||
22 Mar 15:30 |
Please note: all data presented on this website are for informational purposes only and should be considered preliminary.