Drainage Area | 86 sq. mi. |
Warning Stage / Flow | 6.5 ft / 1540 cfs |
Channel Capacity | 8 ft / 2390 cfs |
Date Time | Stage (ft) |
Flow (cfs) |
23 Mar 17:30 | 3.49 | 227 |
23 Mar 17:15 | 3.49 | 227 |
23 Mar 17:00 | 3.49 | 227 |
23 Mar 16:45 | 3.49 | 227 |
23 Mar 16:30 | 3.49 | 227 |
23 Mar 16:15 | 3.49 | 227 |
23 Mar 16:00 | 3.49 | 227 |
23 Mar 15:45 | 3.48 | 224 |
23 Mar 15:30 | 3.48 | 224 |
23 Mar 15:15 | 3.48 | 224 |
23 Mar 15:00 | 3.48 | 224 |
23 Mar 14:45 | 3.48 | 224 |
23 Mar 14:30 | 3.47 | 222 |
23 Mar 14:15 | 3.48 | 224 |
23 Mar 14:00 | 3.47 | 222 |
23 Mar 13:45 | 3.47 | 222 |
23 Mar 13:30 | 3.47 | 222 |
23 Mar 13:15 | 3.47 | 222 |
23 Mar 13:00 | 3.47 | 222 |
23 Mar 12:45 | 3.47 | 222 |
23 Mar 12:30 | 3.46 | 219 |
23 Mar 12:15 | 3.47 | 222 |
23 Mar 12:00 | 3.46 | 219 |
23 Mar 11:45 | 3.46 | 219 |
23 Mar 11:30 | 3.46 | 219 |
23 Mar 11:15 | 3.46 | 219 |
23 Mar 11:00 | 3.46 | 219 |
23 Mar 10:45 | 3.45 | 216 |
23 Mar 10:30 | 3.45 | 216 |
23 Mar 10:15 | 3.45 | 216 |
23 Mar 10:00 | 3.45 | 216 |
23 Mar 09:45 | 3.44 | 213 |
23 Mar 09:30 | 3.44 | 213 |
23 Mar 09:15 | 3.44 | 213 |
23 Mar 09:00 | 3.43 | 211 |
23 Mar 08:45 | 3.43 | 211 |
23 Mar 08:30 | 3.43 | 211 |
23 Mar 08:15 | 3.42 | 208 |
23 Mar 08:00 | 3.42 | 208 |
23 Mar 07:45 | 3.42 | 208 |
23 Mar 07:30 | 3.41 | 205 |
23 Mar 07:15 | 3.41 | 205 |
23 Mar 07:00 | 3.41 | 205 |
23 Mar 06:45 | 3.41 | 205 |
23 Mar 06:30 | 3.40 | 203 |
23 Mar 06:15 | 3.40 | 203 |
23 Mar 06:00 | 3.40 | 203 |
23 Mar 05:45 | 3.40 | 203 |
23 Mar 05:30 | 3.39 | 200 |
23 Mar 05:15 | 3.39 | 200 |
23 Mar 05:00 | 3.39 | 200 |
23 Mar 04:45 | 3.39 | 200 |
23 Mar 04:30 | 3.38 | 198 |
23 Mar 04:15 | 3.38 | 198 |
23 Mar 04:00 | 3.38 | 198 |
23 Mar 03:45 | 3.38 | 198 |
23 Mar 03:30 | 3.38 | 198 |
23 Mar 03:15 | 3.37 | 195 |
23 Mar 03:00 | 3.37 | 195 |
23 Mar 02:45 | 3.37 | 195 |
23 Mar 02:30 | 3.36 | 193 |
23 Mar 02:15 | 3.36 | 193 |
23 Mar 02:00 | 3.36 | 193 |
23 Mar 01:45 | 3.36 | 193 |
23 Mar 01:30 | 3.35 | 190 |
23 Mar 01:15 | 3.35 | 190 |
23 Mar 01:00 | 3.35 | 190 |
23 Mar 00:45 | 3.35 | 190 |
23 Mar 00:30 | 3.34 | 188 |
23 Mar 00:15 | 3.34 | 188 |
23 Mar 00:00 | 3.33 | 185 |
22 Mar 23:45 | 3.33 | 185 |
22 Mar 23:30 | 3.33 | 185 |
22 Mar 23:15 | 3.32 | 183 |
22 Mar 23:00 | 3.32 | 183 |
22 Mar 22:45 | 3.31 | 180 |
22 Mar 22:30 | 3.31 | 180 |
22 Mar 22:15 | 3.30 | 178 |
22 Mar 22:00 | 3.30 | 178 |
22 Mar 21:45 | 3.30 | 178 |
22 Mar 21:30 | 3.29 | 176 |
22 Mar 21:15 | 3.28 | 174 |
22 Mar 21:00 | 3.28 | 174 |
22 Mar 20:45 | 3.27 | 172 |
22 Mar 20:30 | 3.27 | 172 |
22 Mar 20:15 | 3.26 | 170 |
22 Mar 20:00 | 3.25 | 169 |
22 Mar 19:45 | 3.25 | 169 |
22 Mar 19:30 | 3.24 | 167 |
22 Mar 19:15 | 3.24 | 167 |
22 Mar 19:00 | 3.23 | 165 |
22 Mar 18:45 | 3.22 | 163 |
22 Mar 18:30 | 3.22 | 163 |
22 Mar 18:15 | 3.21 | 161 |
22 Mar 18:00 | 3.21 | 161 |
22 Mar 17:45 | ||
22 Mar 17:30 |
Please note: all data presented on this website are for informational purposes only and should be considered preliminary.