Drainage Area | 426 sq. mi. |
Normal Pool | 380 Feet NGVD(Summer) 382 Feet NGVD(Winter) |
Channel Capacity | 7,000 cfs |
Gate Settings |
1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 8.0 | 8.0 |
Date Time | Stage (ft) |
Storage (ac-ft) |
Outflow (cfs) |
Inflow (cfs) |
Cum. Precip (in) |
23 Mar 16:30 | 383.31 | 1225 | .02 | ||
23 Mar 16:15 | 383.33 | 1234 | .02 | ||
23 Mar 16:00 | 383.34 | 1238 | 1515 | 1277 | .02 |
23 Mar 15:45 | 383.36 | 1247 | 1515 | 1294 | .02 |
23 Mar 15:30 | 383.38 | 1255 | 1515 | 1312 | .02 |
23 Mar 15:15 | 383.39 | 1260 | 1515 | 1322 | .01 |
23 Mar 15:00 | 383.41 | 1268 | 1515 | 1339 | .01 |
23 Mar 14:45 | 383.43 | 1277 | 1509 | 1357 | .00 |
23 Mar 14:30 | 383.46 | 1290 | 1502 | 1384 | .00 |
23 Mar 14:15 | 383.50 | 1307 | 1502 | 1411 | .00 |
23 Mar 14:00 | 383.54 | 1325 | 1489 | 1447 | .00 |
23 Mar 13:45 | 383.60 | 1351 | 1346 | 1501 | .00 |
23 Mar 13:30 | 383.62 | 1360 | 1317 | 1525 | .00 |
23 Mar 13:15 | 383.61 | 1355 | 1325 | 1516 | .00 |
23 Mar 13:00 | 383.60 | 1351 | 1325 | 1515 | .00 |
23 Mar 12:45 | 383.59 | 1347 | 1317 | 1515 | .00 |
23 Mar 12:30 | 383.58 | 1342 | 1325 | 1505 | .00 |
23 Mar 12:15 | 383.57 | 1338 | 1317 | 1505 | .00 |
23 Mar 12:00 | 383.55 | 1329 | 1317 | 1495 | .00 |
23 Mar 11:45 | 383.54 | 1325 | 1317 | 1486 | .00 |
23 Mar 11:30 | 383.54 | 1325 | 1317 | 1494 | .00 |
23 Mar 11:15 | 383.52 | 1316 | 1310 | 1484 | .00 |
23 Mar 11:00 | 383.51 | 1312 | 1317 | 1475 | .00 |
23 Mar 10:45 | 383.50 | 1307 | 1317 | 1474 | .00 |
23 Mar 10:30 | 383.49 | 1303 | 1310 | 1473 | .00 |
23 Mar 10:15 | 383.48 | 1299 | 1317 | 1472 | .00 |
23 Mar 10:00 | 383.47 | 1294 | 1310 | 1471 | .00 |
23 Mar 09:45 | 383.46 | 1290 | 1310 | 1461 | .00 |
23 Mar 09:30 | 383.45 | 1286 | 1317 | 1460 | .00 |
23 Mar 09:15 | 383.44 | 1281 | 1310 | 1459 | .00 |
23 Mar 09:00 | 383.43 | 1277 | 1310 | 1449 | .00 |
23 Mar 08:45 | 383.42 | 1273 | 1310 | 1448 | .00 |
23 Mar 08:30 | 383.41 | 1268 | 1310 | 1446 | .00 |
23 Mar 08:15 | 383.41 | 1268 | 1310 | 1445 | .00 |
23 Mar 08:00 | 383.40 | 1264 | 1303 | 1444 | .00 |
23 Mar 07:45 | 383.39 | 1260 | 1310 | 1434 | .00 |
23 Mar 07:30 | 383.38 | 1255 | 1303 | 1433 | .00 |
23 Mar 07:15 | 383.38 | 1255 | 1310 | 1432 | .00 |
23 Mar 07:00 | 383.37 | 1251 | 1303 | 1430 | .00 |
23 Mar 06:45 | 383.36 | 1247 | 1310 | 1420 | .00 |
23 Mar 06:30 | 383.36 | 1247 | 1310 | 1418 | .00 |
23 Mar 06:15 | 383.35 | 1242 | 1296 | 1416 | .00 |
23 Mar 06:00 | 383.34 | 1238 | 1296 | 1406 | .00 |
23 Mar 05:45 | 383.34 | 1238 | 1303 | 1414 | .00 |
23 Mar 05:30 | 383.33 | 1234 | 1303 | 1404 | .00 |
23 Mar 05:15 | 383.32 | 1229 | 1296 | 1402 | .00 |
23 Mar 05:00 | 383.32 | 1229 | 1296 | 1401 | .00 |
23 Mar 04:45 | 383.31 | 1225 | 1296 | 1391 | .00 |
23 Mar 04:30 | 383.30 | 1220 | 1289 | 1389 | .00 |
23 Mar 04:15 | 383.29 | 1216 | 1282 | 1380 | .00 |
23 Mar 04:00 | 383.28 | 1212 | 1289 | 1370 | .00 |
23 Mar 03:45 | 383.28 | 1212 | 1289 | 1369 | .00 |
23 Mar 03:30 | 383.27 | 1207 | 1275 | 1359 | .00 |
23 Mar 03:15 | 383.26 | 1203 | 1282 | 1350 | .00 |
23 Mar 03:00 | 383.26 | 1203 | 1282 | 1358 | .00 |
23 Mar 02:45 | 383.25 | 1199 | 1282 | 1349 | .00 |
23 Mar 02:30 | 383.24 | 1194 | 1275 | 1330 | .00 |
23 Mar 02:15 | 383.24 | 1194 | 1282 | 1330 | .00 |
23 Mar 02:00 | 383.23 | 1190 | 1282 | 1321 | .00 |
23 Mar 01:45 | 383.23 | 1190 | 1275 | 1320 | .00 |
23 Mar 01:30 | 383.22 | 1186 | 1275 | 1311 | .00 |
23 Mar 01:15 | 383.22 | 1186 | 1275 | 1302 | .00 |
23 Mar 01:00 | 383.21 | 1181 | 1262 | 1293 | .00 |
23 Mar 00:45 | 383.21 | 1181 | 1275 | 1285 | .00 |
23 Mar 00:30 | 383.21 | 1181 | 1268 | 1276 | .00 |
23 Mar 00:15 | 383.20 | 1177 | 1268 | 1259 | .00 |
23 Mar 00:00 | 383.20 | 1177 | 1268 | 1250 | .00 |
22 Mar 23:45 | 383.19 | 1173 | 1268 | 1233 | .00 |
22 Mar 23:30 | 383.19 | 1173 | 1262 | 1225 | .00 |
22 Mar 23:15 | 383.18 | 1168 | 1268 | 1199 | .00 |
22 Mar 23:00 | 383.18 | 1168 | 1268 | 1183 | .00 |
22 Mar 22:45 | 383.18 | 1168 | 1262 | 1166 | .00 |
22 Mar 22:30 | 383.17 | 1164 | 1262 | 1141 | .00 |
22 Mar 22:15 | 383.17 | 1164 | 1268 | 1124 | .00 |
22 Mar 22:00 | 383.17 | 1164 | 1262 | 1108 | .00 |
22 Mar 21:45 | 383.17 | 1164 | 1262 | 1091 | .00 |
22 Mar 21:30 | 383.17 | 1164 | 1268 | 1066 | .00 |
22 Mar 21:15 | 383.17 | 1164 | 1262 | 1032 | .00 |
22 Mar 21:00 | 383.16 | 1160 | 1268 | 981 | .00 |
22 Mar 20:45 | 383.16 | 1160 | 1268 | 958 | .00 |
22 Mar 20:30 | 383.17 | 1164 | 1268 | 934 | .00 |
22 Mar 20:15 | 383.17 | 1164 | 1268 | 930 | .00 |
22 Mar 20:00 | 383.17 | 1164 | 1268 | 933 | .00 |
22 Mar 19:45 | 383.17 | 1164 | 1268 | 927 | .00 |
22 Mar 19:30 | 383.17 | 1164 | 1268 | 929 | .00 |
22 Mar 19:15 | 383.18 | 1168 | 1268 | 940 | .00 |
22 Mar 19:00 | 383.18 | 1168 | 1275 | 933 | .00 |
22 Mar 18:45 | 383.19 | 1173 | 1275 | 936 | .00 |
22 Mar 18:30 | 383.20 | 1177 | 1275 | 952 | .00 |
22 Mar 18:15 | 383.21 | 1181 | 1275 | 969 | .00 |
22 Mar 18:00 | 383.22 | 1186 | 1275 | 977 | .00 |
22 Mar 17:45 | 383.23 | 1190 | 1282 | 994 | .00 |
22 Mar 17:30 | 383.24 | 1194 | 1282 | 1010 | .00 |
22 Mar 17:15 | 383.26 | 1203 | 1289 | 1035 | .00 |
22 Mar 17:00 | 383.28 | 1212 | 1289 | 1051 | .00 |
22 Mar 16:45 | 383.30 | 1220 | 1282 | 1074 | .00 |
22 Mar 16:30 |
Please note: all data presented on this website are for informational purposes only and should be considered preliminary.