Drainage Area | 1000 sq. mi. |
Normal Pool | 307 Feet NGVD |
Channel Capacity | 18,000 cfs |
Gate Settings |
10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Date Time | Stage (ft) |
Storage (ac-ft) |
Outflow (cfs) |
Inflow (cfs) |
Cum. Precip (in) |
23 Mar 16:30 | 307.68 | 340 | 1992 | 2074 | .04 |
23 Mar 16:15 | 307.67 | 335 | 1992 | 2051 | .04 |
23 Mar 16:00 | 307.66 | 330 | 1963 | 2039 | .04 |
23 Mar 15:45 | 307.65 | 325 | 1905 | 2029 | .04 |
23 Mar 15:30 | 307.65 | 325 | 1909 | 2021 | .04 |
23 Mar 15:15 | 307.64 | 320 | 1905 | 2013 | .02 |
23 Mar 15:00 | 307.63 | 315 | 1909 | 2006 | .01 |
23 Mar 14:45 | 307.62 | 310 | 1909 | 1991 | .01 |
23 Mar 14:30 | 307.62 | 310 | 1924 | 1999 | .01 |
23 Mar 14:15 | 307.61 | 305 | 1909 | 1998 | .01 |
23 Mar 14:00 | 307.60 | 300 | 1924 | 1988 | .01 |
23 Mar 13:45 | 307.60 | 300 | 1924 | 1998 | .01 |
23 Mar 13:30 | 307.59 | 295 | 1938 | 1986 | .01 |
23 Mar 13:15 | 307.58 | 290 | 1938 | 1982 | .01 |
23 Mar 13:00 | 307.58 | 290 | 1953 | 1978 | .01 |
23 Mar 12:45 | 307.57 | 285 | 1924 | 1971 | .01 |
23 Mar 12:30 | 307.56 | 280 | 1895 | 1952 | .01 |
23 Mar 12:15 | 307.55 | 275 | 1895 | 1940 | .01 |
23 Mar 12:00 | 307.55 | 275 | 1881 | 1928 | .01 |
23 Mar 11:45 | 307.54 | 270 | 1867 | 1906 | .01 |
23 Mar 11:30 | 307.53 | 265 | 1810 | 1895 | .01 |
23 Mar 11:15 | 307.53 | 265 | 1755 | 1886 | .01 |
23 Mar 11:00 | 307.52 | 260 | 1700 | 1869 | .01 |
23 Mar 10:45 | 307.51 | 255 | 1700 | 1865 | .00 |
23 Mar 10:30 | 307.50 | 250 | 1700 | 1851 | .00 |
23 Mar 10:15 | 307.50 | 250 | 1700 | 1846 | .00 |
23 Mar 10:00 | 307.49 | 246 | 1714 | 1833 | .00 |
23 Mar 09:45 | 307.48 | 241 | 1714 | 1819 | .00 |
23 Mar 09:30 | 307.48 | 241 | 1714 | 1816 | .00 |
23 Mar 09:15 | 307.47 | 236 | 1741 | 1804 | .00 |
23 Mar 09:00 | 307.46 | 231 | 1796 | 1801 | .00 |
23 Mar 08:45 | 307.46 | 231 | 1852 | 1796 | .00 |
23 Mar 08:30 | 307.45 | 226 | 1909 | 1778 | .00 |
23 Mar 08:15 | 307.44 | 221 | 1914 | 1758 | .00 |
23 Mar 08:00 | 307.44 | 221 | 1914 | 1748 | .00 |
23 Mar 07:45 | 307.43 | 216 | 1871 | 1728 | .00 |
23 Mar 07:30 | 307.43 | 216 | 1838 | 1719 | .00 |
23 Mar 07:15 | 307.42 | 211 | 1843 | 1702 | .00 |
23 Mar 07:00 | 307.42 | 211 | 1801 | 1705 | .00 |
23 Mar 06:45 | 307.41 | 206 | 1705 | 1689 | .00 |
23 Mar 06:30 | 307.41 | 206 | 1610 | 1688 | .00 |
23 Mar 06:15 | 307.40 | 201 | 1597 | 1680 | .00 |
23 Mar 06:00 | 307.40 | 201 | 1597 | 1684 | .00 |
23 Mar 05:45 | 307.40 | 201 | 1597 | 1687 | .00 |
23 Mar 05:30 | 307.39 | 196 | 1597 | 1679 | .00 |
23 Mar 05:15 | 307.39 | 196 | 1597 | 1693 | .00 |
23 Mar 05:00 | 307.39 | 196 | 1597 | 1695 | .00 |
23 Mar 04:45 | 307.38 | 191 | 1597 | 1688 | .00 |
23 Mar 04:30 | 307.38 | 191 | 1597 | 1690 | .00 |
23 Mar 04:15 | 307.38 | 191 | 1610 | 1693 | .00 |
23 Mar 04:00 | 307.38 | 191 | 1624 | 1695 | .00 |
23 Mar 03:45 | 307.38 | 191 | 1651 | 1697 | .00 |
23 Mar 03:30 | 307.38 | 191 | 1669 | 1697 | .00 |
23 Mar 03:15 | 307.38 | 191 | 1669 | 1707 | .00 |
23 Mar 03:00 | 307.37 | 186 | 1669 | 1697 | .00 |
23 Mar 02:45 | 307.37 | 186 | 1669 | 1697 | .00 |
23 Mar 02:30 | 307.37 | 186 | 1669 | 1696 | .00 |
23 Mar 02:15 | 307.37 | 186 | 1669 | 1695 | .00 |
23 Mar 02:00 | 307.37 | 186 | 1669 | 1694 | .00 |
23 Mar 01:45 | 307.37 | 186 | 1669 | 1694 | .00 |
23 Mar 01:30 | 307.37 | 186 | 1669 | 1692 | .00 |
23 Mar 01:15 | 307.37 | 186 | 1669 | 1702 | .00 |
23 Mar 01:00 | 307.36 | 181 | 1669 | 1690 | .00 |
23 Mar 00:45 | 307.36 | 181 | 1669 | 1689 | .00 |
23 Mar 00:30 | 307.36 | 181 | 1673 | 1688 | .00 |
23 Mar 00:15 | 307.36 | 181 | 1673 | 1687 | .00 |
23 Mar 00:00 | 307.36 | 181 | 1673 | 1684 | .00 |
22 Mar 23:45 | 307.36 | 181 | 1660 | 1681 | .00 |
22 Mar 23:30 | 307.36 | 181 | 1673 | .00 | |
22 Mar 23:15 | 307.35 | 176 | 1660 | .00 | |
22 Mar 23:00 | 307.35 | 176 | 1660 | .00 | |
22 Mar 22:45 | 307.35 | 176 | 1660 | .00 | |
22 Mar 22:30 | 307.35 | 176 | 1660 | 1674 | .00 |
22 Mar 22:15 | 307.35 | 176 | 1660 | 1664 | .00 |
22 Mar 22:00 | 307.35 | 176 | 1665 | 1655 | .00 |
22 Mar 21:45 | 307.35 | 176 | 1665 | 1645 | .00 |
22 Mar 21:30 | 307.35 | 176 | 1665 | 1634 | .00 |
22 Mar 21:15 | 307.34 | 171 | 1665 | 1614 | .00 |
22 Mar 21:00 | 307.34 | 171 | 1665 | 1604 | .00 |
22 Mar 20:45 | 307.34 | 171 | 1651 | 1604 | .00 |
22 Mar 20:30 | 307.34 | 171 | 1651 | 1594 | .00 |
22 Mar 20:15 | 307.34 | 171 | 1651 | 1589 | .00 |
22 Mar 20:00 | 307.34 | 171 | 1651 | 1584 | .00 |
22 Mar 19:45 | 307.34 | 171 | 1638 | 1579 | .00 |
22 Mar 19:30 | 307.34 | 171 | 1651 | 1568 | .00 |
22 Mar 19:15 | 307.33 | 166 | 1638 | 1551 | .00 |
22 Mar 19:00 | 307.33 | 166 | 1638 | 1544 | .00 |
22 Mar 18:45 | 307.33 | 166 | 1638 | 1536 | .00 |
22 Mar 18:30 | 307.33 | 166 | 1642 | 1527 | .00 |
22 Mar 18:15 | 307.33 | 166 | 1616 | 1514 | .00 |
22 Mar 18:00 | 307.33 | 166 | 1603 | 1503 | .00 |
22 Mar 17:45 | 307.33 | 166 | 1565 | 1494 | .00 |
22 Mar 17:30 | 307.33 | .00 | |||
22 Mar 17:15 | |||||
22 Mar 17:00 | |||||
22 Mar 16:45 | |||||
22 Mar 16:30 |
Please note: all data presented on this website are for informational purposes only and should be considered preliminary.