Drainage Area | 1000 sq. mi. |
Normal Pool | 307 Feet NGVD |
Channel Capacity | 18,000 cfs |
Gate Settings |
10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Date Time | Stage (ft) |
Storage (ac-ft) |
Outflow (cfs) |
Inflow (cfs) |
Cum. Precip (in) |
23 Mar 01:15 | .01 | ||||
23 Mar 01:00 | .01 | ||||
23 Mar 00:45 | .01 | ||||
23 Mar 00:30 | 315.13 | 4834 | 6969 | 6011 | .01 |
23 Mar 00:15 | 315.15 | 4847 | 6969 | 6021 | .01 |
23 Mar 00:00 | 315.18 | 4867 | 6914 | 6044 | .01 |
22 Mar 23:45 | 315.20 | 4880 | 6963 | 6072 | .01 |
22 Mar 23:30 | 315.23 | 4899 | 6982 | 6094 | .01 |
22 Mar 23:15 | 315.26 | 4919 | 6976 | 6114 | .01 |
22 Mar 23:00 | 315.29 | 4938 | 6976 | 6129 | .01 |
22 Mar 22:45 | 315.32 | 4958 | 6939 | 6144 | .01 |
22 Mar 22:30 | 315.36 | 4984 | 6976 | 6173 | .01 |
22 Mar 22:15 | 315.40 | 5010 | 6995 | 6201 | .01 |
22 Mar 22:00 | 315.45 | 5042 | 7050 | 6239 | .01 |
22 Mar 21:45 | 315.49 | 5068 | 7142 | 6264 | .01 |
22 Mar 21:30 | 315.53 | 5094 | 7291 | 6300 | .01 |
22 Mar 21:15 | 315.58 | 5127 | 7346 | 6328 | .01 |
22 Mar 21:00 | 315.62 | 5153 | 7309 | 6341 | .01 |
22 Mar 20:45 | 315.66 | 5179 | 7248 | 6356 | .01 |
22 Mar 20:30 | 315.71 | 5211 | 7118 | 6409 | .00 |
22 Mar 20:15 | 315.75 | 5237 | 6989 | 6446 | .00 |
22 Mar 20:00 | 315.79 | 5263 | 6989 | 6489 | .00 |
22 Mar 19:45 | 315.83 | 5289 | 7118 | 6550 | .00 |
22 Mar 19:30 | 315.87 | 5315 | 7396 | 6604 | .00 |
22 Mar 19:15 | 315.90 | 5335 | 7621 | 6618 | .00 |
22 Mar 19:00 | 315.93 | 5354 | 7677 | 6624 | .00 |
22 Mar 18:45 | 315.97 | 5380 | 7690 | 6656 | .00 |
22 Mar 18:30 | 316.00 | 5400 | 7658 | 6659 | .00 |
22 Mar 18:15 | 316.03 | 5422 | 7677 | 6685 | .00 |
22 Mar 18:00 | 316.06 | 5445 | 7677 | 6695 | .00 |
22 Mar 17:45 | 316.08 | 5460 | 7634 | 6706 | .00 |
22 Mar 17:30 | 316.11 | 5482 | 7596 | 6720 | .00 |
22 Mar 17:15 | 316.14 | 5505 | 7490 | 6749 | .00 |
22 Mar 17:00 | 316.17 | 5527 | 7484 | 6769 | .00 |
22 Mar 16:45 | 316.20 | 5550 | 7465 | 6804 | .00 |
22 Mar 16:30 | 316.23 | 5572 | 7465 | 6825 | .00 |
22 Mar 16:15 | 316.26 | 5595 | 7428 | 6858 | .00 |
22 Mar 16:00 | 316.29 | 5617 | 7490 | 6879 | .00 |
22 Mar 15:45 | 316.32 | 5640 | 7465 | 6912 | .00 |
22 Mar 15:30 | 316.34 | 5655 | 7484 | 6933 | .00 |
22 Mar 15:15 | 316.37 | 5677 | 7490 | 6969 | .00 |
22 Mar 15:00 | 316.40 | 5700 | 7503 | 7018 | .00 |
22 Mar 14:45 | 316.43 | 5722 | 7672 | 7055 | .00 |
22 Mar 14:30 | 316.45 | 5737 | 7822 | 7088 | .00 |
22 Mar 14:15 | 316.48 | 5760 | 7860 | 7136 | .00 |
22 Mar 14:00 | 316.51 | 5782 | 7917 | 7205 | .00 |
22 Mar 13:45 | 316.53 | 5797 | 7898 | 7259 | .00 |
22 Mar 13:30 | 316.55 | 5812 | 7879 | 7324 | .00 |
22 Mar 13:15 | 316.58 | 5835 | 7911 | 7386 | .00 |
22 Mar 13:00 | 316.61 | 5857 | 7898 | 7457 | .00 |
22 Mar 12:45 | 316.63 | 5872 | 7911 | 7497 | .00 |
22 Mar 12:30 | 316.66 | 5895 | 7911 | 7549 | .00 |
22 Mar 12:15 | 316.68 | 5910 | 7930 | 7596 | .00 |
22 Mar 12:00 | 316.71 | 5932 | 7930 | 7633 | .00 |
22 Mar 11:45 | 316.73 | 5947 | 7968 | 7647 | .00 |
22 Mar 11:30 | 316.76 | 5970 | 7949 | .00 | |
22 Mar 11:15 | 316.78 | 5985 | 7968 | .00 | |
22 Mar 11:00 | 316.81 | 6007 | 7949 | .00 | |
22 Mar 10:45 | 316.83 | 6022 | 7968 | .00 | |
22 Mar 10:30 | 316.86 | 6045 | 7905 | 7862 | .00 |
22 Mar 10:15 | 316.88 | 6060 | 7924 | 7892 | .00 |
22 Mar 10:00 | 316.91 | 6082 | 7924 | 7937 | .00 |
22 Mar 09:45 | 316.93 | 6097 | 7962 | 7939 | .00 |
22 Mar 09:30 | 316.95 | 6112 | 7981 | 7950 | .00 |
22 Mar 09:15 | 316.97 | 6127 | 7956 | 7953 | .00 |
22 Mar 09:00 | 316.98 | 6135 | 8013 | 7925 | .00 |
22 Mar 08:45 | 317.00 | 6150 | 8108 | 7939 | .00 |
22 Mar 08:30 | 317.01 | 6157 | 8247 | 7922 | .00 |
22 Mar 08:15 | 317.02 | 6165 | 8420 | 7909 | .00 |
22 Mar 08:00 | 317.02 | 6165 | 8491 | 7890 | .00 |
22 Mar 07:45 | 317.02 | 6165 | 8362 | 7895 | .00 |
22 Mar 07:30 | 317.01 | 6157 | 8280 | 7907 | .00 |
22 Mar 07:15 | 317.01 | 6157 | 8171 | 7936 | .00 |
22 Mar 07:00 | 317.00 | 6150 | 8127 | 7981 | .00 |
22 Mar 06:45 | 317.00 | 6150 | 8076 | 8030 | .00 |
22 Mar 06:30 | 317.00 | 6150 | 7956 | 8091 | .00 |
22 Mar 06:15 | 316.99 | 6142 | 7729 | 8121 | .00 |
22 Mar 06:00 | 316.99 | 6142 | 7523 | 8173 | .00 |
22 Mar 05:45 | 316.99 | 6142 | 7692 | 8250 | .00 |
22 Mar 05:30 | 317.00 | 6150 | 8089 | 8350 | .00 |
22 Mar 05:15 | 317.00 | 6150 | 8587 | 8403 | .00 |
22 Mar 05:00 | 317.01 | 6157 | 8684 | 8450 | .00 |
22 Mar 04:45 | 317.02 | 6165 | 8645 | 8504 | .00 |
22 Mar 04:30 | 317.03 | 6172 | 8620 | 8539 | .00 |
22 Mar 04:15 | 317.05 | 6187 | 8293 | 8595 | .00 |
22 Mar 04:00 | 317.06 | 6195 | 7975 | 8629 | .00 |
22 Mar 03:45 | 317.08 | 6210 | 7862 | 8706 | .00 |
22 Mar 03:30 | 317.09 | 6217 | 7692 | .00 | |
22 Mar 03:15 | 317.10 | 6225 | 7635 | .00 | |
22 Mar 03:00 | 317.12 | 6240 | 7617 | .00 | |
22 Mar 02:45 | 317.12 | 6240 | 7711 | .00 | |
22 Mar 02:30 | 317.13 | 6247 | 7937 | 9054 | .00 |
22 Mar 02:15 | 317.14 | 6255 | 8318 | 9125 | .00 |
22 Mar 02:00 | 317.15 | 6262 | 8626 | 9187 | .00 |
22 Mar 01:45 | 317.15 | 6262 | 8631 | 9207 | .00 |
22 Mar 01:30 | 317.14 | 6255 | 8612 | 9212 | .00 |
22 Mar 01:15 |
Please note: all data presented on this website are for informational purposes only and should be considered preliminary.