Drainage Area | 64 sq. mi. |
Normal Pool | 340.5 Feet NGVD |
Channel Capacity | 1,500 cfs |
Gate Settings |
.0 | 3.0 | .0 |
Date Time | Stage (ft) |
Storage (ac-ft) |
Outflow (cfs) |
Inflow (cfs) |
Cum. Precip (in) |
23 Mar 15:30 | 342.19 | 224 | 231 | 237 | .03 |
23 Mar 15:15 | 342.19 | 224 | 231 | 237 | .03 |
23 Mar 15:00 | 342.19 | 224 | 231 | 237 | .03 |
23 Mar 14:45 | 342.19 | 224 | 228 | 237 | .03 |
23 Mar 14:30 | 342.19 | 224 | 231 | 237 | .02 |
23 Mar 14:15 | 342.19 | 224 | 231 | 236 | .00 |
23 Mar 14:00 | 342.19 | 224 | 228 | 236 | .00 |
23 Mar 13:45 | 342.19 | 224 | 231 | 244 | .00 |
23 Mar 13:30 | 342.19 | 224 | 231 | 244 | .00 |
23 Mar 13:15 | 342.19 | 224 | 231 | 244 | .00 |
23 Mar 13:00 | 342.19 | 224 | 231 | 243 | .00 |
23 Mar 12:45 | 342.19 | 224 | 231 | 243 | .00 |
23 Mar 12:30 | 342.19 | 224 | 228 | 243 | .00 |
23 Mar 12:15 | 342.19 | 224 | 228 | 243 | .00 |
23 Mar 12:00 | 342.19 | 224 | 231 | 243 | .00 |
23 Mar 11:45 | 342.19 | 224 | 228 | 243 | .00 |
23 Mar 11:30 | 342.19 | 224 | 228 | 243 | .00 |
23 Mar 11:15 | 342.16 | 220 | 231 | 235 | .00 |
23 Mar 11:00 | 342.16 | 220 | 228 | 235 | .00 |
23 Mar 10:45 | 342.16 | 220 | 228 | 235 | .00 |
23 Mar 10:30 | 342.16 | 220 | 231 | 235 | .00 |
23 Mar 10:15 | 342.16 | 220 | 228 | 242 | .00 |
23 Mar 10:00 | 342.16 | 220 | 228 | 242 | .00 |
23 Mar 09:45 | 342.16 | 220 | 228 | 242 | .00 |
23 Mar 09:30 | 342.16 | 220 | 228 | 242 | .00 |
23 Mar 09:15 | 342.16 | 220 | 228 | 242 | .00 |
23 Mar 09:00 | 342.16 | 220 | 228 | 242 | .00 |
23 Mar 08:45 | 342.16 | 220 | 228 | 242 | .00 |
23 Mar 08:30 | 342.16 | 220 | 228 | 242 | .00 |
23 Mar 08:15 | 342.16 | 220 | 228 | 249 | .00 |
23 Mar 08:00 | 342.16 | 220 | 228 | 249 | .00 |
23 Mar 07:45 | 342.13 | 216 | 228 | 241 | .00 |
23 Mar 07:30 | 342.13 | 216 | 228 | 240 | .00 |
23 Mar 07:15 | 342.13 | 216 | 228 | 240 | .00 |
23 Mar 07:00 | 342.13 | 216 | 228 | 239 | .00 |
23 Mar 06:45 | 342.13 | 216 | 225 | 239 | .00 |
23 Mar 06:30 | 342.13 | 216 | 225 | 238 | .00 |
23 Mar 06:15 | 342.13 | 216 | 228 | 238 | .00 |
23 Mar 06:00 | 342.13 | 216 | 228 | 245 | .00 |
23 Mar 05:45 | 342.13 | 216 | 225 | 244 | .00 |
23 Mar 05:30 | 342.13 | 216 | 228 | 244 | .00 |
23 Mar 05:15 | 342.13 | 216 | 228 | 243 | .00 |
23 Mar 05:00 | 342.13 | 216 | 228 | 242 | .00 |
23 Mar 04:45 | 342.13 | 216 | 228 | 241 | .00 |
23 Mar 04:30 | 342.13 | 216 | 228 | 248 | .00 |
23 Mar 04:15 | 342.10 | 212 | 228 | 240 | .00 |
23 Mar 04:00 | 342.10 | 212 | 225 | 239 | .00 |
23 Mar 03:45 | 342.10 | 212 | 225 | 238 | .00 |
23 Mar 03:30 | 342.10 | 212 | 225 | 237 | .00 |
23 Mar 03:15 | 342.10 | 212 | 228 | 236 | .00 |
23 Mar 03:00 | 342.10 | 212 | 225 | 235 | .00 |
23 Mar 02:45 | 342.10 | 212 | 219 | 241 | .00 |
23 Mar 02:30 | 342.10 | 212 | 222 | 240 | .00 |
23 Mar 02:15 | 342.07 | 209 | 222 | 232 | .00 |
23 Mar 02:00 | 342.07 | 209 | 219 | 231 | .00 |
23 Mar 01:45 | 342.07 | 209 | 219 | 230 | .00 |
23 Mar 01:30 | 342.07 | 209 | 216 | 229 | .00 |
23 Mar 01:15 | 342.07 | 209 | 216 | 228 | .00 |
23 Mar 01:00 | 342.07 | 209 | 216 | 234 | .00 |
23 Mar 00:45 | 342.07 | 209 | 216 | 233 | .00 |
23 Mar 00:30 | 342.07 | 209 | 213 | 232 | .00 |
23 Mar 00:15 | 342.07 | 209 | 210 | 232 | .00 |
23 Mar 00:00 | 342.04 | 205 | 213 | 224 | .00 |
22 Mar 23:45 | 342.04 | 205 | 210 | 223 | .00 |
22 Mar 23:30 | 342.04 | 205 | 210 | 222 | .00 |
22 Mar 23:15 | 342.04 | 205 | 210 | 222 | .00 |
22 Mar 23:00 | 342.04 | 205 | 210 | 221 | .00 |
22 Mar 22:45 | 342.04 | 205 | 207 | 221 | .00 |
22 Mar 22:30 | 342.01 | 201 | 207 | 212 | .00 |
22 Mar 22:15 | 342.01 | 201 | 207 | 212 | .00 |
22 Mar 22:00 | 342.01 | 201 | 207 | 212 | .00 |
22 Mar 21:45 | 342.01 | 201 | 204 | 211 | .00 |
22 Mar 21:30 | 342.01 | 201 | 204 | 211 | .00 |
22 Mar 21:15 | 342.01 | 201 | 204 | 210 | .00 |
22 Mar 21:00 | 342.01 | 201 | 202 | 210 | .00 |
22 Mar 20:45 | 341.98 | 198 | 202 | 203 | .00 |
22 Mar 20:30 | 341.98 | 198 | 202 | 203 | .00 |
22 Mar 20:15 | 341.98 | 198 | 199 | 202 | .00 |
22 Mar 20:00 | 341.98 | 198 | 199 | 202 | .00 |
22 Mar 19:45 | 341.98 | 198 | 199 | 202 | .00 |
22 Mar 19:30 | 341.98 | 198 | 199 | 202 | .00 |
22 Mar 19:15 | 341.98 | 198 | 199 | 202 | .00 |
22 Mar 19:00 | 341.95 | 195 | 196 | 195 | .00 |
22 Mar 18:45 | 341.95 | 195 | 199 | 195 | .00 |
22 Mar 18:30 | 341.95 | 195 | 199 | 195 | .00 |
22 Mar 18:15 | 341.95 | 195 | 196 | 201 | .00 |
22 Mar 18:00 | 341.95 | 195 | 196 | 194 | .00 |
22 Mar 17:45 | 341.95 | 195 | 196 | 200 | .00 |
22 Mar 17:30 | 341.95 | 195 | 196 | 200 | .00 |
22 Mar 17:15 | 341.95 | 195 | 196 | 200 | .00 |
22 Mar 17:00 | 341.95 | 195 | 194 | 199 | .00 |
22 Mar 16:45 | 341.95 | 195 | 194 | 199 | .00 |
22 Mar 16:30 | 341.95 | 195 | 196 | 199 | .00 |
22 Mar 16:15 | 341.95 | 195 | 196 | 198 | .00 |
22 Mar 16:00 | 341.95 | 195 | 196 | 198 | .00 |
22 Mar 15:45 | |||||
22 Mar 15:30 |
Please note: all data presented on this website are for informational purposes only and should be considered preliminary.