Drainage Area | 44 sq. mi. |
Normal Pool | 912 Feet NGVD |
Channel Capacity | 650 cfs |
Gate Settings |
3.0 | .0 | .0 |
Date Time | Stage (ft) |
Storage (ac-ft) |
Outflow (cfs) |
Inflow (cfs) |
Cum. Precip (in) |
23 Mar 16:00 | |||||
23 Mar 15:45 | |||||
23 Mar 15:30 | 912.58 | 362 | 121 | 144 | .01 |
23 Mar 15:15 | 912.56 | 359 | 121 | 141 | .01 |
23 Mar 15:00 | 912.56 | 359 | 121 | 141 | .01 |
23 Mar 14:45 | 912.56 | 359 | 120 | 141 | .01 |
23 Mar 14:30 | 912.56 | 359 | 120 | 141 | .01 |
23 Mar 14:15 | 912.55 | 357 | 120 | 141 | .01 |
23 Mar 14:00 | 912.55 | 357 | 121 | 141 | .01 |
23 Mar 13:45 | 912.55 | 357 | 120 | 140 | .01 |
23 Mar 13:30 | 912.54 | 356 | 120 | 137 | .01 |
23 Mar 13:15 | 912.54 | 356 | 120 | 140 | .01 |
23 Mar 13:00 | 912.54 | 356 | 120 | 140 | .01 |
23 Mar 12:45 | 912.53 | 354 | 120 | 137 | .01 |
23 Mar 12:30 | 912.53 | 354 | 120 | 140 | .01 |
23 Mar 12:15 | 912.53 | 354 | 120 | 140 | .01 |
23 Mar 12:00 | 912.52 | 353 | 119 | 136 | .01 |
23 Mar 11:45 | 912.52 | 353 | 119 | 136 | .01 |
23 Mar 11:30 | 912.52 | 353 | 120 | 136 | .01 |
23 Mar 11:15 | 912.52 | 353 | 120 | 139 | .01 |
23 Mar 11:00 | 912.51 | 351 | 119 | 136 | .01 |
23 Mar 10:45 | 912.51 | 351 | 118 | 136 | .01 |
23 Mar 10:30 | 912.51 | 351 | 118 | 139 | .01 |
23 Mar 10:15 | 912.50 | 350 | 119 | 136 | .01 |
23 Mar 10:00 | 912.50 | 350 | 119 | 136 | .01 |
23 Mar 09:45 | 912.50 | 350 | 119 | 135 | .00 |
23 Mar 09:30 | 912.50 | 350 | 119 | 135 | .00 |
23 Mar 09:15 | 912.49 | 348 | 118 | 135 | .00 |
23 Mar 09:00 | 912.49 | 348 | 118 | 135 | .00 |
23 Mar 08:45 | 912.49 | 348 | 117 | 135 | .00 |
23 Mar 08:30 | 912.49 | 348 | 117 | 138 | .00 |
23 Mar 08:15 | 912.48 | 347 | 118 | 135 | .00 |
23 Mar 08:00 | 912.48 | 347 | 117 | 135 | .00 |
23 Mar 07:45 | 912.48 | 347 | 118 | 135 | .00 |
23 Mar 07:30 | 912.48 | 347 | 118 | 137 | .00 |
23 Mar 07:15 | 912.47 | 345 | 117 | 134 | .00 |
23 Mar 07:00 | 912.47 | 345 | 117 | 134 | .00 |
23 Mar 06:45 | 912.47 | 345 | 117 | 137 | .00 |
23 Mar 06:30 | 912.46 | 344 | 117 | 134 | .00 |
23 Mar 06:15 | 912.46 | 344 | 117 | 134 | .00 |
23 Mar 06:00 | 912.46 | 344 | 116 | 134 | .00 |
23 Mar 05:45 | 912.46 | 344 | 117 | 134 | .00 |
23 Mar 05:30 | 912.46 | 344 | 118 | 137 | .00 |
23 Mar 05:15 | 912.45 | 342 | 117 | 133 | .00 |
23 Mar 05:00 | 912.45 | 342 | 116 | 133 | .00 |
23 Mar 04:45 | 912.45 | 342 | 116 | 133 | .00 |
23 Mar 04:30 | 912.44 | 341 | 116 | 130 | .00 |
23 Mar 04:15 | 912.44 | 341 | 116 | 133 | .00 |
23 Mar 04:00 | 912.44 | 341 | 116 | 133 | .00 |
23 Mar 03:45 | 912.44 | 341 | 116 | 133 | .00 |
23 Mar 03:30 | 912.44 | 341 | 116 | 133 | .00 |
23 Mar 03:15 | 912.43 | 339 | 116 | 129 | .00 |
23 Mar 03:00 | 912.43 | 339 | 116 | 132 | .00 |
23 Mar 02:45 | 912.43 | 339 | 116 | 132 | .00 |
23 Mar 02:30 | 912.42 | 338 | 114 | 132 | .00 |
23 Mar 02:15 | 912.42 | 338 | 115 | 132 | .00 |
23 Mar 02:00 | 912.42 | 338 | 115 | 132 | .00 |
23 Mar 01:45 | 912.42 | 338 | 115 | 132 | .00 |
23 Mar 01:30 | 912.41 | 336 | 115 | 129 | .00 |
23 Mar 01:15 | 912.41 | 336 | 115 | 132 | .00 |
23 Mar 01:00 | 912.41 | 336 | 115 | 131 | .00 |
23 Mar 00:45 | 912.40 | 335 | 115 | 128 | .00 |
23 Mar 00:30 | 912.40 | 335 | 115 | 128 | .00 |
23 Mar 00:15 | 912.40 | 335 | 114 | 131 | .00 |
23 Mar 00:00 | 912.40 | 335 | 114 | 131 | .00 |
22 Mar 23:45 | 912.40 | 335 | 115 | 131 | .00 |
22 Mar 23:30 | 912.39 | 333 | 114 | 128 | .00 |
22 Mar 23:15 | 912.39 | 333 | 114 | 128 | .00 |
22 Mar 23:00 | 912.39 | 333 | 113 | 128 | .00 |
22 Mar 22:45 | 912.39 | 333 | 114 | 131 | .00 |
22 Mar 22:30 | 912.39 | 333 | 114 | 131 | .00 |
22 Mar 22:15 | 912.38 | 332 | 114 | 128 | .00 |
22 Mar 22:00 | 912.38 | 332 | 114 | 130 | .00 |
22 Mar 21:45 | 912.38 | 332 | 113 | 130 | .00 |
22 Mar 21:30 | 912.38 | 332 | 113 | 130 | .00 |
22 Mar 21:15 | 912.38 | 332 | 113 | 130 | .00 |
22 Mar 21:00 | 912.37 | 330 | 114 | 127 | .00 |
22 Mar 20:45 | 912.37 | 330 | 114 | 127 | .00 |
22 Mar 20:30 | 912.36 | 329 | 113 | 124 | .00 |
22 Mar 20:15 | 912.36 | 329 | 111 | 124 | .00 |
22 Mar 20:00 | 912.36 | 329 | 113 | 124 | .00 |
22 Mar 19:45 | 912.36 | 329 | 113 | 127 | .00 |
22 Mar 19:30 | 912.36 | 329 | 111 | 127 | .00 |
22 Mar 19:15 | 912.35 | 327 | 113 | 121 | .00 |
22 Mar 19:00 | 912.35 | 327 | 113 | 124 | .00 |
22 Mar 18:45 | 912.35 | 327 | 111 | 121 | .00 |
22 Mar 18:30 | 912.35 | 327 | 113 | 124 | .00 |
22 Mar 18:15 | 912.34 | 326 | 111 | 121 | .00 |
22 Mar 18:00 | 912.34 | 326 | 111 | 121 | .00 |
22 Mar 17:45 | 912.34 | 326 | 113 | 121 | .00 |
22 Mar 17:30 | 912.34 | 326 | 113 | 120 | .00 |
22 Mar 17:15 | 912.34 | 326 | 111 | 120 | .00 |
22 Mar 17:00 | 912.34 | 326 | 111 | 120 | .00 |
22 Mar 16:45 | 912.33 | 324 | 113 | 117 | .00 |
22 Mar 16:30 | 912.33 | 324 | 111 | 117 | .00 |
22 Mar 16:15 | 912.33 | 324 | 111 | 117 | .00 |
22 Mar 16:00 |
Please note: all data presented on this website are for informational purposes only and should be considered preliminary.