Drainage Area | 44 sq. mi. |
Normal Pool | 911.5 Feet NGVD |
Channel Capacity | 650 cfs |
Gate Settings |
3.0 | .0 | .5 |
Date Time | Stage (ft) |
Storage (ac-ft) |
Outflow (cfs) |
Inflow (cfs) |
Cum. Precip (in) |
29 May 12:45 | 912.35 | 327 | 126 | 126 | .00 |
29 May 12:30 | 912.35 | 327 | 126 | 126 | .00 |
29 May 12:15 | 912.35 | 327 | 126 | 126 | .00 |
29 May 12:00 | 912.35 | 327 | 126 | 126 | .00 |
29 May 11:45 | 912.35 | 327 | 125 | 126 | .00 |
29 May 11:30 | 912.35 | 327 | 127 | 126 | .00 |
29 May 11:15 | 912.35 | 327 | 126 | 126 | .00 |
29 May 11:00 | 912.35 | 327 | 126 | 126 | .00 |
29 May 10:45 | 912.35 | 327 | 126 | 126 | .00 |
29 May 10:30 | 912.35 | 327 | 127 | 126 | .00 |
29 May 10:15 | 912.35 | 327 | 127 | 126 | .00 |
29 May 10:00 | 912.35 | 327 | 127 | 126 | .00 |
29 May 09:45 | 912.35 | 327 | 127 | 126 | .00 |
29 May 09:30 | 912.35 | 327 | 126 | 126 | .00 |
29 May 09:15 | 912.35 | 327 | 126 | 126 | .00 |
29 May 09:00 | 912.35 | 327 | 126 | 126 | .00 |
29 May 08:45 | 912.35 | 327 | 126 | 126 | .00 |
29 May 08:30 | 912.35 | 327 | 126 | 126 | .00 |
29 May 08:15 | 912.35 | 327 | 126 | 126 | .00 |
29 May 08:00 | 912.35 | 327 | 126 | 126 | .00 |
29 May 07:45 | 912.35 | 327 | 126 | 126 | .00 |
29 May 07:30 | 912.35 | 327 | 125 | 126 | .00 |
29 May 07:15 | 912.35 | 327 | 125 | 126 | .00 |
29 May 07:00 | 912.35 | 327 | 127 | 126 | .00 |
29 May 06:45 | 912.35 | 327 | 126 | 126 | .00 |
29 May 06:30 | 912.35 | 327 | 127 | 126 | .00 |
29 May 06:15 | 912.35 | 327 | 126 | 126 | .00 |
29 May 06:00 | 912.35 | 327 | 126 | 126 | .00 |
29 May 05:45 | 912.35 | 327 | 126 | 126 | .00 |
29 May 05:30 | 912.35 | 327 | 126 | 126 | .00 |
29 May 05:15 | 912.35 | 327 | 126 | 126 | .00 |
29 May 05:00 | 912.35 | 327 | 126 | 126 | .00 |
29 May 04:45 | 912.35 | 327 | 126 | 126 | .00 |
29 May 04:30 | 912.35 | 327 | 126 | 126 | .00 |
29 May 04:15 | 912.35 | 327 | 126 | 126 | .00 |
29 May 04:00 | 912.35 | 327 | 125 | 126 | .00 |
29 May 03:45 | 912.35 | 327 | 127 | 126 | .00 |
29 May 03:30 | 912.35 | 327 | 126 | 126 | .00 |
29 May 03:15 | 912.35 | 327 | 126 | 126 | .00 |
29 May 03:00 | 912.35 | 327 | 127 | 126 | .00 |
29 May 02:45 | 912.35 | 327 | 127 | 126 | .00 |
29 May 02:30 | 912.35 | 327 | 127 | 126 | .00 |
29 May 02:15 | 912.35 | 327 | 126 | 129 | .00 |
29 May 02:00 | 912.35 | 327 | 127 | 129 | .00 |
29 May 01:45 | 912.35 | 327 | 127 | 129 | .00 |
29 May 01:30 | 912.35 | 327 | 127 | 129 | .00 |
29 May 01:15 | 912.35 | 327 | 125 | 129 | .00 |
29 May 01:00 | 912.35 | 327 | 126 | 129 | .00 |
29 May 00:45 | 912.35 | 327 | 126 | 129 | .00 |
29 May 00:30 | 912.35 | 327 | 126 | 129 | .00 |
29 May 00:15 | 912.35 | 327 | 126 | 129 | .00 |
29 May 00:00 | 912.35 | 327 | 127 | 129 | .00 |
28 May 23:45 | 912.35 | 327 | 126 | 128 | .00 |
28 May 23:30 | 912.35 | 327 | 125 | 131 | .00 |
28 May 23:15 | 912.35 | 327 | 126 | 131 | .00 |
28 May 23:00 | 912.35 | 327 | 127 | 131 | .00 |
28 May 22:45 | 912.35 | 327 | 125 | 131 | .00 |
28 May 22:30 | 912.35 | 327 | 126 | 131 | .00 |
28 May 22:15 | 912.35 | 327 | 126 | 131 | .00 |
28 May 22:00 | 912.35 | 327 | 126 | 131 | .00 |
28 May 21:45 | 912.35 | 327 | 126 | 131 | .00 |
28 May 21:30 | 912.35 | 327 | 125 | 130 | .00 |
28 May 21:15 | 912.35 | 327 | 126 | 133 | .00 |
28 May 21:00 | 912.35 | 327 | 126 | 133 | .00 |
28 May 20:45 | 912.35 | 327 | 125 | 133 | .00 |
28 May 20:30 | 912.35 | 327 | 126 | 133 | .00 |
28 May 20:15 | 912.34 | 326 | 126 | 130 | .00 |
28 May 20:00 | 912.34 | 326 | 125 | 130 | .00 |
28 May 19:45 | 912.34 | 326 | 126 | 136 | .00 |
28 May 19:30 | 912.34 | 326 | 126 | 137 | .00 |
28 May 19:15 | 912.34 | 326 | 126 | 138 | .00 |
28 May 19:00 | 912.34 | 326 | 124 | 138 | .00 |
28 May 18:45 | 912.34 | 326 | 125 | 133 | .00 |
28 May 18:30 | 912.34 | 326 | 125 | 134 | .00 |
28 May 18:15 | 912.34 | 326 | 125 | 135 | .00 |
28 May 18:00 | 912.34 | 326 | 124 | 135 | .00 |
28 May 17:45 | 912.34 | 326 | 125 | 136 | .00 |
28 May 17:30 | 912.33 | 324 | 124 | 134 | .00 |
28 May 17:15 | 912.33 | 324 | 124 | 135 | .00 |
28 May 17:00 | 912.33 | 324 | 124 | 136 | .00 |
28 May 16:45 | 912.33 | 324 | 123 | 136 | .00 |
28 May 16:30 | 912.33 | 324 | 124 | 134 | .00 |
28 May 16:15 | 912.33 | 324 | 123 | 135 | .00 |
28 May 16:00 | 912.33 | 324 | 123 | 136 | .00 |
28 May 15:45 | 912.33 | 324 | 123 | 137 | .00 |
28 May 15:30 | 912.33 | 324 | 123 | 138 | .00 |
28 May 15:15 | 912.32 | 323 | 123 | 136 | .00 |
28 May 15:00 | 912.32 | 323 | 121 | 137 | .00 |
28 May 14:45 | 912.32 | 323 | 121 | 138 | .00 |
28 May 14:30 | 912.32 | 323 | 123 | 138 | .00 |
28 May 14:15 | 912.32 | 323 | 123 | 139 | .00 |
28 May 14:00 | 912.32 | 323 | 139 | 140 | .00 |
28 May 13:45 | 912.30 | 320 | 143 | 134 | .00 |
28 May 13:30 | 912.30 | 320 | 143 | 134 | .00 |
28 May 13:15 | 912.30 | 320 | 143 | 134 | .00 |
28 May 13:00 | 912.30 | 320 | 143 | 134 | .00 |
28 May 12:45 |
Please note: all data presented on this website are for informational purposes only and should be considered preliminary.