Drainage Area | 128 sq. mi. |
Normal Pool | 516 Feet NGVD |
Channel Capacity | 2,300 cfs |
Gate Settings |
4.0 | 4.0 | 4.0 |
Date Time | Stage (ft) |
Storage (ac-ft) |
Outflow (cfs) |
Inflow (cfs) |
Cum. Precip (in) |
23 Mar 15:30 | 520.00 | 80 | 331 | 327 | .02 |
23 Mar 15:15 | 519.99 | 80 | 331 | 326 | .01 |
23 Mar 15:00 | 519.99 | 80 | 328 | 325 | .00 |
23 Mar 14:45 | 519.98 | 79 | 324 | 324 | .00 |
23 Mar 14:30 | 519.98 | 79 | 324 | 325 | .00 |
23 Mar 14:15 | 519.96 | 79 | 324 | 323 | .00 |
23 Mar 14:00 | 519.96 | 79 | 324 | 323 | .00 |
23 Mar 13:45 | 519.95 | 79 | 324 | 322 | .00 |
23 Mar 13:30 | 519.94 | 78 | 320 | 322 | .00 |
23 Mar 13:15 | 519.94 | 78 | 320 | 321 | .00 |
23 Mar 13:00 | 519.94 | 78 | 320 | 321 | .00 |
23 Mar 12:45 | 519.92 | 78 | 320 | 320 | .00 |
23 Mar 12:30 | 519.92 | 78 | 320 | 320 | .00 |
23 Mar 12:15 | 519.91 | 78 | 317 | 319 | .00 |
23 Mar 12:00 | 519.92 | 78 | 317 | 319 | .00 |
23 Mar 11:45 | 519.91 | 78 | 317 | 319 | .00 |
23 Mar 11:30 | 519.91 | 78 | 317 | 319 | .00 |
23 Mar 11:15 | 519.90 | 77 | 317 | 318 | .00 |
23 Mar 11:00 | 519.89 | 77 | 317 | 317 | .00 |
23 Mar 10:45 | 519.89 | 77 | 317 | 317 | .00 |
23 Mar 10:30 | 519.88 | 77 | 314 | 317 | .00 |
23 Mar 10:15 | 519.89 | 77 | 314 | 317 | .00 |
23 Mar 10:00 | 519.87 | 77 | 314 | 315 | .00 |
23 Mar 09:45 | 519.87 | 77 | 314 | 315 | .00 |
23 Mar 09:30 | 519.87 | 77 | 314 | 315 | .00 |
23 Mar 09:15 | 519.87 | 77 | 314 | 315 | .00 |
23 Mar 09:00 | 519.86 | 76 | 311 | 313 | .00 |
23 Mar 08:45 | 519.86 | 76 | 311 | 314 | .00 |
23 Mar 08:30 | 519.84 | 76 | 311 | 312 | .00 |
23 Mar 08:15 | 519.84 | 76 | 311 | 313 | .00 |
23 Mar 08:00 | 519.83 | 76 | 311 | 312 | .00 |
23 Mar 07:45 | 519.83 | 76 | 311 | 311 | .00 |
23 Mar 07:30 | 519.81 | 75 | 308 | 310 | .00 |
23 Mar 07:15 | 519.82 | 75 | 308 | 310 | .00 |
23 Mar 07:00 | 519.81 | 75 | 308 | 309 | .00 |
23 Mar 06:45 | 519.81 | 75 | 308 | 309 | .00 |
23 Mar 06:30 | 519.80 | 75 | 308 | 308 | .00 |
23 Mar 06:15 | 519.79 | 75 | 305 | 308 | .00 |
23 Mar 06:00 | 519.79 | 75 | 305 | 307 | .00 |
23 Mar 05:45 | 519.78 | 74 | 305 | 307 | .00 |
23 Mar 05:30 | 519.77 | 74 | 305 | 306 | .00 |
23 Mar 05:15 | 519.77 | 74 | 305 | 306 | .00 |
23 Mar 05:00 | 519.76 | 74 | 305 | 304 | .00 |
23 Mar 04:45 | 519.75 | 74 | 303 | 304 | .00 |
23 Mar 04:30 | 519.74 | 73 | 303 | 303 | .00 |
23 Mar 04:15 | 519.74 | 73 | 303 | 303 | .00 |
23 Mar 04:00 | 519.74 | 73 | 303 | 303 | .00 |
23 Mar 03:45 | 519.73 | 73 | 300 | 302 | .00 |
23 Mar 03:30 | 519.72 | 73 | 300 | 301 | .00 |
23 Mar 03:15 | 519.71 | 73 | 300 | 300 | .00 |
23 Mar 03:00 | 519.72 | 73 | 300 | 301 | .00 |
23 Mar 02:45 | 519.70 | 72 | 297 | 300 | .00 |
23 Mar 02:30 | 519.70 | 72 | 297 | 299 | .00 |
23 Mar 02:15 | 519.68 | 72 | 297 | 298 | .00 |
23 Mar 02:00 | 519.68 | 72 | 297 | 298 | .00 |
23 Mar 01:45 | 519.67 | 72 | 294 | 297 | .00 |
23 Mar 01:30 | 519.67 | 72 | 294 | 296 | .00 |
23 Mar 01:15 | 519.66 | 71 | 294 | 296 | .00 |
23 Mar 01:00 | 519.66 | 71 | 294 | 295 | .00 |
23 Mar 00:45 | 519.64 | 71 | 294 | 295 | .00 |
23 Mar 00:30 | 519.65 | 71 | 294 | 294 | .00 |
23 Mar 00:15 | 519.63 | 71 | 291 | 294 | .00 |
23 Mar 00:00 | 519.63 | 71 | 291 | 293 | .00 |
22 Mar 23:45 | 519.62 | 70 | 291 | 292 | .00 |
22 Mar 23:30 | 519.61 | 70 | 291 | 291 | .00 |
22 Mar 23:15 | 519.60 | 70 | 288 | 291 | .00 |
22 Mar 23:00 | 519.61 | 70 | 288 | 291 | .00 |
22 Mar 22:45 | 519.59 | 70 | 288 | 290 | .00 |
22 Mar 22:30 | 519.59 | 70 | 288 | 289 | .00 |
22 Mar 22:15 | 519.58 | 69 | 288 | 289 | .00 |
22 Mar 22:00 | 519.57 | 69 | 286 | 288 | .00 |
22 Mar 21:45 | 519.57 | 69 | 286 | 287 | .00 |
22 Mar 21:30 | 519.56 | 69 | 286 | 287 | .00 |
22 Mar 21:15 | 519.55 | 69 | 286 | 286 | .00 |
22 Mar 21:00 | 519.54 | 68 | 283 | 284 | .00 |
22 Mar 20:45 | 519.53 | 68 | 283 | 283 | .00 |
22 Mar 20:30 | 519.53 | 68 | 280 | .00 | |
22 Mar 20:15 | 519.51 | 68 | 280 | .00 | |
22 Mar 20:00 | 519.51 | 68 | 280 | .00 | |
22 Mar 19:45 | 519.50 | 67 | 277 | .00 | |
22 Mar 19:30 | 519.50 | 67 | 277 | 280 | .00 |
22 Mar 19:15 | 519.49 | 67 | 277 | 279 | .00 |
22 Mar 19:00 | 519.48 | 67 | 277 | 278 | .00 |
22 Mar 18:45 | 519.46 | 66 | 277 | 277 | .00 |
22 Mar 18:30 | 519.46 | 66 | 275 | 277 | .00 |
22 Mar 18:15 | 519.44 | 66 | 275 | 275 | .00 |
22 Mar 18:00 | 519.44 | 66 | 275 | 275 | .00 |
22 Mar 17:45 | 519.43 | 66 | 272 | 274 | .00 |
22 Mar 17:30 | 519.42 | 65 | 272 | 272 | .00 |
22 Mar 17:15 | 519.41 | 65 | 272 | 272 | .00 |
22 Mar 17:00 | 519.40 | 65 | 272 | 271 | .00 |
22 Mar 16:45 | 519.39 | 65 | 272 | 270 | .00 |
22 Mar 16:30 | 519.39 | 65 | 269 | 269 | .00 |
22 Mar 16:15 | 519.37 | 64 | 269 | 268 | .00 |
22 Mar 16:00 | |||||
22 Mar 15:45 | |||||
22 Mar 15:30 |
Please note: all data presented on this website are for informational purposes only and should be considered preliminary.