Gage | Latest Data Date Time |
Current Stage (ft) |
Forecast Peak Time |
Forecast Peak Stage (ft) |
Warning Stage (ft) |
Flood Stage (ft) |
Upper Connecticut River Basin | ||||||
LEB | 08 Feb 15:30 | 6.90 | 10 Feb 19:04 | 8.00 | 14.00 | 22.00 |
NWA | 08 Feb 14:30 | 10.70 | 10 Feb 19:04 | 11.70 | 24.00 | 30.00 |
WHA | 08 Feb 15:30 | 4.30 | 10 Feb 19:04 | 6.60 | 10.00 | 18.00 |
WLS | 08 Feb 15:30 | 3.00 | 10 Feb 19:04 | 3.90 | 7.50 | 13.00 |
Lower Connecticut River Basin | ||||||
HTF | 08 Feb 15:30 | 5.30 | 10 Feb 19:04 | 5.60 | 16.00 | 22.00 |
IND | 08 Feb 15:30 | 6.00 | 09 Feb 19:04 | 6.30 | 10.00 | 12.00 |
MCY | 08 Feb 15:30 | 10.60 | 10 Feb 19:04 | 14.00 | 25.00 | 30.00 |
SIM | 08 Feb 15:30 | 3.30 | 10 Feb 19:04 | 3.50 | 6.00 | 12.00 |
TVL | 08 Feb 15:30 | 9.30 | 10 Feb 19:04 | 9.80 | 14.50 | 19.20 |
UNV | 08 Feb 15:30 | 5.90 | 09 Feb 19:04 | 6.10 | 9.00 | 12.00 |
WSF | 08 Feb 15:30 | 4.60 | 10 Feb 19:04 | 5.60 | 8.00 | 13.00 |
Merrimack River Basin | ||||||
BRS | 08 Feb 14:30 | 2.70 | 10 Feb 19:04 | 3.70 | 6.50 | 8.00 |
CLO | 08 Feb 15:30 | 6.00 | 08 Feb 19:04 | 6.00 | 7.50 | 8.00 |
DAV | 08 Feb 15:30 | 4.60 | 10 Feb 19:04 | 5.40 | 6.50 | 8.00 |
FFD | 08 Feb 15:30 | 306.90 | 10 Feb 19:04 | 307.30 | ||
FRN | 08 Feb 15:30 | 6.20 | 10 Feb 19:04 | 6.70 | 13.00 | 14.00 |
GFL | 08 Feb 14:30 | 5.40 | 10 Feb 19:04 | 5.90 | 12.00 | 14.00 |
GFT | 08 Feb 15:30 | 4.90 | 10 Feb 19:04 | 5.40 | 6.00 | 8.50 |
HAV | 08 Feb 15:15 | 5.80 | 10 Feb 19:04 | 6.80 | ||
HEN | 08 Feb 14:30 | 6.80 | 10 Feb 19:04 | 7.70 | 9.00 | 11.50 |
LOW | 08 Feb 14:30 | 44.50 | 10 Feb 19:04 | 45.00 | 49.00 | 52.00 |
NAS | 08 Feb 15:15 | 5.80 | 10 Feb 19:04 | 6.30 | 16.00 | 18.00 |
PEP | 08 Feb 15:30 | 2.80 | 10 Feb 19:04 | 3.30 | 6.50 | 8.00 |
PLY | 08 Feb 15:30 | 1.40 | 10 Feb 19:04 | 1.40 | 8.00 | 13.00 |
PTB | 08 Feb 15:30 | 2.00 | 10 Feb 19:04 | 2.80 | 3.50 | 6.00 |
RUM | 08 Feb 15:30 | 1.00 | 10 Feb 19:04 | 1.40 | 5.30 | 9.80 |
SGN | 08 Feb 15:30 | 3.50 | 10 Feb 19:04 | 4.50 | 6.50 | 9.00 |
WDS | 08 Feb 14:30 | 2.80 | 10 Feb 19:04 | 3.00 | 7.00 | 9.00 |
WMT | 08 Feb 15:30 | 2.90 | 10 Feb 19:04 | 3.10 | 5.00 | 7.00 |
Naugatuck River Basin | ||||||
BCN | 08 Feb 15:30 | 2.70 | 09 Feb 19:04 | 2.90 | 7.00 | 10.70 |
STV | 08 Feb 15:30 | 6.80 | 09 Feb 19:04 | 6.80 | 11.00 | 15.00 |
Thames River Basin | ||||||
JCY | 08 Feb 14:30 | 8.20 | 10 Feb 19:04 | 7.70 | 13.40 | 17.50 |
PUT | 08 Feb 15:30 | 4.00 | 10 Feb 19:04 | 4.10 | 7.50 | 9.50 |
WIL | 08 Feb 15:30 | 3.60 | 09 Feb 19:04 | 3.80 | 7.50 | 11.30 |
Blackstone River Basin | ||||||
WNS | 08 Feb 14:30 | 3.10 | 10 Feb 19:04 | 3.30 | 7.00 | 9.00 |
Please note: all data presented on this website are for informational purposes only and should be considered preliminary.