Proj | Date Time | Pool (ft) |
6-hr Pool (ft) |
24-hr Rain (in) |
Outflow (cfs) |
Inflow (cfs) |
Lower Connecticut River Basin | ||||||
BHD | 08 Feb 14:30 | 2.87 | -.01 | .00 | 365 | 359 |
TLD | 08 Feb 14:30 | 10.37 | .14 | .07 | ||
BFD | 08 Feb 14:45 | 775.68 | .22 | .04 | 124 | 191 |
CBD | 08 Feb 14:30 | 1.92 | .02 | 19 | 19 | |
KVD | 08 Feb 14:30 | 39.93 | .26 | .07 | 281 | 344 |
LVD | 08 Feb 14:30 | 519.61 | -.01 | .06 | 88 | 82 |
CRD | 08 Feb 14:30 | 707.33 | .00 | 215 | 178 | |
MRD | 08 Feb 14:30 | 16.86 | -.02 | 15 | 15 | |
SBD | 08 Feb 14:30 | 5.66 | .12 | 37 | 38 |
Gage | Date Time | Stage (ft) |
Flow (cfs) |
6-hr Stage 6-hr |
Flow (cfs) |
WCH | 08 Feb 14:00 | 4.95 | 176 | .00 | 0 |
WIN | 08 Feb 13:45 | 2.92 | 33 | .01 | 1 |
ROY | 08 Feb 14:30 | 5.12 | 367 | .01 | 4 |
ATH | 08 Feb 14:30 | -2.35 | 565 | -.10 | -29 |
ERV | 08 Feb 14:00 | 3.19 | 709 | -.05 | -34 |
MCY | 08 Feb 14:30 | 10.58 | 9,034 | .04 | 104 |
DRF | 08 Feb 14:30 | 3.31 | 1,351 | -.06 | -82 |
HOL | 08 Feb 14:30 | 8.96 | 13,914 | -.50 | -1,536 |
BAR | 08 Feb 14:30 | 1.61 | 274 | -.53 | -114 |
GIB | 08 Feb 14:30 | 3.44 | 633 | -.02 | -16 |
IND | 08 Feb 14:30 | 5.97 | 1,570 | -.03 | -30 |
HUN | 08 Feb 14:30 | 4.05 | 162 | .01 | 3 |
WSF | 08 Feb 14:30 | 4.59 | 796 | .01 | 6 |
TVL | 08 Feb 14:30 | 9.31 | 15,560 | -.19 | -1,739 |
NBS | 08 Feb 14:30 | 3.30 | 137 | .00 | 0 |
ROB | 08 Feb 14:30 | 2.50 | 149 | .00 | 0 |
RVT | 08 Feb 14:30 | 4.00 | 215 | .00 | 0 |
UNV | 08 Feb 14:30 | 5.88 | 598 | .00 | 0 |
SIM | 08 Feb 14:30 | 3.27 | 697 | -.03 | -8 |
HTF | 08 Feb 14:30 | 5.32 | 16,120 | -.43 | -1,505 |
Please note: all data presented on this website are for informational purposes only and should be considered preliminary.