Proj | Date Time | Pool (ft) |
6-hr Pool (ft) |
24-hr Pred. Pool (ft) |
24-hr Rain (in) |
Outflow (cfs) |
Inflow (cfs) |
Naugatuck River Basin | |||||||
TMD | 18 May 21:30 | 5.93 | -.26 | 6.49 | .04 | 226 | 228 |
BRD | 18 May 21:30 | 27.47 | -.03 | 27.55 | .00 | 43 | 44 |
HBD | 18 May 21:45 | 19.48 | -.01 | .01 | |||
NBD | 18 May 21:30 | 22.74 | -.07 | 22.74 | 15 | 15 | |
HCD | 18 May 21:30 | 7.62 | -.03 | 7.58 | 101 | 99 | |
EAD | 18 May 21:30 | 1.06 | -.02 | 1.51 | 16 | 17 | |
HMD | 18 May 21:30 | 9.68 | -.01 | 9.64 | 17 | 16 |
Gage | Date Time | Stage (ft) |
Flow (cfs) |
6-hr Stage | 6-hr Flow (cfs) |
WAT | 18 May 21:45 | 7.63 | 376 | -.03 | -18 |
BCN | 18 May 21:30 | 2.90 | 652 | -.08 | -42 |
STV | 18 May 21:30 | 6.83 | 4,411 | -.02 | -29 |
Please note: all data presented on this website are for informational purposes only and should be considered preliminary.