Proj | Date Time | Pool (ft) |
6-hr Pool (ft) |
24-hr Rain (in) |
Outflow (cfs) |
Inflow (cfs) |
Merrimack River Basin | ||||||
FFD | 08 Feb 15:30 | 306.93 | -.04 | .04 | 1,398 | 1,407 |
BWD | 08 Feb 15:30 | 518.47 | .00 | .08 | 196 | 195 |
EMD | 08 Feb 16:00 | 911.98 | -.01 | .06 | 78 | 73 |
HKD | 08 Feb 16:00 | 383.50 | .00 | .09 | ||
EVD | 08 Feb 16:00 | 341.50 | .00 | .06 | 100 | 101 |
Gage | Date Time | Stage (ft) |
Flow (cfs) |
6-hr Stage 6-hr |
Flow (cfs) |
LIN | 08 Feb 15:15 | 4.02 | 152 | .03 | 8 |
WDS | 08 Feb 15:30 | 2.76 | 231 | .02 | 7 |
PLY | 08 Feb 15:30 | 1.39 | 933 | .00 | 0 |
RUM | 08 Feb 15:30 | 1.03 | 141 | .02 | 5 |
BRS | 08 Feb 15:30 | 2.73 | 93 | .09 | 9 |
TLT | 08 Feb 15:30 | 5.34 | 1,744 | .01 | 7 |
FRN | 08 Feb 15:30 | 6.16 | 3,142 | -.15 | -221 |
CON | 08 Feb 15:30 | 4.99 | 5,480 | .00 | 0 |
GFL | 08 Feb 15:30 | 5.39 | 5,620 | .01 | 30 |
NAS | 08 Feb 15:15 | 5.84 | -.21 | ||
LOW | 08 Feb 15:30 | 44.54 | 9,458 | -.08 | -299 |
HAV | 08 Feb 15:15 | 5.79 | 2.71 | ||
PTB | 08 Feb 15:30 | 2.00 | 118 | .03 | 6 |
HEN | 08 Feb 15:30 | 6.80 | 652 | .01 | 5 |
RVH | 08 Feb 15:30 | 10.69 | 318 | .01 | 4 |
DAV | 08 Feb 15:30 | 4.55 | 225 | .02 | 5 |
GFT | 08 Feb 15:30 | 4.91 | 463 | .08 | 38 |
SGN | 08 Feb 15:30 | 3.51 | 330 | .00 | 0 |
PEP | 08 Feb 15:30 | 2.80 | 735 | -.01 | -5 |
CLO | 08 Feb 15:30 | 6.03 | 1,117 | -.02 | -18 |
WMT | 08 Feb 15:30 | 2.88 | 55 | .02 | 2 |
MET | 08 Feb 15:30 | 4.19 | 95 | .02 | 2 |
Please note: all data presented on this website are for informational purposes only and should be considered preliminary.