Proj | Date Time | Pool (ft) |
6-hr Pool (ft) |
24-hr Rain (in) |
Outflow (cfs) |
Inflow (cfs) |
Merrimack River Basin | ||||||
FFD | 03 Dec 22:30 | 307.07 | .01 | .47 | 2,195 | 2,167 |
BWD | 03 Dec 22:30 | 518.93 | .06 | .56 | 228 | 229 |
EMD | 03 Dec 22:45 | 912.10 | .03 | .25 | 64 | 72 |
HKD | 03 Dec 22:30 | 383.77 | .02 | .73 | ||
EVD | 03 Dec 22:30 | 340.92 | .03 | .00 | 91 | 93 |
Gage | Date Time | Stage (ft) |
Flow (cfs) |
6-hr Stage 6-hr |
Flow (cfs) |
LIN | 03 Dec 22:15 | 4.12 | 176 | -.01 | -3 |
WDS | 03 Dec 22:30 | 3.09 | 382 | .01 | 5 |
PLY | 03 Dec 22:30 | 1.66 | 1,269 | .04 | 52 |
RUM | 03 Dec 22:30 | 1.66 | 347 | .07 | 29 |
BRS | 03 Dec 22:30 | 3.27 | 172 | .04 | 7 |
TLT | 03 Dec 22:30 | 3.57 | 686 | .02 | 10 |
FRN | 03 Dec 22:30 | 5.98 | 2,881 | .06 | 87 |
CON | 03 Dec 22:30 | 4.59 | 4,680 | .03 | 60 |
GFL | 03 Dec 22:30 | 5.33 | 5,444 | .07 | 201 |
NAS | 03 Dec 22:15 | 5.66 | .14 | ||
LOW | 03 Dec 22:30 | 44.40 | 8,938 | .18 | 653 |
HAV | 03 Dec 22:15 | 3.49 | -2.89 | ||
PTB | 03 Dec 22:30 | 2.09 | 140 | .18 | 32 |
HEN | 03 Dec 22:30 | 6.81 | 656 | .01 | 5 |
RVH | 03 Dec 22:30 | 10.55 | 268 | -.02 | -7 |
DAV | 03 Dec 22:30 | 4.70 | 266 | .04 | 11 |
GFT | 03 Dec 22:30 | 4.45 | 281 | -.02 | -7 |
SGN | 03 Dec 22:30 | 3.38 | 291 | .08 | 27 |
PEP | 03 Dec 22:30 | 2.86 | 824 | .03 | 15 |
CLO | 03 Dec 22:30 | 5.46 | 693 | .03 | 19 |
WMT | 03 Dec 22:30 | 2.81 | 45 | .10 | 7 |
MET | 03 Dec 22:30 | 4.42 | 130 | .15 | 22 |
Please note: all data presented on this website are for informational purposes only and should be considered preliminary.