Date Time | Wind Speed (mph) |
Wind Dir (deg) |
Cum. Precip (in) |
Ocean Level (ft) |
Harbor Level (ft) |
Astro. Tide (ft) |
Surge (ft) |
08 Feb 14:30 | 13 | W | .00 | 3.46 | 3.44 | 3.17 | .29 |
08 Feb 14:00 | 5 | NW | .00 | 4.10 | 4.08 | 3.66 | .44 |
08 Feb 13:30 | 4 | NW | .00 | 4.48 | 4.48 | 3.99 | .49 |
08 Feb 13:00 | 7 | WNW | .00 | 4.78 | 4.77 | 4.14 | .64 |
08 Feb 12:30 | 5 | WNW | .00 | 4.80 | 4.80 | 4.10 | .70 |
08 Feb 12:00 | 6 | WSW | .00 | 4.57 | 4.58 | 3.83 | .74 |
08 Feb 11:30 | 8 | WNW | .00 | 4.10 | 4.10 | 3.31 | .79 |
08 Feb 11:00 | 6 | NW | .00 | 3.43 | 3.40 | 2.57 | .86 |
08 Feb 10:30 | 6 | WNW | .00 | 2.66 | 2.64 | 1.66 | 1.00 |
08 Feb 10:00 | 8 | WNW | .00 | 1.78 | 1.76 | .68 | 1.10 |
08 Feb 09:30 | 10 | NW | .00 | .86 | .84 | -.28 | 1.14 |
08 Feb 09:00 | 3 | SW | .00 | -.07 | -.09 | -1.13 | 1.06 |
08 Feb 08:30 | 6 | SW | .00 | -.91 | -.92 | -1.82 | .91 |
08 Feb 08:00 | 3 | SSW | .00 | -1.51 | -1.52 | -2.31 | .80 |
08 Feb 07:30 | 4 | SW | .00 | -1.79 | -1.79 | -2.61 | .82 |
08 Feb 07:00 | 4 | W | .00 | -1.97 | -1.98 | -2.72 | .75 |
08 Feb 06:30 | 4 | SW | .00 | -2.01 | -2.01 | -2.64 | .63 |
08 Feb 06:00 | 0 | NW | .00 | -1.85 | -1.88 | -2.37 | .52 |
08 Feb 05:30 | 1 | W | .00 | -1.37 | -1.39 | -1.90 | .53 |
08 Feb 05:00 | 2 | SW | .00 | -.68 | -.69 | -1.25 | .57 |
08 Feb 04:30 | 2 | SW | .00 | .21 | .21 | -.45 | .66 |
08 Feb 04:00 | 3 | WNW | .00 | 1.21 | 1.20 | .45 | .76 |
08 Feb 03:30 | 3 | WSW | .00 | 2.23 | 2.20 | 1.36 | .87 |
08 Feb 03:00 | 3 | SW | .00 | 3.21 | 3.21 | 2.21 | 1.00 |
08 Feb 02:30 | 2 | WSW | .00 | 4.09 | 4.09 | 2.93 | 1.16 |
08 Feb 02:00 | 3 | SW | .00 | 4.83 | 4.83 | 3.49 | 1.34 |
08 Feb 01:30 | 4 | WSW | .00 | 5.35 | 5.34 | 3.88 | 1.47 |
08 Feb 01:00 | 4 | SW | .00 | 5.57 | 5.55 | 4.09 | 1.48 |
08 Feb 00:30 | 3 | SW | .00 | 5.62 | 5.61 | 4.13 | 1.49 |
08 Feb 00:00 | 3 | SW | .00 | 5.45 | 5.43 | 3.96 | 1.49 |
07 Feb 23:30 | 4 | SSW | .00 | 5.15 | 5.14 | 3.57 | 1.58 |
07 Feb 23:00 | 5 | SSW | .00 | 4.58 | 4.57 | 2.93 | 1.65 |
07 Feb 22:30 | 6 | SW | .00 | 3.80 | 3.78 | 2.09 | 1.71 |
07 Feb 22:00 | 4 | SSW | .00 | 2.78 | 2.75 | 1.11 | 1.67 |
07 Feb 21:30 | 5 | WSW | .00 | 1.67 | 1.67 | .08 | 1.59 |
07 Feb 21:00 | 3 | WSW | .00 | .56 | .55 | -.88 | 1.44 |
07 Feb 20:30 | 2 | WNW | .00 | -.35 | -.38 | -1.71 | 1.36 |
07 Feb 20:00 | 0 | SW | .00 | -1.09 | -1.09 | -2.35 | 1.26 |
07 Feb 19:30 | 0 | ESE | .00 | -1.49 | -1.51 | -2.78 | 1.29 |
07 Feb 19:00 | 4 | SE | .00 | -1.84 | -1.85 | -3.01 | 1.17 |
07 Feb 18:30 | 2 | ESE | .00 | -1.87 | -1.87 | -3.03 | 1.16 |
07 Feb 18:00 | 3 | SE | .00 | -1.67 | -1.68 | -2.86 | 1.19 |
07 Feb 17:30 | 2 | S | .00 | -1.32 | -1.32 | -2.49 | 1.17 |
07 Feb 17:00 | 4 | SSW | .00 | -.71 | -.73 | -1.93 | 1.22 |
07 Feb 16:30 | 6 | S | .00 | .01 | .01 | -1.20 | 1.21 |
07 Feb 16:00 | 3 | ENE | .00 | .90 | .90 | -.32 | 1.22 |
07 Feb 15:30 | 7 | E | .00 | 1.85 | 1.84 | .63 | 1.22 |
07 Feb 15:00 | 9 | E | .00 | 2.81 | 2.81 | 1.57 | 1.24 |
07 Feb 14:30 | E |
Please note: all data presented on this website are for informational purposes only and should be considered preliminary.