Date Time | Wind Speed (mph) |
Wind Dir (deg) |
Bay Level (ft) |
River Level (ft) |
Astro. Tide (ft) |
Surge (ft) |
08 Feb 16:30 | 7 | NW | -.67 | -.52 | -.93 | .26 |
08 Feb 16:00 | 16 | WNW | -1.03 | -.84 | -1.16 | .13 |
08 Feb 15:30 | 14 | NW | -1.24 | -1.03 | -1.34 | .10 |
08 Feb 15:00 | 16 | WNW | -1.19 | -.94 | -1.43 | .24 |
08 Feb 14:30 | 14 | NW | -1.09 | -.85 | -1.40 | .31 |
08 Feb 14:00 | 15 | NW | -.94 | -.67 | -1.25 | .31 |
08 Feb 13:30 | 18 | WNW | -.62 | -.26 | -.97 | .35 |
08 Feb 13:00 | 15 | NW | -.08 | .22 | -.56 | .48 |
08 Feb 12:30 | 22 | NW | .59 | .93 | -.07 | .66 |
08 Feb 12:00 | 15 | WNW | 1.16 | 1.47 | .48 | .68 |
08 Feb 11:30 | 20 | NW | 1.83 | 2.17 | 1.02 | .81 |
08 Feb 11:00 | 19 | NW | 2.45 | 2.65 | 1.50 | .95 |
08 Feb 10:30 | 16 | NW | 2.74 | 2.95 | 1.87 | .87 |
08 Feb 10:00 | 12 | NW | 2.87 | 3.00 | 2.10 | .77 |
08 Feb 09:30 | 11 | WNW | 2.78 | 2.90 | 2.17 | .61 |
08 Feb 09:00 | 9 | WNW | 2.76 | 2.88 | 2.11 | .65 |
08 Feb 08:30 | 7 | WSW | 2.63 | 2.69 | 1.91 | .72 |
08 Feb 08:00 | 8 | W | 2.32 | 2.40 | 1.63 | .69 |
08 Feb 07:30 | 11 | W | 2.03 | 2.15 | 1.28 | .75 |
08 Feb 07:00 | 9 | WSW | 1.91 | 2.11 | .90 | 1.01 |
08 Feb 06:30 | 12 | W | 1.94 | 1.99 | .52 | 1.42 |
08 Feb 06:00 | 9 | WSW | 1.48 | 1.57 | .16 | 1.32 |
08 Feb 05:30 | 10 | WSW | 1.29 | 1.39 | -.16 | 1.45 |
08 Feb 05:00 | 9 | WSW | .87 | .97 | -.46 | 1.33 |
08 Feb 04:30 | 10 | WSW | .55 | .63 | -.73 | 1.28 |
08 Feb 04:00 | 12 | WSW | .28 | .39 | -.98 | 1.26 |
08 Feb 03:30 | 14 | SW | -.07 | .07 | -1.19 | 1.12 |
08 Feb 03:00 | 8 | SW | -.25 | -.04 | -1.34 | 1.09 |
08 Feb 02:30 | 7 | SW | -.19 | -.07 | -1.39 | 1.20 |
08 Feb 02:00 | 12 | SW | -.04 | .21 | -1.33 | 1.29 |
08 Feb 01:30 | 10 | SW | .41 | .55 | -1.14 | 1.55 |
08 Feb 01:00 | 12 | SW | .62 | .95 | -.83 | 1.45 |
08 Feb 00:30 | 14 | SSW | 1.16 | 1.43 | -.42 | 1.58 |
08 Feb 00:00 | 13 | SSW | 1.66 | 1.88 | .06 | 1.60 |
07 Feb 23:30 | 11 | SSW | 1.96 | 2.35 | .58 | 1.38 |
07 Feb 23:00 | 12 | SW | 2.61 | 2.83 | 1.09 | 1.52 |
07 Feb 22:30 | 8 | SSW | 2.93 | 3.17 | 1.52 | 1.41 |
07 Feb 22:00 | 3 | SSW | 3.34 | 3.44 | 1.83 | 1.51 |
07 Feb 21:30 | 7 | SW | 3.59 | 3.70 | 2.00 | 1.59 |
07 Feb 21:00 | 13 | SSW | 3.64 | 3.80 | 2.01 | 1.63 |
07 Feb 20:30 | 16 | S | 3.48 | 3.71 | 1.89 | 1.59 |
07 Feb 20:00 | 13 | S | 3.44 | 3.58 | 1.65 | 1.79 |
07 Feb 19:30 | 8 | S | 3.18 | 3.20 | 1.32 | 1.86 |
07 Feb 19:00 | 6 | SSW | 2.68 | 2.62 | .94 | 1.74 |
07 Feb 18:30 | 6 | SW | 1.96 | 2.10 | .55 | 1.41 |
07 Feb 18:00 | 5 | SW | 1.77 | 1.67 | .18 | 1.59 |
07 Feb 17:30 | 9 | S | 1.06 | 1.19 | -.15 | 1.21 |
07 Feb 17:00 | 8 | SSE | .83 | .85 | -.44 | 1.27 |
07 Feb 16:30 | SSE |
Please note: all data presented on this website are for informational purposes only and should be considered preliminary.