Date Time | Wind Speed (mph) |
Wind Dir (deg) |
Bay Level (ft) |
River Level (ft) |
Astro. Tide (ft) |
Surge (ft) |
08 Feb 15:00 | 3 | N | -.13 | -.08 | -.04 | -.09 |
08 Feb 14:30 | 3 | N | -.05 | .01 | .10 | -.15 |
08 Feb 14:00 | 4 | NW | .37 | .42 | .40 | -.03 |
08 Feb 13:30 | 5 | ENE | .93 | .99 | .82 | .11 |
08 Feb 13:00 | 1 | W | 1.76 | 1.83 | 1.32 | .44 |
08 Feb 12:30 | 7 | N | 2.41 | 2.47 | 1.85 | .56 |
08 Feb 12:00 | 7 | N | 3.05 | 3.12 | 2.38 | .67 |
08 Feb 11:30 | 10 | NE | 3.64 | 3.67 | 2.90 | .74 |
08 Feb 11:00 | 6 | N | 4.22 | 4.28 | 3.38 | .84 |
08 Feb 10:30 | 11 | NNW | 4.70 | 4.75 | 3.76 | .94 |
08 Feb 10:00 | 10 | N | 4.58 | 4.63 | 4.00 | .58 |
08 Feb 09:30 | 10 | N | 4.35 | 4.38 | 4.09 | .26 |
08 Feb 09:00 | 8 | N | 4.06 | 4.11 | 4.01 | .05 |
08 Feb 08:30 | 10 | NNE | 4.12 | 4.17 | 3.77 | .35 |
08 Feb 08:00 | 0 | NW | 4.45 | 4.50 | 3.42 | 1.03 |
08 Feb 07:30 | 0 | WNW | 4.31 | 4.35 | 2.99 | 1.32 |
08 Feb 07:00 | 4 | W | 3.60 | 3.64 | 2.54 | 1.06 |
08 Feb 06:30 | 1 | WSW | 3.32 | 3.36 | 2.10 | 1.22 |
08 Feb 06:00 | 1 | S | 3.13 | 3.17 | 1.71 | 1.42 |
08 Feb 05:30 | 0 | N | 2.96 | 3.01 | 1.36 | 1.60 |
08 Feb 05:00 | 3 | W | 2.59 | 2.65 | 1.02 | 1.57 |
08 Feb 04:30 | 4 | W | 1.97 | 2.02 | .67 | 1.30 |
08 Feb 04:00 | 4 | WSW | 1.27 | 1.33 | .32 | .95 |
08 Feb 03:30 | 3 | W | 1.02 | 1.07 | .02 | 1.00 |
08 Feb 03:00 | 1 | SW | 1.02 | 1.07 | -.17 | 1.19 |
08 Feb 02:30 | 4 | WNW | 1.03 | 1.07 | -.19 | 1.22 |
08 Feb 02:00 | 4 | WSW | 1.34 | 1.39 | -.01 | 1.35 |
08 Feb 01:30 | 0 | WNW | 1.75 | 1.79 | .34 | 1.41 |
08 Feb 01:00 | 2 | SW | 2.13 | 2.18 | .82 | 1.31 |
08 Feb 00:30 | 3 | SSW | 2.88 | 2.94 | 1.37 | 1.51 |
08 Feb 00:00 | 1 | ENE | 3.44 | 3.50 | 1.94 | 1.50 |
07 Feb 23:30 | 4 | S | 3.91 | 3.96 | 2.50 | 1.41 |
07 Feb 23:00 | 3 | S | 4.46 | 4.51 | 3.03 | 1.43 |
07 Feb 22:30 | 0 | NNE | 4.78 | 4.85 | 3.47 | 1.31 |
07 Feb 22:00 | 3 | S | 5.21 | 5.25 | 3.80 | 1.41 |
07 Feb 21:30 | 1 | SSW | 5.68 | 5.73 | 3.96 | 1.72 |
07 Feb 21:00 | 2 | W | 5.77 | 5.83 | 3.95 | 1.82 |
07 Feb 20:30 | 8 | SW | 5.69 | 5.74 | 3.77 | 1.92 |
07 Feb 20:00 | 5 | SSW | 5.35 | 5.40 | 3.45 | 1.90 |
07 Feb 19:30 | 10 | SSW | 4.71 | 4.77 | 3.02 | 1.69 |
07 Feb 19:00 | 8 | SW | 4.24 | 4.29 | 2.53 | 1.71 |
07 Feb 18:30 | 6 | SSE | 3.73 | 3.78 | 2.05 | 1.68 |
07 Feb 18:00 | 2 | WNW | 3.02 | 3.07 | 1.62 | 1.40 |
07 Feb 17:30 | 9 | SW | 2.70 | 2.75 | 1.26 | 1.44 |
07 Feb 17:00 | 6 | SE | 2.34 | 2.42 | .97 | 1.37 |
07 Feb 16:30 | 10 | SSE | 2.14 | 2.19 | .71 | 1.43 |
07 Feb 16:00 | 5 | SE | 1.95 | 2.02 | .46 | 1.49 |
07 Feb 15:30 | 3 | ENE | 1.88 | 1.94 | .22 | 1.66 |
07 Feb 15:00 | ENE |
Please note: all data presented on this website are for informational purposes only and should be considered preliminary.