New England District Corps of Engineers Levee Status March 20, 2023 08:01 AM |
Legend: | Warning Stage | Flood Stage |
Levee | River | Date/Time | Stage (ft) |
Q (cfs) |
6 Hour Change Stage (ft) |
6 Hour Change Flow (cfs) |
Warning Flow |
Warning Stage |
Flood Flow |
Flood Stage |
||||
CONNECTICUT |
||||||||||||||
Ansonia/Derby | Naugatuck River at Beacon Falls | 20 MAR 07:30 am | 3.35 | 815 | .10 | 56 | 4120 | 7 | 10000 | 10.7 | ||||
Derby | Housatonic River at Stevenson | 20 MAR 07:30 am | 6.82 | 4,563 | -.01 | -15 | 13670 | 11 | 27200 | 15 | ||||
East Hartford | Connecticut River @ Hartford, Ct | 20 MAR 07:30 am | 5.16 | 15,560 | .02 | 70 | 71050 | 16 | 112500 | 22 | ||||
Torrington East | East Branch Dam | 20 MAR 07:30 am | 23 | n/a | 1 | n/a | n/a | 300 | n/a | |||||
Hartford | Connecticut River @ Hartford, Ct | 20 MAR 07:30 am | 5.16 | 15,560 | .02 | 70 | 71050 | 16 | 112500 | 22 | ||||
New Haven | Quinnipiac R. @ Wallingford, CT | 20 MAR 07:00 am | 4.03 | 268 | .09 | 18 | 2285 | 9 | 2925 | 10 | ||||
Torrington West | Hall Meadow Dam | 20 MAR 07:30 am | 33 | n/a | 0 | n/a | n/a | 500 | n/a | |||||
Waterbury/ Watertown | Naugatuck River @ Waterbury, Ct | 20 MAR 07:45 am | 7.88 | 535 | .06 | 40 | 1900 | 10 | 5200 | 12.8 | ||||
MAINE |
||||||||||||||
Fort Kent | St John River @ Ft Kent, ME | 20 MAR 07:30 am | 5.80 | 7,229 | .09 | 272 | 109000 | 23 | 128000 | 25 | ||||
Fort Fairfield | Arroostoock River @ Washburn, ME | 20 MAR 07:00 am | 4.50 | 4,560 | .09 | 181 | 35300 | 12 | 50000 | 14 | ||||
Hartland, Sebasticook River | Kennebec River @ N. Sidney, ME | 20 MAR 07:15 am | 7.86 | 8,951 | .09 | 369 | 62000 | 17 | 113000 | 25 | ||||
Old Town | Penobscot River at Eddington | 20 MAR 07:30 am | 4.42 | n/a | .15 | n/a | n/a | 16 | n/a | 18 | ||||
MASSACHUSETTS |
||||||||||||||
Blackstone | Blackstone River @ Woonsocket RI | 20 MAR 07:30 am | 3.55 | 1,299 | .05 | 33 | 4400 | 7 | 6680 | 9 | ||||
Quincy/ Braintree, Town Brook | Monatiquot River at Braintree | 20 MAR 07:00 am | 2.83 | 126 | .02 | 3 | 350 | 3.5 | 800 | 4.5 | ||||
Chicopee Falls | Chicopee R @ Indian Orchard, MA | 20 MAR 07:30 am | 6.29 | 1,845 | .04 | 35 | 6400 | 10 | 10100 | 12 | ||||
Chicopee | Chicopee R @ Indian Orchard, MA | 20 MAR 07:30 am | 6.29 | 1,845 | .04 | 35 | 6400 | 10 | 10100 | 12 | ||||
Canton | EB Neponset River at Canton | 20 MAR 07:15 am | 2.21 | 108 | .02 | 2 | 650 | 4.5 | 815 | 5 | ||||
Gardner | Otter River @ Otter River | 20 MAR 07:15 am | 1.99 | 155 | .05 | 9 | 350 | 3 | 650 | 4 | ||||
Holyoke | CT River @ Holyoke, MA | 20 MAR 07:30 am | 9.58 | 15,825 | -.17 | -531 | 65500 | 20.7 | 96000 | 25.8 | ||||
Haverhill | Merrimack River @ Haverhill, Ma | 20 MAR 07:15 am | 4.38 | n/a | 2.23 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
Lowell | Merrimack River @ Lowell, Ma | 20 MAR 07:30 am | 45.74 | 14,195 | .05 | 204 | 31000 | 49 | 48000 | 52 | ||||
Quincy/Braintree, Haywood Creek | Monatiquot River at Braintree | 20 MAR 07:00 am | 2.83 | 126 | .02 | 3 | 350 | 3.5 | 800 | 4.5 | ||||
Riverdale | CT River @ Holyoke, MA | 20 MAR 07:30 am | 9.58 | 15,825 | -.17 | -531 | 65500 | 20.7 | 96000 | 25.8 | ||||
Springdale | CT River @ Holyoke, MA | 20 MAR 07:30 am | 9.58 | 15,825 | -.17 | -531 | 65500 | 20.7 | 96000 | 25.8 | ||||
Springfield | CT River @ Holyoke, MA | 20 MAR 07:30 am | 9.58 | 15,825 | -.17 | -531 | 65500 | 20.7 | 96000 | 25.8 | ||||
Saxonville | Sudbury River @Saxonville, MA | 20 MAR 07:15 am | 8.33 | 626 | .07 | 14 | 650 | 8.5 | 1010 | 10 | ||||
Worcester Diversion | Blackstone River @ Millbury MA | 20 MAR 07:00 am | 2.73 | 274 | .08 | 28 | 600 | 3.6 | 2000 | 6 | ||||
Weymouth/Braintree | Monatiquot River at Braintree | 20 MAR 07:00 am | 2.83 | 126 | .02 | 3 | 350 | 3.5 | 800 | 4.5 | ||||
West Springfield | CT River @ Holyoke, MA | 20 MAR 07:30 am | 9.58 | 15,825 | -.17 | -531 | 65500 | 20.7 | 96000 | 25.8 | ||||
Ware | Ware River @ Gibbs Crossing, MA | 20 MAR 07:30 am | 3.46 | 649 | .04 | 32 | 2030 | 5 | 2410 | 5.5 | ||||
Westfield | Westfield River @ Westfield, Ma | 20 MAR 07:30 am | 5.40 | 1,337 | .16 | 122 | 3760 | 8 | 11250 | 13 | ||||
West Warren | Quabog River @ W. Brimfield, MA | 20 MAR 07:15 am | 4.36 | 471 | -.01 | -4 | 1250 | 6 | 1840 | 7 | ||||
NEW HAMPSHIRE |
||||||||||||||
Farmington | Cocheco River @ Rochester, NH | 20 MAR 07:00 am | 4.82 | 335 | .15 | 33 | 400 | 5.2 | 500 | 5.6 | ||||
Lincoln | E.B. Pemigewasset River Lincoln | 20 MAR 07:15 am | 3.68 | 77 | .03 | 5 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
Nashua | Merrimack River @ Nashua, NH | 20 MAR 07:15 am | 6.61 | n/a | .03 | n/a | n/a | 15 | n/a | 18 | ||||
RHODE ISLAND |
||||||||||||||
Woonsocket Lower | Blackstone River @ Woonsocket RI | 20 MAR 07:30 am | 3.55 | 1,299 | .05 | 33 | 4400 | 7 | 6680 | 9 | ||||
Woonsocket Upper | Blackstone River @ Woonsocket RI | 20 MAR 07:30 am | 3.55 | 1,299 | .05 | 33 | 4400 | 7 | 6680 | 9 |