|
New England District Corps of Engineers Levee Status January 22, 2026 04:49 AM |
| Legend: | Warning Stage | Flood Stage |
| Levee | River | Date/Time | Stage (ft) |
Q (cfs) |
6 Hour Change Stage (ft) |
6 Hour Change Flow (cfs) |
Warning Flow |
Warning Stage |
Flood Flow |
Flood Stage |
||||
|
CONNECTICUT |
||||||||||||||
| Ansonia/Derby | Naugatuck River @ Beacon Falls, CT | 22 JAN 04:30 am | 1.90 | 269 | -.10 | -26 | 4120 | 7 | 10000 | 10.7 | ||||
| Derby | Housatonic River @ Stevenson, CT | 22 JAN 04:30 am | 3.34 | 830 | 3.26 | 3,098 | 13670 | 11 | 27200 | 15 | ||||
| East Hartford | Connecticut River @ Hartford, CT | 22 JAN 04:30 am | 3.49 | 10,215 | -.80 | -2,800 | 71050 | 16 | 112500 | 22 | ||||
| Torrington East | East Branch Dam | 22 JAN 04:30 am | 13 | n/a | 0 | n/a | n/a | 300 | n/a | |||||
| Hartford | Connecticut River @ Hartford, CT | 22 JAN 04:30 am | 3.49 | 10,215 | -.80 | -2,800 | 71050 | 16 | 112500 | 22 | ||||
| New Haven | Quinnipiac River @ Wallingford, CT | 22 JAN 04:00 am | 2.99 | 97 | -.05 | -6 | 2285 | 9 | 2925 | 10 | ||||
| Waterbury/ Watertown | Naugatuck River @ Waterbury, CT | 22 JAN 04:30 am | 7.22 | 189 | -.02 | -7 | 1900 | 10 | 5200 | 12.8 | ||||
|
MAINE |
||||||||||||||
| Fort Kent | St John River @ Ft Kent, ME | 22 JAN 04:30 am | 6.67 | 10,051 | -.01 | -35 | 109000 | 23 | 128000 | 25 | ||||
| Fort Fairfield | Aroostook River @ Washburn, ME | 22 JAN 04:00 am | 4.26 | 4,097 | -.56 | -980 | 35300 | 12 | 50000 | 14 | ||||
| Hartland, Sebasticook River | Kennebec River @ North Sidney, ME | 22 JAN 04:15 am | 6.76 | 4,948 | .03 | 124 | 62000 | 17 | 113000 | 25 | ||||
| Old Town | Penobscot River @ Eddington, ME | 22 JAN 04:30 am | 4.65 | n/a | -.17 | n/a | n/a | 16 | n/a | 18 | ||||
|
MASSACHUSETTS |
||||||||||||||
| Blackstone | Blackstone River @ Woonsocket, RI | 22 JAN 04:30 am | 2.02 | 492 | .00 | 0 | 4400 | 7 | 6680 | 9 | ||||
| Quincy/ Braintree, Town Brook | Monatiquot River @ East Braintree, MA | 22 JAN 04:00 am | 1.76 | 23 | .05 | 2 | 350 | 3.5 | 800 | 4.5 | ||||
| Chicopee Falls | Chicopee River @ Indian Orchard, MA | 22 JAN 04:00 am | 4.71 | 530 | -.01 | -6 | 6400 | 10 | 10100 | 12 | ||||
| Chicopee | Chicopee River @ Indian Orchard, MA | 22 JAN 04:00 am | 4.71 | 530 | -.01 | -6 | 6400 | 10 | 10100 | 12 | ||||
| Canton | East Branch Neponsit River @ Canton, MA | 22 JAN 04:15 am | 1.11 | 26 | -.01 | 0 | 650 | 4.5 | 815 | 5 | ||||
| Gardner | Otter River @ Otter River | 22 JAN 04:15 am | .91 | 27 | .00 | 0 | 350 | 3 | 650 | 4 | ||||
| Holyoke | Connecticut River @ Holyoke, MA | 22 JAN 04:30 am | 8.27 | 12,290 | -.13 | -403 | 65500 | 20.7 | 96000 | 25.8 | ||||
| Haverhill | Merrimack River @ Haverhill, MA | 22 JAN 04:45 am | 2.67 | n/a | -3.78 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
| Lowell | Merrimack River @ Lowell, MA | 22 JAN 04:30 am | 42.85 | 3,882 | .01 | 25 | 31000 | 49 | 48000 | 52 | ||||
| Northampton | Mill River @ Northampton, MA | 22 JAN 04:15 am | 6.40 | 99 | .03 | 4 | 975 | 9 | 1550 | 10 | ||||
| Quincy/Braintree, Haywood Creek | Monatiquot River @ East Braintree, MA | 22 JAN 04:00 am | 1.76 | 23 | .05 | 2 | 350 | 3.5 | 800 | 4.5 | ||||
| Riverdale | Connecticut River @ Holyoke, MA | 22 JAN 04:30 am | 8.27 | 12,290 | -.13 | -403 | 65500 | 20.7 | 96000 | 25.8 | ||||
| Springdale | Connecticut River @ Holyoke, MA | 22 JAN 04:30 am | 8.27 | 12,290 | -.13 | -403 | 65500 | 20.7 | 96000 | 25.8 | ||||
| Springfield | Connecticut River @ Holyoke, MA | 22 JAN 04:30 am | 8.27 | 12,290 | -.13 | -403 | 65500 | 20.7 | 96000 | 25.8 | ||||
| Saxonville | Sudbury River @ Saxonville, MA | 22 JAN 04:15 am | 4.85 | 61 | -.05 | -5 | 650 | 8.5 | 1010 | 10 | ||||
| Worcester Diversion | Blackstone River @ Millbury, MA | 22 JAN 04:00 am | 1.92 | 84 | .12 | 19 | 600 | 3.6 | 2000 | 6 | ||||
| Weymouth/Braintree | Monatiquot River @ East Braintree, MA | 22 JAN 04:00 am | 1.76 | 23 | .05 | 2 | 350 | 3.5 | 800 | 4.5 | ||||
| West Springfield | Connecticut River @ Holyoke, MA | 22 JAN 04:30 am | 8.27 | 12,290 | -.13 | -403 | 65500 | 20.7 | 96000 | 25.8 | ||||
| Ware | Ware River @ Gibbs Crossing, MA | 22 JAN 04:30 am | 2.49 | 171 | .08 | 29 | 2030 | 5 | 2410 | 5.5 | ||||
| Westfield | Westfield River @ Westfield, MA | 22 JAN 04:15 am | 3.99 | 438 | .04 | 19 | 3760 | 8 | 11250 | 13 | ||||
| West Warren | Quaboag River @ West Brimfield, MA | 22 JAN 04:15 am | 3.46 | 200 | .00 | 0 | 1250 | 6 | 1840 | 7 | ||||
|
NEW HAMPSHIRE |
||||||||||||||
| Farmington | Cocheco River @ Rochester, NH | 22 JAN 04:00 am | 3.84 | 139 | -.05 | -9 | 400 | 5.2 | 500 | 5.6 | ||||
| Lincoln | E.B. Pemigewasset River @ Lincoln, NH | 22 JAN 04:15 am | 3.96 | 129 | .03 | 7 | 2285 | n/a | 2925 | 10 | ||||
| Nashua | Merrimack River @ Nashua, NH | 22 JAN 04:15 am | 4.35 | n/a | .20 | n/a | n/a | 15 | n/a | 18 | ||||
|
RHODE ISLAND |
||||||||||||||
| Woonsocket Lower | Blackstone River @ Woonsocket, RI | 22 JAN 04:30 am | 2.02 | 492 | .00 | 0 | 4400 | 7 | 6680 | 9 | ||||
| Woonsocket Upper | Blackstone River @ Woonsocket, RI | 22 JAN 04:30 am | 2.02 | 492 | .00 | 0 | 4400 | 7 | 6680 | 9 | ||||