Millers River @ Erving, Ma
Station GOES ID: 17BBC494
Self Timed GOES Channel: 89
Self Timed Transmission Interval: 4 hour(s)
Self Timed Transmission baud Rate: 100
Self Timed Transmission Window: 08:00
Self Timed Window Length: 30 seconds
Random GOES Channel: 131
Random Transmission Interval: 6
Random Transmission Baud Rate: 300

Millers River @ Erving, Ma
Local Receive Time
UTC
Transmit Time
UTC
Failure Codes Flags Channel Battery Message Length     Message Data
09 Oct 23:56 09 Oct 23:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426282235634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.36
09 Oct 22:56 09 Oct 22:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426282225634G36+0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.61
09 Oct 21:56 09 Oct 21:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426282215634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.69
09 Oct 20:56 09 Oct 20:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426282205634G36+0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 13.07
09 Oct 19:56 09 Oct 19:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426282195634G36+0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 13.17
09 Oct 18:56 09 Oct 18:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426282185634G37-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 13.21
09 Oct 17:56 09 Oct 17:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426282175634G37+0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 13.19
09 Oct 16:56 09 Oct 16:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426282165634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 13.23
09 Oct 15:56 09 Oct 15:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426282155634G37+0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.88
09 Oct 14:56 09 Oct 14:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426282145634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 13.17
09 Oct 13:56 09 Oct 13:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426282135634G36+0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 13.23
09 Oct 12:56 09 Oct 12:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426282125634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.05
09 Oct 11:56 09 Oct 11:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426282115634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.06
09 Oct 10:56 09 Oct 10:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426282105634G36+0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.06
09 Oct 09:56 09 Oct 09:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426282095634G36+0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.07
09 Oct 08:56 09 Oct 08:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426282085634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.09
09 Oct 07:56 09 Oct 07:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426282075634G36+0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.12
09 Oct 06:56 09 Oct 06:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426282065634G36+0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.14
09 Oct 05:56 09 Oct 05:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426282055634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.14
09 Oct 04:56 09 Oct 04:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426282045634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.17
09 Oct 03:56 09 Oct 03:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426282035634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.19
09 Oct 02:56 09 Oct 02:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426282025634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.21
09 Oct 01:56 09 Oct 01:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426282015634G36+0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.26
09 Oct 01:36 09 Oct 01:36 G 137301 127 n/a 47 17BBC49426282013651G36-0HN127EXE00010b2F@@DH`G
09 Oct 00:56 09 Oct 00:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426282005634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.31
08 Oct 23:56 08 Oct 23:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426281235634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.40
08 Oct 22:56 08 Oct 22:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426281225634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.54
08 Oct 21:56 08 Oct 21:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426281215634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.60
08 Oct 20:56 08 Oct 20:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426281205634G37-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 13.04
08 Oct 19:56 08 Oct 19:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426281195634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 13.15
08 Oct 18:56 08 Oct 18:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426281185634G37+0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 13.18
08 Oct 17:56 08 Oct 17:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426281175634G37-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 13.24
08 Oct 16:56 08 Oct 16:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426281165634G37+0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 13.19
08 Oct 16:53 08 Oct 15:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426281155634G37+0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.86
08 Oct 16:53 08 Oct 14:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426281145634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 13.11
08 Oct 12:56 08 Oct 12:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426281125634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.12
08 Oct 11:56 08 Oct 11:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426281115634G36+0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.04
08 Oct 10:56 08 Oct 10:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426281105634G37-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.05
08 Oct 09:56 08 Oct 09:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426281095634G37-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.08
08 Oct 08:56 08 Oct 08:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426281085634G37-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.11
08 Oct 07:56 08 Oct 07:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426281075634G37-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.13
08 Oct 06:56 08 Oct 06:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426281065634G37+0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.14
08 Oct 05:56 08 Oct 05:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426281055634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.17
08 Oct 04:56 08 Oct 04:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426281045634G36+0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.19
08 Oct 03:56 08 Oct 03:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426281035634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.21
08 Oct 02:56 08 Oct 02:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426281025634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.23
08 Oct 01:56 08 Oct 01:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426281015634G36+0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.31
08 Oct 01:35 08 Oct 01:35 G 137301 127 n/a 47 17BBC49426281013535G36+0NN127EXE00010b2E@@DH_G
08 Oct 00:56 08 Oct 00:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426281005634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.34
07 Oct 23:56 07 Oct 23:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426280235634G36+0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.42
07 Oct 22:56 07 Oct 22:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426280225634G36+0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.67
07 Oct 21:56 07 Oct 21:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426280215634G36+0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.93
07 Oct 20:56 07 Oct 20:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426280205634G36+0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 13.08
07 Oct 19:56 07 Oct 19:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426280195634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 13.26
07 Oct 18:56 07 Oct 18:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426280185634G37+0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 13.30
07 Oct 17:56 07 Oct 17:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426280175634G37+0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 13.29
07 Oct 16:56 07 Oct 16:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426280165634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 13.32
07 Oct 15:56 07 Oct 15:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426280155634G36+0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.94
07 Oct 14:56 07 Oct 14:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426280145634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 13.32
07 Oct 13:56 07 Oct 13:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426280135634G37+0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 13.19
07 Oct 12:56 07 Oct 12:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426280125634G37-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.03
07 Oct 11:56 07 Oct 11:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426280115634G37-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.01
07 Oct 10:56 07 Oct 10:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426280105634G37-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.01
07 Oct 09:56 07 Oct 09:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426280095634G37+0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.04
07 Oct 08:56 07 Oct 08:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426280085634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.13
07 Oct 07:56 07 Oct 07:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426280075634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.14
07 Oct 06:56 07 Oct 06:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426280065634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.13
07 Oct 05:56 07 Oct 05:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426280055634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.21
07 Oct 04:56 07 Oct 04:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426280045634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.22
07 Oct 03:56 07 Oct 03:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426280035634G36+0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.23
07 Oct 02:56 07 Oct 02:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426280025634G36+0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.27
07 Oct 01:56 07 Oct 01:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426280015634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.29
07 Oct 01:34 07 Oct 01:33 G 6229 127 n/a 46 17BBC49426280013354G36+0UN127EDR00009b2C@@DH^G
07 Oct 00:56 07 Oct 00:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426280005634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.34
06 Oct 23:56 06 Oct 23:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426279235634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.40
06 Oct 22:56 06 Oct 22:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426279225634G36+0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.64
06 Oct 21:56 06 Oct 21:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426279215634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.94
06 Oct 20:56 06 Oct 20:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426279205634G36+0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 13.09
06 Oct 19:56 06 Oct 19:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426279195634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 13.29
06 Oct 18:56 06 Oct 18:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426279185634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 13.32
06 Oct 17:56 06 Oct 17:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426279175634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 13.31
06 Oct 16:56 06 Oct 16:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426279165634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 13.34
06 Oct 15:56 06 Oct 15:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426279155634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.93
06 Oct 14:56 06 Oct 14:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426279145634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 13.22
06 Oct 13:56 06 Oct 13:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426279135634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.96
06 Oct 12:56 06 Oct 12:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426279125634G36+0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.07
06 Oct 11:56 06 Oct 11:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426279115634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.04
06 Oct 10:56 06 Oct 10:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426279105634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.07
06 Oct 09:56 06 Oct 09:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426279095634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.08
06 Oct 08:56 06 Oct 08:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426279085634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.14
06 Oct 07:56 06 Oct 07:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426279075634G36+0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.12
06 Oct 06:56 06 Oct 06:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426279065634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.17
06 Oct 05:56 06 Oct 05:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426279055634G36+0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.17
06 Oct 04:56 06 Oct 04:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426279045634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.19
06 Oct 03:56 06 Oct 03:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426279035634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.23
06 Oct 02:56 06 Oct 02:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426279025634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.25
06 Oct 01:56 06 Oct 01:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426279015634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.29
06 Oct 01:32 06 Oct 01:31 G 137301 127 n/a 47 17BBC49426279013153G36+0NN127EXE00010b2A@@DH]G
06 Oct 00:56 06 Oct 00:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426279005634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.34
05 Oct 23:56 05 Oct 23:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426278235634G36+0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.40
05 Oct 22:56 05 Oct 22:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426278225634G36+0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.60
05 Oct 21:56 05 Oct 21:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426278215634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.86
05 Oct 20:56 05 Oct 20:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426278205634G36+0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 13.01
05 Oct 19:56 05 Oct 19:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426278195634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 13.13
05 Oct 18:56 05 Oct 18:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426278185634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 13.30
05 Oct 17:56 05 Oct 17:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426278175634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 13.32
05 Oct 16:56 05 Oct 16:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426278165634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.98
05 Oct 15:56 05 Oct 15:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426278155634G36+0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.96
05 Oct 14:56 05 Oct 14:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426278145634G36+0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.96
05 Oct 13:56 05 Oct 13:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426278135634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.98
05 Oct 12:56 05 Oct 12:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426278125634G37+0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.13
05 Oct 11:56 05 Oct 11:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426278115634G37-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.06
05 Oct 10:56 05 Oct 10:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426278105634G37+0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.07
05 Oct 09:56 05 Oct 09:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426278095634G37-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.11
05 Oct 08:56 05 Oct 08:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426278085634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.14
05 Oct 07:56 05 Oct 07:56 G 71765 29 n/a 119 17BBC49426278075634G36-0NN029EXE00082":PC 11 #15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 :BL 12.17
