New England District Corps of Engineers Barrier Operation Report 01 Feb 2023 |
Project | Date and Time of Closure | Fiscal Year | Astronomical Tide | Peak Outer (ft.*) |
Peak Inner (ft.*) |
Wind Dir. | Wind Speed (mph) |
Air Pressure (mm. Hg.) |
Pumps Used | Notes |
SHB | 26 Jan 2023 00:30 | 2023 | 5.2 | 7.1 | 5.6 | SSE | 5-15 | 29.6 | Y | Similar issues with vibration and opening. Ran Pump #2 from 0040-0310 |
SHB | 23 Jan 2023 10:45 | 2023 | 5.7 | 7 | 6 | N | 0-10 | 29.5 | Y | |
SHB | 23 Dec 2022 08:04 | 2023 | 5.9 | 8.8 | 5.1 | SSW | 15-20 | 29.9 | Y | opening- significant vibrations 297-330" Had to stop pump when Ocean reached 7.5 ft |
SHB | 02 Oct 2022 15:21 | 2023 | 4.9 | 6.4 | 5.9 | NNE | 9-22 | 30.11 | N | |
SHB | 08 Sep 2022 21:16 | 2023 | 5.6 | 6.6 | 6 | NNE | 0-5 | 29.92 | N | |
SHB | 11 Aug 2022 22:12 | 2022 | 6 | 6.7 | 5.6 | SSW | 5-10 | 29.9 | N | |
SHB | 10 Aug 2022 21:24 | 2022 | 5.85 | 6.7 | 5.6 | SSW | 0-10 | 29.97 | N | |
SHB | 13 Jul 2022 23:06 | 2022 | 6.12 | 6.7 | 6.4 | SSW | 0-5 | 29.9 | N | |
SHB | 14 Jun 2022 22:39 | 2022 | 6.3 | 6.8 | 5.8 | NNW | 0-5 | 29.9 | N | |
SHB | 16 May 2022 22:31 | 2022 | 6.3 | 6.9 | 5.4 | W | 0-10 | 29.65 | N | |
SHB | 18 Apr 2022 23:16 | 2022 | 6 | 8.3 | 5.8 | NE | 20-30 | 29.6 | N | |
SHB | 29 Jan 2022 06:38 | 2022 | 5.1 | 6.5 | 5.2 | N | 10-20 | 29.7 | N | |
SHB | 17 Jan 2022 07:33 | 2022 | 4.4 | 7.8 | 5.4 | NE | 25-30 | 29.1 | N | |
SHB | 04 Jan 2022 10:32 | 2022 | 5.7 | 6.8 | 5.6 | NNW | 0-5 | 30.4 | N | |
SHB | 03 Jan 2022 09:41 | 2022 | 5.9 | 7 | 5.8 | N | 5-15 | 30.1 | N | |
SHB | 02 Jan 2022 08:18 | 2022 | 5.9 | 7.4 | 5 | SSW | 2-6 | 29.6 | N | |
SHB | 01 Jan 2022 07:47 | 2022 | 5.8 | 7.1 | 5.5 | E | 2-6 | 29.8 | N | |
SHB | 05 Nov 2021 10:42 | 2022 | 6.5 | 6.7 | 6 | N | 0-5 | 30.4 | N | |
SHB | 26 Oct 2021 13:22 | 2022 | 4.1 | 7.1 | 6 | S | 4-15 | 29.3 | N | |
SHB | 10 Oct 2021 13:07 | 2022 | 5.9 | 7.1 | 5.9 | NNE | 10-15 | 30.18 | N | |
SHB | 09 Oct 2021 13:52 | 2022 | 6.2 | 7.5 | 5.8 | NE | 15-20 | 30.26 | N | |
SHB | 22 Aug 2021 09:00 | 2021 | 5.1 | 6.8 | 1.2 | NW | 3-6 | 29.8 | N | T.S. Henri |
SHB | 21 Aug 2021 22:30 | 2021 | 5.5 | 6.5 | 5.4 | NE | 4-14 | 29.9 | N | T.S.Henri |
SHB | 28 May 2021 23:28 | 2021 | 6.4 | 7.6 | 5.6 | NE | 12 - 22 | 29.9 | N | |
SHB | 28 Apr 2021 23:38 | 2021 | 6.4 | 6.71 | 5.3 | E | 5-10 | 29.8 | N | |
SHB | 03 Feb 2021 01:15 | 2021 | 5 | 6.7 | 5.7 | NNW | 5-10 | 29.4 | N | |
SHB | 02 Feb 2021 12:56 | 2021 | 4.5 | 6.7 | 5.7 | N | 5-10 | 29.4 | N | |
SHB | 01 Feb 2021 11:45 | 2021 | 5.1 | 7.8 | 4 | NNE | 15-25 | 29.5 | N | |
SHB | 01 Feb 2021 11:34 | 2021 | 4.7 | 7.3 | 5.5 | NNE | 20-30 | 29.7 | N | |
SHB | 15 Jan 2021 10:38 | 2021 | 4.5 | 6.4 | 5.6 | NE | 10-20 | 29.8 | N | |
SHB | 17 Dec 2020 11:03 | 2021 | 5.3 | 7.1 | 5.8 | N | 10-20 | 29.87 | N | |
SHB | 16 Dec 2020 11:00 | 2021 | 4.8 | 7.4 | 5.5 | NNE | 20-30 | 29.91 | N | |
SHB | 15 Nov 2020 09:08 | 2021 | 5.9 | 6.8 | 5.4 | NNE | 5-10 | 30.15 | N | |
SHB | 13 Nov 2020 07:35 | 2021 | 6 | 6.7 | 5.7 | NNE | 6-12 | 30 | N | |
SHB | 30 Oct 2020 09:15 | 2021 | 4.8 | 6.9 | 5.6 | N | 10-15 | 29.83 | N | |
SHB | 29 Oct 2020 09:24 | 2021 | 4.3 | 6.1 | 5.3 | NNE | 5-15 | 29.6 | N | |
SHB | 18 Oct 2020 11:23 | 2021 | 6.6 | 6.6 | 5.8 | E | 5-10 | 30.5 | N | |
SHB | 19 Sep 2020 11:47 | 2020 | 6.5 | 6.8 | 5.9 | NNE | 10-15 | 30.33 | N | |
SHB | 08 May 2020 11:28 | 2020 | 6.3 | 7.1 | 5.9 | NNE | 0-10 | 29.56 | N | |
SHB | 07 May 2020 10:38 | 2020 | 6.5 | 7.1 | 5.8 | SSW | 5-10 | 29.75 | N | |
SHB | 06 May 2020 09:36 | 2020 | 6.42 | 6.77 | 5.88 | NNW | 0-5 | 29.76 | N | |
SHB | 09 Apr 2020 11:15 | 2020 | 5.7 | 6.7 | 5.9 | N | 2-8 | 29.3 | N | variable wind |
SHB | 08 Apr 2020 10:52 | 2020 | 6.5 | 6.97 | 5.7 | SE | 6-8 | 29.6 | N | |
SHB | 08 Apr 2020 10:48 | 2020 | 5.7 | 6.7 | 5.5 | N | 3-7 | 29.5 | N | |
SHB | 07 Apr 2020 10:20 | 2020 | 6.3 | 6.7 | 5.7 | NW | 3-5 | 29.6 | N | |
SHB | 04 Apr 2020 06:53 | 2020 | 4.6 | 6.6 | 5.6 | NNE | 5-15 | 29.9 | N | |
SHB | 03 Apr 2020 06:37 | 2020 | 4.1 | 6.3 | 5.6 | N | 5-15 | 29.7 | N | |
SHB | 13 Mar 2020 12:35 | 2020 | 6.1 | 6.9 | 5.2 | NE | 10-15 | 30.1 | N | |
SHB | 25 Jan 2020 10:05 | 2020 | 4.7 | 6.6 | 5.6 | NE | 15-20 | 30 | N | |
SHB | 13 Jan 2020 11:37 | 2020 | 5.3 | 6.4 | 5.8 | NE | 5-10 | 30.4 | N | |
SHB | 31 Dec 2019 01:01 | 2020 | 3.9 | 6.12 | 5.6 | NNE | 10-15 | 29.69 | N | |
SHB | 30 Dec 2019 12:20 | 2020 | 4.2 | 7.63 | 6.1 | NE | 15-20 | 29.73 | Y | Pumps used due to equipment malfunction |
SHB | 02 Dec 2019 12:47 | 2020 | 3.8 | 7.2 | 5.6 | NE | 15-25 | 29.48 | N | |
SHB | 24 Nov 2019 07:38 | 2020 | 5.8 | 7.2 | 6.3 | NE | 10-20 | 29.24 | N | |
SHB | 29 Oct 2019 11:10 | 2020 | 6.3 | 6.81 | 6 | NE | 5-10 | 30.3 | N | |
SHB | 28 Oct 2019 10:47 | 2020 | 5.6 | 6.6 | 6 | SE | 5-10 | 30.3 | N | |
SHB | 28 Oct 2019 10:21 | 2020 | 6.4 | 6.5 | 5.5 | NNE | 5-10 | 30.2 | N | |
SHB | 27 Oct 2019 09:12 | 2020 | 6.3 | 7.33 | 6 | E | 5-15 | 29.9 | N | |
SHB | 16 Oct 2019 11:11 | 2020 | 4.4 | 7.18 | 5 | E | 10-15 | 29.09 | N | |
SHB | 11 Oct 2019 09:18 | 2020 | 4.4 | 6.61 | 5.8 | NNE | 10-20 | 30.06 | N | |
SHB | 11 Oct 2019 09:02 | 2020 | 4.5 | 6.83 | 5.8 | NNE | 10-15 | 30.11 | N | |
SHB | 30 Sep 2019 11:36 | 2019 | 6.5 | 6.9 | 5.9 | NE | 5-10 | 30.35 | N | |
SHB | 06 Sep 2019 04:24 | 2019 | 4.7 | 6.6 | 5.7 | NE | 10-20 | 29.82 | N | Hurricane Dorian |
SHB | 13 May 2019 05:35 | 2019 | 4.8 | 6.6 | 5.6 | NE | 5-20 | 29.8 | N | |
SHB | 18 Apr 2019 10:09 | 2019 | 6.1 | 6.6 | 5.8 | S | 0-5 | 29.9 | N | |
SHB | 22 Mar 2019 11:11 | 2019 | 5.7 | 6.3 | 5.6 | NNW | 5-14 | 29.3 | n | |
SHB | 21 Mar 2019 11:49 | 2019 | 6.1 | 7.1 | 5.9 | NNE | 15 - 25 | 29.7 | N | |
SHB | 18 Feb 2019 07:43 | 2019 | 5.6 | 6.9 | 5.1 | E | 0-10 | 29.8 | N | |
SHB | 20 Jan 2019 07:47 | 2019 | 5.7 | 7.7 | 5.7 | NE | 5-15 | 29.3 | N | |
SHB | 21 Dec 2018 06:59 | 2019 | 5.5 | 7.2 | 4.9 | SSE | 5-25 | 29.5 | Y | |
SHB | 26 Nov 2018 11:04 | 2019 | 5.6 | 7.2 | 5.4 | E | 5-10 | 29.7 | N | |
SHB | 26 Nov 2018 10:46 | 2019 | 4.8 | 7.6 | 4.9 | NE | 10-15 | 29.3 | N | |
SHB | 25 Nov 2018 12:23 | 2019 | 5.8 | 6.6 | 5.4 | NW | 0-10 | 29.8 | N | |
SHB | 16 Nov 2018 12:00 | 2019 | 3.5 | 8.14 | 5.6 | NE | 10-30 | 29.65 | n | |
SHB | 27 Oct 2018 10:41 | 2019 | 5.7 | 8.9 | 4.9 | NE | 15-30 | 29.6 | N | Highest Tide since Sandy |
SHB | 11 Sep 2018 11:48 | 2018 | 6.1 | 6.4 | 5.8 | E | 0-5 | 30.13 | N | |
SHB | 10 Sep 2018 10:28 | 2018 | 6 | 7 | 4.9 | NNE | 5-15 | 30.08 | N | |
SHB | 10 Sep 2018 10:08 | 2018 | 6.13 | 7.59 | 5.27 | NE | 15-20 | 30.21 | N | |
SHB | 09 Sep 2018 10:06 | 2018 | 6.03 | 7 | 5.5 | NE | 10-15 | 30.26 | N | |
SHB | 11 Aug 2018 10:17 | 2018 | 6.3 | 6.7 | 4.9 | NE | 0-5 | 30 | N | |
SHB | 16 Apr 2018 22:25 | 2018 | 5.7 | 6.3 | 5.2 | SW | 10-15 | 29.5 | ||
SHB | 16 Apr 2018 09:56 | 2018 | 5 | 7.2 | 6.6 | ENE | 15-25 | 29.7 | ||
SHB | 15 Apr 2018 21:47 | 2018 | 5.2 | 7.2 | 5.5 | ENE | 20-25 | 30.2 | ||
SHB | 07 Mar 2018 13:10 | 2018 | 3.8 | 6.6 | 5.2 | NE | 15-20 | 29.5 | ||
SHB | 06 Mar 2018 00:22 | 2018 | 5 | 7.1 | 5.9 | NNW | 5-10 | 30 | ||
SHB | 04 Mar 2018 23:44 | 2018 | 5.3 | 6.8 | 5.9 | N | 5-18 | 30 | ||
SHB | 04 Mar 2018 11:15 | 2018 | 5.2 | 7.4 | 6 | NNW | 5-15 | 30.1 | ||
SHB | 03 Mar 2018 20:29 | 2018 | 5.5 | 7.6 | 5.8 | N | 5-15 | 30.1 | (Large coastal storm stalled offshore and kept surge in) | |
SHB | 03 Mar 2018 10:05 | 2018 | 5.5 | 7.7 | 5.3 | NNW | 10-20 | 29.9 | ||
SHB | 02 Mar 2018 21:34 | 2018 | 5.6 | 6.6 | 4.6 | N | 15-30 | 29.7 | ||
SHB | 02 Mar 2018 08:39 | 2018 | 5.6 | 8 | 5.1 | N | 10-22 | 29.2 | (Higest of the 5 tides exceeding 7.0) | |
SHB | 01 Mar 2018 21:12 | 2018 | 5.5 | 6.4 | 5.1 | NE | 10-17 | 29.5 | ||
SHB | 30 Jan 2018 07:58 | 2018 | 5.7 | 7 | 5.7 | N | 2-5 | 29.97 | ||
SHB | 04 Jan 2018 10:55 | 2018 | 5.8 | 7.2 | 5.8 | NNW | 10-20 | 29.2 | (large ocean storm had NE winds prior building surge) | |
SHB | 08 Nov 2017 13:00 | 2018 | 5.4 | 6.7 | 6.1 | NNE | 5-10 | 30.2 | ||
SHB | 07 Nov 2017 12:03 | 2018 | 5.8 | 6.3 | 5.8 | N | 5-10 | 30.2 | ||
SHB | 05 Nov 2017 09:51 | 2018 | 6.1 | 7.1 | 5.8 | NE | 5-10 | 30.2 | ||
SHB | 04 Nov 2017 10:32 | 2018 | 6 | 6.4 | 5.8 | NNE | 5-10 | 30.3 | ||
SHB | 19 Sep 2017 22:24 | 2017 | 5.4 | 6.6 | 5.9 | NNE | 10-20 | 29.87 | ||
SHB | 24 Jul 2017 11:01 | 2017 | 5.4 | 6.9 | 5.9 | NNE | 10-15 | 29.8 | ||
SHB | 23 Jul 2017 22:34 | 2017 | 6.1 | 6.9 | 5.8 | E | 5-15 | 29.88 | ||
SHB | 27 May 2017 00:14 | 2017 | 6.2 | 6.8 | 5.9 | ESE | 0-5 | 29.91 | ||
SHB | 26 May 2017 23:11 | 2017 | 6.4 | 6.9 | 5.9 | WNW | 0-5 | 29.78 | ||
SHB | 25 May 2017 21:55 | 2017 | 6.4 | 7.6 | 5.7 | NE | 10-20 | 29.5 | ||
SHB | 24 May 2017 21:32 | 2017 | 6.2 | 6.8 | 5.9 | E | 3-7 | 29.8 | ||
SHB | 25 Apr 2017 22:49 | 2017 | 6.2 | 6.3 | 5.6 | NE | 0-5 | 29.84 | ||
SHB | 24 Apr 2017 21:30 | 2017 | 5.9 | 7.1 | 5.4 | NE | 15-20 | 29.89 | ||
SHB | 01 Apr 2017 00:17 | 2017 | 5.5 | 7.9 | 4.9 | NE | 15-25 | 29.6 | ||
SHB | 14 Mar 2017 11:00 | 2017 | 4.3 | 7.8 | 5.4 | NNE | 20-25 | 29.3 | ||
SHB | 24 Jan 2017 05:31 | 2017 | 3.7 | 7.1 | 5 | NNE | 10-20 | 29.35 | ||
SHB | 23 Jan 2017 17:48 | 2017 | 2.7 | 6.3 | 4.9 | NE | 10-20 | 29.65 | ||
SHB | 15 Nov 2016 05:26 | 2017 | 6.4 | 7 | -1.1 | N | 5-10 | 29.9 | (kept barrier closed for 3 tides and operated by-pass gate due to scheduled maintenance) | |
SHB | 20 Oct 2016 13:55 | 2017 | 5.6 | 6.3 | 5.8 | ENE | 10-15 | 30.1 | ||
SHB | 18 Oct 2016 11:58 | 2017 | 6.4 | 6.8 | 5.9 | SSW | 0-5 | 29.9 | ||
SHB | 07 May 2016 23:15 | 2016 | 6.4 | 6.8 | 5.8 | ESE | 0-5 | 29.73 | ||
SHB | 06 May 2016 22:09 | 2016 | 6.4 | 7 | 5.9 | ENE | 5-15 | 29.83 | (Highest of the two) | |
SHB | 05 May 2016 21:21 | 2016 | 6.2 | 7 | 6 | NE | 5-15 | 29.67 | ||
SHB | 07 Apr 2016 22:22 | 2016 | 6.2 | 6.8 | 5.3 | SW | 5-10 | 29.4 | (Strong southerly winds preceeded) | |
SHB | 15 Mar 2016 02:53 | 2016 | 4.6 | 6.6 | 5.2 | NE | 15-20 | 29.8 | ||
SHB | 09 Feb 2016 22:21 | 2016 | 5 | 6.4 | 5.5 | ENE | 0-5 | 29.6 | ||
SHB | 09 Feb 2016 09:36 | 2016 | 5.2 | 7.6 | 5.7 | ENE | 5-10 | 29.65 | (Highest of the four) | |
SHB | 08 Feb 2016 21:20 | 2016 | 4.7 | 6.7 | 5.4 | NE | 5-10 | 29.8 | ||
SHB | 08 Feb 2016 08:29 | 2016 | 5.1 | 7.4 | 5.5 | NNE | 10-15 | 29.8 | ||
SHB | 24 Jan 2016 09:42 | 2016 | 4.7 | 6.7 | 5.7 | NNW | 5-10 | 29.9 | ||
SHB | 23 Jan 2016 21:42 | 2016 | 4.1 | 6.3 | 5.7 | N | 10-20 | 29.7 | ||
SHB | 23 Jan 2016 08:48 | 2016 | 4.8 | 7.7 | 5.6 | NNE | 15-20 | 29.74 | (Highest of the three) | |
SHB | 10 Jan 2016 08:55 | 2016 | 4.9 | 7.3 | 5.5 | ENE | 10-20 | 29.5 | ||
SHB | 12 Nov 2015 09:25 | 2016 | 4.7 | 6.5 | 5.2 | SE | 5-10 | 29.8 | ||
SHB | 28 Oct 2015 10:59 | 2016 | 5.5 | 6.5 | 6.1 | SE | 12-20 | 29.65 | ||
SHB | 28 Oct 2015 10:32 | 2016 | 6.4 | 7.5 | 5.7 | NE | 7-15 | 30.3 | ||
SHB | 27 Oct 2015 10:04 | 2016 | 6.4 | 6.3 | 5.5 | NNE | 3-6 | 30.58 | ||
SHB | 02 Oct 2015 13:36 | 2016 | 5.6 | 6.8 | 5.9 | NNE | 15-20 | 30.2 | ||
SHB | 21 Apr 2015 00:00 | 2015 | 5.8 | 6.7 | 6.1 | ENE | 1-8 | 29.6 | ||
SHB | 20 Apr 2015 11:48 | 2015 | 5.2 | 6.5 | 5.9 | ENE | 10-25 | 29.74 | ||
SHB | 21 Mar 2015 23:01 | 2015 | 6 | 6.1 | 5.5 | NE | 8-10 | 30.13 | ||
SHB | 27 Jan 2015 03:16 | 2015 | 4.5 | 6.4 | 5.6 | NNE | 10-25 | 29.63 | ||
SHB | 23 Dec 2014 10:29 | 2015 | 5.4 | 6.6 | 5.8 | ENE | 10-20 | 30.11 | ||
SHB | 09 Dec 2014 10:32 | 2015 | 4.4 | 6.9 | 6.2 | NNE | 15-25 | 29.7 | (2.7 inches of rain resulted in Harbor rising 2 feet during closure) | |
SHB | 08 Dec 2014 10:41 | 2015 | 4.7 | 6.5 | 5.6 | NNE | 10-15 | 30.65 | ||
SHB | 02 Nov 2014 05:15 | 2015 | 4.7 | 6 | 5.6 | N | 15-20 | 29.73 | ||
SHB | 01 Nov 2014 17:45 | 2015 | 4.3 | 6.3 | 5.6 | N | 10-15 | 29.8 | ||
SHB | 10 Sep 2014 11:19 | 2014 | 6.3 | 6.4 | 5.5 | ENE | 5-10 | 30.1 | ||
SHB | 09 Sep 2014 22:56 | 2014 | 6 | 6.3 | 5.5 | NE | 8-12 | 30.1 | ||
SHB | 09 Sep 2014 10:22 | 2014 | 6.2 | 6.5 | 5.4 | NE | 5-15 | 30.3 | ||
SHB | 08 Sep 2014 21:49 | 2014 | 6 | 6.5 | 5.5 | E | 5-15 | 30.3 | ||
SHB | 13 Aug 2014 23:41 | 2014 | 6 | 6.7 | 4.9 | ESE | 5-15 | 29.9 | ||
SHB | 13 Aug 2014 12:02 | 2014 | 6.1 | 7.1 | 5.4 | ENE | 10-20 | 29.7 | ||
SHB | 12 Aug 2014 11:57 | 2014 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | SE | 5-10 | 30 | ||
SHB | 01 May 2014 23:20 | 2014 | 5.2 | 6.4 | 6.2 | NE | 10-20 | 30 | (Apparant large treatment plant overflow/discharge brought harbor up) | |
SHB | 30 Apr 2014 10:45 | 2014 | 5.5 | 7.2 | 5.7 | ESE | 10-20 | 30.4 | ||
SHB | 30 Mar 2014 22:26 | 2014 | 5.7 | 6.1 | 5.5 | N | 5-15 | 29.7 | ||
SHB | 03 Jan 2014 12:19 | 2014 | 5.7 | 6.9 | 4.1 | NNW | 5-15 | 30 | ||
SHB | 02 Jan 2014 19:53 | 2014 | 5.1 | 6.7 | -.3 | NE | 15-20 | 29.7 | (kept barrier closed for 2 tides and operated by-pass gate due to blizzard) | |
SHB | 02 Jan 2014 09:39 | 2014 | 5.8 | 7 | 5.2 | NE | 10-18 | 30 | ||
SHB | 23 Jul 2013 23:05 | 2013 | 6.1 | 6.7 | 5.4 | SW | 1-5 | 29.6 | ||
SHB | 22 Jul 2013 22:14 | 2013 | 6.2 | 6.9 | 5.7 | ENE | 3-7 | 29.83 | ||
SHB | 25 Mar 2013 21:06 | 2013 | 4.5 | 6.4 | 5.3 | NE | 10-20 | 29.5 | ||
SHB | 09 Mar 2013 20:12 | 2013 | 4.7 | 6.6 | 6.1 | SSW | 0-3 | 30.29 | ||
SHB | 09 Mar 2013 07:14 | 2013 | 4.8 | 7.1 | 5.7 | N | 8-12 | 30.23 | ||
SHB | 08 Mar 2013 19:24 | 2013 | 4.3 | 6.5 | 5.9 | NNW | 5-10 | 30.14 | ||
SHB | 08 Mar 2013 06:11 | 2013 | 4.6 | 6.7 | 5.5 | N | 5-10 | 29.98 | ||
SHB | 07 Mar 2013 04:59 | 2013 | 4.4 | 6.5 | 5.1 | NNE | 9-12 | 29.97 | ||
SHB | 06 Mar 2013 16:39 | 2013 | 3.6 | 6.6 | 5.1 | NE | 15-30 | 29.9 | ||
SHB | 27 Feb 2013 09:50 | 2013 | 4.5 | 7.6 | 5.5 | NE | 20-36 | 29.55 | ||
SHB | 09 Feb 2013 07:36 | 2013 | 5.2 | 5.3 | 4.2 | NNW | 8-14 | 29.92 | ||
SHB | 08 Feb 2013 19:39 | 2013 | 4.5 | 6.7 | 2.5 | NNE | 15-20 | 29.61 | ||
SHB | 08 Feb 2013 07:36 | 2013 | 5.1 | 6.6 | 5.1 | ENE | 15-20 | 30.14 | ||
SHB | 27 Dec 2012 06:46 | 2013 | 4.1 | 6.9 | 5.2 | NNW | 5-15 | 29.3 | ||
SHB | 26 Dec 2012 20:23 | 2013 | 3.2 | 7.4 | 5.7 | ENE | 15-30 | 29.6 | ||
SHB | 21 Dec 2012 03:37 | 2013 | 3.9 | 7 | 5.6 | SE | 15-25 | 29.2 | (too close to 26 Dec higher tide) | |
SHB | 15 Nov 2012 10:12 | 2013 | 6.2 | 6.7 | 5.6 | E | 4 | 30.39 | ||
SHB | 08 Nov 2012 04:00 | 2013 | 3.8 | 5.2 | 3.9 | NNW | 5-9 | 29.74 | ||
SHB | 07 Nov 2012 12:06 | 2013 | 3.4 | 6.4 | 1.5 | NNE | 12-18 | 29.83 | ||
SHB | 30 Oct 2012 10:30 | 2013 | 4.7 | 7.5 | 3.5 | SSE | 9-23 | 29.41 | ||
SHB | 29 Oct 2012 17:30 | 2013 | 4 | 11.1 | 2.7 | E | 22-41 | 28.91 | Operated by-pass gate only; total from 28-30 Oct Ops | |
SHB | 29 Oct 2012 11:40 | 2013 | 4.8 | 9.2 | 1.7 | NE | 26-34 | 29.09 | Operated by-pass gate only | |
SHB | 28 Oct 2012 05:38 | 2013 | 4.1 | 6.9 | .3 | NE | 13-22 | 29.67 | Operated by-pass gate only | |
SHB | 28 Oct 2012 05:00 | 2013 | 4.9 | 6.7 | -.1 | NNE | 13-18 | 29.89 | Operated by-pass gate only | |
SHB | 27 Oct 2012 20:34 | 2013 | 4.2 | 5.5 | -1 | NNE | 5-8 | 29.94 | ||
SHB | 19 Oct 2012 13:00 | 2013 | 5.7 | 6.7 | 5.7 | SE | 5-10 | 29.77 | ||
SHB | 05 Jun 2012 23:02 | 2012 | 6.1 | 7 | 5.7 | NW | 0-5 | 29.94 | ||
SHB | 04 Jun 2012 22:09 | 2012 | 6.3 | 7.7 | 6 | NE | 5-10 | 29.81 | ||
SHB | 03 Jun 2012 23:21 | 2012 | 6.3 | 7.1 | 5.8 | W | 0-5 | 29.54 | ||
SHB | 02 Jun 2012 22:10 | 2012 | 6.1 | 6.9 | 6 | W | 0-5 | 29.7 | ||
SHB | 01 Jun 2012 21:18 | 2012 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | ENE | 10-15 | 29.91 | ||
SHB | 06 May 2012 23:25 | 2012 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | E-SW | 5-7 | 30.1 | ||
SHB | 05 May 2012 22:32 | 2012 | 6.3 | 6.4 | 6 | E | 3-5 | 30 | ||
SHB | 08 Apr 2012 12:04 | 2012 | 6 | 6.5 | 6 | NW | 9-12 | 29.69 | ||
SHB | 07 Apr 2012 23:55 | 2012 | 6.2 | 6.9 | 5.3 | NW | 5-8 | 30 | ||
SHB | 12 Jan 2012 10:49 | 2012 | 4.6 | 8.1 | 5.7 | NE | 20-25 | 29.5 | ||
SHB | 24 Nov 2011 08:28 | 2012 | 6 | 6.8 | 6.2 | NW | 0-3 | 30.15 | ||
SHB | 23 Nov 2011 06:25 | 2012 | 5.8 | 7.2 | 4.7 | NNE | 3-9 | 29.61 | ||
SHB | 30 Oct 2011 00:43 | 2012 | 4.8 | 5.8 | 5.6 | NNW | 5-10 | 29.87 | ||
SHB | 29 Oct 2011 12:11 | 2012 | 6 | 6.9 | 5.8 | NNE | 10-15 | 30.01 | ||
SHB | 28 Oct 2011 11:29 | 2012 | 6.4 | 6.9 | 5.8 | NNW | 0-15 | 30.2 | ||
SHB | 27 Oct 2011 10:12 | 2012 | 6.5 | 7.4 | 5.5 | NE | 5-10 | 29.68 | ||
SHB | 26 Oct 2011 09:44 | 2012 | 6.3 | 6.8 | 5.7 | NNE | 0-10 | 29.9 | ||
SHB | 29 Sep 2011 11:35 | 2011 | 6.5 | 7 | 5.7 | SSW | 2-8 | 29.52 | ||
SHB | 28 Sep 2011 10:24 | 2011 | 6.5 | 7.5 | 5.6 | ENE | 3-14 | 29.96 | (combination of 28-29 Sep Ops) | |
SHB | 28 Aug 2011 06:39 | 2011 | 5.2 | 9.6 | 4 | NE | 18-22 | 28.7 | ||
SHB | 27 Aug 2011 20:40 | 2011 | 5.3 | 6.1 | 4.6 | NE | 18-20 | 29.53 | ||
SHB | 18 May 2011 23:27 | 2011 | 5.9 | 6.6 | 6 | ENE | 4-9 | 29.97 | ||
SHB | 17 May 2011 22:26 | 2011 | 6.1 | 6.9 | 6.1 | ENE | 10-14 | 29.94 | ||
SHB | 16 May 2011 21:25 | 2011 | 6.1 | 7.1 | 5.5 | ENE | 5-10 | 29.87 | ||
SHB | 19 Apr 2011 00:00 | 2011 | 6.1 | 6.6 | 5.8 | NNE | 10-15 | 30.07 | ||
SHB | 16 Apr 2011 20:29 | 2011 | 5.9 | 8.2 | 6.2 | ENE | 10-15 | 29.64 | ||
SHB | 27 Jan 2011 03:37 | 2011 | 4.4 | 6.2 | 5.8 | N | 0-22 | 29.46 | ||
SHB | 21 Jan 2011 10:42 | 2011 | 5.2 | 6.4 | 6.1 | NW | 5-10 | 29.56 | ||
SHB | 27 Dec 2010 01:14 | 2011 | 4.6 | 7.3 | 5.5 | N | 4-40 | 29.06 | ||
SHB | 06 Oct 2010 08:48 | 2011 | 5.9 | 6.5 | 5.6 | SSW | 6-11 | 29.96 | ||
SHB | 05 Oct 2010 07:58 | 2011 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | NNE | 8-11 | 29.99 | ||
SHB | 04 Oct 2010 19:11 | 2011 | 4.9 | 6.8 | 5.6 | NNE | 11-16 | 30 | ||
SHB | 04 Oct 2010 06:57 | 2011 | 4.7 | 6.3 | 5.5 | NE | 16-18 | 30.1 | ||
SHB | 26 Apr 2010 20:53 | 2010 | 5.7 | 7.2 | 6.1 | ENE | 6-14 | 29.29 | ||
SHB | 30 Mar 2010 22:25 | 2010 | 5.9 | 7.1 | 5.7 | ENE | 14-19 | 29.33 | ||
SHB | 30 Mar 2010 10:07 | 2010 | 5.8 | 7.2 | 5.8 | NNE | 18-22 | 29.37 | ||
SHB | 29 Mar 2010 21:50 | 2010 | 5.8 | 6.7 | 5.8 | NNE | 1-18 | 29.69 | ||
SHB | 15 Mar 2010 20:30 | 2010 | 4.2 | 6.4 | 5.8 | NNE | 15-20 | 29.74 | ||
SHB | 13 Mar 2010 19:05 | 2010 | 3.7 | 8.8 | 6.1 | ENE | 30-50 | 29.51 | ||
SHB | 04 Mar 2010 11:51 | 2010 | 5.4 | 6.9 | 5.8 | N | 5-10 | 29.6 | ||
SHB | 03 Mar 2010 11:53 | 2010 | 4.9 | 6.2 | 5.7 | NNE | 15-20 | 29.6 | ||
SHB | 02 Mar 2010 23:13 | 2010 | 5.7 | 6.5 | 5.8 | ENE | 3-10 | 28.8 | ||
SHB | 28 Feb 2010 21:49 | 2010 | 5.6 | 6.1 | 5.8 | WNW | 3-5 | 29.6 | ||
