|
New England District Corps of Engineers Barrier Operation Report 12 Dec 2025 |
| Project | Date and Time of Closure GMT |
Astronomical Tide | Peak Outer (ft.*) |
Peak Inner (ft.*) |
Wind Dir. | Wind Speed (mph) |
Air Pressure (mm. Hg.) |
Pumps Used |
| NBB | 31 Oct 2025 03:17 | 2.1 | 4.6 | 4.1 | SW | 17-23 | 29.17 | N |
| NBB | 08 Oct 2025 08:41 | 3.8 | 4.8 | 4.6 | SW | 15-25 | 29.95 | N |
| NBB | 16 Nov 2024 06:20 | 3.6 | 5.3 | 4.6 | WNW | 5-15 | 29.66 | N |
| NBB | 15 Nov 2024 05:42 | 3.7 | 5.2 | 4.6 | NW | 5-15 | 29.89 | N |
| NBB | 14 Nov 2024 05:15 | 3.6 | 5.1 | 4.6 | N | 5-15 | 30.32 | N |
| NBB | 20 Sep 2024 09:24 | 3.7 | 5 | 4.7 | N | 10-20 | 29.9 | N |
| NBB | 19 Sep 2024 08:52 | 3.8 | 4.8 | 4.6 | NNE | 10-15 | 29.85 | N |
| NBB | 07 May 2024 20:04 | 3.6 | 4.6 | 4.5 | SSW | 10-15 | 29.7 | N |
| NBB | 09 Apr 2024 20:50 | 3.6 | 4.9 | 4.6 | E | 5-15 | 30.06 | N |
| NBB | 08 Apr 2024 19:50 | 3.6 | 5 | 4.6 | SW | 10-15 | 30 | N |
| NBB | 04 Apr 2024 03:37 | 2.5 | 4.6 | 4.4 | NE | 10-20 | 29.36 | N |
| NBB | 10 Mar 2024 19:48 | 3.3 | 5.1 | 4.4 | WNW | 10-20 | 29.2 | N |
| NBB | 10 Mar 2024 06:20 | 3.1 | 5.7 | 4.1 | SE | 20-30 | 29.3 | N |
| NBB | 13 Feb 2024 22:07 | 3 | 5 | 4.5 | W | 5-15 | 29.65 | N |
| NBB | 13 Jan 2024 06:30 | 3 | 6.6 | 4.3 | SE | 25-35 | 29.3 | N |
| NBB | 10 Jan 2024 03:57 | 2.9 | 6.3 | 4.6 | SSE | 20-40 | 28.97 | N |
| NBB | 18 Dec 2023 09:47 | 2.5 | 6.5 | 3.9 | SE | 40-50 | 29.1 | N |
| NBB | 11 Dec 2023 04:45 | 2.8 | 4.6 | 3.7 | S | 25-30 | 29.4 | N |
| NBB | 30 Oct 2023 08:57 | 3.4 | 5 | 4.6 | E | 5-10 | 29.8 | N |
| NBB | 01 Oct 2023 09:31 | 3.6 | 4.8 | 4.7 | NNW | 5-15 | 30.13 | N |
| NBB | 31 Aug 2023 20:50 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | NE | 0-10 | 29.95 | N |
| NBB | 30 Aug 2023 19:58 | 3.5 | 4.7 | 4.6 | SE | 5-10 | 29.6 | N |
| NBB | 03 Aug 2023 21:48 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | S | 10-15 | 29.96 | N |
| NBB | 01 Aug 2023 20:13 | 3.5 | 4.7 | 4.5 | SE | 5-15 | 30.07 | N |
| NBB | 25 Jan 2023 23:02 | 2.7 | 4.9 | 4.5 | ESE | 20-30 | 29.7 | N |
| NBB | 23 Dec 2022 05:25 | 3.33 | 6.4 | 4.4 | ESE | 30-40 | 29.54 | |
| NBB | 30 Nov 2022 13:02 | 2.4 | 4.6 | 4.1 | SSE | 25-30 | 29.88 | N |
| NBB | 27 Nov 2022 22:09 | 2.3 | 4.9 | 4.3 | SW | 20-30 | 29.26 | N |
| NBB | 13 Oct 2022 10:29 | 2.9 | 4 | 3.7 | SSE | 20-25 | 30 | N |
| NBB | 12 Sep 2022 09:44 | 3.3 | 4.6 | 4.5 | ESE | 5-10 | 29.86 | N |
| NBB | 09 Sep 2022 19:19 | 3.3 | 4.5 | 4.4 | SSW | 5-10 | 30.06 | N |
| NBB | 11 Aug 2022 20:09 | 3.5 | 4.6 | 4.5 | SW | 0-10 | 29.86 | N |
| NBB | 13 Jun 2022 19:34 | 3.6 | 4.46 | 4.16 | SW | 5-15 | 29.82 | N |
| NBB | 17 Jan 2022 05:57 | 2.4 | 5.9 | 3.9 | E | 20-45 | 29.2 | |
| NBB | 05 Jan 2022 09:28 | 3 | 4.8 | 4.4 | S | 20-25 | 29.99 | N |
| NBB | 04 Jan 2022 08:18 | 3.2 | 4.6 | 4.3 | NW | 10-12 | 30.35 | N |
| NBB | 02 Jan 2022 05:55 | 3.3 | 5.3 | 4.3 | NE | 6-10 | 29.48 | N |
| NBB | 01 Jan 2022 05:50 | 3.3 | 4.7 | 4.4 | SE | 4-7 | 29.88 | N |
| NBB | 06 Dec 2021 08:47 | 3.4 | 4.7 | 4.4 | SE | 15-20 | 30.15 | N |
| NBB | 12 Nov 2021 13:45 | 2.4 | 4.4 | 4 | SSE | 30-40 | 29.9 | |
| NBB | 06 Nov 2021 09:29 | 3.7 | 4.7 | 4.3 | N | 5-10 | 30.4 | |
| NBB | 05 Nov 2021 08:33 | 3.7 | 4.4 | 4.3 | N | 5-15 | 30.3 | |
| NBB | 09 Oct 2021 10:05 | 3.5 | 4.7 | 4.3 | ENE | 5-10 | 30.3 | N |
| NBB | 22 Aug 2021 07:30 | 2.8 | 4.4 | 3.4 | E | 10-30 | 29.7 | |
| NBB | 22 Jun 2021 18:15 | 3.5 | 4.4 | 4.3 | N | 5-15 | 29.7 | N |
| NBB | 29 Apr 2021 22:15 | 3.4 | 4.7 | 4.3 | WSW | 5-15 | 29.4 | N |
| NBB | 28 Apr 2021 21:32 | 3.6 | 4.5 | 4.3 | S | 0-10 | 29.8 | N |
| NBB | 26 Apr 2021 19:30 | 3.6 | 4.4 | 4.3 | N | 15-20 | 29.8 | |
| NBB | 28 Mar 2021 19:35 | 3.3 | 4.7 | 4.3 | S | 15-30 | 29.5 | |
| NBB | 02 Feb 2021 10:56 | 2.6 | 4.8 | 4.3 | NNE | 10-15 | 29.3 | |
| NBB | 02 Feb 2021 10:20 | 2.3 | 4.5 | 4.1 | NE | 20-25 | 29.3 | |
| NBB | 01 Feb 2021 10:25 | 2.6 | 4.6 | 4.3 | ENE | 10-20 | 29.5 | |
| NBB | 16 Jan 2021 08:42 | 2.5 | 5.3 | 4.3 | SSE | 20-35 | 29.4 | |
| NBB | 17 Dec 2020 08:49 | 3 | 4.6 | 4.3 | ENE | 10-20 | 29.7 | |
| NBB | 15 Dec 2020 08:05 | 3.4 | 4.2 | 4.1 | NNW | 10-15 | 30 | |
| NBB | 14 Dec 2020 06:55 | 3.5 | 4.4 | 4.5 | E | 2-8 | 29.9 | |
| NBB | 13 Dec 2020 06:06 | 3.4 | 4.5 | 4.4 | WSW | 4-8 | 29.9 | |
| NBB | 16 Nov 2020 07:10 | 3.7 | 4.6 | 4.3 | WNW | 7-15 | 29.8 | |
| NBB | 15 Nov 2020 07:19 | 3.8 | 4.8 | 4.6 | NNE | 3-7 | 30.2 | |
| NBB | 14 Nov 2020 05:55 | 3.7 | 4.4 | 4.3 | NNW | 7-13 | 30 | |
| NBB | 16 Oct 2020 07:22 | 3.7 | 4.8 | 4.4 | SW | 10-20 | 30 | |
| NBB | 30 Sep 2020 06:47 | 2.7 | 5.1 | 3.9 | SW | 30-40 | 29.5 | |
| NBB | 19 Sep 2020 09:26 | 3.7 | 4.6 | 4.3 | NNE | 10-15 | 30.25 | |
| NBB | 05 Jul 2020 08:58 | 3.2 | 4.4 | 4.4 | SW | 10-15 | 29.2 | |
| NBB | 04 Jun 2020 07:24 | 3.6 | 4.5 | 4.3 | WSW | 8-18 | 29.8 | |
| NBB | 08 May 2020 09:05 | 3.6 | 4.8 | 4.4 | SSW | 5-15 | 29.6 | |
| NBB | 07 May 2020 07:55 | 3.7 | 5.1 | 4.4 | W | 10-15 | 29.7 | |
| NBB | 06 May 2020 07:12 | 3.7 | 4.7 | 4.3 | SE | 5-15 | 29.8 | |
| NBB | 09 Apr 2020 09:20 | 3 | 4.6 | 4.3 | S | 5-15 | 29.5 | |
| NBB | 09 Apr 2020 09:18 | 3.5 | 5.2 | 4.3 | NW | 20-30 | 29.2 | |
| NBB | 08 Apr 2020 08:22 | 3.6 | 4.9 | 4.3 | ESE | 5-10 | 29.6 | |
| NBB | 07 Apr 2020 07:21 | 3.5 | 4.8 | 4.3 | W | 10-20 | 29.7 | |
| NBB | 13 Mar 2020 11:00 | 2.6 | 4.3 | 3.9 | S | 15-30 | 29.8 | |
| NBB | 31 Oct 2019 10:10 | 3.2 | 4.6 | 4.2 | SW | 15-20 | 29.9 | |
| NBB | 29 Oct 2019 08:49 | 3.7 | 4.6 | 4.3 | ESE | 1-6 | 30.3 | |
| NBB | 28 Oct 2019 08:20 | 3.7 | 4.4 | 4.2 | NNE | 10-20 | 30 | |
| NBB | 27 Oct 2019 07:08 | 3.7 | 4.8 | 4.3 | SSE | 10-20 | 30.2 | |
| NBB | 27 Oct 2019 07:02 | 3.2 | 4.8 | 4.4 | SE | 15-25 | 29.6 | |
| NBB | 17 Oct 2019 09:25 | 2.8 | 4.5 | 3.7 | W | 20-30 | 29.1 | |
| NBB | 01 Oct 2019 09:53 | 3.6 | 4.7 | 4.1 | SW | 10-15 | 30.1 | |
| NBB | 30 Sep 2019 09:05 | 3.7 | 4.6 | 4.2 | NE | 5-10 | 30.3 | |
| NBB | 29 Sep 2019 08:20 | 3.7 | 4.4 | 4.2 | N | 10-20 | 30.1 | |
| NBB | 28 Sep 2019 07:45 | 3.5 | 4.4 | 4.2 | SW | 10-15 | 30.1 | |
| NBB | 28 Sep 2019 07:33 | 3.6 | 4.4 | 4.2 | SW | 0-10 | 30.1 | |
| NBB | 27 Sep 2019 07:00 | 3.4 | 4.4 | 4.3 | S | 5-10 | 30.1 | |
| NBB | 26 Sep 2019 06:11 | 3.3 | 4.3 | 4.2 | WSW | 5-15 | 29.8 | |
| NBB | 02 Sep 2019 10:13 | 3.5 | 4.4 | 4.2 | SSW | 10-15 | 30.1 | |
| NBB | 30 Aug 2019 08:05 | 3.6 | 4.3 | 4.2 | W | 15-20 | 30 | |
| NBB | 29 Aug 2019 07:10 | 3.6 | 4.5 | 4.3 | N | 10-15 | 29.8 | |
| NBB | 01 Aug 2019 08:50 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | NE | 0-10 | 30 | N |
| NBB | 03 Jul 2019 08:40 | 3.4 | 4.5 | 4.1 | SW | 5-10 | 29.8 | N |
| NBB | 02 Jul 2019 07:59 | 3.4 | 4.3 | 4 | W | 5-10 | 29.7 | N |
| NBB | 17 May 2019 07:08 | 3.5 | 4.6 | 4.3 | W | 5-10 | 29.7 | N |
| NBB | 16 May 2019 06:17 | 3.4 | 4.3 | 3.9 | S | 5-15 | 29.8 | N |
| NBB | 18 Apr 2019 06:40 | 3.4 | 4.9 | 3.6 | SSW | 15-30 | 30.1 | N |
| NBB | 22 Mar 2019 09:37 | 3.3 | 4.6 | 4.3 | NW | 15-20 | 29.1 | N |
| NBB | 22 Mar 2019 09:15 | 3 | 4.9 | 4.5 | E | 5-20 | 29.3 | N |
| NBB | 24 Jan 2019 09:56 | 2.9 | 4.6 | 4.4 | SSW | 10-25 | 29.6 | N |
| NBB | 20 Jan 2019 05:58 | 3.2 | 4.9 | 4.4 | E | 5-15 | 29.5 | N |
| NBB | 22 Dec 2018 05:33 | 3.3 | 4.9 | 4.1 | SW | 10-20 | 29.2 | |
| NBB | 21 Dec 2018 06:05 | 3.1 | 4.5 | 4.3 | SSE | 5-20 | 29.7 | |
| NBB | 21 Dec 2018 05:22 | 2.3 | 4.3 | 3.4 | SSW | 10-30 | 29.4 | |
| NBB | 27 Oct 2018 09:51 | 3.2 | 4.8 | 4.3 | ENE | 5-15 | 29.9 | |
| NBB | 12 Oct 2018 10:26 | 3.1 | 4.4 | 4.2 | NNE | 15-25 | 29.4 | |
| NBB | 11 Sep 2018 08:49 | 3.5 | 4.6 | 4.1 | SW | 15-25 | 30.1 | |
| NBB | 10 Sep 2018 08:23 | 3.4 | 4.7 | 4.1 | SE | 10-20 | 30.2 | |
| NBB | 10 Sep 2018 07:51 | 3.5 | 4.9 | 4.1 | E | 5-20 | 30.3 | |
| NBB | 09 Sep 2018 07:51 | 3.5 | 4.6 | 4.2 | ENE | 5-15 | 30.2 | |
| NBB | 09 Sep 2018 07:30 | 3.7 | 4.3 | 4.2 | NNE | 7-11 | 30.2 | |
| NBB | 08 Sep 2018 07:34 | 3.5 | 4.3 | 4.4 | NE | 5-10 | 30.1 | |
| NBB | 10 Aug 2018 07:05 | 3.6 | 4.6 | 4.3 | SSW | 5-15 | 29.9 | N |
| NBB | 09 Aug 2018 07:41 | 3.5 | 4.5 | 4.3 | W | 10-15 | 29.7 | |
| NBB | 14 Jul 2018 09:36 | 3.6 | 4.5 | 4.3 | SW | 5-10 | 30.04 | |
| NBB | 15 Jun 2018 09:38 | 3.6 | 4.5 | 4.1 | WSW | 5-10 | 29.9 | |
| NBB | 14 Jun 2018 08:32 | 3.6 | 4.6 | 4 | N | 10-20 | 29.7 | |
| NBB | 15 May 2018 04:20 | 3.5 | 4.2 | 4.1 | WSW | 10-20 | 29.7 | |
| NBB | 16 Apr 2018 19:15 | 3.2 | 4.5 | 3.4 | S | 20-30 | 29.5 | |
| NBB | 07 Mar 2018 22:59 | 2.2 | 4.4 | 4 | NE | 10-25 | 29.3 | |
| NBB | 05 Mar 2018 21:14 | 2.6 | 5 | 4 | NE | 10-25 | 30 | |
| NBB | 05 Mar 2018 09:20 | 2.5 | 4.5 | 3.8 | NNE | 15-20 | 29.9 | |
| NBB | 04 Mar 2018 20:28 | 2.8 | 5 | 4 | NNE | 5-15 | 29.9 | |
| NBB | 04 Mar 2018 07:43 | 2.7 | 5.2 | 4.1 | NE | 15-25 | 30 | |
| NBB | 03 Mar 2018 19:35 | 2.9 | 5.6 | 4.1 | NE | 15-30 | 29.9 | |
| NBB | 03 Mar 2018 07:27 | 2.9 | 5.6 | 4.1 | NE | 20-40 | 29.7 | |
| NBB | 02 Mar 2018 07:14 | 3.1 | 4.7 | 4.3 | NE | 10-30 | 29.2 | |
| NBB | 30 Jan 2018 05:32 | 3.2 | 5.1 | 4.2 | NE | 15-25 | 29.8 | |
| NBB | 04 Jan 2018 21:17 | 2.7 | 4.1 | 4 | N | 20-40 | 29 | |
| NBB | 04 Jan 2018 08:30 | 3.2 | 5 | 4.2 | NE | 15-30 | 29.3 | |
| NBB | 06 Dec 2017 08:56 | 3.6 | 4.5 | 3.9 | NNW | 5-15 | 29.8 | |
| NBB | 05 Dec 2017 07:47 | 3.7 | 5 | 4.1 | S | 15-20 | 30.3 | |
| NBB | 04 Dec 2017 07:10 | 3.8 | 4.5 | 4.1 | NNE | 5-10 | 30.4 | |
| NBB | 03 Dec 2017 06:11 | 3.7 | 4.6 | 4.1 | NNE | 5-8 | 30.2 | |
| NBB | 02 Dec 2017 06:03 | 3.5 | 4.2 | 4.1 | NNE | 5-15 | 30.3 | |
| NBB | 19 Nov 2017 07:08 | 2.9 | 4.8 | 4 | WSW | 20-30 | 29.2 | |
| NBB | 08 Nov 2017 09:56 | 3.2 | 4.5 | 3.9 | NE | 15-20 | 30.2 | |
| NBB | 06 Nov 2017 07:55 | 3.7 | 5.1 | 4.2 | WSW | 10-15 | 29.9 | |
| NBB | 05 Nov 2017 07:22 | 3.7 | 5.3 | 4.2 | ESE | 5-10 | 30.3 | |
| NBB | 03 Nov 2017 07:04 | 3.4 | 4.2 | 3.8 | NW | 5-10 | 30.1 | |
| NBB | 30 Oct 2017 02:09 | 2.1 | 5.1 | 4.6 | SSE | 35-40 | 29.1 | |
| NBB | 08 Oct 2017 09:40 | 3.4 | 4.6 | 4.2 | SW | 10-15 | 30 | |
| NBB | 07 Oct 2017 09:16 | 3.5 | 4.3 | 4.2 | S | 5-10 | 30.2 | |
| NBB | 19 Sep 2017 19:47 | 3.3 | 4.3 | 4.1 | NE | 10-20 | 29.9 | |
| NBB | 21 Aug 2017 20:15 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | W | 8-14 | 30.1 | |
| NBB | 20 Aug 2017 19:18 | 3.6 | 4.1 | 4 | N | 10-15 | 30 | |
| NBB | 19 Aug 2017 18:19 | 3.5 | 4.2 | 4.1 | SSW | 10-15 | 29.8 | |
| NBB | 24 Jul 2017 08:40 | 3.2 | 4.9 | 3.8 | SE | 10-15 | 29.8 | |
| NBB | 23 Jul 2017 20:00 | 3.8 | 4.7 | 4 | E | 5-10 | 29.9 | |
| NBB | 22 Jul 2017 18:57 | 3.8 | 4.5 | 3.9 | SW | 5-10 | 29.8 | |
| NBB | 21 Jul 2017 18:13 | 3.7 | 4.4 | 3.9 | WSW | 5-15 | 29.8 | |
| NBB | 25 Jun 2017 21:24 | 3.8 | 4.5 | 4.1 | WSW | 5-15 | 29.9 | |
| NBB | 24 Jun 2017 20:45 | 3.9 | 4.5 | 4.1 | NW | 10-20 | 29.7 | |
| NBB | 23 Jun 2017 18:30 | 3.9 | 5.1 | 4.1 | WSW | 10-20 | 29.7 | |
| NBB | 22 Jun 2017 18:56 | 3.8 | 4.6 | 4.1 | WSW | 5-20 | 29.7 | |
| NBB | 28 May 2017 23:30 | 3.5 | 4.4 | 4.2 | SSW | 6-9 | 30 | |
| NBB | 27 May 2017 21:20 | 3.7 | 4.8 | 4.2 | SW | 4-9 | 29.9 | |
| NBB | 26 May 2017 20:32 | 3.9 | 5.1 | 4.2 | NW | 5-15 | 29.6 | |
| NBB | 26 May 2017 08:09 | 3 | 4.7 | 4.2 | NE | 5-15 | 29.4 | |
| NBB | 25 May 2017 19:18 | 3.9 | 5.1 | 4 | NE | 3-10 | 29.6 | |
| NBB | 24 May 2017 18:25 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | ESE | 5-10 | 29.8 | |
| NBB | 23 May 2017 18:08 | 3.4 | 4.1 | 3.9 | SSW | 5-10 | 29.8 | |
| NBB | 31 Mar 2017 23:00 | 3 | 4.4 | 4 | SE | 10-20 | 29.9 | |
| NBB | 14 Mar 2017 20:25 | 2.7 | 4.8 | 3.7 | SSW | 15-25 | 29 | |
| NBB | 12 Feb 2017 19:58 | 2.7 | 4.2 | 3.8 | SE | 10-15 | 29.5 | |
| NBB | 24 Jan 2017 04:40 | 2 | 4.3 | 4 | E | 15-25 | 29.4 | |
| NBB | 12 Jan 2017 06:59 | 3.5 | 4 | 3.9 | WSW | 15-20 | 30.1 | |
| NBB | 11 Jan 2017 06:05 | 3.4 | 4.4 | 4.2 | SW | 15-25 | 30.2 | |
| NBB | 15 Dec 2016 07:52 | 3.7 | 4.4 | 4.2 | NW | 15-20 | 29.7 | |
| NBB | 14 Dec 2016 06:37 | 3.8 | 4.7 | 4 | N | 5-10 | 29.9 | |
| NBB | 12 Dec 2016 05:43 | 3.5 | 4.4 | 4.1 | SSE | 5-15 | 29.9 | |
| NBB | 17 Nov 2016 09:11 | 3.6 | 4.3 | 4.2 | NW | 5-15 | 29.9 | |
| NBB | 16 Nov 2016 07:23 | 3.9 | 4.9 | 3.9 | W | 10-15 | 29.7 | |
| NBB | 15 Nov 2016 06:48 | 4 | 4.7 | 3.9 | E | 2-10 | 30 | |
| NBB | 14 Nov 2016 06:26 | 3.9 | 4.3 | 4 | W | 2-10 | 30 | |
| NBB | 19 Oct 2016 10:01 | 3.6 | 4.7 | 4.1 | W | 5-20 | 29.9 | |
| NBB | 18 Oct 2016 09:03 | 3.9 | 5 | 4.2 | SSW | 1-5 | 29.9 | |
| NBB | 17 Oct 2016 20:55 | 3.3 | 4.2 | 4 | SW | 5-10 | 29.9 | |
| NBB | 17 Oct 2016 08:17 | 3.9 | 4.7 | 4 | NW | 5-10 | 29.9 | |
| NBB | 16 Oct 2016 20:15 | 3.4 | 4.3 | 4.1 | W | 10-20 | 30 | |
| NBB | 16 Oct 2016 07:47 | 3.8 | 4.6 | 4.3 | WNW | 2-5 | 30.2 | |
| NBB | 15 Oct 2016 19:45 | 3.4 | 4.4 | 4.1 | SW | 5-10 | 30.3 | |
| NBB | 15 Oct 2016 07:13 | 3.6 | 4.1 | 4 | NNE | 5-10 | 30.4 | |
| NBB | 18 Sep 2016 08:38 | 3.6 | 4.3 | 4.2 | W | 10-20 | 30.1 | |
| NBB | 21 Aug 2016 10:25 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | S | 5-15 | 29.9 | |
| NBB | 20 Aug 2016 22:19 | 3.2 | 4.2 | 4.1 | SSW | 10-15 | 30 | |
| NBB | 18 Aug 2016 20:44 | 3.3 | 4.2 | 3.9 | W | 10-20 | 29.9 | |
| NBB | 06 Jun 2016 21:22 | 3.6 | 4.5 | 4 | SW | 10-20 | 29.6 | |
| NBB | 05 Jun 2016 19:36 | 3.8 | 5 | 3.9 | SSE | 15-25 | 29.7 | |
| NBB | 04 Jun 2016 19:22 | 3.9 | 4.6 | 4 | SSW | 5-10 | 29.9 | |
| NBB | 03 Jun 2016 18:58 | 3.8 | 4.3 | 4 | SSW | 5-10 | 30 | |
| NBB | 08 May 2016 21:53 | 3.7 | 4.4 | 4.2 | WNW | 10-25 | 29.7 | |
| NBB | 07 May 2016 20:25 | 3.9 | 4.8 | 4.3 | ENE | 5-10 | 29.7 | |
| NBB | 06 May 2016 19:44 | 3.9 | 4.7 | 4.3 | E | 5-15 | 29.9 | |
| NBB | 05 May 2016 19:00 | 3.8 | 4.3 | 4.1 | ENE | 15-25 | 29.7 | |
| NBB | 04 May 2016 18:46 | 3.5 | 4.1 | 4.1 | E | 5-15 | 29.7 | |
| NBB | 09 Apr 2016 21:40 | 3.5 | 4.5 | 4 | NNE | 5-15 | 29.8 | |
| NBB | 07 Apr 2016 18:58 | 3.7 | 5 | 3.9 | SW | 10-25 | 29.4 | |
| NBB | 07 Apr 2016 07:48 | 3.2 | 4.3 | 3.8 | SW | 15-25 | 29.9 | |
| NBB | 06 Apr 2016 19:16 | 3.5 | 4.1 | 3.8 | SW | 10-20 | 30.1 | |
| NBB | 10 Feb 2016 21:07 | 2.9 | 4 | 3.9 | W | 3-8 | 29.6 | |
| NBB | 10 Feb 2016 08:41 | 3.1 | 4.3 | 4.2 | E | 1-4 | 29.6 | |
| NBB | 09 Feb 2016 19:08 | 2.9 | 4.7 | 3.9 | NNE | 10-15 | 29.6 | |
| NBB | 09 Feb 2016 06:27 | 3.1 | 5.6 | 3.9 | NE | 10-15 | 29.6 | |
| NBB | 08 Feb 2016 18:15 | 2.7 | 4.9 | 3.9 | NNE | 20-30 | 29.7 | |
| NBB | 08 Feb 2016 06:52 | 3 | 4.6 | 4 | NE | 15-25 | 29.7 | |
| NBB | 24 Jan 2016 06:43 | 2.9 | 4.8 | 3.9 | NNE | 20-30 | 29.74 | |
| NBB | 10 Jan 2016 18:48 | 2.4 | 4.7 | 3.9 | SSW | 15-35 | 29.3 | |
| NBB | 10 Jan 2016 07:54 | 2.9 | 4.5 | 4 | ESE | 5-20 | 29.9 | |
| NBB | 24 Dec 2015 05:36 | 3.4 | 4.4 | 3.9 | WSW | 10-20 | 29.89 | |
| NBB | 12 Nov 2015 06:56 | 2.9 | 4.3 | 4 | NE | 5-10 | 29.92 | |
| NBB | 28 Oct 2015 20:08 | 3.3 | 4.8 | 3.6 | S | 25-35 | 29.9 | |
| NBB | 28 Oct 2015 08:21 | 4 | 4.6 | 4.2 | SE | 5-20 | 30.42 | |
| NBB | 27 Oct 2015 07:32 | 4 | 4.4 | 4.2 | NNE | 5-10 | 30.54 | |
| NBB | 25 Oct 2015 05:21 | 3.4 | 4.3 | 4 | WSW | 10-15 | 30.11 | |
| NBB | 30 Sep 2015 08:20 | 3.9 | 5.2 | 3.7 | SSW | 20-25 | 29.7 | |
| NBB | 29 Sep 2015 08:45 | 4 | 4.5 | 4.3 | SW | 5-10 | 30.1 | |
| NBB | 30 Aug 2015 08:22 | 3.6 | 4.1 | 4 | WNW | 3-8 | 30.08 | |
| NBB | 21 Apr 2015 20:43 | 3.5 | 4.4 | 3.8 | SSE | 25-35 | 29.7 | |
| NBB | 21 Mar 2015 21:17 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | SW | 0-5 | 29.8 | |
| NBB | 19 Feb 2015 07:15 | 3.4 | 4.7 | 4.3 | NE | 1-10 | 29.6 | |
| NBB | 24 Nov 2014 07:38 | 3.2 | 4.8 | 4 | S | 20-30 | 29.7 | |
| NBB | 07 Nov 2014 07:01 | 3.6 | 4.4 | 4.1 | NNW | 5-10 | 29.45 | |
| NBB | 09 Oct 2014 08:20 | 3.9 | 4.4 | 4.1 | W | 3-10 | 29.95 | |
| NBB | 08 Oct 2014 06:50 | 3.8 | 4.7 | 3.9 | SW | 10-20 | 29.8 | |
| NBB | 07 Oct 2014 07:41 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | SSW | 10-20 | 30.1 | |
| NBB | 11 Sep 2014 09:26 | 3.7 | 4.5 | 4 | S | 5-15 | 29.9 | |
| NBB | 10 Sep 2014 08:50 | 3.8 | 4.2 | 4 | NE | 5-12 | 30.1 | |
| NBB | 09 Sep 2014 20:32 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | E | 5-15 | 30.17 | |
| NBB | 09 Sep 2014 08:03 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | E | 5-10 | 30.28 | |
| NBB | 08 Sep 2014 19:40 | 3.7 | 4.2 | 4 | ESE | 5-10 | 30.32 | |
| NBB | 14 Aug 2014 10:41 | 3.4 | 4.2 | 3.9 | NW | 5-10 | 29.8 | |
| NBB | 13 Aug 2014 22:30 | 3.4 | 4.2 | 4 | W | 5-10 | 29.6 | |
| NBB | 13 Aug 2014 09:07 | 3.5 | 4.8 | 3.6 | SSE | 20-25 | 29.8 | |
| NBB | 12 Aug 2014 21:35 | 3.7 | 4.3 | 4 | SE | 15-20 | 30.01 | |
| NBB | 11 Aug 2014 20:47 | 3.8 | 4.2 | 4 | SW | 10-15 | 30.11 | |
| NBB | 10 Aug 2014 19:45 | 3.8 | 4.4 | 4 | S | 5-10 | 30.08 | |
| NBB | 15 Jul 2014 23:05 | 3.4 | 4.2 | 3.9 | SW | 10-15 | 29.8 | |
| NBB | 15 Jul 2014 10:30 | 3.3 | 4.1 | 4 | SW | 10-15 | 29.81 | |
| NBB | 14 Jul 2014 21:58 | 3.6 | 4.1 | 3.9 | SW | 5-15 | 29.88 | |
| NBB | 13 Jul 2014 20:59 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | SW | 10-20 | 29.95 | |
| NBB | 12 Jul 2014 20:33 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | SW | 10-15 | 30.15 | |
| NBB | 13 Jun 2014 20:44 | 3.6 | 4.3 | 4.1 | S | 5-10 | 29.8 | |
| NBB | 26 Apr 2014 18:04 | 3.2 | 4 | 3.9 | E | 5-10 | 29.75 | |
| NBB | 01 Apr 2014 21:26 | 3.2 | 4.4 | 3.9 | NE | 5-10 | 30.06 | |
| NBB | 06 Jan 2014 11:05 | 3.6 | 4.3 | 4.1 | SSW | 15-22 | 29.35 | |
| NBB | 04 Jan 2014 09:26 | 3.3 | 4.3 | 4 | W | 5-10 | 30.5 | |
| NBB | 03 Jan 2014 07:28 | 3.6 | 4.7 | 3.7 | NNE | 20-30 | 29.6 | |
| NBB | 04 Dec 2013 07:40 | 3.6 | 4.4 | 3.9 | NW | 5-10 | 30 | |
| NBB | 03 Dec 2013 07:00 | 3.6 | 4.3 | 4 | NE | 7-13 | 29.86 | |
| NBB | 18 Nov 2013 07:12 | 3 | 4.5 | 3.9 | WSW | 15-25 | 29.6 | |
| NBB | 18 Oct 2013 07:10 | 3.4 | 4.2 | 3.9 | NW | 5-10 | 29.66 | |
| NBB | 17 Oct 2013 06:33 | 3.3 | 4.1 | 3.9 | SW | 3-8 | 29.86 | |
| NBB | 07 Oct 2013 09:30 | 3.3 | 4.4 | 4.1 | SSW | 20-25 | 29.93 | |
| NBB | 20 Aug 2013 19:29 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | WNW | 4-12 | 30.05 | |
| NBB | 19 Aug 2013 19:06 | 3.6 | 4 | 4 | WNW | 6-10 | 29.96 | |
