New England District Corps of Engineers Barrier Operation Report 01 Feb 2023 |
Project | Date and Time of Closure | Fiscal Year | Astronomical Tide | Peak Outer (ft.*) |
Peak Inner (ft.*) |
Wind Dir. | Wind Speed (mph) |
Air Pressure (mm. Hg.) |
Pumps Used | Notes |
FPB | 23 Dec 2022 05:04 | 2023 | 5.5 | 9.4 | 6.4 | SSE | 25-35 | 29.6 | Y | Pump 4, 113 min. Pump 5, 103 min |
FPB | 17 Jan 2022 06:21 | 2022 | 4.2 | 8.1 | 6.8 | ESE | 10-30 | 29.2 | Y | Pump 2, 135 min |
FPB | 02 Jan 2022 06:05 | 2022 | 5.6 | 7.3 | 6.7 | SSW | 2-6 | 29.6 | Y | Pump 2, 36 min |
FPB | 06 Dec 2021 08:38 | 2022 | 5.8 | 6.9 | 6.8 | SSW | 5-10 | 30.11 | Y | Pump 3, 38 min |
FPB | 22 Aug 2021 07:46 | 2021 | 5.1 | 6.7 | 6.5 | NE | 10-25 | 29.7 | 1 | Pump 2, 30 min |
FPB | 28 Mar 2021 20:05 | 2021 | 5.5 | 6.9 | 6.9 | S | 5-10 | 29.5 | 1 | Pump 2, 30 min |
FPB | 02 Feb 2021 11:30 | 2021 | 4.6 | 6.9 | 6.7 | N | 6-12 | 29.3 | 1 | Pump 5, 23 min |
FPB | 01 Feb 2021 10:14 | 2021 | 4.6 | 7 | 6.7 | ENE | 15-25 | 29.6 | 1 | Pump 4, 20 min |
FPB | 16 Jan 2021 09:50 | 2021 | 4.6 | 7.8 | 7.7 | SSE | 15-20 | 29.3 | 1 | Pump 2, 81 min |
FPB | 16 Nov 2020 07:39 | 2021 | 6.1 | 7 | 6.7 | W | 5-10 | 29.8 | 1 | Pump 1, 49 min |
FPB | 30 Sep 2020 07:28 | 2020 | 4.7 | 7.3 | 6.9 | SSW | 15-20 | 29.5 | 1 | Pump 1, 51 min |
FPB | 07 May 2020 07:50 | 2020 | 6.4 | 7.3 | 6.8 | S | 1-10 | 29.7 | 1 | Pump 3, 15 min |
FPB | 06 May 2020 07:35 | 2020 | 6.3 | 7.2 | 6.7 | ESE | 2-12 | 29.8 | 1 | Pump 1, 41 min |
FPB | 08 Apr 2020 08:36 | 2020 | 6.3 | 7.1 | 6.7 | SE | 5-10 | 29.6 | 1 | Pump 2, 26 min |
FPB | 07 Apr 2020 07:52 | 2020 | 6.2 | 7.1 | 6.8 | SW | 5-10 | 29.7 | 1 | Pump 3, 38 min |
FPB | 13 Mar 2020 11:30 | 2020 | 5.1 | 6.6 | 6.6 | S | 10-20 | 29.8 | 1 | Pump 4, 10 min |
FPB | 27 Oct 2019 07:25 | 2020 | 6.2 | 7 | 6.9 | SSE | 5-10 | 30.2 | 1 | Pump 2, 35 min |
FPB | 02 Sep 2019 10:43 | 2019 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | WNW | 5-10 | 30.1 | 1 | |
FPB | 18 Apr 2019 07:54 | 2019 | 6.1 | 6.8 | 7 | SSW | 5-15 | 30.1 | 1 | |
FPB | 22 Mar 2019 08:58 | 2019 | 5.7 | 6.97 | 6.48 | SSE | 10-15 | 29.4 | 1 | Pump 3, 40 min |
FPB | 24 Jan 2019 11:15 | 2019 | 5.6 | 6.9 | 6.6 | NNW | 10-20 | 29.6 | 1 | |
FPB | 20 Jan 2019 06:23 | 2019 | 5.8 | 7.1 | 6.8 | SSW | 10-20 | 29.6 | 1 | |
FPB | 27 Oct 2018 09:45 | 2019 | 5.5 | 7 | 6.7 | NE | 5-15 | 29.9 | 1 | |
FPB | 10 Sep 2018 08:47 | 2018 | 6 | 6.9 | 6.7 | E | 5-10 | 30.2 | Y | |
FPB | 10 Sep 2018 08:28 | 2018 | 6.2 | 7.2 | 6.8 | E | 5-10 | 30.2 | Y | |
FPB | 16 Apr 2018 20:43 | 2018 | 5.6 | 6.8 | 6.5 | SSE | 10-20 | 39.5 | 1 | |
FPB | 05 Mar 2018 21:43 | 2018 | 5 | 7 | 6.5 | NNE | 5-20 | 30.01 | 1 | |
FPB | 04 Mar 2018 21:16 | 2018 | 5.4 | 7.1 | 6.7 | NNE | 5-15 | 29.98 | 1 | |
FPB | 04 Mar 2018 08:24 | 2018 | 5.2 | 7.1 | 6.6 | NNE | 10-20 | 30.04 | 1 | |
FPB | 03 Mar 2018 20:05 | 2018 | 5.7 | 7.8 | 6.6 | NNE | 10-20 | 30 | 1 | |
FPB | 03 Mar 2018 07:59 | 2018 | 5.6 | 7.6 | 6.8 | NNE | 15-25 | 29.83 | 1 | |
FPB | 02 Mar 2018 07:46 | 2018 | 5.8 | 7 | 6.8 | NE | 15-35 | 29.27 | 1 | |
FPB | 05 Dec 2017 08:22 | 2018 | 6.2 | 6.9 | 6.8 | SSE | 6-12 | 30.3 | 1 | |
FPB | 06 Nov 2017 08:13 | 2018 | 6.1 | 7.3 | 6.5 | S | 0-10 | 29.9 | 1 | |
FPB | 05 Nov 2017 07:55 | 2018 | 6.1 | 7.2 | 6.8 | NE | 5-10 | 30.3 | 1 | |
FPB | 23 Jun 2017 19:15 | 2017 | 6.4 | 7 | 6.7 | SSW | 5-15 | 29.6 | 1 | |
FPB | 28 May 2017 20:56 | 2017 | 6.3 | 6.9 | 5.7 | ESE | 0-5 | 29.9 | 1 | |
FPB | 26 May 2017 21:06 | 2017 | 6.4 | 7.1 | 6.9 | WSW | 0-5 | 29.6 | 1 | |
FPB | 25 May 2017 20:03 | 2017 | 6.4 | 7.2 | 6.7 | NE | 5-15 | 29.6 | 1 | |
FPB | 14 Dec 2016 07:20 | 2017 | 6.2 | 6.8 | 6.7 | N | 1-5 | 29.9 | 1 | |
FPB | 16 Nov 2016 08:15 | 2017 | 6.3 | 7.2 | 6.7 | SW | 2-10 | 29.7 | 1 | |
FPB | 15 Nov 2016 07:26 | 2017 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | S | 0-5 | 30 | 1 | |
FPB | 19 Oct 2016 10:33 | 2017 | 6.1 | 6.8 | 6.5 | S | 0-5 | 29.9 | 1 | |
FPB | 18 Oct 2016 09:07 | 2017 | 6.3 | 7.2 | 6.7 | E | 0-5 | 29.9 | 1 | |
FPB | 17 Oct 2016 08:55 | 2017 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | S | 0-5 | 29.9 | 1 | |
FPB | 05 Jun 2016 19:09 | 2016 | 6.3 | 7.2 | 6.3 | S | 5-10 | 29.9 | 1 | |
FPB | 04 Jun 2016 20:19 | 2016 | 6.4 | 6.8 | 6.5 | SE | 5-10 | 30 | 1 | |
FPB | 07 May 2016 20:35 | 2016 | 6.4 | 7 | 6.4 | NE | 5-10 | 29.7 | 1 | |
FPB | 06 May 2016 20:00 | 2016 | 6.5 | 6.9 | 6.6 | ENE | 5-15 | 29.9 | 1 | |
FPB | 05 May 2016 19:05 | 2016 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | NE | 10-20 | 29.7 | 1 | |
FPB | 09 Apr 2016 22:11 | 2016 | 6.1 | 6.7 | 6.5 | NE | 5-15 | 29.82 | 1 | |
FPB | 07 Apr 2016 19:10 | 2016 | 6.3 | 7.4 | 6.9 | SSE | 5-15 | 29.42 | 2 | |
FPB | 10 Feb 2016 08:42 | 2016 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | E | 0-5 | 29.6 | 1 | |
FPB | 09 Feb 2016 06:30 | 2016 | 5.7 | 7.8 | 6.3 | NNE | 5-10 | 29.7 | 1 | |
FPB | 08 Feb 2016 18:12 | 2016 | 5.2 | 6.9 | 6.4 | N | 5-20 | 29.7 | 1 | |
FPB | 29 Oct 2015 08:27 | 2016 | 5.6 | 7 | 6.4 | SW | 5-15 | 29.55 | 1 | |
FPB | 28 Oct 2015 20:17 | 2016 | 5 | 7.2 | 6.5 | SSE | 10-25 | 29.89 | 1 | |
FPB | 30 Sep 2015 08:53 | 2015 | 6.4 | 7.7 | 6.4 | SSE | 5-10 | 29.67 | 2 | |
FPB | 29 Aug 2015 19:30 | 2015 | 6.2 | 6.2 | 6 | SSW | 0-10 | 30.08 | 1 | |
FPB | 20 Apr 2015 20:55 | 2015 | 6 | 7.1 | 6.5 | SSE | 10-25 | 29.7 | 1 | |
FPB | 19 Feb 2015 08:12 | 2015 | 6.1 | 7.1 | 7.1 | WSW | 0-5 | 29.62 | 1 | |
FPB | 11 Sep 2014 10:00 | 2014 | 6.2 | 6.9 | 6.9 | S | 5-10 | 29.9 | 0 | |
FPB | 13 Aug 2014 09:15 | 2014 | 5.8 | 7.2 | 6.8 | SE | 5-10 | 29.8 | 2 | |
FPB | 24 Jul 2013 09:35 | 2013 | 6 | 6.8 | 6.8 | W | 1-5 | 29.65 | 0 | |
FPB | 23 Jul 2013 20:42 | 2013 | 6.4 | 6.8 | 6.9 | SW | 2-7 | 29.6 | 0 | (River Level actually exceeded Bay Level) |
FPB | 22 Jul 2013 20:11 | 2013 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | SSE | 0-10 | 29.9 | 1 | |
FPB | 12 Jan 2013 08:30 | 2013 | 6.1 | 6.6 | 6.8 | SE | 2-5 | 30.15 | 1 | (River Level actually exceeded Bay Level) |
FPB | 27 Dec 2012 05:27 | 2013 | 4.5 | 7.3 | 6.5 | ENE | 10-20 | 29.4 | 2 | |
FPB | 21 Dec 2012 12:24 | 2013 | 4.3 | 6.9 | 5.9 | SE | 5-15 | 29.1 | 2 | |
FPB | 30 Oct 2012 09:17 | 2013 | 5.1 | 6.7 | 6.5 | SSE | 5-15 | 29.5 | 1 | |
FPB | 29 Oct 2012 16:30 | 2013 | 4.6 | 9.5 | 6.1 | ESE | 20-29 | 29.1 | 1 | |
FPB | 29 Oct 2012 07:21 | 2013 | 5.1 | 7.2 | 6.1 | NE | 19-24 | 29.5 | 0 | |
FPB | 19 Oct 2012 11:00 | 2013 | 5.8 | 6.8 | 6.6 | SE | 5-15 | 29.92 | 1 | |
FPB | 05 Jun 2012 20:54 | 2012 | 6.3 | 7.2 | 6.6 | E | 5-10 | 29.9 | 1 | |
FPB | 04 Jun 2012 20:00 | 2012 | 6.5 | 7.4 | 6.5 | NE | 10-15 | 29.75 | 1 | |
FPB | 03 Jun 2012 19:15 | 2012 | 6.4 | 6.9 | 6.7 | NNE | 6-15 | 29.6 | 1 | |
FPB | 02 Jun 2012 17:23 | 2012 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | SSE | 8-14 | 29.7 | 1 | |
FPB | 06 May 2012 20:35 | 2012 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | NE | 5-10 | 30.1 | 1 | |
FPB | 04 May 2012 18:51 | 2012 | 5.1 | 6.6 | 6.3 | E | 5-10 | 29.9 | 1 | |
FPB | 08 Apr 2012 21:16 | 2012 | 6.2 | 6.7 | 6.6 | S | 5-10 | 29.63 | 1 | |
FPB | 07 Apr 2012 20:05 | 2012 | 6.3 | 6.9 | 6.5 | SE | 5-10 | 29.97 | 1 | |
FPB | 06 Apr 2012 20:01 | 2012 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | ENE | 5-10 | 29.9 | 1 | |
FPB | 27 Oct 2011 07:43 | 2012 | 6.5 | 7 | 6.5 | NNE | 5-10 | 29.72 | 1 | |
FPB | 26 Oct 2011 07:30 | 2012 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | N | 0-5 | 29.95 | 1 | |
FPB | 01 Oct 2011 11:25 | 2012 | 5.9 | 6.8 | 6.5 | ENE | 5-10 | 29.58 | 1 | |
FPB | 30 Sep 2011 10:00 | 2011 | 6.2 | 6.8 | 6.5 | W | 5-10 | 29.7 | 1 | |
FPB | 29 Sep 2011 09:06 | 2011 | 6.4 | 7.3 | 6.6 | SE | 5-10 | 29.8 | 1 | |
FPB | 28 Sep 2011 08:17 | 2011 | 6.4 | 7.2 | 6.6 | E | 5 | 30.1 | 1 | |
FPB | 28 Aug 2011 18:50 | 2011 | 5.8 | 6.5 | 5.8 | SSW | 10-20 | 29.2 | 1 | |
FPB | 28 Aug 2011 05:50 | 2011 | 5.5 | 8.4 | 6.1 | SSE | 20-40 | 29.1 | 1 | |
FPB | 13 Jun 2011 18:13 | 2011 | 5.9 | 6.4 | 6.5 | SSE | 2-5 | 29.86 | 1 | |
FPB | 18 May 2011 20:15 | 2011 | 6.1 | 6.4 | 5.8 | NNE | 5-10 | 29.97 | 1 | |
FPB | 17 May 2011 20:18 | 2011 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | NNE | 5-10 | 30.09 | 2 | |
FPB | 15 May 2011 17:54 | 2011 | 6.1 | 6.9 | 6.4 | SSE | 5-12 | 29.62 | 1 | |
FPB | 17 Apr 2011 06:53 | 2011 | 5.4 | 7.1 | 6.7 | SSW | 5-15 | 29.45 | 2 | |
FPB | 05 Nov 2010 06:25 | 2011 | 6.1 | 7.2 | 6.6 | SSE | 5-7 | 29.31 | 1 | |
FPB | 07 Oct 2010 07:00 | 2011 | 6.3 | 7.2 | 6.3 | SW | 4-8 | 29.52 | 2 | |
FPB | 10 Sep 2010 09:01 | 2010 | 6.4 | 6.7 | 6 | N | 7-11 | 29.75 | 0 | |
FPB | 09 Sep 2010 08:24 | 2010 | 6.4 | 6.9 | 6.3 | NNW | 1-5 | 29.66 | 0 | |
FPB | 08 Sep 2010 07:30 | 2010 | 6.2 | 6.7 | 6.6 | SW | 5-10 | 29.75 | 0 | |
FPB | 13 Aug 2010 09:35 | 2010 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | NE | 5-10 | 30.01 | 0 | |
FPB | 04 Jun 2010 15:00 | 2010 | 4.7 | 5.3 | Water Fire Event | |||||
FPB | 27 May 2010 20:00 | 2010 | 5.7 | 6.1 | 6 | SSE | 3-5 | 29.92 | 0 | |
FPB | 27 Apr 2010 18:30 | 2010 | 6.1 | 6.8 | 6.5 | NNW | 3-5 | 29.4 | 1 | |
FPB | 30 Mar 2010 19:05 | 2010 | 6.2 | 7.5 | 6.8 | ENE | 5-10 | 29.42 | 3 | |
FPB | 30 Mar 2010 08:15 | 2010 | 5.5 | 7 | 6.8 | ENE | 5-10 | 29.42 | 3 | |
FPB | 29 Mar 2010 18:45 | 2010 | 6.2 | 7.1 | 6.6 | SSE | 10-15 | 29.77 | 2 | |
FPB | 29 Mar 2010 07:30 | 2010 | 5.5 | 6.8 | 6.4 | SSE | 15-20 | 29.86 | 1 | |
FPB | 01 Mar 2010 19:20 | 2010 | 6 | 7.2 | 6.7 | 1 | ||||
FPB | 27 Feb 2010 12:00 | 2010 | 5.6 | 6.6 | 6.3 | 1 | ||||
FPB | 26 Feb 2010 18:00 | 2010 | 5.2 | 6.7 | 6.4 | 2 | ||||
FPB | 26 Feb 2010 06:00 | 2010 | 5.2 | 7.4 | 5.7 | 1 | ||||
FPB | 16 Sep 1999 12:00 | 1999 | 1.8 | 4.4 | 3 | SW | 30-55 | TS Floyd | ||
FPB | 14 Jan 1997 12:00 | 1997 | 7.3 | SSE-SW | 20-28 | |||||
FPB | 14 Mar 1993 12:00 | 1993 | 6 | SSW | 25-40 | |||||
FPB | 11 Dec 1992 12:00 | 1993 | 2.8 | 5.9 | ||||||
FPB | 31 Oct 1991 12:00 | 1992 | 2.7 | 6.2 | NNE | 25-40 | ||||
FPB | 19 Aug 1991 12:00 | 1991 | 2.6 | 8.6 | 3 | SE-SW | 55-66 | Wind gusts to 96 | ||
FPB | 04 Dec 1990 12:00 | 1991 | 4.2 | 6.8 | SSE | 35-45 | ||||
FPB | 23 Jan 1987 12:00 | 1987 | 7.4 | S | 50 | No Operation | ||||
FPB | 27 Sep 1985 12:00 | 1985 | 7.5 | S | 78 | |||||
FPB | 09 Jan 1978 12:00 | 1978 | 8.4 | 4.7 | S | 40-55 | Wind gusts to 76 | |||
FPB | 02 Feb 1976 12:00 | 1976 | 6 | SW | 40-60 | |||||
FPB | 02 Dec 1974 12:00 | 1975 | 3.5 | 6.7 | 6.1 | ENE | 30-50 | |||
FPB | 26 Nov 1972 12:00 | 1973 | 5.9 | 6.1 | SSE | 40 | Wind gusts to 54 | |||
FPB | 20 Nov 1972 12:00 | 1973 | 6 | 6.2 | S | 35 | Wind gusts to 50 | |||
FPB | 03 Feb 1972 18:00 | 1972 | 2.4 | 5.8 | 6.2 | ESE | 32-38 | Wind gusts to 46 | ||
FPB | 03 Feb 1970 06:00 | 1970 | 6.3 | 6.2 | S | 35-45 | ||||
FPB | 29 Dec 1966 12:00 | 1967 | 2.9 | 6.2 | 6 | SSE | 50-60 | |||
FPB | 01 Jan 1966 12:00 | 1966 | 6 | SW | 30 | |||||
FPB | 01 Nov 1963 12:00 | 1964 | 7.8 |
Notes:
Stamford Hurricane Barrier: Water Levels are measured and recorded in NGVD.
New Bedford Hurricane Barrier: Water Levels are measured in MLLW but recorded in NGVD.
Fox Point Hurricane Barrier: Water Levels are measured and recorded in MLLW.