White River at West Hartford | |
Total Drainage Area: | 690 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 0 sq. miles (0%) |
Warning Flow/Stage: | 9,910 cfs / 10.0 feet |
Flood Flow/Stage: | 36,100 cfs / 18.0 feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
Flow (cfs) |
CSM (cfs / sq. mi.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
14 Dec 2024 02:30 AM | 5.60 | 2,050 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 Dec 2024 02:15 AM | 5.61 | 2,061 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 Dec 2024 02:00 AM | 5.62 | 2,073 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 Dec 2024 01:45 AM | 5.63 | 2,084 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 Dec 2024 01:30 AM | 5.64 | 2,096 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 Dec 2024 01:15 AM | 5.65 | 2,107 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 Dec 2024 01:00 AM | 5.65 | 2,107 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 Dec 2024 12:45 AM | 5.66 | 2,119 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 Dec 2024 12:30 AM | 5.67 | 2,130 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 Dec 2024 12:15 AM | 5.67 | 2,130 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 Dec 2024 12:00 AM | 5.68 | 2,142 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 11:45 PM | 5.69 | 2,153 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 11:30 PM | 5.69 | 2,153 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 11:15 PM | 5.70 | 2,165 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 11:00 PM | 5.71 | 2,177 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 10:45 PM | 5.71 | 2,177 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 10:30 PM | 5.72 | 2,188 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 10:15 PM | 5.72 | 2,188 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 10:00 PM | 5.73 | 2,200 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 09:45 PM | 5.73 | 2,200 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 09:30 PM | 5.74 | 2,212 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 09:15 PM | 5.75 | 2,224 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 09:00 PM | 5.75 | 2,224 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 08:45 PM | 5.76 | 2,236 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 08:30 PM | 5.76 | 2,236 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 08:15 PM | 5.76 | 2,236 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 08:00 PM | 5.77 | 2,248 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 07:45 PM | 5.78 | 2,259 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 07:30 PM | 5.79 | 2,271 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 07:15 PM | 5.79 | 2,271 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 07:00 PM | 5.80 | 2,283 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 06:45 PM | 5.81 | 2,296 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 06:30 PM | 5.81 | 2,296 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 06:15 PM | 5.82 | 2,308 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 06:00 PM | 5.83 | 2,320 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 05:45 PM | 5.83 | 2,320 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 05:30 PM | 5.84 | 2,332 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 05:15 PM | 5.85 | 2,344 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 05:00 PM | 5.85 | 2,344 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 04:45 PM | 5.86 | 2,356 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 04:30 PM | 5.86 | 2,356 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 04:15 PM | 5.87 | 2,369 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 04:00 PM | 5.88 | 2,381 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 03:45 PM | 5.88 | 2,381 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 03:30 PM | 5.90 | 2,406 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 03:15 PM | 5.91 | 2,418 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 03:00 PM | 5.92 | 2,430 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 02:45 PM | 5.93 | 2,443 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 02:30 PM | 5.94 | 2,455 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 02:15 PM | 5.94 | 2,455 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 02:00 PM | 5.95 | 2,468 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 01:45 PM | 5.96 | 2,481 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 01:30 PM | 5.96 | 2,481 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 01:15 PM | 5.97 | 2,493 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 01:00 PM | 5.98 | 2,506 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 12:45 PM | 5.99 | 2,519 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 12:30 PM | 6.00 | 2,531 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 12:15 PM | 6.01 | 2,544 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 12:00 PM | 6.02 | 2,557 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 11:45 AM | 6.03 | 2,570 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 11:30 AM | 6.04 | 2,583 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 11:15 AM | 6.05 | 2,595 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 11:00 AM | 6.07 | 2,621 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 10:45 AM | 6.08 | 2,634 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 10:30 AM | 6.10 | 2,661 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 10:15 AM | 6.11 | 2,674 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 10:00 AM | 6.13 | 2,700 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 09:45 AM | 6.15 | 2,727 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 09:30 AM | 6.16 | 2,740 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 09:15 AM | 6.17 | 2,753 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 09:00 AM | 6.19 | 2,780 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 08:45 AM | 6.20 | 2,793 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 08:30 AM | 6.22 | 2,820 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 08:15 AM | 6.24 | 2,848 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 08:00 AM | 6.26 | 2,875 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 07:45 AM | 6.27 | 2,889 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 07:30 AM | 6.29 | 2,916 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 07:15 AM | 6.30 | 2,930 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 07:00 AM | 6.32 | 2,958 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 06:45 AM | 6.36 | 3,014 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 06:30 AM | 6.38 | 3,042 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 06:15 AM | 6.40 | 3,070 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 06:00 AM | 6.41 | 3,084 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 05:45 AM | 6.43 | 3,113 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 05:30 AM | 6.45 | 3,142 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 05:15 AM | 6.47 | 3,171 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 05:00 AM | 6.49 | 3,200 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 04:45 AM | 6.51 | 3,229 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 04:30 AM | 6.52 | 3,243 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 04:15 AM | 6.54 | 3,273 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 04:00 AM | 6.55 | 3,288 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 03:45 AM | 6.59 | 3,347 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 03:30 AM | 6.61 | 3,377 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 03:15 AM | 6.62 | 3,392 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 03:00 AM | 6.66 | 3,452 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 02:45 AM | 6.67 | 3,467 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 02:30 AM | 6.69 | 3,498 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 02:15 AM | 6.71 | 3,529 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 02:00 AM | 6.74 | 3,575 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 01:45 AM | 6.76 | 3,606 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 01:30 AM | 6.79 | 3,653 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 01:15 AM | 6.80 | 3,668 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 01:00 AM | 6.82 | 3,700 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 12:45 AM | 6.86 | 3,763 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 12:30 AM | 6.88 | 3,795 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 12:15 AM | 6.90 | 3,827 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2024 12:00 AM | 6.93 | 3,876 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 11:45 PM | 6.94 | 3,892 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 11:30 PM | 6.98 | 3,957 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 11:15 PM | 7.00 | 3,990 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 11:00 PM | 7.02 | 4,024 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 10:45 PM | 7.06 | 4,092 | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 10:30 PM | 7.08 | 4,126 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 10:15 PM | 7.10 | 4,160 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 10:00 PM | 7.12 | 4,194 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 09:45 PM | 7.17 | 4,279 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 09:30 PM | 7.19 | 4,313 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 09:15 PM | 7.21 | 4,347 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 09:00 PM | 7.25 | 4,415 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 08:45 PM | 7.27 | 4,449 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 08:30 PM | 7.31 | 4,517 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 08:15 PM | 7.34 | 4,568 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 08:00 PM | 7.36 | 4,602 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 07:45 PM | 7.40 | 4,670 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 07:30 PM | 7.41 | 4,687 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 07:15 PM | 7.47 | 4,788 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 07:00 PM | 7.51 | 4,856 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 06:45 PM | 7.54 | 4,908 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 06:30 PM | 7.55 | 4,925 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 06:15 PM | 7.58 | 4,976 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 06:00 PM | 7.60 | 5,011 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 05:45 PM | 7.68 | 5,150 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 05:30 PM | 7.70 | 5,185 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 05:15 PM | 7.72 | 5,221 | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 05:00 PM | 7.78 | 5,327 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 04:45 PM | 7.82 | 5,398 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 04:30 PM | 7.85 | 5,452 | 7.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 04:15 PM | 7.92 | 5,579 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 04:00 PM | 7.94 | 5,615 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 03:45 PM | 7.99 | 5,706 | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 03:30 PM | 8.04 | 5,798 | 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 03:15 PM | 8.09 | 5,891 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 03:00 PM | 8.15 | 6,003 | 8.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 02:45 PM | 8.20 | 6,097 | 8.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 02:30 PM | 8.24 | 6,173 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 02:15 PM | 8.32 | 6,326 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 02:00 PM | 8.34 | 6,364 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 01:45 PM | 8.43 | 6,539 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 01:30 PM | 8.47 | 6,617 | 9.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 01:15 PM | 8.50 | 6,676 | 9.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 01:00 PM | 8.59 | 6,854 | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 12:45 PM | 8.61 | 6,894 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 12:30 PM | 8.70 | 7,074 | 10.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 12:15 PM | 8.74 | 7,155 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 12:00 PM | 8.84 | 7,359 | 10.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 11:45 AM | 8.93 | 7,545 | 10.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 11:30 AM | 8.98 | 7,649 | 11.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 11:15 AM | 9.06 | 7,817 | 11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 11:00 AM | 9.17 | 8,051 | 11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 10:45 AM | 9.22 | 8,158 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 10:30 AM | 9.29 | 8,309 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 10:15 AM | 9.38 | 8,505 | 12.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 10:00 AM | 9.45 | 8,659 | 12.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 09:45 AM | 9.50 | 8,769 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 09:30 AM | 9.58 | 8,948 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 09:15 AM | 9.69 | 9,196 | 13.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 09:00 AM | 9.79 | 9,423 | 13.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 08:45 AM | 9.85 | 9,561 | 13.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 08:30 AM | 9.95 | 9,793 | 14.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec 2024 08:15 AM | 10.00 | 9,910 | 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Report Generated December 14, 2024 03:11 am |