Pemigewasset River at Woodstock | |
Total Drainage Area: | 193 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 0 sq. miles (0%) |
Warning Flow/Stage: | 4,830 cfs / 7.0 feet |
Flood Flow/Stage: | 9,750 cfs / 9.0 feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
Flow (cfs) |
CSM (cfs / sq. mi.) |
Precip. (in) |
Air Temp. (F) |
||||||||||||||||
14 Dec 2024 01:30 AM | 3.93 | 889 | 4.6 | 32.85 | 23.5 | ||||||||||||||||
14 Dec 2024 01:15 AM | 3.94 | 897 | 4.7 | 32.85 | 23.4 | ||||||||||||||||
14 Dec 2024 01:00 AM | 3.95 | 904 | 4.7 | 32.85 | 23.2 | ||||||||||||||||
14 Dec 2024 12:45 AM | 3.95 | 904 | 4.7 | 32.85 | 23.1 | ||||||||||||||||
14 Dec 2024 12:30 AM | 3.96 | 912 | 4.7 | 32.85 | 23.0 | ||||||||||||||||
14 Dec 2024 12:15 AM | 3.97 | 919 | 4.8 | 32.85 | 23.3 | ||||||||||||||||
14 Dec 2024 12:00 AM | 3.98 | 927 | 4.8 | 32.85 | 23.4 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 11:45 PM | 3.99 | 934 | 4.8 | 32.85 | 23.2 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 11:30 PM | 4.00 | 942 | 4.9 | 32.85 | 22.9 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 11:15 PM | 4.01 | 950 | 4.9 | 32.85 | 22.8 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 11:00 PM | 4.02 | 957 | 5.0 | 32.85 | 22.9 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 10:45 PM | 4.02 | 957 | 5.0 | 32.85 | 22.3 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 10:30 PM | 4.03 | 965 | 5.0 | 32.85 | 21.9 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 10:15 PM | 4.04 | 973 | 5.0 | 32.85 | 21.2 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 10:00 PM | 4.04 | 973 | 5.0 | 32.85 | 20.3 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 09:45 PM | 4.05 | 981 | 5.1 | 32.85 | 20.0 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 09:30 PM | 4.06 | 989 | 5.1 | 32.85 | 20.0 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 09:15 PM | 4.07 | 996 | 5.2 | 32.85 | 20.1 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 09:00 PM | 4.08 | 1,004 | 5.2 | 32.85 | 20.4 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 08:45 PM | 4.09 | 1,012 | 5.3 | 32.85 | 21.0 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 08:30 PM | 4.10 | 1,020 | 5.3 | 32.85 | 21.4 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 08:15 PM | 4.11 | 1,028 | 5.3 | 32.85 | 21.5 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 08:00 PM | 4.12 | 1,036 | 5.4 | 32.85 | 21.5 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 07:45 PM | 4.13 | 1,044 | 5.4 | 32.85 | 21.6 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 07:30 PM | 4.14 | 1,052 | 5.5 | 32.85 | 21.4 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 07:15 PM | 4.15 | 1,061 | 5.5 | 32.85 | 20.5 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 07:00 PM | 4.15 | 1,061 | 5.5 | 32.85 | 20.1 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 06:45 PM | 4.16 | 1,069 | 5.5 | 32.85 | 20.6 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 06:30 PM | 4.17 | 1,077 | 5.6 | 32.85 | 21.2 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 06:15 PM | 4.18 | 1,085 | 5.6 | 32.85 | 21.9 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 06:00 PM | 4.18 | 1,085 | 5.6 | 32.85 | 22.8 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 05:45 PM | 4.20 | 1,102 | 5.7 | 32.85 | 22.9 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 05:30 PM | 4.21 | 1,110 | 5.8 | 32.85 | 23.2 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 05:15 PM | 4.21 | 1,110 | 5.8 | 32.85 | 23.4 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 05:00 PM | 4.22 | 1,119 | 5.8 | 32.85 | 23.7 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 04:45 PM | 4.23 | 1,127 | 5.8 | 32.85 | 23.6 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 04:30 PM | 4.23 | 1,127 | 5.8 | 32.85 | 23.7 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 04:15 PM | 4.24 | 1,135 | 5.9 | 32.85 | 23.5 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 04:00 PM | 4.25 | 1,144 | 5.9 | 32.85 | 24.2 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 03:45 PM | 4.25 | 1,144 | 5.9 | 32.85 | 24.8 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 03:30 PM | 4.26 | 1,152 | 6.0 | 32.85 | 25.0 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 03:15 PM | 4.27 | 1,161 | 6.0 | 32.85 | 25.5 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 03:00 PM | 4.27 | 1,161 | 6.0 | 32.85 | 26.0 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 02:45 PM | 4.28 | 1,170 | 6.1 | 32.85 | 26.6 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 02:30 PM | 4.29 | 1,178 | 6.1 | 32.85 | 26.4 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 02:15 PM | 4.29 | 1,178 | 6.1 | 32.85 | 26.5 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 02:00 PM | 4.30 | 1,187 | 6.2 | 32.85 | 26.7 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 01:45 PM | 4.31 | 1,195 | 6.2 | 32.85 | 26.3 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 01:30 PM | 4.32 | 1,204 | 6.2 | 32.85 | 26.3 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 01:15 PM | 4.33 | 1,213 | 6.3 | 32.85 | 26.5 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 01:00 PM | 4.34 | 1,222 | 6.3 | 32.85 | 26.5 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 12:45 PM | 4.34 | 1,222 | 6.3 | 32.85 | 26.6 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 12:30 PM | 4.35 | 1,231 | 6.4 | 32.85 | 26.8 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 12:15 PM | 4.37 | 1,248 | 6.5 | 32.85 | 27.2 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 12:00 PM | 4.37 | 1,248 | 6.5 | 32.85 | 28.1 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 11:45 AM | 4.38 | 1,257 | 6.5 | 32.85 | 27.5 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 11:30 AM | 4.39 | 1,266 | 6.6 | 32.85 | 27.6 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 11:15 AM | 4.40 | 1,275 | 6.6 | 32.85 | 27.1 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 11:00 AM | 4.41 | 1,284 | 6.7 | 32.85 | 30.4 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 10:45 AM | 4.41 | 1,284 | 6.7 | 32.85 | 29.4 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 10:30 AM | 4.42 | 1,293 | 6.7 | 32.85 | 29.1 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 10:15 AM | 4.44 | 1,311 | 6.8 | 32.85 | 26.3 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 10:00 AM | 4.45 | 1,321 | 6.8 | 32.85 | 24.3 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 09:45 AM | 4.46 | 1,330 | 6.9 | 32.85 | 23.4 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 09:30 AM | 4.47 | 1,339 | 6.9 | 32.85 | 20.7 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 09:15 AM | 4.49 | 1,358 | 7.0 | 32.85 | 19.0 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 09:00 AM | 4.50 | 1,367 | 7.1 | 32.85 | 16.0 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 08:45 AM | 4.51 | 1,376 | 7.1 | 32.85 | 15.0 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 08:30 AM | 4.53 | 1,395 | 7.2 | 32.85 | 14.9 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 08:15 AM | 4.54 | 1,405 | 7.3 | 32.85 | 15.0 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 08:00 AM | 4.56 | 1,424 | 7.4 | 32.85 | 14.1 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 07:45 AM | 4.57 | 1,433 | 7.4 | 32.85 | 13.8 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 07:30 AM | 4.59 | 1,453 | 7.5 | 32.85 | 14.6 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 07:15 AM | 4.61 | 1,472 | 7.6 | 32.85 | 14.5 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 07:00 AM | 4.62 | 1,482 | 7.7 | 32.85 | 14.6 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 06:45 AM | 4.63 | 1,491 | 7.7 | 32.85 | 14.5 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 06:30 AM | 4.65 | 1,511 | 7.8 | 32.85 | 14.6 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 06:15 AM | 4.66 | 1,521 | 7.9 | 32.85 | 15.0 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 06:00 AM | 4.68 | 1,541 | 8.0 | 32.85 | 15.5 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 05:45 AM | 4.70 | 1,561 | 8.1 | 32.85 | 15.9 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 05:30 AM | 4.71 | 1,571 | 8.1 | 32.85 | 16.6 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 05:15 AM | 4.73 | 1,591 | 8.2 | 32.85 | 17.3 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 05:00 AM | 4.75 | 1,612 | 8.4 | 32.85 | 18.2 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 04:45 AM | 4.76 | 1,622 | 8.4 | 32.85 | 19.6 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 04:30 AM | 4.78 | 1,642 | 8.5 | 32.85 | 20.9 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 04:15 AM | 4.80 | 1,663 | 8.6 | 32.85 | 20.8 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 04:00 AM | 4.82 | 1,684 | 8.7 | 32.85 | 21.5 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 03:45 AM | 4.84 | 1,705 | 8.8 | 32.85 | 21.7 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 03:30 AM | 4.86 | 1,726 | 8.9 | 32.85 | 21.8 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 03:15 AM | 4.88 | 1,748 | 9.1 | 32.85 | 22.0 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 03:00 AM | 4.90 | 1,769 | 9.2 | 32.85 | 22.1 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 02:45 AM | 4.92 | 1,791 | 9.3 | 32.85 | 22.2 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 02:30 AM | 4.94 | 1,812 | 9.4 | 32.85 | 22.1 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 02:15 AM | 4.96 | 1,834 | 9.5 | 32.85 | 21.7 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 02:00 AM | 4.98 | 1,856 | 9.6 | 32.85 | 22.1 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 01:45 AM | 5.00 | 1,878 | 9.7 | 32.85 | 21.8 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 01:30 AM | 5.02 | 1,901 | 9.9 | 32.85 | 21.0 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 01:15 AM | 5.04 | 1,923 | 10.0 | 32.85 | 20.7 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 01:00 AM | 5.06 | 1,946 | 10.1 | 32.85 | 20.8 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 12:45 AM | 5.09 | 1,980 | 10.3 | 32.85 | 21.7 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 12:30 AM | 5.11 | 2,003 | 10.4 | 32.85 | 21.5 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 12:15 AM | 5.13 | 2,026 | 10.5 | 32.85 | 22.1 | ||||||||||||||||
13 Dec 2024 12:00 AM | 5.16 | 2,061 | 10.7 | 32.85 | 22.6 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 11:45 PM | 5.18 | 2,084 | 10.8 | 32.85 | 22.4 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 11:30 PM | 5.20 | 2,108 | 10.9 | 32.85 | 22.0 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 11:15 PM | 5.23 | 2,143 | 11.1 | 32.85 | 22.3 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 11:00 PM | 5.25 | 2,167 | 11.2 | 32.85 | 22.4 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 10:45 PM | 5.28 | 2,203 | 11.4 | 32.85 | 20.5 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 10:30 PM | 5.30 | 2,227 | 11.5 | 32.85 | 20.7 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 10:15 PM | 5.33 | 2,264 | 11.7 | 32.85 | 21.3 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 10:00 PM | 5.35 | 2,289 | 11.9 | 32.85 | 22.2 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 09:45 PM | 5.38 | 2,326 | 12.1 | 32.85 | 23.8 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 09:30 PM | 5.41 | 2,364 | 12.3 | 32.85 | 24.0 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 09:15 PM | 5.43 | 2,389 | 12.4 | 32.85 | 24.1 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 09:00 PM | 5.46 | 2,427 | 12.6 | 32.85 | 24.5 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 08:45 PM | 5.49 | 2,465 | 12.8 | 32.85 | 24.8 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 08:30 PM | 5.51 | 2,491 | 12.9 | 32.85 | 24.7 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 08:15 PM | 5.55 | 2,543 | 13.2 | 32.85 | 24.9 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 08:00 PM | 5.57 | 2,569 | 13.3 | 32.85 | 25.1 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 07:45 PM | 5.60 | 2,609 | 13.5 | 32.85 | 25.6 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 07:30 PM | 5.63 | 2,649 | 13.7 | 32.85 | 26.0 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 07:15 PM | 5.66 | 2,689 | 13.9 | 32.85 | 26.4 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 07:00 PM | 5.69 | 2,730 | 14.1 | 32.85 | 26.8 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 06:45 PM | 5.72 | 2,771 | 14.4 | 32.85 | 27.1 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 06:30 PM | 5.75 | 2,812 | 14.6 | 32.85 | 27.2 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 06:15 PM | 5.78 | 2,854 | 14.8 | 32.85 | 27.4 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 06:00 PM | 5.82 | 2,910 | 15.1 | 32.85 | 28.0 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 05:45 PM | 5.85 | 2,952 | 15.3 | 32.85 | 28.2 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 05:30 PM | 5.88 | 2,995 | 15.5 | 32.85 | 28.1 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 05:15 PM | 5.91 | 3,038 | 15.7 | 32.85 | 28.1 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 05:00 PM | 5.95 | 3,096 | 16.0 | 32.85 | 28.4 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 04:45 PM | 5.98 | 3,140 | 16.3 | 32.85 | 29.6 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 04:30 PM | 6.01 | 3,184 | 16.5 | 32.85 | 29.7 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 04:15 PM | 6.05 | 3,243 | 16.8 | 32.85 | 29.5 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 04:00 PM | 6.09 | 3,303 | 17.1 | 32.85 | 29.0 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 03:45 PM | 6.13 | 3,364 | 17.4 | 32.85 | 28.9 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 03:30 PM | 6.16 | 3,409 | 17.7 | 32.85 | 29.4 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 03:15 PM | 6.20 | 3,471 | 18.0 | 32.85 | 31.7 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 03:00 PM | 6.24 | 3,533 | 18.3 | 32.85 | 32.0 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 02:45 PM | 6.28 | 3,596 | 18.6 | 32.85 | 32.3 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 02:30 PM | 6.32 | 3,659 | 19.0 | 32.85 | 32.4 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 02:15 PM | 6.36 | 3,723 | 19.3 | 32.85 | 32.5 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 02:00 PM | 6.40 | 3,788 | 19.6 | 32.85 | 32.5 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 01:45 PM | 6.45 | 3,869 | 20.1 | 32.85 | 32.8 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 01:30 PM | 6.49 | 3,935 | 20.4 | 32.85 | 32.7 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 01:15 PM | 6.54 | 4,019 | 20.8 | 32.85 | 33.0 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 01:00 PM | 6.58 | 4,086 | 21.2 | 32.85 | 34.0 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 12:45 PM | 6.63 | 4,171 | 21.6 | 32.85 | 34.0 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 12:30 PM | 6.68 | 4,257 | 22.1 | 32.85 | 33.9 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 12:15 PM | 6.73 | 4,344 | 22.5 | 32.85 | 33.5 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 12:00 PM | 6.79 | 4,449 | 23.1 | 32.85 | 33.9 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 11:45 AM | 6.84 | 4,538 | 23.5 | 32.85 | 34.1 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 11:30 AM | 6.90 | 4,646 | 24.1 | 32.84 | 34.0 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 11:15 AM | 6.96 | 4,755 | 24.6 | 32.84 | 33.7 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 11:00 AM | 7.02 | 4,866 | 25.2 | 32.84 | 33.2 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 10:45 AM | 7.08 | 4,978 | 25.8 | 32.84 | 33.4 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 10:30 AM | 7.14 | 5,093 | 26.4 | 32.84 | 34.0 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 10:15 AM | 7.21 | 5,229 | 27.1 | 32.84 | 34.2 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 10:00 AM | 7.28 | 5,362 | 27.8 | 32.84 | 34.3 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 09:45 AM | 7.34 | 5,486 | 28.4 | 32.84 | 35.3 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 09:30 AM | 7.42 | 5,660 | 29.3 | 32.84 | 34.9 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 09:15 AM | 7.49 | 5,814 | 30.1 | 32.84 | 34.3 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 09:00 AM | 7.56 | 5,970 | 30.9 | 32.83 | 33.5 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 08:45 AM | 7.64 | 6,152 | 31.9 | 32.83 | 33.0 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 08:30 AM | 7.72 | 6,336 | 32.8 | 32.82 | 32.0 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 08:15 AM | 7.80 | 6,524 | 33.8 | 32.82 | 31.9 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 08:00 AM | 7.89 | 6,739 | 34.9 | 32.82 | 31.9 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 07:45 AM | 7.97 | 6,934 | 35.9 | 32.82 | 32.2 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 07:30 AM | 8.05 | 7,133 | 37.0 | 32.82 | 32.1 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 07:15 AM | 8.14 | 7,359 | 38.1 | 32.82 | 32.1 | ||||||||||||||||
12 Dec 2024 07:00 AM | 8.23 | 7,591 | 39.3 | 32.82 | 33.0 | ||||||||||||||||
Report Generated December 14, 2024 01:47 am |