Ottauquechee River at W. Bridgewater | |
Total Drainage Area: | 23 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 0 sq. miles (0%) |
Warning Flow/Stage: | ?? cfs / ?? feet |
Flood Flow/Stage: | ?? cfs / ?? feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
Flow (cfs) |
CSM (cfs / sq. mi.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 06:30 AM | 3.86 | 121 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 06:15 AM | 3.86 | 121 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 06:00 AM | 3.86 | 121 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 05:45 AM | 3.86 | 121 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 05:30 AM | 3.86 | 121 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 05:15 AM | 3.86 | 121 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 05:00 AM | 3.86 | 121 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 04:45 AM | 3.87 | 124 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 04:30 AM | 3.86 | 121 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 04:15 AM | 3.86 | 121 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 04:00 AM | 3.87 | 124 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 03:45 AM | 3.87 | 124 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 03:30 AM | 3.87 | 124 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 03:15 AM | 3.87 | 124 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 03:00 AM | 3.87 | 124 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 02:45 AM | 3.88 | 127 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 02:30 AM | 3.88 | 127 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 02:15 AM | 3.87 | 124 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 02:00 AM | 3.88 | 127 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 01:45 AM | 3.88 | 127 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 01:30 AM | 3.88 | 127 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 01:15 AM | 3.88 | 127 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 01:00 AM | 3.88 | 127 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 12:45 AM | 3.88 | 127 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 12:30 AM | 3.89 | 130 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 12:15 AM | 3.89 | 130 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 12:00 AM | 3.89 | 130 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 11:45 PM | 3.88 | 127 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 11:30 PM | 3.89 | 130 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 11:15 PM | 3.89 | 130 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 11:00 PM | 3.90 | 133 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 10:45 PM | 3.90 | 133 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 10:30 PM | 3.90 | 133 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 10:15 PM | 3.90 | 133 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 10:00 PM | 3.90 | 133 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 09:45 PM | 3.90 | 133 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 09:30 PM | 3.90 | 133 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 09:15 PM | 3.90 | 133 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 09:00 PM | 3.91 | 136 | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 08:45 PM | 3.90 | 133 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 08:30 PM | 3.91 | 136 | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 08:15 PM | 3.91 | 136 | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 08:00 PM | 3.91 | 136 | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 07:45 PM | 3.91 | 136 | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 07:30 PM | 3.92 | 139 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 07:15 PM | 3.91 | 136 | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 07:00 PM | 3.92 | 139 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 06:45 PM | 3.92 | 139 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 06:30 PM | 3.92 | 139 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 06:15 PM | 3.92 | 139 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 06:00 PM | 3.93 | 142 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 05:45 PM | 3.93 | 142 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 05:30 PM | 3.93 | 142 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 05:15 PM | 3.93 | 142 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 05:00 PM | 3.94 | 145 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 04:45 PM | 3.93 | 142 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 04:30 PM | 3.94 | 145 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 04:15 PM | 3.93 | 142 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 04:00 PM | 3.94 | 145 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 03:45 PM | 3.94 | 145 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 03:30 PM | 3.94 | 145 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 03:15 PM | 3.94 | 145 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 03:00 PM | 3.95 | 148 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 02:45 PM | 3.94 | 145 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 02:30 PM | 3.95 | 148 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 02:15 PM | 3.95 | 148 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 02:00 PM | 3.96 | 150 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 01:45 PM | 3.95 | 148 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 01:30 PM | 3.96 | 150 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 01:15 PM | 3.96 | 150 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 01:00 PM | 3.97 | 153 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 12:45 PM | 3.95 | 148 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 12:30 PM | 3.96 | 150 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 12:15 PM | 3.96 | 150 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 12:00 PM | 3.97 | 153 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 11:45 AM | 3.97 | 153 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 11:30 AM | 3.98 | 156 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 11:15 AM | 3.98 | 156 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 11:00 AM | 3.98 | 156 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 10:45 AM | 3.98 | 156 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 10:30 AM | 4.00 | 162 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 10:15 AM | 3.98 | 156 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 10:00 AM | 3.99 | 159 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 09:45 AM | 3.99 | 159 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 09:30 AM | 3.99 | 159 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 09:15 AM | 4.00 | 162 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 09:00 AM | 4.00 | 162 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 08:45 AM | 4.00 | 162 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 08:30 AM | 4.00 | 162 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 08:15 AM | 4.01 | 165 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 08:00 AM | 4.01 | 165 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 07:45 AM | 4.01 | 165 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 07:30 AM | 4.02 | 168 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 07:15 AM | 4.02 | 168 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 07:00 AM | 4.02 | 168 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 06:45 AM | 4.02 | 168 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 06:30 AM | 4.02 | 168 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 06:15 AM | 4.04 | 174 | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 06:00 AM | 4.03 | 171 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 05:45 AM | 4.03 | 171 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 05:30 AM | 4.04 | 174 | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 05:15 AM | 4.04 | 174 | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 05:00 AM | 4.04 | 174 | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 04:45 AM | 4.04 | 174 | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 04:30 AM | 4.05 | 177 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 04:15 AM | 4.05 | 177 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 04:00 AM | 4.05 | 177 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 03:45 AM | 4.05 | 177 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 03:30 AM | 4.06 | 180 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 03:15 AM | 4.06 | 180 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 03:00 AM | 4.06 | 180 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 02:45 AM | 4.06 | 180 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 02:30 AM | 4.07 | 183 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 02:15 AM | 4.08 | 186 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 02:00 AM | 4.07 | 183 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 01:45 AM | 4.08 | 186 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 01:30 AM | 4.07 | 183 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 01:15 AM | 4.09 | 189 | 8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 01:00 AM | 4.08 | 186 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 12:45 AM | 4.09 | 189 | 8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 12:30 AM | 4.09 | 189 | 8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 12:15 AM | 4.09 | 189 | 8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 12:00 AM | 4.10 | 192 | 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 11:45 PM | 4.10 | 192 | 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 11:30 PM | 4.10 | 192 | 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 11:15 PM | 4.10 | 192 | 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 11:00 PM | 4.11 | 195 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 10:45 PM | 4.11 | 195 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 10:30 PM | 4.12 | 198 | 8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 10:15 PM | 4.12 | 198 | 8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 10:00 PM | 4.12 | 198 | 8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 09:45 PM | 4.13 | 201 | 8.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 09:30 PM | 4.13 | 201 | 8.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 09:15 PM | 4.12 | 198 | 8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 09:00 PM | 4.14 | 204 | 8.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 08:45 PM | 4.15 | 207 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 08:30 PM | 4.15 | 207 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 08:15 PM | 4.15 | 207 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 08:00 PM | 4.14 | 204 | 8.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 07:45 PM | 4.17 | 213 | 9.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 07:30 PM | 4.17 | 213 | 9.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 07:15 PM | 4.16 | 210 | 9.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 07:00 PM | 4.16 | 210 | 9.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 06:45 PM | 4.16 | 210 | 9.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 06:30 PM | 4.17 | 213 | 9.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 06:15 PM | 4.18 | 216 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 06:00 PM | 4.19 | 219 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 05:45 PM | 4.19 | 219 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 05:30 PM | 4.21 | 225 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 05:15 PM | 4.19 | 219 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 05:00 PM | 4.21 | 225 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 04:45 PM | 4.21 | 225 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 04:30 PM | 4.22 | 228 | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 04:15 PM | 4.21 | 225 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 04:00 PM | 4.23 | 231 | 10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 03:45 PM | 4.23 | 231 | 10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 03:30 PM | 4.23 | 231 | 10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 03:15 PM | 4.25 | 237 | 10.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 03:00 PM | 4.23 | 231 | 10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 02:45 PM | 4.26 | 240 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 02:30 PM | 4.27 | 243 | 10.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 02:15 PM | 4.27 | 243 | 10.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 02:00 PM | 4.29 | 249 | 10.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 01:45 PM | 4.28 | 246 | 10.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 01:30 PM | 4.29 | 249 | 10.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 01:15 PM | 4.30 | 252 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 01:00 PM | 4.30 | 252 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 12:45 PM | 4.31 | 255 | 11.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 12:30 PM | 4.31 | 255 | 11.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 12:15 PM | 4.32 | 258 | 11.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 12:00 PM | 4.33 | 260 | 11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 11:45 AM | 4.34 | 263 | 11.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 11:30 AM | 4.36 | 268 | 11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 11:15 AM | 4.37 | 271 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 11:00 AM | 4.35 | 265 | 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 10:45 AM | 4.37 | 271 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Report Generated May 13, 2025 06:35 am |