Winnipesaukee River at Tilton | |
Total Drainage Area: | 471 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 0 sq. miles (0%) |
Warning Flow/Stage: | 3,020 cfs / 7.0 feet |
Flood Flow/Stage: | 3,460 cfs / 7.5 feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
Flow (cfs) |
CSM (cfs / sq. mi.) |
Air Temp. (F) |
||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 11:30 PM | 3.68 | 771 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 11:15 PM | 3.69 | 776 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 11:00 PM | 3.69 | 776 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 10:45 PM | 3.69 | 776 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 10:30 PM | 3.69 | 776 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 10:15 PM | 3.69 | 776 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 10:00 PM | 3.69 | 776 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 09:45 PM | 3.69 | 776 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 09:30 PM | 3.70 | 781 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 09:15 PM | 3.70 | 781 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 09:00 PM | 3.69 | 776 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 08:45 PM | 3.69 | 776 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 08:30 PM | 3.70 | 781 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 08:15 PM | 3.70 | 781 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 08:00 PM | 3.70 | 781 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 07:45 PM | 3.70 | 781 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 07:30 PM | 3.70 | 781 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 07:15 PM | 3.71 | 786 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 07:00 PM | 3.71 | 786 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 06:45 PM | 3.70 | 781 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 06:30 PM | 3.71 | 786 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 06:15 PM | 3.71 | 786 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 06:00 PM | 3.68 | 771 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 05:45 PM | 3.68 | 771 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 05:30 PM | 3.67 | 766 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 05:15 PM | 3.68 | 771 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 05:00 PM | 3.68 | 771 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 04:45 PM | 3.68 | 771 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 04:30 PM | 3.68 | 771 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 04:15 PM | 3.68 | 771 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 04:00 PM | 3.68 | 771 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 03:45 PM | 3.68 | 771 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 03:30 PM | 3.68 | 771 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 03:15 PM | 3.68 | 771 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 03:00 PM | 3.68 | 771 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 02:45 PM | 3.68 | 771 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 02:30 PM | 3.69 | 776 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 02:15 PM | 3.68 | 771 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 02:00 PM | 3.69 | 776 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 01:45 PM | 3.68 | 771 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 01:30 PM | 3.68 | 771 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 01:15 PM | 3.69 | 776 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 01:00 PM | 3.69 | 776 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 12:45 PM | 3.69 | 776 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 12:30 PM | 3.69 | 776 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 12:15 PM | 3.69 | 776 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 12:00 PM | 3.69 | 776 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 11:45 AM | 3.70 | 781 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 11:30 AM | 3.69 | 776 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 11:15 AM | 3.69 | 776 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 11:00 AM | 3.70 | 781 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 10:45 AM | 3.70 | 781 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 10:30 AM | 3.70 | 781 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 10:15 AM | 3.70 | 781 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 10:00 AM | 3.70 | 781 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 09:45 AM | 3.71 | 786 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 09:30 AM | 3.71 | 786 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 09:15 AM | 3.71 | 786 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 09:00 AM | 3.71 | 786 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 08:45 AM | 3.71 | 786 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 08:30 AM | 3.71 | 786 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 08:15 AM | 3.71 | 786 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 08:00 AM | 3.71 | 786 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 07:45 AM | 3.72 | 791 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 07:30 AM | 3.72 | 791 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 07:15 AM | 3.72 | 791 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 07:00 AM | 3.72 | 791 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 06:45 AM | 3.73 | 796 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 06:30 AM | 3.72 | 791 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 06:15 AM | 3.73 | 796 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 06:00 AM | 3.74 | 801 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 05:45 AM | 3.73 | 796 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 05:30 AM | 3.74 | 801 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 05:15 AM | 3.74 | 801 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 05:00 AM | 3.74 | 801 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 04:45 AM | 3.74 | 801 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 04:30 AM | 3.74 | 801 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 04:15 AM | 3.75 | 806 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 04:00 AM | 3.75 | 806 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 03:45 AM | 3.75 | 806 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 03:30 AM | 3.75 | 806 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 03:15 AM | 3.76 | 811 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 03:00 AM | 3.76 | 811 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 02:45 AM | 3.76 | 811 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 02:30 AM | 3.76 | 811 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 02:15 AM | 3.77 | 816 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 02:00 AM | 3.77 | 816 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 01:45 AM | 3.77 | 816 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 01:30 AM | 3.77 | 816 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 01:15 AM | 3.78 | 821 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 01:00 AM | 3.78 | 821 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 12:45 AM | 3.79 | 826 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 12:30 AM | 3.79 | 826 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 12:15 AM | 3.79 | 826 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||
24 Jun 2025 12:00 AM | 3.80 | 831 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 11:45 PM | 3.80 | 831 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 11:30 PM | 3.80 | 831 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 11:15 PM | 3.81 | 836 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 11:00 PM | 3.81 | 836 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 10:45 PM | 3.82 | 841 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 10:30 PM | 3.82 | 841 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 10:15 PM | 3.83 | 846 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 10:00 PM | 3.83 | 846 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 09:45 PM | 3.84 | 851 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 09:30 PM | 3.84 | 851 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 09:15 PM | 3.84 | 851 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 09:00 PM | 3.85 | 857 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 08:45 PM | 3.85 | 857 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 08:30 PM | 3.86 | 862 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 08:15 PM | 3.86 | 862 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 08:00 PM | 3.87 | 867 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 07:45 PM | 3.87 | 867 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 07:30 PM | 3.88 | 872 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 07:15 PM | 3.88 | 872 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 07:00 PM | 3.89 | 877 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 06:45 PM | 3.90 | 882 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 06:30 PM | 3.90 | 882 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 06:15 PM | 3.91 | 887 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 06:00 PM | 3.92 | 893 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 05:45 PM | 3.92 | 893 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 05:30 PM | 3.93 | 898 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 05:15 PM | 3.94 | 903 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 05:00 PM | 3.95 | 908 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 04:45 PM | 3.95 | 908 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 04:30 PM | 3.96 | 914 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 04:15 PM | 3.97 | 919 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 04:00 PM | 3.98 | 924 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 03:45 PM | 3.99 | 929 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 03:30 PM | 4.00 | 935 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 03:15 PM | 4.01 | 940 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 03:00 PM | 4.01 | 940 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 02:45 PM | 4.03 | 950 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 02:30 PM | 4.03 | 950 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 02:15 PM | 4.04 | 956 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 02:00 PM | 4.06 | 966 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 01:45 PM | 4.07 | 972 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 01:30 PM | 4.08 | 977 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 01:15 PM | 4.09 | 983 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 01:00 PM | 4.10 | 988 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 12:45 PM | 4.11 | 993 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 12:30 PM | 4.13 | 1,004 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 12:15 PM | 4.14 | 1,010 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 12:00 PM | 4.15 | 1,015 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 11:45 AM | 4.17 | 1,026 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 11:30 AM | 4.18 | 1,031 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 11:15 AM | 4.19 | 1,037 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 11:00 AM | 4.20 | 1,042 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 10:45 AM | 4.22 | 1,053 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 10:30 AM | 4.24 | 1,064 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 10:15 AM | 4.25 | 1,070 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 10:00 AM | 4.27 | 1,081 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 09:45 AM | 4.28 | 1,087 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 09:30 AM | 4.30 | 1,098 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 09:15 AM | 4.32 | 1,109 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 09:00 AM | 4.34 | 1,120 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 08:45 AM | 4.35 | 1,126 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 08:30 AM | 4.37 | 1,137 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 08:15 AM | 4.39 | 1,149 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 08:00 AM | 4.40 | 1,154 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 07:45 AM | 4.40 | 1,154 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 07:30 AM | 4.40 | 1,154 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 07:15 AM | 4.40 | 1,154 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 07:00 AM | 4.41 | 1,160 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 06:45 AM | 4.41 | 1,160 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 06:30 AM | 4.40 | 1,154 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 06:15 AM | 4.40 | 1,154 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 06:00 AM | 4.40 | 1,154 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 05:45 AM | 4.40 | 1,154 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 05:30 AM | 4.40 | 1,154 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 05:15 AM | 4.40 | 1,154 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 05:00 AM | 4.41 | 1,160 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 04:45 AM | 4.40 | 1,154 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
23 Jun 2025 04:30 AM | 4.40 | 1,154 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
Report Generated June 25, 2025 12:16 am |