Tully Dam, E.B. Tully River | |||||||||
Drainage Area: | 50 sq. miles  | ||||||||
Channel Capacity: | 825 cfs | ||||||||
Storage at Spillway Crest: | 8.06 in / 21,500 ac-ft | ||||||||
Normal Pool: | 16 Feet (Summer), 13 Feet (Winter) |
Date (EDT) | Pool (ft) |
Storage (%) |
Storage (ac-ft) |
Tailwater (ft) |
Flow (cfs) |
Inflow (cfs) |
Precip (in) |
Air Temp (F) |
13 May 2025 06:15 AM | 17.91 | 7.6 | 1,641 | 5.24 | 649 | 345 | 23.95 | |
13 May 2025 06:00 AM | 17.93 | 7.7 | 1,649 | 5.24 | 649 | 344 | 23.95 | 49.7 |
13 May 2025 05:45 AM | 17.95 | 7.7 | 1,656 | 5.25 | 653 | 344 | 23.95 | |
13 May 2025 05:30 AM | 17.97 | 7.7 | 1,664 | 5.24 | 649 | 351 | 23.95 | 50.0 |
13 May 2025 05:15 AM | 17.99 | 7.8 | 1,671 | 5.24 | 649 | 359 | 23.95 | 50.2 |
13 May 2025 05:00 AM | 18.00 | 7.8 | 1,675 | 5.25 | 653 | 351 | 23.95 | 50.1 |
13 May 2025 04:45 AM | 18.02 | 7.8 | 1,683 | 5.25 | 653 | 359 | 23.95 | 50.1 |
13 May 2025 04:30 AM | 18.04 | 7.9 | 1,691 | 5.25 | 653 | 359 | 23.95 | 50.1 |
13 May 2025 04:15 AM | 18.05 | 7.9 | 1,695 | 5.26 | 657 | 359 | 23.95 | 49.7 |
13 May 2025 04:00 AM | 18.07 | 7.9 | 1,703 | 5.26 | 657 | 359 | 23.95 | 49.5 |
13 May 2025 03:45 AM | 18.08 | 8.0 | 1,707 | 5.26 | 657 | 359 | 23.95 | 50.0 |
13 May 2025 03:30 AM | 18.10 | 8.0 | 1,715 | 5.26 | 657 | 359 | 23.95 | 50.5 |
13 May 2025 03:15 AM | 18.12 | 8.0 | 1,723 | 5.26 | 657 | 367 | 23.95 | 51.2 |
13 May 2025 03:00 AM | 18.13 | 8.0 | 1,727 | 5.26 | 657 | 359 | 23.94 | 51.3 |
13 May 2025 02:45 AM | 18.15 | 8.1 | 1,735 | 5.26 | 657 | 367 | 23.94 | 51.5 |
13 May 2025 02:30 AM | 18.16 | 8.1 | 1,739 | 5.26 | 657 | 367 | 23.94 | 51.9 |
13 May 2025 02:15 AM | 18.18 | 8.1 | 1,747 | 5.26 | 657 | 367 | 23.94 | 52.3 |
13 May 2025 02:00 AM | 18.20 | 8.2 | 1,755 | 5.26 | 657 | 376 | 23.94 | 52.3 |
13 May 2025 01:45 AM | 18.21 | 8.2 | 1,759 | 5.26 | 657 | 367 | 23.94 | 52.5 |
13 May 2025 01:30 AM | 18.22 | 8.2 | 1,763 | 5.26 | 657 | 367 | 23.94 | 52.6 |
13 May 2025 01:15 AM | 18.24 | 8.3 | 1,771 | 5.26 | 657 | 368 | 23.94 | 53.2 |
13 May 2025 01:00 AM | 18.26 | 8.3 | 1,779 | 5.25 | 653 | 368 | 23.94 | 52.7 |
13 May 2025 12:45 AM | 18.27 | 8.3 | 1,783 | 5.26 | 657 | 368 | 23.94 | 53.1 |
13 May 2025 12:30 AM | 18.29 | 8.4 | 1,791 | 5.26 | 657 | 376 | 23.94 | 54.1 |
13 May 2025 12:15 AM | 18.30 | 8.4 | 1,795 | 5.26 | 657 | 369 | 23.94 | 53.6 |
13 May 2025 12:00 AM | 18.32 | 8.4 | 1,803 | 5.28 | 665 | 377 | 23.94 | 54.6 |
12 May 2025 11:45 PM | 18.34 | 8.4 | 1,811 | 5.27 | 661 | 385 | 23.94 | 55.0 |
12 May 2025 11:30 PM | 18.35 | 8.5 | 1,815 | 5.27 | 661 | 377 | 23.94 | 55.1 |
12 May 2025 11:15 PM | 18.36 | 8.5 | 1,819 | 5.26 | 657 | 378 | 23.94 | 55.3 |
12 May 2025 11:00 PM | 18.38 | 8.5 | 1,827 | 5.26 | 657 | 387 | 23.94 | 56.6 |
12 May 2025 10:45 PM | 18.39 | 8.5 | 1,831 | 5.26 | 657 | 379 | 23.93 | 56.8 |
12 May 2025 10:30 PM | 18.41 | 8.6 | 1,839 | 5.26 | 657 | 388 | 23.93 | 57.4 |
12 May 2025 10:15 PM | 18.42 | 8.6 | 1,843 | 5.26 | 657 | 381 | 23.93 | 58.0 |
12 May 2025 10:00 PM | 18.44 | 8.6 | 1,851 | 5.26 | 657 | 389 | 23.93 | 58.4 |
12 May 2025 09:45 PM | 18.45 | 8.7 | 1,855 | 5.26 | 657 | 390 | 23.93 | 58.4 |
12 May 2025 09:30 PM | 18.47 | 8.7 | 1,863 | 5.27 | 661 | 390 | 23.93 | 58.2 |
12 May 2025 09:15 PM | 18.48 | 8.7 | 1,867 | 5.26 | 657 | 390 | 23.93 | 59.1 |
12 May 2025 09:00 PM | 18.50 | 8.8 | 1,875 | 5.26 | 657 | 391 | 23.93 | 60.2 |
12 May 2025 08:45 PM | 18.51 | 8.8 | 1,879 | 5.27 | 661 | 391 | 23.93 | 59.9 |
12 May 2025 08:30 PM | 18.52 | 8.8 | 1,883 | 5.26 | 657 | 392 | 23.93 | 61.7 |
12 May 2025 08:15 PM | 18.54 | 8.8 | 1,891 | 5.26 | 657 | 400 | 23.93 | 63.3 |
12 May 2025 08:00 PM | 18.55 | 8.8 | 1,895 | 5.26 | 657 | 393 | 23.93 | 64.6 |
12 May 2025 07:45 PM | 18.57 | 8.9 | 1,903 | 5.26 | 657 | 401 | 23.93 | 66.7 |
12 May 2025 07:30 PM | 18.58 | 8.9 | 1,907 | 5.27 | 661 | 394 | 23.93 | 68.2 |
12 May 2025 07:15 PM | 18.60 | 8.9 | 1,915 | 5.26 | 657 | 402 | 23.93 | 69.1 |
12 May 2025 07:00 PM | 18.62 | 9.0 | 1,923 | 5.27 | 661 | 403 | 23.93 | 69.4 |
12 May 2025 06:45 PM | 18.63 | 9.0 | 1,927 | 5.28 | 665 | 403 | 23.92 | 70.5 |
12 May 2025 06:30 PM | 18.64 | 9.0 | 1,931 | 5.28 | 665 | 395 | 23.92 | 72.1 |
12 May 2025 06:15 PM | 18.66 | 9.1 | 1,939 | 5.28 | 665 | 404 | 23.92 | 72.5 |
12 May 2025 06:00 PM | 18.67 | 9.1 | 1,943 | 5.27 | 661 | 395 | 23.92 | 73.6 |
12 May 2025 05:45 PM | 18.68 | 9.1 | 1,947 | 5.30 | 673 | 395 | 23.92 | 73.8 |
12 May 2025 05:30 PM | 18.70 | 9.1 | 1,955 | 5.30 | 673 | 394 | 23.92 | 75.3 |
12 May 2025 05:15 PM | 18.71 | 9.1 | 1,959 | 5.30 | 673 | 359 | 23.92 | 75.4 |
12 May 2025 05:00 PM | 18.72 | 9.2 | 1,963 | 5.32 | 680 | 355 | 23.92 | 76.0 |
12 May 2025 04:45 PM | 18.74 | 9.2 | 1,971 | 5.31 | 677 | 359 | 23.92 | 76.6 |
12 May 2025 04:30 PM | 18.75 | 9.2 | 1,975 | 5.29 | 669 | 355 | 23.92 | 77.4 |
12 May 2025 04:15 PM | 18.77 | 9.3 | 1,983 | 5.28 | 665 | 351 | 23.92 | 77.5 |
12 May 2025 04:00 PM | 18.78 | 9.3 | 1,987 | 5.29 | 669 | 356 | 23.91 | 77.2 |
12 May 2025 03:45 PM | 18.79 | 9.3 | 1,991 | 5.29 | 669 | 352 | 23.91 | 76.1 |
12 May 2025 03:30 PM | 18.81 | 9.3 | 1,999 | 5.29 | 669 | 356 | 23.91 | 75.6 |
12 May 2025 03:15 PM | 18.82 | 9.4 | 2,003 | 5.28 | 665 | 353 | 23.91 | 75.9 |
12 May 2025 03:00 PM | 18.84 | 9.4 | 2,011 | 5.30 | 673 | 357 | 23.91 | 74.7 |
12 May 2025 02:45 PM | 18.85 | 9.4 | 2,015 | 5.30 | 673 | 328 | 23.91 | 74.8 |
12 May 2025 02:30 PM | 18.86 | 9.4 | 2,019 | 5.29 | 669 | 330 | 23.91 | 74.6 |
12 May 2025 02:15 PM | 18.87 | 9.5 | 2,023 | 5.29 | 669 | 324 | 23.91 | 73.3 |
12 May 2025 02:00 PM | 18.89 | 9.5 | 2,031 | 5.29 | 669 | 334 | 23.91 | 73.7 |
12 May 2025 01:45 PM | 18.90 | 9.5 | 2,035 | 5.29 | 669 | 336 | 23.91 | 73.9 |
12 May 2025 01:30 PM | 18.92 | 9.5 | 2,043 | 5.30 | 673 | 338 | 23.91 | 71.5 |
12 May 2025 01:15 PM | 18.93 | 9.6 | 2,047 | 5.29 | 669 | 340 | 23.91 | 71.5 |
12 May 2025 01:00 PM | 18.95 | 9.6 | 2,055 | 5.29 | 669 | 342 | 23.90 | 71.0 |
12 May 2025 12:45 PM | 18.96 | 9.6 | 2,059 | 5.29 | 669 | 344 | 23.90 | 70.1 |
12 May 2025 12:30 PM | 18.98 | 9.7 | 2,067 | 5.29 | 669 | 355 | 23.90 | 69.8 |
12 May 2025 12:15 PM | 18.99 | 9.7 | 2,071 | 5.29 | 669 | 348 | 23.90 | 69.8 |
12 May 2025 12:00 PM | 19.01 | 9.7 | 2,079 | 5.30 | 673 | 359 | 23.90 | 68.1 |
12 May 2025 11:45 AM | 19.02 | 9.7 | 2,084 | 5.30 | 673 | 362 | 23.90 | 66.8 |
12 May 2025 11:30 AM | 19.04 | 9.8 | 2,092 | 5.30 | 673 | 364 | 23.90 | 66.9 |
12 May 2025 11:15 AM | 19.09 | 9.9 | 2,113 | 5.08 | 589 | 401 | 23.90 | 65.8 |
12 May 2025 11:00 AM | 19.10 | 9.9 | 2,118 | 5.09 | 593 | 407 | 23.90 | 65.4 |
12 May 2025 10:45 AM | 19.11 | 10.0 | 2,122 | 5.08 | 589 | 405 | 23.90 | 65.4 |
12 May 2025 10:30 AM | 19.12 | 10.0 | 2,126 | 5.08 | 589 | 411 | 23.89 | 64.2 |
12 May 2025 10:15 AM | 19.14 | 10.0 | 2,135 | 5.08 | 589 | 425 | 23.89 | 62.4 |
12 May 2025 10:00 AM | 19.14 | 10.0 | 2,135 | 5.09 | 593 | 423 | 23.89 | 61.7 |
12 May 2025 09:45 AM | 19.15 | 10.0 | 2,139 | 5.09 | 593 | 421 | 23.89 | 60.4 |
12 May 2025 09:30 AM | 19.16 | 10.1 | 2,143 | 5.09 | 593 | 426 | 23.89 | 59.9 |
12 May 2025 09:15 AM | 19.17 | 10.1 | 2,147 | 5.09 | 593 | 432 | 23.89 | 59.4 |
12 May 2025 09:00 AM | 19.18 | 10.1 | 2,152 | 5.10 | 596 | 438 | 23.89 | 57.4 |
12 May 2025 08:45 AM | 19.22 | 10.2 | 2,169 | 4.91 | 528 | 470 | 23.89 | 55.3 |
12 May 2025 08:30 AM | 19.22 | 10.2 | 2,169 | 4.92 | 531 | 461 | 23.89 | 53.8 |
12 May 2025 08:15 AM | 19.23 | 10.2 | 2,173 | 4.92 | 531 | 470 | 23.89 | 50.9 |
12 May 2025 08:00 AM | 19.23 | 10.2 | 2,173 | 4.91 | 528 | 470 | 23.89 | 52.8 |
12 May 2025 07:45 AM | 19.23 | 10.2 | 2,173 | 4.91 | 528 | 470 | 23.89 | 47.1 |
12 May 2025 07:30 AM | 19.24 | 10.3 | 2,177 | 4.92 | 531 | 479 | 23.89 | 44.4 |
12 May 2025 07:15 AM | 19.24 | 10.3 | 2,177 | 4.92 | 531 | 470 | 23.88 | 43.2 |
12 May 2025 07:00 AM | 19.25 | 10.3 | 2,181 | 4.92 | 531 | 479 | 23.88 | 44.1 |
12 May 2025 06:45 AM | 19.25 | 10.3 | 2,181 | 4.92 | 531 | 479 | 23.88 | 40.5 |
12 May 2025 06:30 AM | 19.25 | 10.3 | 2,181 | 4.92 | 531 | 479 | 23.88 | 37.9 |
12 May 2025 06:15 AM | 19.26 | 10.3 | 2,186 | 4.92 | 531 | 479 | 23.88 | 38.7 |
12 May 2025 06:00 AM | 19.26 | 10.3 | 2,186 | 4.91 | 528 | 479 | 23.88 | 36.4 |
12 May 2025 05:45 AM | 19.26 | 10.3 | 2,186 | 4.91 | 528 | 479 | 23.88 | 36.7 |
12 May 2025 05:30 AM | 19.27 | 10.3 | 2,190 | 4.92 | 531 | 488 | 23.88 | 35.8 |
12 May 2025 05:15 AM | 19.27 | 10.3 | 2,190 | 4.91 | 528 | 488 | 23.88 | 36.1 |
12 May 2025 05:00 AM | 19.27 | 10.3 | 2,190 | 4.92 | 531 | 488 | 23.88 | 36.7 |
12 May 2025 04:45 AM | 19.28 | 10.3 | 2,194 | 4.91 | 528 | 497 | 23.88 | 37.3 |
12 May 2025 04:30 AM | 19.28 | 10.3 | 2,194 | 4.91 | 528 | 497 | 23.88 | 36.2 |
12 May 2025 04:15 AM | 19.28 | 10.3 | 2,194 | 4.92 | 531 | 497 | 23.88 | 36.6 |
12 May 2025 04:00 AM | 19.28 | 10.3 | 2,194 | 4.92 | 531 | 497 | 23.88 | 37.3 |
12 May 2025 03:45 AM | 19.29 | 10.4 | 2,198 | 4.91 | 528 | 505 | 23.88 | 37.5 |
12 May 2025 03:30 AM | 19.29 | 10.4 | 2,198 | 4.92 | 531 | 506 | 23.88 | 37.2 |
12 May 2025 03:15 AM | 19.29 | 10.4 | 2,198 | 4.91 | 528 | 505 | 23.88 | 37.3 |
12 May 2025 03:00 AM | 19.29 | 10.4 | 2,198 | 4.92 | 531 | 506 | 23.88 | 38.7 |
12 May 2025 02:45 AM | 19.29 | 10.4 | 2,198 | 4.91 | 528 | 506 | 23.88 | 37.9 |
12 May 2025 02:30 AM | 19.30 | 10.4 | 2,203 | 4.92 | 531 | 514 | 23.87 | 38.3 |
12 May 2025 02:15 AM | 19.30 | 10.4 | 2,203 | 4.92 | 531 | 514 | 23.87 | 38.1 |
12 May 2025 02:00 AM | 19.30 | 10.4 | 2,203 | 4.92 | 531 | 514 | 23.87 | 38.1 |
12 May 2025 01:45 AM | 19.30 | 10.4 | 2,203 | 4.92 | 531 | 514 | 23.87 | 38.3 |
12 May 2025 01:30 AM | 19.30 | 10.4 | 2,203 | 4.92 | 531 | 514 | 23.87 | 39.4 |
12 May 2025 01:15 AM | 19.31 | 10.4 | 2,207 | 4.91 | 528 | 522 | 23.87 | 40.4 |
12 May 2025 01:00 AM | 19.31 | 10.4 | 2,207 | 4.92 | 531 | 522 | 23.87 | 41.0 |
12 May 2025 12:45 AM | 19.31 | 10.4 | 2,207 | 4.92 | 531 | 522 | 23.87 | 41.0 |
12 May 2025 12:30 AM | 19.31 | 10.4 | 2,207 | 4.92 | 531 | 522 | 23.87 | 42.1 |
12 May 2025 12:15 AM | 19.32 | 10.4 | 2,211 | 4.92 | 531 | 531 | 23.87 | 42.1 |
12 May 2025 12:00 AM | 19.32 | 10.4 | 2,211 | 4.93 | 535 | 531 | 23.87 | 41.9 |
11 May 2025 11:45 PM | 19.32 | 10.4 | 2,211 | 4.93 | 535 | 539 | 23.87 | 42.4 |
11 May 2025 11:30 PM | 19.32 | 10.4 | 2,211 | 4.93 | 535 | 539 | 23.87 | 42.8 |
11 May 2025 11:15 PM | 19.32 | 10.4 | 2,211 | 4.92 | 531 | 539 | 23.87 | 43.4 |
11 May 2025 11:00 PM | 19.32 | 10.4 | 2,211 | 4.93 | 535 | 539 | 23.87 | 44.1 |
11 May 2025 10:45 PM | 19.32 | 10.4 | 2,211 | 4.92 | 531 | 547 | 23.87 | 44.4 |
11 May 2025 10:30 PM | 19.32 | 10.4 | 2,211 | 4.91 | 528 | 547 | 23.87 | 44.5 |
11 May 2025 10:15 PM | 19.32 | 10.4 | 2,211 | 4.92 | 531 | 539 | 23.87 | 45.4 |
11 May 2025 10:00 PM | 19.32 | 10.4 | 2,211 | 4.92 | 531 | 547 | 23.87 | 46.4 |
11 May 2025 09:45 PM | 19.32 | 10.4 | 2,211 | 4.92 | 531 | 547 | 23.87 | 46.9 |
11 May 2025 09:30 PM | 19.32 | 10.4 | 2,211 | 4.91 | 528 | 556 | 23.86 | 47.5 |
11 May 2025 09:15 PM | 19.32 | 10.4 | 2,211 | 4.92 | 531 | 547 | 23.86 | 47.9 |
11 May 2025 09:00 PM | 19.32 | 10.4 | 2,211 | 4.92 | 531 | 556 | 23.86 | 49.8 |
11 May 2025 08:45 PM | 19.32 | 10.4 | 2,211 | 4.90 | 524 | 556 | 23.86 | 50.7 |
11 May 2025 08:30 PM | 19.32 | 10.4 | 2,211 | 4.91 | 528 | 565 | 23.86 | 51.4 |
11 May 2025 08:15 PM | 19.32 | 10.4 | 2,211 | 4.92 | 531 | 565 | 23.86 | 52.6 |
11 May 2025 08:00 PM | 19.32 | 10.4 | 2,211 | 4.92 | 531 | 565 | 23.86 | 55.0 |
11 May 2025 07:45 PM | 19.32 | 10.4 | 2,211 | 4.92 | 531 | 573 | 23.86 | 58.8 |
11 May 2025 07:30 PM | 19.32 | 10.4 | 2,211 | 4.91 | 528 | 582 | 23.86 | 60.0 |
11 May 2025 07:15 PM | 19.32 | 10.4 | 2,211 | 4.92 | 531 | 573 | 23.86 | 60.9 |
11 May 2025 07:00 PM | 19.32 | 10.4 | 2,211 | 4.92 | 531 | 581 | 23.86 | 61.4 |
11 May 2025 06:45 PM | 19.32 | 10.4 | 2,211 | 4.92 | 531 | 581 | 23.86 | 62.5 |
11 May 2025 06:30 PM | 19.32 | 10.4 | 2,211 | 4.92 | 531 | 581 | 23.86 | 62.4 |
11 May 2025 06:15 PM | 19.32 | 10.4 | 2,211 | 4.91 | 528 | 590 | 23.85 | 63.1 |
11 May 2025 06:00 PM | 19.32 | 10.4 | 2,211 | 4.92 | 531 | 590 | 23.85 | 63.5 |
11 May 2025 05:45 PM | 19.31 | 10.4 | 2,207 | 4.92 | 531 | 590 | 23.85 | 64.2 |
11 May 2025 05:30 PM | 19.31 | 10.4 | 2,207 | 4.91 | 528 | 598 | 23.85 | 64.1 |
11 May 2025 05:15 PM | 19.31 | 10.4 | 2,207 | 4.92 | 531 | 607 | 23.85 | 64.8 |
11 May 2025 05:00 PM | 19.31 | 10.4 | 2,207 | 4.91 | 528 | 606 | 23.85 | 64.7 |
11 May 2025 04:45 PM | 19.30 | 10.4 | 2,203 | 4.92 | 531 | 598 | 23.85 | 65.0 |
11 May 2025 04:30 PM | 19.30 | 10.4 | 2,203 | 4.91 | 528 | 606 | 23.85 | 64.8 |
11 May 2025 04:15 PM | 19.31 | 10.4 | 2,207 | 4.92 | 531 | 623 | 23.85 | 65.0 |
11 May 2025 04:00 PM | 19.30 | 10.4 | 2,203 | 4.92 | 531 | 615 | 23.85 | 65.1 |
11 May 2025 03:45 PM | 19.30 | 10.4 | 2,203 | 4.93 | 535 | 632 | 23.85 | 65.4 |
11 May 2025 03:30 PM | 19.29 | 10.4 | 2,198 | 4.92 | 531 | 623 | 23.84 | 65.7 |
11 May 2025 03:15 PM | 19.30 | 10.4 | 2,203 | 4.92 | 531 | 640 | 23.84 | 66.1 |
11 May 2025 03:00 PM | 19.29 | 10.4 | 2,198 | 4.91 | 528 | 640 | 23.84 | 65.6 |
11 May 2025 02:45 PM | 19.29 | 10.4 | 2,198 | 4.91 | 528 | 649 | 23.84 | 65.7 |
11 May 2025 02:30 PM | 19.28 | 10.3 | 2,194 | 4.91 | 528 | 649 | 23.84 | 66.0 |
11 May 2025 02:15 PM | 19.28 | 10.3 | 2,194 | 4.92 | 531 | 649 | 23.84 | 64.2 |
11 May 2025 02:00 PM | 19.28 | 10.3 | 2,194 | 4.91 | 528 | 657 | 23.84 | 64.6 |
11 May 2025 01:45 PM | 19.27 | 10.3 | 2,190 | 4.92 | 531 | 657 | 23.84 | 64.4 |
11 May 2025 01:30 PM | 19.26 | 10.3 | 2,186 | 4.91 | 528 | 657 | 23.84 | 64.1 |
11 May 2025 01:15 PM | 19.27 | 10.3 | 2,190 | 4.91 | 528 | 674 | 23.84 | 64.8 |
11 May 2025 01:00 PM | 19.26 | 10.3 | 2,186 | 4.91 | 528 | 674 | 23.83 | 63.5 |
11 May 2025 12:45 PM | 19.26 | 10.3 | 2,186 | 4.91 | 528 | 683 | 23.83 | 63.0 |
11 May 2025 12:30 PM | 19.26 | 10.3 | 2,186 | 4.92 | 531 | 691 | 23.83 | 63.0 |
11 May 2025 12:15 PM | 19.25 | 10.3 | 2,181 | 4.91 | 528 | 699 | 23.83 | 63.5 |
11 May 2025 12:00 PM | 19.25 | 10.3 | 2,181 | 4.91 | 528 | 708 | 23.83 | 62.8 |
11 May 2025 11:45 AM | 19.24 | 10.3 | 2,177 | 4.91 | 528 | 708 | 23.83 | 61.8 |
11 May 2025 11:30 AM | 19.23 | 10.2 | 2,173 | 4.91 | 528 | 708 | 23.83 | 61.5 |
11 May 2025 11:15 AM | 19.22 | 10.2 | 2,169 | 4.91 | 528 | 716 | 23.83 | 60.7 |
11 May 2025 11:00 AM | 19.22 | 10.2 | 2,169 | 4.90 | 524 | 724 | 23.83 | 59.8 |
11 May 2025 10:45 AM | 19.22 | 10.2 | 2,169 | 4.92 | 531 | 732 | 23.83 | 59.8 |
Report Generated 13 May 2025 06:33 AM |