Ashuelot River at Swanzey | |
Total Drainage Area: | 316 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 147 sq. miles (47%) |
Warning Flow/Stage: | 2,920 cfs / 10.0 feet |
Flood Flow/Stage: | 3,850 cfs / 11.0 feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
Flow (cfs) |
CSM (cfs / sq. mi.) |
Water Temp. (F) |
||||||||||||||||||||||
13 May 2025 05:45 AM | 9.25 | 2,244 | 7.1 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||
13 May 2025 05:30 AM | 9.26 | 2,253 | 7.1 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||
13 May 2025 05:15 AM | 9.26 | 2,253 | 7.1 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||
13 May 2025 05:00 AM | 9.28 | 2,270 | 7.2 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||
13 May 2025 04:45 AM | 9.27 | 2,261 | 7.2 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||
13 May 2025 04:30 AM | 9.28 | 2,270 | 7.2 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||
13 May 2025 04:15 AM | 9.28 | 2,270 | 7.2 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||
13 May 2025 04:00 AM | 9.29 | 2,278 | 7.2 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||
13 May 2025 03:45 AM | 9.29 | 2,278 | 7.2 | 13.1 | ||||||||||||||||||||||
13 May 2025 03:30 AM | 9.29 | 2,278 | 7.2 | 13.1 | ||||||||||||||||||||||
13 May 2025 03:15 AM | 9.29 | 2,278 | 7.2 | 13.1 | ||||||||||||||||||||||
13 May 2025 03:00 AM | 9.30 | 2,287 | 7.2 | 13.1 | ||||||||||||||||||||||
13 May 2025 02:45 AM | 9.29 | 2,278 | 7.2 | 13.1 | ||||||||||||||||||||||
13 May 2025 02:30 AM | 9.30 | 2,287 | 7.2 | 13.1 | ||||||||||||||||||||||
13 May 2025 02:15 AM | 9.31 | 2,296 | 7.3 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||
13 May 2025 02:00 AM | 9.31 | 2,296 | 7.3 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||
13 May 2025 01:45 AM | 9.30 | 2,287 | 7.2 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||
13 May 2025 01:30 AM | 9.31 | 2,296 | 7.3 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||
13 May 2025 01:15 AM | 9.31 | 2,296 | 7.3 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||
13 May 2025 01:00 AM | 9.31 | 2,296 | 7.3 | 13.3 | ||||||||||||||||||||||
13 May 2025 12:45 AM | 9.31 | 2,296 | 7.3 | 13.3 | ||||||||||||||||||||||
13 May 2025 12:30 AM | 9.32 | 2,304 | 7.3 | 13.3 | ||||||||||||||||||||||
13 May 2025 12:15 AM | 9.32 | 2,304 | 7.3 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||
13 May 2025 12:00 AM | 9.32 | 2,304 | 7.3 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 11:45 PM | 9.30 | 2,287 | 7.2 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 11:30 PM | 9.32 | 2,304 | 7.3 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 11:15 PM | 9.30 | 2,287 | 7.2 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 11:00 PM | 9.32 | 2,304 | 7.3 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 10:45 PM | 9.32 | 2,304 | 7.3 | 13.6 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 10:30 PM | 9.33 | 2,313 | 7.3 | 13.6 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 10:15 PM | 9.33 | 2,313 | 7.3 | 13.6 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 10:00 PM | 9.34 | 2,322 | 7.4 | 13.6 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 09:45 PM | 9.34 | 2,322 | 7.4 | 13.6 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 09:30 PM | 9.34 | 2,322 | 7.4 | 13.7 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 09:15 PM | 9.33 | 2,313 | 7.3 | 13.7 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 09:00 PM | 9.34 | 2,322 | 7.4 | 13.7 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 08:45 PM | 9.32 | 2,304 | 7.3 | 13.7 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 08:30 PM | 9.34 | 2,322 | 7.4 | 13.7 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 08:15 PM | 9.33 | 2,313 | 7.3 | 13.7 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 08:00 PM | 9.34 | 2,322 | 7.4 | 13.7 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 07:45 PM | 9.33 | 2,313 | 7.3 | 13.7 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 07:30 PM | 9.35 | 2,330 | 7.4 | 13.7 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 07:15 PM | 9.33 | 2,313 | 7.3 | 13.7 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 07:00 PM | 9.34 | 2,322 | 7.4 | 13.7 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 06:45 PM | 9.36 | 2,339 | 7.4 | 13.7 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 06:30 PM | 9.37 | 2,348 | 7.4 | 13.6 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 06:15 PM | 9.37 | 2,348 | 7.4 | 13.6 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 06:00 PM | 9.35 | 2,330 | 7.4 | 13.6 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 05:45 PM | 9.37 | 2,348 | 7.4 | 13.6 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 05:30 PM | 9.37 | 2,348 | 7.4 | 13.6 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 05:15 PM | 9.37 | 2,348 | 7.4 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 05:00 PM | 9.37 | 2,348 | 7.4 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 04:45 PM | 9.37 | 2,348 | 7.4 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 04:30 PM | 9.38 | 2,356 | 7.5 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 04:15 PM | 9.37 | 2,348 | 7.4 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 04:00 PM | 9.39 | 2,365 | 7.5 | 13.3 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 03:45 PM | 9.39 | 2,365 | 7.5 | 13.3 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 03:30 PM | 9.40 | 2,374 | 7.5 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 03:15 PM | 9.39 | 2,365 | 7.5 | 13.1 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 03:00 PM | 9.39 | 2,365 | 7.5 | 13.1 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 02:45 PM | 9.40 | 2,374 | 7.5 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 02:30 PM | 9.40 | 2,374 | 7.5 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 02:15 PM | 9.41 | 2,382 | 7.5 | 12.9 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 02:00 PM | 9.41 | 2,382 | 7.5 | 12.8 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 01:45 PM | 9.41 | 2,382 | 7.5 | 12.8 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 01:30 PM | 9.43 | 2,400 | 7.6 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 01:15 PM | 9.43 | 2,400 | 7.6 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 01:00 PM | 9.41 | 2,382 | 7.5 | 12.6 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 12:45 PM | 9.42 | 2,391 | 7.6 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 12:30 PM | 9.43 | 2,400 | 7.6 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 12:15 PM | 9.42 | 2,391 | 7.6 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 12:00 PM | 9.43 | 2,400 | 7.6 | 12.4 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 11:45 AM | 9.43 | 2,400 | 7.6 | 12.4 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 11:30 AM | 9.44 | 2,409 | 7.6 | 12.3 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 11:15 AM | 9.44 | 2,409 | 7.6 | 12.3 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 11:00 AM | 9.45 | 2,417 | 7.7 | 12.3 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 10:45 AM | 9.45 | 2,417 | 7.7 | 12.3 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 10:30 AM | 9.44 | 2,409 | 7.6 | 12.3 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 10:15 AM | 9.47 | 2,435 | 7.7 | 12.3 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 10:00 AM | 9.47 | 2,435 | 7.7 | 12.3 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 09:45 AM | 9.47 | 2,435 | 7.7 | 12.2 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 09:30 AM | 9.46 | 2,426 | 7.7 | 12.2 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 09:15 AM | 9.47 | 2,435 | 7.7 | 12.3 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 09:00 AM | 9.48 | 2,444 | 7.7 | 12.3 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 08:45 AM | 9.47 | 2,435 | 7.7 | 12.3 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 08:30 AM | 9.48 | 2,444 | 7.7 | 12.3 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 08:15 AM | 9.49 | 2,453 | 7.8 | 12.3 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 08:00 AM | 9.51 | 2,470 | 7.8 | 12.3 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 07:45 AM | 9.51 | 2,470 | 7.8 | 12.3 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 07:30 AM | 9.51 | 2,470 | 7.8 | 12.4 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 07:15 AM | 9.50 | 2,461 | 7.8 | 12.4 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 07:00 AM | 9.51 | 2,470 | 7.8 | 12.4 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 06:45 AM | 9.50 | 2,461 | 7.8 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 06:30 AM | 9.51 | 2,470 | 7.8 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 06:15 AM | 9.52 | 2,479 | 7.9 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 06:00 AM | 9.54 | 2,497 | 7.9 | 12.6 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 05:45 AM | 9.52 | 2,479 | 7.9 | 12.6 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 05:30 AM | 9.54 | 2,497 | 7.9 | 12.6 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 05:15 AM | 9.52 | 2,479 | 7.9 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 05:00 AM | 9.54 | 2,497 | 7.9 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 04:45 AM | 9.54 | 2,497 | 7.9 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 04:30 AM | 9.55 | 2,506 | 7.9 | 12.8 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 04:15 AM | 9.53 | 2,488 | 7.9 | 12.8 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 04:00 AM | 9.54 | 2,497 | 7.9 | 12.8 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 03:45 AM | 9.56 | 2,515 | 8.0 | 12.9 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 03:30 AM | 9.57 | 2,524 | 8.0 | 12.9 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 03:15 AM | 9.56 | 2,515 | 8.0 | 12.9 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 03:00 AM | 9.56 | 2,515 | 8.0 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 02:45 AM | 9.56 | 2,515 | 8.0 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 02:30 AM | 9.57 | 2,524 | 8.0 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 02:15 AM | 9.57 | 2,524 | 8.0 | 13.1 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 02:00 AM | 9.58 | 2,532 | 8.0 | 13.1 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 01:45 AM | 9.57 | 2,524 | 8.0 | 13.1 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 01:30 AM | 9.59 | 2,541 | 8.0 | 13.1 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 01:15 AM | 9.59 | 2,541 | 8.0 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 01:00 AM | 9.60 | 2,550 | 8.1 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 12:45 AM | 9.59 | 2,541 | 8.0 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 12:30 AM | 9.61 | 2,559 | 8.1 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 12:15 AM | 9.59 | 2,541 | 8.0 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||
12 May 2025 12:00 AM | 9.60 | 2,550 | 8.1 | 13.3 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 11:45 PM | 9.59 | 2,541 | 8.0 | 13.3 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 11:30 PM | 9.61 | 2,559 | 8.1 | 13.3 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 11:15 PM | 9.61 | 2,559 | 8.1 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 11:00 PM | 9.62 | 2,568 | 8.1 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 10:45 PM | 9.61 | 2,559 | 8.1 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 10:30 PM | 9.63 | 2,577 | 8.2 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 10:15 PM | 9.62 | 2,568 | 8.1 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 10:00 PM | 9.63 | 2,577 | 8.2 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 09:45 PM | 9.62 | 2,568 | 8.1 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 09:30 PM | 9.63 | 2,577 | 8.2 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 09:15 PM | 9.64 | 2,586 | 8.2 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 09:00 PM | 9.66 | 2,604 | 8.2 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 08:45 PM | 9.65 | 2,595 | 8.2 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 08:30 PM | 9.66 | 2,604 | 8.2 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 08:15 PM | 9.67 | 2,613 | 8.3 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 08:00 PM | 9.67 | 2,613 | 8.3 | 13.3 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 07:45 PM | 9.68 | 2,622 | 8.3 | 13.3 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 07:30 PM | 9.70 | 2,640 | 8.4 | 13.3 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 07:15 PM | 9.69 | 2,631 | 8.3 | 13.3 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 07:00 PM | 9.70 | 2,640 | 8.4 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 06:45 PM | 9.69 | 2,631 | 8.3 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 06:30 PM | 9.71 | 2,649 | 8.4 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 06:15 PM | 9.72 | 2,658 | 8.4 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 06:00 PM | 9.75 | 2,685 | 8.5 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 05:45 PM | 9.74 | 2,676 | 8.5 | 13.1 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 05:30 PM | 9.76 | 2,695 | 8.5 | 13.1 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 05:15 PM | 9.76 | 2,695 | 8.5 | 13.1 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 05:00 PM | 9.76 | 2,695 | 8.5 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 04:45 PM | 9.78 | 2,713 | 8.6 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 04:30 PM | 9.78 | 2,713 | 8.6 | 12.9 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 04:15 PM | 9.79 | 2,722 | 8.6 | 12.9 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 04:00 PM | 9.81 | 2,740 | 8.7 | 12.8 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 03:45 PM | 9.80 | 2,731 | 8.6 | 12.8 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 03:30 PM | 9.82 | 2,749 | 8.7 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 03:15 PM | 9.83 | 2,759 | 8.7 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 03:00 PM | 9.84 | 2,768 | 8.8 | 12.6 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 02:45 PM | 9.84 | 2,768 | 8.8 | 12.6 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 02:30 PM | 9.85 | 2,777 | 8.8 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 02:15 PM | 9.88 | 2,805 | 8.9 | 12.4 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 02:00 PM | 9.88 | 2,805 | 8.9 | 12.4 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 01:45 PM | 9.87 | 2,795 | 8.9 | 12.3 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 01:30 PM | 9.87 | 2,795 | 8.9 | 12.3 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 01:15 PM | 9.88 | 2,805 | 8.9 | 12.2 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 01:00 PM | 9.92 | 2,842 | 9.0 | 12.2 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 12:45 PM | 9.92 | 2,842 | 9.0 | 12.1 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 12:30 PM | 9.93 | 2,851 | 9.0 | 12.1 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 12:15 PM | 9.95 | 2,869 | 9.1 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 12:00 PM | 9.97 | 2,888 | 9.1 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 11:45 AM | 9.97 | 2,888 | 9.1 | 11.9 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 11:30 AM | 9.99 | 2,907 | 9.2 | 11.9 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 11:15 AM | 9.98 | 2,897 | 9.2 | 11.8 | ||||||||||||||||||||||
11 May 2025 11:00 AM | 10.00 | 2,916 | 9.2 | 11.8 | ||||||||||||||||||||||
Report Generated May 13, 2025 06:54 am |