Surry Mountain Dam, Ashuelot River | |||||||||
Drainage Area: | 100 sq. miles  | ||||||||
Channel Capacity: | 1,250 cfs | ||||||||
Storage at Spillway Crest: | 5.94 in / 31,694 ac-ft | ||||||||
Normal Pool: | 15 Feet (Summer), 18 Feet (Winter) |
Date (EDT) | Pool (ft) |
Storage (%) |
Storage (ac-ft) |
Tailwater (ft) |
Flow (cfs) |
Inflow (cfs) |
Precip (in) |
Air Temp (F) |
13 May 2025 05:30 AM | 35.80 | 27.8 | 8,884 | 8.25 | 981 | 657 | 25.27 | 50.2 |
13 May 2025 05:15 AM | 35.80 | 27.8 | 8,884 | 8.25 | 981 | 645 | 25.27 | 50.2 |
13 May 2025 05:00 AM | 35.82 | 27.8 | 8,896 | 8.25 | 981 | 657 | 25.27 | 50.3 |
13 May 2025 04:45 AM | 35.84 | 27.8 | 8,907 | 8.25 | 981 | 668 | 25.27 | 50.1 |
13 May 2025 04:30 AM | 35.85 | 27.9 | 8,913 | 8.25 | 981 | 668 | 25.27 | 50.6 |
13 May 2025 04:15 AM | 35.86 | 27.9 | 8,919 | 8.25 | 981 | 680 | 25.27 | 52.1 |
13 May 2025 04:00 AM | 35.87 | 27.9 | 8,925 | 8.25 | 981 | 656 | 25.27 | 52.2 |
13 May 2025 03:45 AM | 35.88 | 27.9 | 8,930 | 8.25 | 981 | 644 | 25.27 | 51.8 |
13 May 2025 03:30 AM | 35.89 | 27.9 | 8,936 | 8.25 | 981 | 656 | 25.27 | 51.2 |
13 May 2025 03:15 AM | 35.90 | 27.9 | 8,942 | 8.25 | 981 | 667 | 25.27 | 52.1 |
13 May 2025 03:00 AM | 35.95 | 28.0 | 8,970 | 8.26 | 985 | 714 | 25.27 | 51.9 |
13 May 2025 02:45 AM | 35.95 | 28.0 | 8,970 | 8.25 | 981 | 702 | 25.27 | 52.9 |
13 May 2025 02:30 AM | 35.96 | 28.0 | 8,976 | 8.25 | 981 | 714 | 25.27 | 53.6 |
13 May 2025 02:15 AM | 35.96 | 28.0 | 8,976 | 8.26 | 985 | 690 | 25.27 | 53.6 |
13 May 2025 02:00 AM | 35.98 | 28.0 | 8,988 | 8.26 | 985 | 714 | 25.27 | 52.8 |
13 May 2025 01:45 AM | 35.98 | 28.0 | 8,988 | 8.26 | 985 | 690 | 25.27 | 53.0 |
13 May 2025 01:30 AM | 35.99 | 28.0 | 8,993 | 8.26 | 985 | 702 | 25.27 | 54.9 |
13 May 2025 01:15 AM | 36.00 | 28.0 | 8,999 | 8.26 | 985 | 690 | 55.7 | |
13 May 2025 01:00 AM | 36.02 | 28.0 | 9,011 | 8.26 | 985 | 714 | 25.27 | 55.8 |
13 May 2025 12:45 AM | 36.02 | 28.0 | 9,011 | 8.26 | 985 | 702 | 25.27 | 56.0 |
13 May 2025 12:30 AM | 36.03 | 28.1 | 9,017 | 8.26 | 985 | 702 | 25.27 | 56.0 |
13 May 2025 12:15 AM | 36.05 | 28.1 | 9,028 | 8.26 | 985 | 726 | 25.27 | 55.6 |
13 May 2025 12:00 AM | 36.06 | 28.1 | 9,034 | 8.26 | 985 | 726 | 25.27 | 56.8 |
12 May 2025 11:45 PM | 36.07 | 28.1 | 9,040 | 8.26 | 985 | 726 | 25.27 | 57.5 |
12 May 2025 11:30 PM | 36.08 | 28.2 | 9,046 | 8.26 | 985 | 726 | 25.27 | 58.0 |
12 May 2025 11:15 PM | 36.09 | 28.2 | 9,052 | 8.26 | 985 | 738 | 25.27 | 58.3 |
12 May 2025 11:00 PM | 36.10 | 28.2 | 9,058 | 8.26 | 985 | 738 | 25.27 | 58.5 |
12 May 2025 10:45 PM | 36.11 | 28.2 | 9,064 | 8.26 | 985 | 738 | 25.27 | 59.2 |
12 May 2025 10:30 PM | 36.12 | 28.2 | 9,069 | 8.26 | 985 | 750 | 25.27 | 59.6 |
12 May 2025 10:15 PM | 36.12 | 28.2 | 9,069 | 8.26 | 985 | 751 | 25.27 | 60.6 |
12 May 2025 10:00 PM | 36.15 | 28.3 | 9,087 | 8.26 | 985 | 775 | 25.27 | 60.8 |
12 May 2025 09:45 PM | 36.17 | 28.3 | 9,099 | 8.27 | 988 | 798 | 25.27 | 61.3 |
12 May 2025 09:30 PM | 36.17 | 28.3 | 9,099 | 8.26 | 985 | 787 | 25.27 | 62.5 |
12 May 2025 09:15 PM | 36.17 | 28.3 | 9,099 | 8.27 | 988 | 787 | 25.27 | 63.3 |
12 May 2025 09:00 PM | 36.18 | 28.4 | 9,105 | 8.27 | 988 | 751 | 25.27 | 65.1 |
12 May 2025 08:45 PM | 36.19 | 28.4 | 9,111 | 8.27 | 988 | 763 | 25.27 | 64.3 |
12 May 2025 08:30 PM | 36.19 | 28.4 | 9,111 | 8.27 | 988 | 763 | 25.27 | 63.6 |
12 May 2025 08:15 PM | 36.21 | 28.4 | 9,122 | 8.26 | 985 | 787 | 25.27 | 66.6 |
12 May 2025 08:00 PM | 36.21 | 28.4 | 9,122 | 8.27 | 988 | 787 | 25.27 | 69.0 |
12 May 2025 07:45 PM | 36.23 | 28.5 | 9,134 | 8.27 | 988 | 811 | 25.27 | 72.4 |
12 May 2025 07:30 PM | 36.23 | 28.5 | 9,134 | 8.27 | 988 | 799 | 25.27 | 73.4 |
12 May 2025 07:15 PM | 36.25 | 28.5 | 9,146 | 8.27 | 988 | 823 | 25.27 | 75.6 |
12 May 2025 07:00 PM | 36.25 | 28.5 | 9,146 | 8.27 | 988 | 811 | 25.27 | 75.9 |
12 May 2025 06:45 PM | 36.26 | 28.5 | 9,152 | 8.27 | 988 | 823 | 25.27 | 77.3 |
12 May 2025 06:30 PM | 36.27 | 28.5 | 9,157 | 8.27 | 988 | 823 | 25.27 | 77.9 |
12 May 2025 06:15 PM | 36.27 | 28.5 | 9,157 | 8.27 | 988 | 822 | 25.27 | 77.7 |
12 May 2025 06:00 PM | 36.28 | 28.6 | 9,163 | 8.27 | 988 | 822 | 25.27 | 78.2 |
12 May 2025 05:45 PM | 36.29 | 28.6 | 9,169 | 8.27 | 988 | 834 | 25.27 | 78.8 |
12 May 2025 05:30 PM | 36.30 | 28.6 | 9,175 | 8.27 | 988 | 25.27 | 78.6 | |
12 May 2025 05:15 PM | 36.30 | 28.6 | 9,175 | 8.27 | 988 | 846 | 25.27 | 79.1 |
12 May 2025 05:00 PM | 36.31 | 28.6 | 9,181 | 8.27 | 988 | 18,768 | 25.27 | 78.9 |
12 May 2025 04:45 PM | 36.32 | 28.6 | 9,187 | 8.27 | 988 | 25.27 | 78.5 | |
12 May 2025 04:30 PM | 36.32 | 28.6 | 9,187 | 8.28 | 991 | 25.27 | 79.4 | |
12 May 2025 04:15 PM | 36.32 | 28.6 | 9,187 | 8.27 | 988 | 25.27 | 77.6 | |
12 May 2025 04:00 PM | 36.33 | 28.7 | 9,193 | 8.27 | 988 | 25.27 | 77.1 | |
12 May 2025 03:45 PM | 36.33 | 28.7 | 9,193 | 8.27 | 988 | 25.27 | 76.5 | |
12 May 2025 03:30 PM | 36.34 | 28.7 | 9,199 | 8.27 | 988 | 25.27 | 75.8 | |
12 May 2025 03:15 PM | 36.34 | 28.7 | 9,199 | 8.27 | 988 | 25.27 | 75.3 | |
12 May 2025 03:00 PM | 36.38 | 28.8 | 9,222 | 8.27 | 988 | 25.27 | 75.5 | |
12 May 2025 02:45 PM | 36.38 | 28.8 | 9,222 | 8.28 | 991 | 25.27 | 75.3 | |
12 May 2025 02:30 PM | 36.38 | 28.8 | 9,222 | 8.28 | 991 | 25.27 | 74.9 | |
12 May 2025 02:15 PM | 36.38 | 28.8 | 9,222 | 8.27 | 988 | 25.27 | 72.5 | |
12 May 2025 02:00 PM | 36.38 | 28.8 | 9,222 | 8.27 | 988 | 25.27 | 72.3 | |
12 May 2025 01:45 PM | 36.38 | 28.8 | 9,222 | 8.27 | 988 | 25.27 | 70.3 | |
12 May 2025 01:30 PM | 36.39 | 28.8 | 9,228 | 8.27 | 988 | 25.27 | 69.7 | |
12 May 2025 01:15 PM | 36.39 | 28.8 | 9,228 | 8.27 | 988 | 25.27 | 68.6 | |
12 May 2025 01:00 PM | 36.40 | 28.8 | 9,234 | 8.27 | 988 | 25.27 | 68.3 | |
12 May 2025 12:45 PM | 36.40 | 28.8 | 9,234 | 8.27 | 988 | 25.27 | 68.4 | |
12 May 2025 12:30 PM | 36.41 | 28.8 | 9,240 | 8.26 | 985 | 25.27 | 67.7 | |
12 May 2025 12:15 PM | 36.41 | 28.8 | 9,240 | 8.27 | 988 | 25.27 | 66.9 | |
12 May 2025 12:00 PM | 36.42 | 28.8 | 9,246 | 8.27 | 988 | 25.27 | 65.9 | |
12 May 2025 11:45 AM | 36.42 | 28.8 | 9,246 | 8.26 | 985 | 25.27 | 65.7 | |
12 May 2025 11:30 AM | 25.27 | |||||||
12 May 2025 11:15 AM | 36.42 | 28.8 | 9,246 | 8.25 | 981 | 25.27 | 63.8 | |
12 May 2025 11:00 AM | 16.33 | 1.3 | 365 | 8.25 | 981 | 25.27 | 63.8 | |
12 May 2025 10:45 AM | 25.27 | |||||||
12 May 2025 10:30 AM | 53.77 | |||||||
12 May 2025 10:15 AM | 25.27 | |||||||
12 May 2025 10:00 AM | 25.27 | |||||||
12 May 2025 09:45 AM | 25.27 | |||||||
12 May 2025 09:30 AM | 53.77 | |||||||
12 May 2025 09:15 AM | 1.61 | |||||||
12 May 2025 09:00 AM | 1.61 | |||||||
12 May 2025 08:45 AM | 1.61 | |||||||
12 May 2025 08:30 AM | 1.61 | |||||||
12 May 2025 08:15 AM | 25.27 | |||||||
12 May 2025 08:00 AM | 25.27 | |||||||
12 May 2025 07:45 AM | 25.27 | |||||||
12 May 2025 07:30 AM | 25.27 | |||||||
12 May 2025 07:15 AM | 25.27 | |||||||
12 May 2025 07:00 AM | 25.27 | |||||||
12 May 2025 06:45 AM | 25.27 | |||||||
12 May 2025 06:30 AM | 25.27 | |||||||
12 May 2025 06:15 AM | 25.27 | |||||||
12 May 2025 06:00 AM | 25.27 | |||||||
12 May 2025 05:45 AM | 25.27 | |||||||
12 May 2025 05:30 AM | 25.27 | |||||||
12 May 2025 05:15 AM | 25.27 | |||||||
12 May 2025 05:00 AM | 25.27 | |||||||
12 May 2025 04:45 AM | 25.27 | |||||||
12 May 2025 04:30 AM | 25.27 | |||||||
12 May 2025 04:15 AM | 25.27 | |||||||
12 May 2025 04:00 AM | 25.27 | |||||||
12 May 2025 03:45 AM | 25.27 | |||||||
12 May 2025 03:30 AM | 25.27 | |||||||
12 May 2025 03:15 AM | 25.27 | |||||||
12 May 2025 03:00 AM | 25.27 | |||||||
12 May 2025 02:45 AM | 25.27 | |||||||
12 May 2025 02:30 AM | 25.27 | |||||||
12 May 2025 02:15 AM | 25.27 | |||||||
12 May 2025 02:00 AM | 25.27 | |||||||
12 May 2025 01:45 AM | 25.27 | |||||||
12 May 2025 01:30 AM | 25.27 | |||||||
12 May 2025 01:15 AM | 25.27 | |||||||
12 May 2025 01:00 AM | 25.27 | |||||||
12 May 2025 12:45 AM | 25.27 | |||||||
12 May 2025 12:30 AM | 25.27 | |||||||
12 May 2025 12:15 AM | 25.27 | |||||||
12 May 2025 12:00 AM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 11:45 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 11:30 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 11:15 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 11:00 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 10:45 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 10:30 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 10:15 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 10:00 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 09:45 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 09:30 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 09:15 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 09:00 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 08:45 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 08:30 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 08:15 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 08:00 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 07:45 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 07:30 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 07:15 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 07:00 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 06:45 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 06:30 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 06:15 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 06:00 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 05:45 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 05:30 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 05:15 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 05:00 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 04:45 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 04:30 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 04:15 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 04:00 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 03:45 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 03:30 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 03:15 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 03:00 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 02:45 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 02:30 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 02:15 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 02:00 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 01:45 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 01:30 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 01:15 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 01:00 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 12:45 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 12:30 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 12:15 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 12:00 PM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 11:45 AM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 11:30 AM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 11:15 AM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 11:00 AM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 10:45 AM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 10:30 AM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 10:15 AM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 10:00 AM | 25.27 | |||||||
11 May 2025 09:45 AM | 25.27 | |||||||
Report Generated 13 May 2025 05:40 AM |