Kennebec River at North Sidney | |
Total Drainage Area: | 5,403 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 0 sq. miles (0%) |
Warning Flow/Stage: | 57,600 cfs / 17.0 feet |
Flood Flow/Stage: | 104,551 cfs / 25.0 feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
Flow (cfs) |
CSM (cfs / sq. mi.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 06:15 PM | 6.84 | 5,660 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 06:00 PM | 6.84 | 5,660 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 05:45 PM | 6.84 | 5,660 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 05:30 PM | 6.83 | 5,627 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 05:15 PM | 6.83 | 5,627 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 05:00 PM | 6.83 | 5,627 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 04:45 PM | 6.83 | 5,627 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 04:30 PM | 6.83 | 5,627 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 04:15 PM | 6.84 | 5,660 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 04:00 PM | 6.84 | 5,660 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 03:45 PM | 6.84 | 5,660 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 03:30 PM | 6.85 | 5,693 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 03:15 PM | 6.86 | 5,725 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 03:00 PM | 6.87 | 5,758 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 02:45 PM | 6.87 | 5,758 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 02:30 PM | 6.88 | 5,791 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 02:15 PM | 6.89 | 5,824 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 02:00 PM | 6.90 | 5,857 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 01:45 PM | 6.92 | 5,923 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 01:30 PM | 6.93 | 5,956 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 01:15 PM | 6.94 | 5,990 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 01:00 PM | 6.96 | 6,057 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 12:45 PM | 6.97 | 6,091 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 12:30 PM | 6.98 | 6,124 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 12:15 PM | 7.00 | 6,192 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 12:00 PM | 7.00 | 6,192 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 11:45 AM | 6.99 | 6,158 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 11:30 AM | 6.99 | 6,158 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 11:15 AM | 6.98 | 6,124 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 11:00 AM | 6.97 | 6,091 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 10:45 AM | 6.96 | 6,057 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 10:30 AM | 6.95 | 6,023 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 10:15 AM | 6.94 | 5,990 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 10:00 AM | 6.93 | 5,956 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 09:45 AM | 6.91 | 5,890 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 09:30 AM | 6.90 | 5,857 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 09:15 AM | 6.89 | 5,824 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 09:00 AM | 6.89 | 5,824 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 08:45 AM | 6.88 | 5,791 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 08:30 AM | 6.88 | 5,791 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 08:15 AM | 6.87 | 5,758 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 08:00 AM | 6.87 | 5,758 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 07:45 AM | 6.87 | 5,758 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 07:30 AM | 6.87 | 5,758 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 07:15 AM | 6.88 | 5,791 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 07:00 AM | 6.88 | 5,791 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 06:45 AM | 6.88 | 5,791 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 06:30 AM | 6.88 | 5,791 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 06:15 AM | 6.89 | 5,824 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 06:00 AM | 6.90 | 5,857 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 05:45 AM | 6.90 | 5,857 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 05:30 AM | 6.91 | 5,890 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 05:15 AM | 6.91 | 5,890 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 05:00 AM | 6.91 | 5,890 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 04:45 AM | 6.92 | 5,923 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 04:30 AM | 6.93 | 5,956 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 04:15 AM | 6.93 | 5,956 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 04:00 AM | 6.94 | 5,990 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 03:45 AM | 6.95 | 6,023 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 03:30 AM | 6.95 | 6,023 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 03:15 AM | 6.96 | 6,057 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 03:00 AM | 6.97 | 6,091 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 02:45 AM | 6.97 | 6,091 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 02:30 AM | 6.98 | 6,124 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 02:15 AM | 6.98 | 6,124 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 02:00 AM | 6.99 | 6,158 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 01:45 AM | 7.00 | 6,192 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 01:30 AM | 7.00 | 6,192 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 01:15 AM | 7.01 | 6,226 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 01:00 AM | 7.01 | 6,226 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 12:45 AM | 7.01 | 6,226 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 12:30 AM | 7.01 | 6,226 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 12:15 AM | 7.01 | 6,226 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan 2025 12:00 AM | 7.01 | 6,226 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 11:45 PM | 7.02 | 6,260 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 11:30 PM | 7.02 | 6,260 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 11:15 PM | 7.02 | 6,260 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 11:00 PM | 7.02 | 6,260 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 10:45 PM | 7.02 | 6,260 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 10:30 PM | 7.03 | 6,294 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 10:15 PM | 7.03 | 6,294 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 10:00 PM | 7.03 | 6,294 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 09:45 PM | 7.03 | 6,294 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 09:30 PM | 7.04 | 6,329 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 09:15 PM | 7.04 | 6,329 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 09:00 PM | 7.04 | 6,329 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 08:45 PM | 7.05 | 6,363 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 08:30 PM | 7.05 | 6,363 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 08:15 PM | 7.05 | 6,363 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 08:00 PM | 7.06 | 6,398 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 07:45 PM | 7.05 | 6,363 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 07:30 PM | 7.06 | 6,398 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 07:15 PM | 7.06 | 6,398 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 07:00 PM | 7.06 | 6,398 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 06:45 PM | 7.06 | 6,398 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 06:30 PM | 7.06 | 6,398 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 06:15 PM | 7.08 | 6,467 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 06:00 PM | 7.08 | 6,467 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 05:45 PM | 7.09 | 6,502 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 05:30 PM | 7.08 | 6,467 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 05:15 PM | 7.08 | 6,467 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 05:00 PM | 7.09 | 6,502 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 04:45 PM | 7.10 | 6,536 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 04:30 PM | 7.11 | 6,571 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 04:15 PM | 7.11 | 6,571 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 04:00 PM | 7.12 | 6,606 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 03:45 PM | 7.13 | 6,641 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 03:30 PM | 7.14 | 6,677 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 03:15 PM | 7.15 | 6,712 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 03:00 PM | 7.16 | 6,747 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 02:45 PM | 7.17 | 6,783 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 02:30 PM | 7.18 | 6,818 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 02:15 PM | 7.19 | 6,854 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 02:00 PM | 7.20 | 6,890 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 01:45 PM | 7.20 | 6,890 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 01:30 PM | 7.20 | 6,890 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 01:15 PM | 7.20 | 6,890 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 01:00 PM | 7.20 | 6,890 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 12:45 PM | 7.20 | 6,890 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 12:30 PM | 7.19 | 6,854 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 12:15 PM | 7.19 | 6,854 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 12:00 PM | 7.19 | 6,854 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 11:45 AM | 7.18 | 6,818 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 11:30 AM | 7.18 | 6,818 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 11:15 AM | 7.19 | 6,854 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 11:00 AM | 7.18 | 6,818 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 10:45 AM | 7.18 | 6,818 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 10:30 AM | 7.18 | 6,818 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 10:15 AM | 7.17 | 6,783 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 10:00 AM | 7.16 | 6,747 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 09:45 AM | 7.17 | 6,783 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 09:30 AM | 7.16 | 6,747 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 09:15 AM | 7.16 | 6,747 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 09:00 AM | 7.16 | 6,747 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 08:45 AM | 7.15 | 6,712 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 08:30 AM | 7.16 | 6,747 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 08:15 AM | 7.15 | 6,712 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 08:00 AM | 7.15 | 6,712 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 07:45 AM | 7.15 | 6,712 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 07:30 AM | 7.16 | 6,747 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 07:15 AM | 7.15 | 6,712 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 07:00 AM | 7.15 | 6,712 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 06:45 AM | 7.16 | 6,747 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 06:30 AM | 7.16 | 6,747 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 06:15 AM | 7.17 | 6,783 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 06:00 AM | 7.17 | 6,783 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 05:45 AM | 7.18 | 6,818 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 05:30 AM | 7.18 | 6,818 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 05:15 AM | 7.19 | 6,854 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 05:00 AM | 7.19 | 6,854 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 04:45 AM | 7.19 | 6,854 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 04:30 AM | 7.20 | 6,890 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 04:15 AM | 7.21 | 6,925 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 04:00 AM | 7.22 | 6,961 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 03:45 AM | 7.23 | 6,997 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 03:30 AM | 7.24 | 7,033 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 03:15 AM | 7.24 | 7,033 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 03:00 AM | 7.26 | 7,106 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 02:45 AM | 7.26 | 7,106 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 02:30 AM | 7.27 | 7,142 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 02:15 AM | 7.27 | 7,142 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 02:00 AM | 7.28 | 7,179 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 01:45 AM | 7.28 | 7,179 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 01:30 AM | 7.29 | 7,215 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 01:15 AM | 7.29 | 7,215 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 01:00 AM | 7.29 | 7,215 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 12:45 AM | 7.28 | 7,179 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 12:30 AM | 7.28 | 7,179 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 12:15 AM | 7.28 | 7,179 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2025 12:00 AM | 7.27 | 7,142 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Report Generated January 12, 2025 06:50 pm |