Kennebec River at North Sidney | |
Total Drainage Area: | 5,403 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 0 sq. miles (0%) |
Warning Flow/Stage: | 62,000 cfs / 17.0 feet |
Flood Flow/Stage: | 113,000 cfs / 25.0 feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
Flow (cfs) |
CSM (cfs / sq. mi.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 05:15 PM | 6.99 | 5,758 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 05:00 PM | 6.99 | 5,758 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 04:45 PM | 6.99 | 5,758 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 04:30 PM | 7.00 | 5,791 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 04:15 PM | 7.00 | 5,791 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 04:00 PM | 6.99 | 5,758 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 03:45 PM | 7.00 | 5,791 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 03:30 PM | 7.00 | 5,791 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 03:15 PM | 7.00 | 5,791 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 03:00 PM | 7.00 | 5,791 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 02:45 PM | 7.01 | 5,824 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 02:30 PM | 7.01 | 5,824 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 02:15 PM | 7.01 | 5,824 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 02:00 PM | 7.01 | 5,824 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 01:45 PM | 7.02 | 5,857 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 01:30 PM | 7.02 | 5,857 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 01:15 PM | 7.02 | 5,857 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 01:00 PM | 7.03 | 5,890 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 12:45 PM | 7.03 | 5,890 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 12:30 PM | 7.05 | 5,956 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 12:15 PM | 7.06 | 5,990 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 12:00 PM | 7.07 | 6,023 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 11:45 AM | 7.09 | 6,091 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 11:30 AM | 7.11 | 6,158 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 11:15 AM | 7.13 | 6,226 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 11:00 AM | 7.15 | 6,294 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 10:45 AM | 7.17 | 6,363 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 10:30 AM | 7.18 | 6,398 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 10:15 AM | 7.18 | 6,398 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 10:00 AM | 7.17 | 6,363 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 09:45 AM | 7.15 | 6,294 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 09:30 AM | 7.13 | 6,226 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 09:15 AM | 7.09 | 6,091 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 09:00 AM | 7.05 | 5,956 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 08:45 AM | 7.03 | 5,890 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 08:30 AM | 7.03 | 5,890 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 08:15 AM | 7.03 | 5,890 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 08:00 AM | 7.03 | 5,890 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 07:45 AM | 7.03 | 5,890 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 07:30 AM | 7.04 | 5,923 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 07:15 AM | 7.03 | 5,890 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 07:00 AM | 7.03 | 5,890 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 06:45 AM | 7.03 | 5,890 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 06:30 AM | 7.03 | 5,890 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 06:15 AM | 7.03 | 5,890 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 06:00 AM | 7.04 | 5,923 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 05:45 AM | 7.04 | 5,923 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 05:30 AM | 7.04 | 5,923 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 05:15 AM | 7.04 | 5,923 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 05:00 AM | 7.04 | 5,923 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 04:45 AM | 7.04 | 5,923 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 04:30 AM | 7.04 | 5,923 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 04:15 AM | 7.04 | 5,923 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 04:00 AM | 7.04 | 5,923 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 03:45 AM | 7.04 | 5,923 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 03:30 AM | 7.04 | 5,923 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 03:15 AM | 7.04 | 5,923 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 03:00 AM | 7.04 | 5,923 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 02:45 AM | 7.04 | 5,923 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 02:30 AM | 7.03 | 5,890 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 02:15 AM | 7.03 | 5,890 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 02:00 AM | 7.03 | 5,890 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 01:45 AM | 7.03 | 5,890 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 01:30 AM | 7.01 | 5,824 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 01:15 AM | 7.02 | 5,857 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 01:00 AM | 7.00 | 5,791 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 12:45 AM | 7.00 | 5,791 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 12:30 AM | 6.99 | 5,758 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 12:15 AM | 6.98 | 5,725 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Jun 2023 12:00 AM | 6.98 | 5,725 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 11:45 PM | 6.96 | 5,660 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 11:30 PM | 6.95 | 5,627 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 11:15 PM | 6.93 | 5,563 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 11:00 PM | 6.92 | 5,531 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 10:45 PM | 6.91 | 5,498 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 10:30 PM | 6.90 | 5,466 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 10:15 PM | 6.90 | 5,466 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 10:00 PM | 6.89 | 5,434 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 09:45 PM | 6.91 | 5,498 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 09:30 PM | 6.93 | 5,563 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 09:15 PM | 6.96 | 5,660 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 09:00 PM | 7.00 | 5,791 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 08:45 PM | 7.03 | 5,890 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 08:30 PM | 7.05 | 5,956 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 08:15 PM | 7.06 | 5,990 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 08:00 PM | 7.06 | 5,990 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 07:45 PM | 7.07 | 6,023 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 07:30 PM | 7.06 | 5,990 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 07:15 PM | 7.07 | 6,023 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 07:00 PM | 7.07 | 6,023 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 06:45 PM | 7.08 | 6,057 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 06:30 PM | 7.07 | 6,023 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 06:15 PM | 7.08 | 6,057 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 06:00 PM | 7.08 | 6,057 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 05:45 PM | 7.08 | 6,057 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 05:30 PM | 7.08 | 6,057 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 05:15 PM | 7.08 | 6,057 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 05:00 PM | 7.08 | 6,057 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 04:45 PM | 7.08 | 6,057 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 04:30 PM | 7.09 | 6,091 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 04:15 PM | 7.10 | 6,124 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 04:00 PM | 7.10 | 6,124 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 03:45 PM | 7.10 | 6,124 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 03:30 PM | 7.11 | 6,158 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 03:15 PM | 7.11 | 6,158 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 03:00 PM | 7.11 | 6,158 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 02:45 PM | 7.11 | 6,158 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 02:30 PM | 7.12 | 6,192 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 02:15 PM | 7.12 | 6,192 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 02:00 PM | 7.13 | 6,226 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 01:45 PM | 7.14 | 6,260 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 01:30 PM | 7.15 | 6,294 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 01:15 PM | 7.16 | 6,329 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 01:00 PM | 7.17 | 6,363 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 12:45 PM | 7.18 | 6,398 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 12:30 PM | 7.19 | 6,432 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 12:15 PM | 7.20 | 6,467 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 12:00 PM | 7.21 | 6,502 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 11:45 AM | 7.23 | 6,571 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 11:30 AM | 7.25 | 6,641 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 11:15 AM | 7.26 | 6,677 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 11:00 AM | 7.28 | 6,747 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 10:45 AM | 7.30 | 6,818 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 10:30 AM | 7.31 | 6,854 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 10:15 AM | 7.32 | 6,890 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 10:00 AM | 7.33 | 6,925 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 09:45 AM | 7.33 | 6,925 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 09:30 AM | 7.32 | 6,890 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 09:15 AM | 7.30 | 6,818 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 09:00 AM | 7.29 | 6,783 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 08:45 AM | 7.28 | 6,747 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 08:30 AM | 7.30 | 6,818 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 08:15 AM | 7.32 | 6,890 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 08:00 AM | 7.34 | 6,961 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 07:45 AM | 7.34 | 6,961 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 07:30 AM | 7.35 | 6,997 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 07:15 AM | 7.35 | 6,997 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 07:00 AM | 7.35 | 6,997 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 06:45 AM | 7.35 | 6,997 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 06:30 AM | 7.36 | 7,033 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 06:15 AM | 7.36 | 7,033 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 06:00 AM | 7.36 | 7,033 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 05:45 AM | 7.36 | 7,033 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 05:30 AM | 7.36 | 7,033 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 05:15 AM | 7.36 | 7,033 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 05:00 AM | 7.37 | 7,070 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 04:45 AM | 7.37 | 7,070 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 04:30 AM | 7.37 | 7,070 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 04:15 AM | 7.37 | 7,070 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 04:00 AM | 7.37 | 7,070 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 03:45 AM | 7.37 | 7,070 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 03:30 AM | 7.37 | 7,070 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 03:15 AM | 7.38 | 7,106 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 03:00 AM | 7.37 | 7,070 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 02:45 AM | 7.38 | 7,106 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 02:30 AM | 7.38 | 7,106 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 02:15 AM | 7.38 | 7,106 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 02:00 AM | 7.37 | 7,070 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 01:45 AM | 7.38 | 7,106 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 01:30 AM | 7.38 | 7,106 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 01:15 AM | 7.37 | 7,070 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 01:00 AM | 7.37 | 7,070 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 12:45 AM | 7.37 | 7,070 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 12:30 AM | 7.36 | 7,033 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 12:15 AM | 7.36 | 7,033 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 2023 12:00 AM | 7.35 | 6,997 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 May 2023 11:45 PM | 7.34 | 6,961 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 May 2023 11:30 PM | 7.33 | 6,925 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 May 2023 11:15 PM | 7.32 | 6,890 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 May 2023 11:00 PM | 7.31 | 6,854 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 May 2023 10:45 PM | 7.30 | 6,818 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 May 2023 10:30 PM | 7.29 | 6,783 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 May 2023 10:15 PM | 7.28 | 6,747 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Report Generated June 01, 2023 06:05 pm |