Minnewawa Brook at Marlborough | |
Total Drainage Area: | 32 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 0 sq. miles (0%) |
Warning Flow/Stage: | ?? cfs / 8.0 feet |
Flood Flow/Stage: | ?? cfs / 10.0 feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 08:00 PM | 0.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 07:45 PM | 0.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 07:30 PM | 0.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 07:15 PM | 0.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 07:00 PM | 0.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 06:45 PM | 0.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 06:30 PM | 0.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 06:15 PM | 0.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 06:00 PM | 0.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 05:45 PM | 0.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 05:30 PM | 0.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 05:15 PM | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 05:00 PM | 0.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 04:45 PM | 0.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 04:30 PM | 0.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 04:15 PM | 0.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 04:00 PM | 0.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 03:45 PM | 0.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 03:30 PM | 0.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 03:15 PM | 0.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 03:00 PM | 0.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 02:45 PM | 0.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 02:30 PM | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 02:15 PM | 0.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 02:00 PM | 0.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 01:45 PM | 0.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 01:30 PM | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 01:15 PM | 0.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 01:00 PM | 0.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 12:45 PM | 0.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 12:30 PM | 0.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 12:15 PM | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 12:00 PM | 0.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 11:45 AM | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 11:30 AM | 0.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 11:15 AM | 0.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 11:00 AM | 0.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 10:45 AM | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 10:30 AM | 0.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 10:15 AM | 0.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 10:00 AM | 0.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 09:45 AM | 0.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 09:30 AM | 0.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 09:15 AM | 0.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 09:00 AM | 0.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 08:45 AM | 0.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 08:30 AM | 0.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 08:15 AM | 0.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 08:00 AM | 0.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 07:45 AM | 0.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 07:30 AM | 0.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 07:15 AM | 0.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 07:00 AM | 0.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 06:45 AM | 0.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 06:30 AM | 0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 06:15 AM | 0.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 06:00 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 05:45 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 05:30 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 05:15 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 05:00 AM | 0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 04:45 AM | 0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 04:30 AM | 0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 04:15 AM | 0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 04:00 AM | 0.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 03:45 AM | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 03:30 AM | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 03:15 AM | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 03:00 AM | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 02:45 AM | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 02:30 AM | 0.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 02:15 AM | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 02:00 AM | 0.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 01:45 AM | 0.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 01:30 AM | 0.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 01:15 AM | 0.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 01:00 AM | 0.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 12:45 AM | 0.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 12:30 AM | 0.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 12:15 AM | 0.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May 2025 12:00 AM | 0.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 11:45 PM | 0.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 11:30 PM | 0.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 11:15 PM | 0.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 11:00 PM | 0.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 10:45 PM | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 10:30 PM | 0.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 10:15 PM | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 10:00 PM | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 09:45 PM | 0.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 09:30 PM | 0.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 09:15 PM | 0.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 09:00 PM | 0.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 08:45 PM | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 08:30 PM | 0.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 08:15 PM | 0.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 08:00 PM | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 07:45 PM | 0.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 07:30 PM | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 07:15 PM | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 07:00 PM | 0.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 06:45 PM | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 06:30 PM | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 06:15 PM | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 06:00 PM | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 05:45 PM | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 05:30 PM | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 05:15 PM | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 05:00 PM | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 04:45 PM | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 04:30 PM | 0.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 04:15 PM | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 04:00 PM | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 03:45 PM | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 03:30 PM | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 03:15 PM | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 03:00 PM | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 02:45 PM | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 02:30 PM | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 02:15 PM | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 02:00 PM | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 01:45 PM | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 01:30 PM | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 01:15 PM | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 01:00 PM | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 12:45 PM | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 12:30 PM | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 12:15 PM | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 12:00 PM | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 11:45 AM | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 11:30 AM | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 11:15 AM | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 11:00 AM | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 10:45 AM | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 10:30 AM | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 10:15 AM | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 10:00 AM | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 09:45 AM | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 09:30 AM | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 09:15 AM | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 09:00 AM | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 08:45 AM | 0.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 08:30 AM | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 08:15 AM | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 08:00 AM | 0.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 07:45 AM | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 07:30 AM | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 07:15 AM | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 07:00 AM | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 06:45 AM | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 06:30 AM | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 06:15 AM | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 06:00 AM | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 05:45 AM | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 05:30 AM | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 05:15 AM | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 05:00 AM | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 04:45 AM | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 04:30 AM | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 04:15 AM | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 04:00 AM | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 03:45 AM | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 03:30 AM | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 03:15 AM | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 03:00 AM | 0.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 02:45 AM | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 02:30 AM | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 02:15 AM | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 02:00 AM | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 01:45 AM | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 01:30 AM | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 01:15 AM | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 2025 01:00 AM | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report Generated May 18, 2025 08:52 pm |