Littleville Dam, M.B. Westfield River | |||||||||
Drainage Area: | 52 sq. miles  | ||||||||
Channel Capacity: | 1,500 cfs | ||||||||
Storage at Spillway Crest: | 8.32 in / 23,000 ac-ft | ||||||||
Normal Pool: | 518 Feet NGVD |
Date (EST) | Pool (ft) |
Storage (%) |
Storage (ac-ft) |
Tailwater (ft) |
Flow (cfs) |
Inflow (cfs) |
Precip (in) |
Air Temp (F) |
13 Feb 2025 02:30 PM | 518.73 | 1.1 | 229 | 1.75 | 31 | 31 | 8.55 | 36.4 |
13 Feb 2025 02:15 PM | 518.74 | 1.1 | 232 | 1.75 | 31 | 31 | 8.52 | 36.8 |
13 Feb 2025 02:00 PM | 518.73 | 1.1 | 229 | 1.75 | 31 | 31 | 8.49 | 37.6 |
13 Feb 2025 01:45 PM | 518.74 | 1.1 | 232 | 1.75 | 31 | 31 | 8.47 | 37.0 |
13 Feb 2025 01:30 PM | 518.74 | 1.1 | 232 | 1.75 | 31 | 31 | 8.43 | 36.5 |
13 Feb 2025 01:15 PM | 518.74 | 1.1 | 232 | 1.75 | 31 | 37 | 8.41 | 35.3 |
13 Feb 2025 01:00 PM | 518.74 | 1.1 | 232 | 1.75 | 31 | 31 | 8.41 | 34.9 |
13 Feb 2025 12:45 PM | 518.74 | 1.1 | 232 | 1.75 | 31 | 37 | 8.40 | 34.5 |
13 Feb 2025 12:30 PM | 518.74 | 1.1 | 232 | 1.75 | 31 | 37 | 8.40 | 34.6 |
13 Feb 2025 12:15 PM | 518.74 | 1.1 | 232 | 1.75 | 31 | 30 | 8.40 | 34.3 |
13 Feb 2025 12:00 PM | 518.74 | 1.1 | 232 | 1.75 | 31 | 37 | 8.40 | 34.0 |
13 Feb 2025 11:45 AM | 518.74 | 1.1 | 232 | 1.75 | 31 | 37 | 8.40 | 34.0 |
13 Feb 2025 11:30 AM | 518.74 | 1.1 | 232 | 1.75 | 31 | 37 | 8.40 | 34.3 |
13 Feb 2025 11:15 AM | 518.74 | 1.1 | 232 | 1.75 | 31 | 37 | 8.40 | 34.2 |
13 Feb 2025 11:00 AM | 518.74 | 1.1 | 232 | 1.75 | 31 | 43 | 8.40 | 34.2 |
13 Feb 2025 10:45 AM | 518.74 | 1.1 | 232 | 1.75 | 31 | 36 | 8.40 | 34.1 |
13 Feb 2025 10:30 AM | 518.74 | 1.1 | 232 | 1.75 | 31 | 43 | 8.40 | 34.2 |
13 Feb 2025 10:15 AM | 518.74 | 1.1 | 232 | 1.75 | 31 | 43 | 8.40 | 34.0 |
13 Feb 2025 10:00 AM | 518.74 | 1.1 | 232 | 1.75 | 31 | 42 | 8.40 | 33.6 |
13 Feb 2025 09:45 AM | 518.74 | 1.1 | 232 | 1.74 | 30 | 42 | 8.40 | 33.3 |
13 Feb 2025 09:30 AM | 1.74 | 30 | ||||||
13 Feb 2025 09:15 AM | 1.74 | 30 | ||||||
13 Feb 2025 09:00 AM | 1.74 | 30 | ||||||
13 Feb 2025 08:45 AM | 1.74 | 30 | ||||||
13 Feb 2025 08:30 AM | 518.73 | 1.1 | 229 | 1.74 | 30 | 42 | 8.40 | 32.3 |
13 Feb 2025 08:15 AM | 518.74 | 1.1 | 232 | 1.74 | 30 | 48 | 8.40 | 32.0 |
13 Feb 2025 08:00 AM | 518.73 | 1.1 | 229 | 1.74 | 30 | 42 | 8.40 | 31.8 |
13 Feb 2025 07:45 AM | 518.74 | 1.1 | 232 | 1.74 | 30 | 48 | 8.40 | 31.6 |
13 Feb 2025 07:30 AM | 518.74 | 1.1 | 232 | 1.74 | 30 | 48 | 8.40 | 31.3 |
13 Feb 2025 07:15 AM | 518.73 | 1.1 | 229 | 1.74 | 30 | 41 | 8.40 | 31.1 |
13 Feb 2025 07:00 AM | 518.74 | 1.1 | 232 | 1.74 | 30 | 48 | 8.40 | 30.8 |
13 Feb 2025 06:45 AM | 518.73 | 1.1 | 229 | 1.74 | 30 | 41 | 8.40 | 30.6 |
13 Feb 2025 06:30 AM | 518.73 | 1.1 | 229 | 1.74 | 30 | 41 | 8.40 | 30.6 |
13 Feb 2025 06:15 AM | 518.74 | 1.1 | 232 | 1.73 | 29 | 47 | 8.40 | 30.4 |
13 Feb 2025 06:00 AM | 518.73 | 1.1 | 229 | 1.73 | 29 | 41 | 8.40 | 30.3 |
13 Feb 2025 05:45 AM | 518.73 | 1.1 | 229 | 1.73 | 29 | 41 | 8.40 | 30.1 |
13 Feb 2025 05:30 AM | 518.73 | 1.1 | 229 | 1.73 | 29 | 41 | 8.40 | 29.9 |
13 Feb 2025 05:15 AM | 518.73 | 1.1 | 229 | 1.72 | 29 | 41 | 8.40 | 29.5 |
13 Feb 2025 05:00 AM | 518.72 | 1.1 | 226 | 1.72 | 29 | 34 | 8.40 | 29.2 |
13 Feb 2025 04:45 AM | 518.73 | 1.1 | 229 | 1.72 | 29 | 41 | 8.40 | 28.7 |
13 Feb 2025 04:30 AM | 518.72 | 1.1 | 226 | 1.72 | 29 | 34 | 8.40 | 28.4 |
13 Feb 2025 04:15 AM | 518.72 | 1.1 | 226 | 1.72 | 29 | 34 | 8.40 | 28.4 |
13 Feb 2025 04:00 AM | 518.72 | 1.1 | 226 | 1.72 | 29 | 34 | 8.40 | 28.3 |
13 Feb 2025 03:45 AM | 518.72 | 1.1 | 226 | 1.71 | 28 | 34 | 8.40 | 28.2 |
13 Feb 2025 03:30 AM | 518.72 | 1.1 | 226 | 1.71 | 28 | 34 | 8.40 | 28.2 |
13 Feb 2025 03:15 AM | 518.72 | 1.1 | 226 | 1.71 | 28 | 34 | 8.40 | 28.2 |
13 Feb 2025 03:00 AM | 518.72 | 1.1 | 226 | 1.71 | 28 | 34 | 8.40 | 28.1 |
13 Feb 2025 02:45 AM | 518.72 | 1.1 | 226 | 1.71 | 28 | 34 | 8.40 | 28.1 |
13 Feb 2025 02:30 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.71 | 28 | 28 | 8.40 | 28.0 |
13 Feb 2025 02:15 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.71 | 28 | 28 | 8.40 | 28.0 |
13 Feb 2025 02:00 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 27.9 |
13 Feb 2025 01:45 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 27.9 |
13 Feb 2025 01:30 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 27.7 |
13 Feb 2025 01:15 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 27.8 |
13 Feb 2025 01:00 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 27.7 |
13 Feb 2025 12:45 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 27.7 |
13 Feb 2025 12:30 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 27.7 |
13 Feb 2025 12:15 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 27.7 |
13 Feb 2025 12:00 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 27.5 |
12 Feb 2025 11:45 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 27.7 |
12 Feb 2025 11:30 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 27.7 |
12 Feb 2025 11:15 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 27.7 |
12 Feb 2025 11:00 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 27.7 |
12 Feb 2025 10:45 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 27.9 |
12 Feb 2025 10:30 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 27.9 |
12 Feb 2025 10:15 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 28.2 |
12 Feb 2025 10:00 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 28.1 |
12 Feb 2025 09:45 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 28.4 |
12 Feb 2025 09:30 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 28.5 |
12 Feb 2025 09:15 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 28.6 |
12 Feb 2025 09:00 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 28.8 |
12 Feb 2025 08:45 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 28.9 |
12 Feb 2025 08:30 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 29.0 |
12 Feb 2025 08:15 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 29.0 |
12 Feb 2025 08:00 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 29.3 |
12 Feb 2025 07:45 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 29.5 |
12 Feb 2025 07:30 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 29.9 |
12 Feb 2025 07:15 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 30.1 |
12 Feb 2025 07:00 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 30.2 |
12 Feb 2025 06:45 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 30.3 |
12 Feb 2025 06:30 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 30.7 |
12 Feb 2025 06:15 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 30.9 |
12 Feb 2025 06:00 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 31.1 |
12 Feb 2025 05:45 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 31.3 |
12 Feb 2025 05:30 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 31.5 |
12 Feb 2025 05:15 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 31.6 |
12 Feb 2025 05:00 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 32.0 |
12 Feb 2025 04:45 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 32.1 |
12 Feb 2025 04:30 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 32.4 |
12 Feb 2025 04:15 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 32.6 |
12 Feb 2025 04:00 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 32.8 |
12 Feb 2025 03:45 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 33.0 |
12 Feb 2025 03:30 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 32.9 |
12 Feb 2025 03:15 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 33.0 |
12 Feb 2025 03:00 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 32.7 |
12 Feb 2025 02:45 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 32.8 |
12 Feb 2025 02:30 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 33.0 |
12 Feb 2025 02:15 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 32.4 |
12 Feb 2025 02:00 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 32.2 |
12 Feb 2025 01:45 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 32.3 |
12 Feb 2025 01:30 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 32.0 |
12 Feb 2025 01:15 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 31.7 |
12 Feb 2025 01:00 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 31.5 |
12 Feb 2025 12:45 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 31.4 |
12 Feb 2025 12:30 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 30.5 |
12 Feb 2025 12:15 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 21 | 8.40 | 30.1 |
12 Feb 2025 12:00 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 30.3 |
12 Feb 2025 11:45 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 29.7 |
12 Feb 2025 11:30 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 29.6 |
12 Feb 2025 11:15 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 29.1 |
12 Feb 2025 11:00 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 28.7 |
12 Feb 2025 10:45 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 28.0 |
12 Feb 2025 10:30 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 29.4 |
12 Feb 2025 10:15 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 28.4 |
12 Feb 2025 10:00 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 27.1 |
12 Feb 2025 09:45 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 26.2 |
12 Feb 2025 09:30 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 25.2 |
12 Feb 2025 09:15 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 24.5 |
12 Feb 2025 09:00 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 24.0 |
12 Feb 2025 08:45 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 22.6 |
12 Feb 2025 08:30 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 20.8 |
12 Feb 2025 08:15 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 19.9 |
12 Feb 2025 08:00 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 19.0 |
12 Feb 2025 07:45 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 18.3 |
12 Feb 2025 07:30 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 17.7 |
12 Feb 2025 07:15 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 17.5 |
12 Feb 2025 07:00 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 17.5 |
12 Feb 2025 06:45 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 17.9 |
12 Feb 2025 06:30 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 21 | 8.40 | 18.0 |
12 Feb 2025 06:15 AM | 518.72 | 1.1 | 226 | 1.70 | 28 | 34 | 8.40 | 18.5 |
12 Feb 2025 06:00 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 19.1 |
12 Feb 2025 05:45 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 21 | 8.40 | 19.5 |
12 Feb 2025 05:30 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 19.9 |
12 Feb 2025 05:15 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 20.1 |
12 Feb 2025 05:00 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 20.0 |
12 Feb 2025 04:45 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 20.6 |
12 Feb 2025 04:30 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 21 | 8.40 | 21.4 |
12 Feb 2025 04:15 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 22.1 |
12 Feb 2025 04:00 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 22.7 |
12 Feb 2025 03:45 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 22.7 |
12 Feb 2025 03:30 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 23.0 |
12 Feb 2025 03:15 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 23.0 |
12 Feb 2025 03:00 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 23.1 |
12 Feb 2025 02:45 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 23.3 |
12 Feb 2025 02:30 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 23.2 |
12 Feb 2025 02:15 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 23.3 |
12 Feb 2025 02:00 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 23.2 |
12 Feb 2025 01:45 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 23.1 |
12 Feb 2025 01:30 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 23.2 |
12 Feb 2025 01:15 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 23.2 |
12 Feb 2025 01:00 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 23.3 |
12 Feb 2025 12:45 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 23.7 |
12 Feb 2025 12:30 AM | 518.72 | 1.1 | 226 | 1.70 | 28 | 34 | 8.40 | 23.7 |
12 Feb 2025 12:15 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 23.8 |
12 Feb 2025 12:00 AM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 23.5 |
11 Feb 2025 11:45 PM | 518.72 | 1.1 | 226 | 1.70 | 28 | 34 | 8.40 | 24.1 |
11 Feb 2025 11:30 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 23.8 |
11 Feb 2025 11:15 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.71 | 28 | 28 | 8.40 | 24.2 |
11 Feb 2025 11:00 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 24.2 |
11 Feb 2025 10:45 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 24.7 |
11 Feb 2025 10:30 PM | 518.72 | 1.1 | 226 | 1.70 | 28 | 34 | 8.40 | 24.7 |
11 Feb 2025 10:15 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 24.8 |
11 Feb 2025 10:00 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.71 | 28 | 28 | 8.40 | 24.6 |
11 Feb 2025 09:45 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 24.9 |
11 Feb 2025 09:30 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.71 | 28 | 28 | 8.40 | 24.6 |
11 Feb 2025 09:15 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 24.9 |
11 Feb 2025 09:00 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.71 | 28 | 28 | 8.40 | 25.0 |
11 Feb 2025 08:45 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 25.2 |
11 Feb 2025 08:30 PM | 518.71 | 1.1 | 223 | 1.70 | 28 | 28 | 8.40 | 25.2 |
Report Generated 13 Feb 2025 03:20 PM |