Knightville Dam, Westfield River | |||||||||
Drainage Area: | 162 sq. miles  | ||||||||
Channel Capacity: | 4,500 cfs | ||||||||
Storage at Spillway Crest: | 5.69 in / 49,000 ac-ft | ||||||||
Normal Pool: | 0 Feet (Summer), 35 Feet (Winter) |
Date (EDT) | Pool (ft) |
Storage (%) |
Storage (ac-ft) |
Tailwater (ft) |
Flow (cfs) |
Inflow (cfs) |
Precip (in) |
Air Temp (F) |
20 Mar 2023 08:30 AM | 36.35 | 3.0 | 1,482 | 4.06 | 509 | 300 | 23.36 | 26.7 |
20 Mar 2023 08:15 AM | 36.39 | 3.0 | 1,488 | 4.05 | 505 | 303 | 23.36 | 24.4 |
20 Mar 2023 08:00 AM | 36.42 | 3.0 | 1,492 | 4.05 | 505 | 303 | 23.36 | 24.0 |
20 Mar 2023 07:45 AM | 36.46 | 3.0 | 1,497 | 4.04 | 500 | 309 | 23.36 | 21.7 |
20 Mar 2023 07:30 AM | 36.49 | 3.0 | 1,501 | 4.05 | 505 | 310 | 23.36 | 20.2 |
20 Mar 2023 07:15 AM | 36.53 | 3.0 | 1,507 | 4.07 | 514 | 315 | 23.36 | 20.2 |
20 Mar 2023 07:00 AM | 36.56 | 3.0 | 1,511 | 4.05 | 505 | 315 | 23.36 | 20.2 |
20 Mar 2023 06:45 AM | 36.59 | 3.0 | 1,515 | 4.04 | 500 | 318 | 23.36 | 20.1 |
20 Mar 2023 06:30 AM | 36.64 | 3.0 | 1,521 | 4.05 | 505 | 324 | 23.36 | 20.4 |
20 Mar 2023 06:15 AM | 36.66 | 3.0 | 1,524 | 4.06 | 509 | 325 | 23.36 | 20.5 |
20 Mar 2023 06:00 AM | 36.69 | 3.0 | 1,528 | 4.05 | 505 | 324 | 23.36 | 20.9 |
20 Mar 2023 05:45 AM | 36.73 | 3.0 | 1,534 | 4.07 | 514 | 330 | 23.36 | 20.8 |
20 Mar 2023 05:30 AM | 36.76 | 3.0 | 1,538 | 4.06 | 509 | 330 | 23.36 | 21.3 |
20 Mar 2023 05:15 AM | 36.79 | 3.0 | 1,542 | 4.07 | 514 | 333 | 23.36 | 21.2 |
20 Mar 2023 05:00 AM | 36.82 | 3.0 | 1,546 | 4.04 | 500 | 333 | 23.36 | 21.5 |
20 Mar 2023 04:45 AM | 36.86 | 3.0 | 1,551 | 4.07 | 514 | 339 | 23.36 | 21.7 |
20 Mar 2023 04:30 AM | 36.89 | 3.0 | 1,555 | 4.08 | 519 | 339 | 23.36 | 22.3 |
20 Mar 2023 04:15 AM | 36.92 | 3.0 | 1,559 | 4.06 | 509 | 342 | 23.36 | 22.4 |
20 Mar 2023 04:00 AM | 36.95 | 3.0 | 1,563 | 4.02 | 491 | 342 | 23.36 | 22.9 |
20 Mar 2023 03:45 AM | 36.98 | 3.0 | 1,567 | 4.07 | 514 | 342 | 23.36 | 23.2 |
20 Mar 2023 03:30 AM | 37.01 | 3.0 | 1,571 | 4.05 | 505 | 348 | 23.36 | 23.7 |
20 Mar 2023 03:15 AM | 37.03 | 3.0 | 1,574 | 4.06 | 509 | 349 | 23.36 | 23.7 |
20 Mar 2023 03:00 AM | 37.06 | 3.0 | 1,578 | 4.05 | 505 | 349 | 23.36 | 24.5 |
20 Mar 2023 02:45 AM | 37.09 | 3.0 | 1,582 | 4.05 | 505 | 352 | 23.36 | 24.7 |
20 Mar 2023 02:30 AM | 37.11 | 3.0 | 1,585 | 4.06 | 509 | 353 | 23.36 | 25.0 |
20 Mar 2023 02:15 AM | 37.14 | 3.0 | 1,589 | 4.07 | 514 | 348 | 23.36 | 25.5 |
20 Mar 2023 02:00 AM | 37.17 | 3.0 | 1,593 | 4.06 | 509 | 353 | 23.36 | 25.0 |
20 Mar 2023 01:45 AM | 37.19 | 3.0 | 1,596 | 4.07 | 514 | 353 | 23.36 | 25.3 |
20 Mar 2023 01:30 AM | 37.22 | 3.0 | 1,600 | 4.06 | 509 | 356 | 23.36 | 26.6 |
20 Mar 2023 01:15 AM | 37.24 | 3.0 | 1,602 | 4.07 | 514 | 359 | 23.36 | 26.5 |
20 Mar 2023 01:00 AM | 37.27 | 3.0 | 1,606 | 4.05 | 505 | 357 | 23.36 | 26.1 |
20 Mar 2023 12:45 AM | 37.29 | 3.0 | 1,609 | 4.06 | 509 | 357 | 23.36 | 26.8 |
20 Mar 2023 12:30 AM | 37.32 | 3.0 | 1,613 | 4.09 | 524 | 360 | 23.36 | 27.6 |
20 Mar 2023 12:15 AM | 37.34 | 3.0 | 1,616 | 4.05 | 505 | 352 | 23.36 | 28.3 |
20 Mar 2023 12:00 AM | 37.37 | 3.0 | 1,620 | 4.07 | 514 | 353 | 23.36 | 28.1 |
19 Mar 2023 11:45 PM | 37.39 | 3.0 | 1,623 | 4.08 | 519 | 359 | 23.36 | 28.5 |
19 Mar 2023 11:30 PM | 37.42 | 3.0 | 1,627 | 4.05 | 505 | 362 | 23.36 | 29.3 |
19 Mar 2023 11:15 PM | 37.44 | 3.0 | 1,629 | 4.07 | 514 | 357 | 23.36 | 29.3 |
19 Mar 2023 11:00 PM | 37.47 | 3.0 | 1,633 | 4.06 | 509 | 352 | 23.36 | 30.0 |
19 Mar 2023 10:45 PM | 37.49 | 3.0 | 1,636 | 4.09 | 524 | 360 | 23.36 | 30.2 |
19 Mar 2023 10:30 PM | 37.52 | 3.0 | 1,640 | 4.08 | 519 | 355 | 23.36 | 30.0 |
19 Mar 2023 10:15 PM | 37.54 | 3.0 | 1,643 | 4.05 | 505 | 347 | 23.36 | 30.2 |
19 Mar 2023 10:00 PM | 37.57 | 3.0 | 1,647 | 4.06 | 509 | 356 | 23.36 | 30.2 |
19 Mar 2023 09:45 PM | 37.60 | 3.0 | 1,651 | 4.08 | 519 | 354 | 23.36 | 30.2 |
19 Mar 2023 09:30 PM | 37.61 | 3.0 | 1,652 | 4.08 | 519 | 349 | 23.36 | 30.0 |
19 Mar 2023 09:15 PM | 37.63 | 3.0 | 1,655 | 4.08 | 519 | 346 | 23.36 | 30.2 |
19 Mar 2023 09:00 PM | 37.66 | 3.0 | 1,659 | 4.07 | 514 | 354 | 23.36 | 30.2 |
19 Mar 2023 08:45 PM | 37.68 | 3.0 | 1,662 | 4.07 | 514 | 346 | 23.36 | 30.4 |
19 Mar 2023 08:30 PM | 37.70 | 3.0 | 1,665 | 4.08 | 519 | 344 | 23.36 | 30.5 |
19 Mar 2023 08:15 PM | 37.75 | 3.0 | 1,671 | 4.07 | 514 | 355 | 23.36 | 30.5 |
19 Mar 2023 08:00 PM | 37.76 | 3.0 | 1,673 | 4.06 | 509 | 335 | 23.36 | 30.2 |
19 Mar 2023 07:45 PM | 37.78 | 3.0 | 1,675 | 4.07 | 514 | 349 | 23.36 | 30.1 |
19 Mar 2023 07:30 PM | 37.80 | 3.0 | 1,678 | 4.10 | 529 | 339 | 23.36 | 30.5 |
19 Mar 2023 07:15 PM | 37.81 | 3.0 | 1,679 | 4.07 | 514 | 334 | 23.36 | 30.9 |
19 Mar 2023 07:00 PM | 37.85 | 3.0 | 1,685 | 4.08 | 519 | 343 | 23.36 | 31.1 |
19 Mar 2023 06:45 PM | 37.87 | 3.0 | 1,687 | 4.09 | 524 | 340 | 23.36 | 31.2 |
19 Mar 2023 06:30 PM | 37.89 | 3.0 | 1,690 | 4.08 | 519 | 335 | 23.36 | 31.4 |
19 Mar 2023 06:15 PM | 37.94 | 3.0 | 1,697 | 4.09 | 524 | 335 | 23.36 | 31.4 |
19 Mar 2023 06:00 PM | 37.97 | 3.0 | 1,701 | 4.09 | 524 | 345 | 23.36 | 31.3 |
19 Mar 2023 05:45 PM | 37.97 | 3.0 | 1,701 | 4.09 | 524 | 339 | 23.36 | 32.0 |
19 Mar 2023 05:30 PM | 37.99 | 3.0 | 1,704 | 4.09 | 524 | 339 | 23.36 | 31.9 |
19 Mar 2023 05:15 PM | 38.03 | 3.0 | 1,709 | 4.07 | 514 | 336 | 23.36 | 32.6 |
19 Mar 2023 05:00 PM | 38.08 | 3.0 | 1,716 | 4.09 | 524 | 353 | 23.36 | 32.8 |
19 Mar 2023 04:45 PM | 38.07 | 3.0 | 1,714 | 4.09 | 524 | 334 | 23.36 | 31.8 |
19 Mar 2023 04:30 PM | 38.12 | 3.1 | 1,721 | 4.07 | 514 | 343 | 23.36 | 32.0 |
19 Mar 2023 04:15 PM | 38.17 | 3.1 | 1,728 | 4.10 | 529 | 351 | 23.36 | 32.4 |
19 Mar 2023 04:00 PM | 38.17 | 3.1 | 1,728 | 4.09 | 524 | 351 | 23.36 | 33.7 |
19 Mar 2023 03:45 PM | 38.21 | 3.1 | 1,733 | 4.10 | 529 | 346 | 23.36 | 32.9 |
19 Mar 2023 03:30 PM | 38.24 | 3.1 | 1,737 | 4.07 | 514 | 349 | 23.36 | 32.4 |
19 Mar 2023 03:15 PM | 38.27 | 3.1 | 1,741 | 4.10 | 529 | 352 | 23.36 | 32.4 |
19 Mar 2023 03:00 PM | 38.27 | 3.1 | 1,741 | 4.09 | 524 | 346 | 23.36 | 32.3 |
19 Mar 2023 02:45 PM | 38.32 | 3.2 | 1,748 | 4.09 | 524 | 352 | 23.36 | 33.4 |
19 Mar 2023 02:30 PM | 38.35 | 3.2 | 1,752 | 4.10 | 529 | 352 | 23.36 | 33.1 |
19 Mar 2023 02:15 PM | 38.36 | 3.2 | 1,754 | 4.12 | 539 | 352 | 23.36 | 34.2 |
19 Mar 2023 02:00 PM | 38.45 | 3.2 | 1,766 | 4.11 | 534 | 368 | 23.36 | 33.7 |
19 Mar 2023 01:45 PM | 38.42 | 3.2 | 1,762 | 4.11 | 534 | 357 | 23.36 | 32.4 |
19 Mar 2023 01:30 PM | 38.48 | 3.2 | 1,770 | 4.10 | 529 | 367 | 23.36 | 31.6 |
19 Mar 2023 01:15 PM | 38.51 | 3.3 | 1,774 | 4.10 | 529 | 370 | 23.36 | 31.2 |
19 Mar 2023 01:00 PM | 38.52 | 3.3 | 1,775 | 4.10 | 529 | 365 | 23.36 | 30.3 |
19 Mar 2023 12:45 PM | 38.55 | 3.3 | 1,779 | 4.09 | 524 | 368 | 23.36 | 30.4 |
19 Mar 2023 12:30 PM | 38.59 | 3.3 | 1,785 | 4.09 | 524 | 371 | 23.36 | 30.4 |
19 Mar 2023 12:15 PM | 38.64 | 3.3 | 1,791 | 4.06 | 509 | 379 | 23.36 | 30.5 |
19 Mar 2023 12:00 PM | 38.63 | 3.3 | 1,790 | 4.05 | 505 | 372 | 23.36 | 30.5 |
19 Mar 2023 11:45 AM | 38.65 | 3.3 | 1,793 | 4.10 | 529 | 373 | 23.36 | 29.5 |
19 Mar 2023 11:30 AM | 38.67 | 3.3 | 1,795 | 4.09 | 524 | 370 | 23.36 | 30.4 |
19 Mar 2023 11:15 AM | 38.72 | 3.4 | 1,802 | 4.09 | 524 | 381 | 23.36 | 30.1 |
19 Mar 2023 11:00 AM | 38.71 | 3.4 | 1,801 | 4.10 | 529 | 373 | 23.36 | 30.0 |
19 Mar 2023 10:45 AM | 38.77 | 3.4 | 1,809 | 4.10 | 529 | 382 | 23.36 | 30.9 |
19 Mar 2023 10:30 AM | 38.79 | 3.4 | 1,812 | 4.09 | 524 | 384 | 23.36 | 30.1 |
19 Mar 2023 10:15 AM | 38.81 | 3.4 | 1,814 | 4.09 | 524 | 382 | 23.36 | 28.7 |
19 Mar 2023 10:00 AM | 38.81 | 3.4 | 1,814 | 4.10 | 529 | 377 | 23.36 | 28.3 |
19 Mar 2023 09:45 AM | 38.87 | 3.4 | 1,822 | 4.10 | 529 | 391 | 23.36 | 28.3 |
19 Mar 2023 09:30 AM | 38.89 | 3.4 | 1,825 | 4.08 | 519 | 388 | 23.36 | 28.7 |
19 Mar 2023 09:15 AM | 38.91 | 3.5 | 1,828 | 4.10 | 529 | 389 | 23.36 | 28.1 |
19 Mar 2023 09:00 AM | 38.93 | 3.5 | 1,831 | 4.11 | 534 | 392 | 23.36 | 28.5 |
19 Mar 2023 08:45 AM | 38.96 | 3.5 | 1,835 | 4.10 | 529 | 389 | 23.36 | 27.9 |
19 Mar 2023 08:30 AM | 38.99 | 3.5 | 1,839 | 4.08 | 519 | 392 | 23.36 | 28.3 |
19 Mar 2023 08:15 AM | 39.00 | 3.5 | 1,840 | 4.10 | 529 | 395 | 23.36 | 27.6 |
19 Mar 2023 08:00 AM | 39.03 | 3.5 | 1,844 | 4.11 | 534 | 392 | 23.36 | 26.9 |
19 Mar 2023 07:45 AM | 39.04 | 3.5 | 1,845 | 4.10 | 529 | 392 | 23.36 | 25.7 |
19 Mar 2023 07:30 AM | 39.06 | 3.5 | 1,848 | 4.11 | 534 | 391 | 23.36 | 25.2 |
19 Mar 2023 07:15 AM | 39.08 | 3.5 | 1,851 | 4.11 | 534 | 391 | 23.36 | 25.0 |
19 Mar 2023 07:00 AM | 39.11 | 3.6 | 1,855 | 4.11 | 534 | 394 | 23.36 | 25.1 |
19 Mar 2023 06:45 AM | 39.13 | 3.6 | 1,858 | 4.09 | 524 | 394 | 23.36 | 24.7 |
19 Mar 2023 06:30 AM | 39.16 | 3.6 | 1,862 | 4.09 | 524 | 397 | 23.36 | 24.8 |
19 Mar 2023 06:15 AM | 39.18 | 3.6 | 1,864 | 4.10 | 529 | 397 | 23.36 | 25.4 |
19 Mar 2023 06:00 AM | 39.20 | 3.6 | 1,867 | 4.10 | 529 | 397 | 23.36 | 25.4 |
19 Mar 2023 05:45 AM | 39.22 | 3.6 | 1,870 | 4.10 | 529 | 397 | 23.36 | 25.6 |
19 Mar 2023 05:30 AM | 39.25 | 3.6 | 1,874 | 4.11 | 534 | 400 | 23.36 | 25.9 |
19 Mar 2023 05:15 AM | 39.26 | 3.6 | 1,875 | 4.11 | 534 | 397 | 23.36 | 26.2 |
19 Mar 2023 05:00 AM | 39.28 | 3.6 | 1,878 | 4.11 | 534 | 393 | 23.36 | 26.4 |
19 Mar 2023 04:45 AM | 39.31 | 3.7 | 1,882 | 4.09 | 524 | 396 | 23.36 | 26.5 |
19 Mar 2023 04:30 AM | 39.32 | 3.7 | 1,883 | 4.11 | 534 | 394 | 23.36 | 26.6 |
19 Mar 2023 04:15 AM | 39.35 | 3.7 | 1,887 | 4.10 | 529 | 397 | 23.36 | 27.0 |
19 Mar 2023 04:00 AM | 39.37 | 3.7 | 1,890 | 4.12 | 539 | 397 | 23.36 | 27.3 |
19 Mar 2023 03:45 AM | 39.38 | 3.7 | 1,891 | 4.10 | 529 | 391 | 23.36 | 27.6 |
19 Mar 2023 03:30 AM | 39.41 | 3.7 | 1,895 | 4.11 | 534 | 397 | 23.36 | 27.8 |
19 Mar 2023 03:15 AM | 39.43 | 3.7 | 1,898 | 4.11 | 534 | 394 | 23.36 | 28.4 |
19 Mar 2023 03:00 AM | 39.44 | 3.7 | 1,899 | 4.10 | 529 | 391 | 23.36 | 28.4 |
19 Mar 2023 02:45 AM | 39.48 | 3.7 | 1,905 | 4.11 | 534 | 397 | 23.36 | 28.6 |
19 Mar 2023 02:30 AM | 39.50 | 3.8 | 1,908 | 4.11 | 534 | 397 | 23.36 | 30.2 |
19 Mar 2023 02:15 AM | 39.50 | 3.8 | 1,908 | 4.09 | 524 | 387 | 23.36 | 29.9 |
19 Mar 2023 02:00 AM | 39.54 | 3.8 | 1,913 | 4.09 | 524 | 391 | 23.36 | 31.3 |
19 Mar 2023 01:45 AM | 39.55 | 3.8 | 1,914 | 4.09 | 524 | 388 | 23.36 | 28.5 |
19 Mar 2023 01:30 AM | 39.57 | 3.8 | 1,917 | 4.10 | 529 | 388 | 23.36 | 28.3 |
19 Mar 2023 01:15 AM | 39.59 | 3.8 | 1,920 | 4.12 | 539 | 373 | 23.36 | 29.0 |
19 Mar 2023 01:00 AM | 39.61 | 3.8 | 1,922 | 4.09 | 524 | 379 | 23.36 | 28.3 |
19 Mar 2023 12:45 AM | 39.63 | 3.8 | 1,925 | 4.10 | 529 | 382 | 23.36 | 28.9 |
19 Mar 2023 12:30 AM | 39.65 | 3.8 | 1,928 | 4.11 | 534 | 378 | 23.36 | 28.9 |
19 Mar 2023 12:15 AM | 39.67 | 3.8 | 1,930 | 4.09 | 524 | 377 | 23.36 | 29.2 |
19 Mar 2023 12:00 AM | 39.69 | 3.8 | 1,933 | 4.09 | 524 | 377 | 23.36 | 28.9 |
18 Mar 2023 11:45 PM | 39.71 | 3.9 | 1,936 | 4.11 | 534 | 372 | 23.36 | 29.6 |
18 Mar 2023 11:30 PM | 39.73 | 3.9 | 1,939 | 4.11 | 534 | 373 | 23.36 | 30.0 |
18 Mar 2023 11:15 PM | 39.75 | 3.9 | 1,941 | 4.08 | 519 | 374 | 23.36 | 30.1 |
18 Mar 2023 11:00 PM | 39.78 | 3.9 | 1,945 | 4.12 | 539 | 376 | 23.36 | 30.0 |
18 Mar 2023 10:45 PM | 39.80 | 3.9 | 1,948 | 4.11 | 534 | 377 | 23.36 | 30.5 |
18 Mar 2023 10:30 PM | 39.82 | 3.9 | 1,951 | 4.13 | 544 | 378 | 23.36 | 30.7 |
18 Mar 2023 10:15 PM | 39.84 | 3.9 | 1,953 | 4.10 | 529 | 375 | 23.36 | 31.3 |
18 Mar 2023 10:00 PM | 39.86 | 3.9 | 1,956 | 4.09 | 524 | 377 | 23.36 | 31.4 |
18 Mar 2023 09:45 PM | 39.89 | 3.9 | 1,960 | 4.10 | 529 | 378 | 23.36 | 31.9 |
18 Mar 2023 09:30 PM | 39.90 | 4.0 | 1,962 | 4.10 | 529 | 377 | 23.36 | 32.1 |
18 Mar 2023 09:15 PM | 39.93 | 4.0 | 1,966 | 4.11 | 534 | 377 | 23.36 | 32.8 |
18 Mar 2023 09:00 PM | 39.95 | 4.0 | 1,968 | 4.11 | 534 | 378 | 23.36 | 32.9 |
18 Mar 2023 08:45 PM | 39.97 | 4.0 | 1,971 | 4.11 | 534 | 372 | 23.36 | 33.3 |
18 Mar 2023 08:30 PM | 39.99 | 4.0 | 1,974 | 4.09 | 524 | 372 | 23.36 | 33.9 |
18 Mar 2023 08:15 PM | 40.02 | 4.0 | 1,978 | 4.13 | 544 | 385 | 23.36 | 34.3 |
18 Mar 2023 08:00 PM | 40.04 | 4.0 | 1,982 | 4.14 | 549 | 377 | 23.36 | 35.2 |
18 Mar 2023 07:45 PM | 40.06 | 4.0 | 1,985 | 4.14 | 549 | 375 | 23.36 | 36.2 |
18 Mar 2023 07:30 PM | 40.08 | 4.0 | 1,989 | 4.13 | 544 | 381 | 23.36 | 37.4 |
18 Mar 2023 07:15 PM | 40.14 | 4.1 | 1,999 | 4.14 | 549 | 386 | 23.36 | 38.7 |
18 Mar 2023 07:00 PM | 40.14 | 4.1 | 1,999 | 4.15 | 554 | 389 | 23.36 | 40.4 |
18 Mar 2023 06:45 PM | 40.15 | 4.1 | 2,001 | 4.14 | 549 | 377 | 23.36 | 41.2 |
18 Mar 2023 06:30 PM | 40.18 | 4.1 | 2,006 | 4.14 | 549 | 378 | 23.36 | 41.7 |
18 Mar 2023 06:15 PM | 40.20 | 4.1 | 2,009 | 4.12 | 539 | 384 | 23.36 | 41.8 |
18 Mar 2023 06:00 PM | 40.22 | 4.1 | 2,013 | 4.13 | 544 | 382 | 23.36 | 42.2 |
18 Mar 2023 05:45 PM | 40.25 | 4.1 | 2,018 | 4.20 | 579 | 387 | 23.36 | 42.4 |
18 Mar 2023 05:30 PM | 40.27 | 4.1 | 2,021 | 4.25 | 605 | 394 | 23.36 | 43.2 |
18 Mar 2023 05:15 PM | 40.29 | 4.1 | 2,025 | 4.24 | 600 | 386 | 23.36 | 43.9 |
18 Mar 2023 05:00 PM | 40.32 | 4.2 | 2,030 | 4.24 | 600 | 384 | 23.36 | 43.9 |
18 Mar 2023 04:45 PM | 40.34 | 4.2 | 2,033 | 4.23 | 595 | 379 | 23.36 | 44.5 |
18 Mar 2023 04:30 PM | 40.36 | 4.2 | 2,037 | 4.24 | 600 | 377 | 23.36 | 44.6 |
18 Mar 2023 04:15 PM | 40.39 | 4.2 | 2,042 | 4.25 | 605 | 379 | 23.36 | 44.6 |
18 Mar 2023 04:00 PM | 40.41 | 4.2 | 2,045 | 4.24 | 600 | 370 | 23.36 | 44.1 |
18 Mar 2023 03:45 PM | 40.44 | 4.2 | 2,050 | 4.23 | 595 | 368 | 23.36 | 44.1 |
18 Mar 2023 03:30 PM | 40.46 | 4.2 | 2,054 | 4.21 | 584 | 370 | 23.36 | 45.1 |
18 Mar 2023 03:15 PM | 40.49 | 4.2 | 2,059 | 4.22 | 589 | 365 | 23.36 | 43.4 |
18 Mar 2023 03:00 PM | 40.51 | 4.3 | 2,062 | 4.23 | 595 | 364 | 23.36 | 43.9 |
18 Mar 2023 02:45 PM | 40.55 | 4.3 | 2,069 | 4.21 | 584 | 368 | 23.36 | 43.9 |
18 Mar 2023 02:30 PM | 40.57 | 4.3 | 2,072 | 4.22 | 589 | 363 | 23.36 | 43.7 |
18 Mar 2023 02:15 PM | 40.57 | 4.3 | 2,072 | 4.24 | 600 | 355 | 23.36 | 42.7 |
18 Mar 2023 02:00 PM | 40.62 | 4.3 | 2,081 | 4.23 | 595 | 364 | 23.36 | 43.2 |
18 Mar 2023 01:45 PM | 40.65 | 4.3 | 2,086 | 4.23 | 595 | 362 | 23.36 | 42.8 |
18 Mar 2023 01:30 PM | 40.66 | 4.3 | 2,088 | 4.24 | 600 | 358 | 23.36 | 42.6 |
Report Generated 20 Mar 2023 09:20 AM |