Knightville Dam, Westfield River | |||||||||
Drainage Area: | 162 sq. miles  | ||||||||
Channel Capacity: | 4,500 cfs | ||||||||
Storage at Spillway Crest: | 5.69 in / 49,000 ac-ft | ||||||||
Normal Pool: | 0 Feet (Summer), 35 Feet (Winter) |
Date (EDT) | Pool (ft) |
Storage (%) |
Storage (ac-ft) |
Tailwater (ft) |
Flow (cfs) |
Inflow (cfs) |
Precip (in) |
Air Temp (F) |
23 Mar 2025 01:00 AM | 60.49 | 13.2 | 6,614 | 14.53 | ||||
23 Mar 2025 12:45 AM | 60.55 | 13.3 | 6,633 | 14.53 | ||||
23 Mar 2025 12:30 AM | 60.61 | 13.3 | 6,651 | 5.39 | 1,352 | 514 | 14.53 | 30.7 |
23 Mar 2025 12:15 AM | 60.67 | 13.3 | 6,669 | 5.39 | 1,352 | 515 | 14.53 | 31.0 |
23 Mar 2025 12:00 AM | 60.72 | 13.4 | 6,684 | 5.41 | 1,367 | 509 | 14.53 | 31.1 |
22 Mar 2025 11:45 PM | 60.78 | 13.4 | 6,702 | 5.39 | 1,352 | 515 | 14.53 | 31.4 |
22 Mar 2025 11:30 PM | 60.84 | 13.4 | 6,721 | 5.40 | 1,359 | 516 | 14.53 | 31.7 |
22 Mar 2025 11:15 PM | 60.90 | 13.5 | 6,739 | 5.40 | 1,359 | 516 | 14.53 | 32.0 |
22 Mar 2025 11:00 PM | 60.96 | 13.5 | 6,757 | 5.39 | 1,352 | 517 | 14.53 | 32.7 |
22 Mar 2025 10:45 PM | 61.02 | 13.5 | 6,775 | 5.39 | 1,352 | 524 | 14.53 | 33.4 |
22 Mar 2025 10:30 PM | 61.08 | 13.5 | 6,793 | 5.39 | 1,352 | 524 | 14.53 | 34.7 |
22 Mar 2025 10:15 PM | 61.14 | 13.6 | 6,811 | 5.40 | 1,359 | 531 | 14.53 | 35.5 |
22 Mar 2025 10:00 PM | 61.19 | 13.6 | 6,827 | 5.38 | 1,344 | 525 | 14.53 | 36.0 |
22 Mar 2025 09:45 PM | 61.25 | 13.6 | 6,845 | 5.39 | 1,352 | 526 | 14.53 | 36.6 |
22 Mar 2025 09:30 PM | 61.31 | 13.7 | 6,863 | 5.40 | 1,359 | 527 | 14.53 | 37.1 |
22 Mar 2025 09:15 PM | 61.37 | 13.7 | 6,881 | 5.41 | 1,367 | 534 | 14.53 | 37.5 |
22 Mar 2025 09:00 PM | 61.43 | 13.7 | 6,899 | 5.37 | 1,337 | 534 | 14.53 | 37.5 |
22 Mar 2025 08:45 PM | 61.48 | 13.7 | 6,914 | 5.39 | 1,352 | 530 | 14.53 | 37.8 |
22 Mar 2025 08:30 PM | 61.54 | 13.8 | 6,933 | 5.39 | 1,352 | 537 | 14.53 | 38.3 |
22 Mar 2025 08:15 PM | 61.60 | 13.8 | 6,951 | 5.40 | 1,359 | 538 | 14.53 | 39.6 |
22 Mar 2025 08:00 PM | 61.65 | 13.8 | 6,966 | 5.40 | 1,359 | 539 | 14.53 | 40.9 |
22 Mar 2025 07:45 PM | 61.71 | 13.9 | 6,984 | 5.42 | 1,374 | 539 | 14.53 | 42.3 |
22 Mar 2025 07:30 PM | 61.76 | 13.9 | 6,999 | 5.41 | 1,367 | 533 | 14.52 | 44.7 |
22 Mar 2025 07:15 PM | 61.82 | 13.9 | 7,017 | 5.41 | 1,367 | 540 | 14.52 | 45.3 |
22 Mar 2025 07:00 PM | 61.88 | 13.9 | 7,036 | 5.41 | 1,367 | 541 | 14.50 | 47.6 |
22 Mar 2025 06:45 PM | 61.93 | 14.0 | 7,051 | 5.41 | 1,367 | 535 | 14.49 | 55.3 |
22 Mar 2025 06:30 PM | 61.99 | 14.0 | 7,069 | 5.42 | 1,374 | 542 | 14.49 | 56.1 |
22 Mar 2025 06:15 PM | 62.05 | 14.1 | 7,087 | 5.41 | 1,367 | 542 | 14.49 | 56.6 |
22 Mar 2025 06:00 PM | 62.11 | 14.1 | 7,105 | 5.40 | 1,359 | 543 | 14.49 | 56.9 |
22 Mar 2025 05:45 PM | 62.16 | 14.2 | 7,121 | 5.41 | 1,367 | 544 | 14.49 | 57.7 |
22 Mar 2025 05:30 PM | 62.22 | 14.2 | 7,139 | 5.41 | 1,367 | 545 | 14.49 | 57.8 |
22 Mar 2025 05:15 PM | 62.28 | 14.3 | 7,157 | 5.43 | 1,382 | 545 | 14.49 | 57.3 |
22 Mar 2025 05:00 PM | 62.34 | 14.3 | 7,175 | 5.42 | 1,374 | 551 | 14.49 | 56.9 |
22 Mar 2025 04:45 PM | 62.39 | 14.4 | 7,191 | 5.42 | 1,374 | 545 | 14.49 | 56.9 |
22 Mar 2025 04:30 PM | 62.45 | 14.5 | 7,209 | 5.41 | 1,367 | 544 | 14.49 | 56.7 |
22 Mar 2025 04:15 PM | 62.50 | 14.5 | 7,224 | 5.42 | 1,374 | 545 | 14.49 | 56.1 |
22 Mar 2025 04:00 PM | 62.56 | 14.6 | 7,242 | 5.42 | 1,374 | 546 | 14.49 | 56.8 |
22 Mar 2025 03:45 PM | 62.62 | 14.6 | 7,260 | 5.42 | 1,374 | 553 | 14.49 | 56.5 |
22 Mar 2025 03:30 PM | 62.68 | 14.7 | 7,279 | 5.43 | 1,382 | 558 | 14.49 | 56.1 |
22 Mar 2025 03:15 PM | 62.73 | 14.7 | 7,294 | 5.42 | 1,374 | 548 | 14.49 | 57.2 |
22 Mar 2025 03:00 PM | 62.79 | 14.8 | 7,312 | 5.42 | 1,374 | 552 | 14.49 | 57.5 |
22 Mar 2025 02:45 PM | 62.85 | 14.9 | 7,330 | 5.43 | 1,382 | 555 | 14.49 | 57.5 |
22 Mar 2025 02:30 PM | 62.90 | 14.9 | 7,346 | 5.42 | 1,374 | 532 | 14.49 | 57.8 |
22 Mar 2025 02:15 PM | 62.96 | 15.0 | 7,364 | 5.43 | 1,382 | 563 | 14.49 | 57.7 |
22 Mar 2025 02:00 PM | 63.01 | 15.0 | 7,379 | 5.42 | 1,374 | 553 | 14.49 | 57.8 |
22 Mar 2025 01:45 PM | 63.07 | 15.1 | 7,397 | 5.42 | 1,374 | 556 | 14.49 | 58.7 |
22 Mar 2025 01:30 PM | 63.13 | 15.1 | 7,416 | 5.45 | 1,397 | 553 | 14.49 | 57.6 |
22 Mar 2025 01:15 PM | 63.18 | 15.2 | 7,431 | 5.43 | 1,382 | 550 | 14.49 | 57.9 |
22 Mar 2025 01:00 PM | 63.24 | 15.2 | 7,449 | 5.43 | 1,382 | 553 | 14.49 | 56.5 |
22 Mar 2025 12:45 PM | 63.30 | 15.3 | 7,467 | 5.44 | 1,389 | 550 | 14.49 | 56.2 |
22 Mar 2025 12:30 PM | 63.35 | 15.4 | 7,482 | 5.43 | 1,382 | 546 | 14.49 | 55.9 |
22 Mar 2025 12:15 PM | 63.41 | 15.4 | 7,501 | 5.43 | 1,382 | 550 | 14.49 | 56.4 |
22 Mar 2025 12:00 PM | 63.47 | 15.5 | 7,519 | 5.44 | 1,389 | 547 | 14.49 | 55.5 |
22 Mar 2025 11:45 AM | 63.52 | 15.5 | 7,534 | 5.43 | 1,382 | 544 | 14.49 | 54.1 |
22 Mar 2025 11:30 AM | 63.58 | 15.6 | 7,552 | 5.42 | 1,374 | 548 | 14.49 | 53.3 |
22 Mar 2025 11:15 AM | 63.64 | 15.6 | 7,571 | 5.41 | 1,367 | 545 | 14.49 | 52.2 |
22 Mar 2025 11:00 AM | 63.69 | 15.7 | 7,586 | 5.43 | 1,382 | 543 | 14.49 | 51.8 |
22 Mar 2025 10:45 AM | 63.75 | 15.8 | 7,604 | 5.41 | 1,367 | 546 | 14.49 | 51.4 |
22 Mar 2025 10:30 AM | 63.81 | 15.8 | 7,622 | 5.44 | 1,389 | 551 | 14.49 | 48.6 |
22 Mar 2025 10:15 AM | 63.86 | 15.9 | 7,637 | 5.45 | 1,397 | 548 | 14.49 | 45.7 |
22 Mar 2025 10:00 AM | 63.92 | 15.9 | 7,656 | 5.43 | 1,382 | 551 | 14.49 | 42.5 |
22 Mar 2025 09:45 AM | 63.97 | 16.0 | 7,671 | 5.42 | 1,374 | 549 | 14.49 | 40.3 |
22 Mar 2025 09:30 AM | 64.02 | 16.0 | 7,687 | 5.44 | 1,389 | 548 | 14.49 | 37.2 |
22 Mar 2025 09:15 AM | 64.08 | 16.0 | 7,707 | 5.44 | 1,389 | 555 | 14.49 | 34.7 |
22 Mar 2025 09:00 AM | 64.13 | 16.1 | 7,724 | 5.44 | 1,389 | 556 | 14.49 | 33.4 |
22 Mar 2025 08:45 AM | 64.18 | 16.1 | 7,740 | 5.44 | 1,389 | 556 | 14.49 | 33.4 |
22 Mar 2025 08:30 AM | 64.26 | 16.1 | 7,767 | 5.43 | 1,382 | 577 | 14.49 | 31.9 |
22 Mar 2025 08:15 AM | 64.27 | 16.1 | 7,770 | 5.43 | 1,382 | 550 | 14.49 | 30.9 |
22 Mar 2025 08:00 AM | 64.33 | 16.2 | 7,791 | 5.43 | 1,382 | 558 | 14.49 | 29.7 |
22 Mar 2025 07:45 AM | 64.38 | 16.2 | 7,807 | 5.44 | 1,389 | 558 | 14.49 | 28.3 |
22 Mar 2025 07:30 AM | 64.44 | 16.2 | 7,827 | 5.45 | 1,397 | 572 | 14.49 | 28.1 |
22 Mar 2025 07:15 AM | 64.49 | 16.2 | 7,844 | 5.44 | 1,389 | 572 | 14.49 | 27.8 |
22 Mar 2025 07:00 AM | 64.54 | 16.3 | 7,861 | 5.44 | 1,389 | 573 | 14.49 | 27.1 |
22 Mar 2025 06:45 AM | 64.60 | 16.3 | 7,881 | 5.43 | 1,382 | 580 | 14.49 | 27.7 |
22 Mar 2025 06:30 AM | 64.65 | 16.3 | 7,898 | 5.45 | 1,397 | 581 | 14.49 | 27.8 |
22 Mar 2025 06:15 AM | 64.70 | 16.4 | 7,915 | 5.45 | 1,397 | 581 | 14.49 | 27.8 |
22 Mar 2025 06:00 AM | 64.76 | 16.4 | 7,935 | 5.44 | 1,389 | 595 | 14.49 | 27.8 |
22 Mar 2025 05:45 AM | 64.81 | 16.4 | 7,951 | 5.46 | 1,404 | 595 | 14.49 | 27.6 |
22 Mar 2025 05:30 AM | 64.86 | 16.4 | 7,968 | 5.45 | 1,397 | 596 | 14.49 | 27.8 |
22 Mar 2025 05:15 AM | 64.92 | 16.5 | 7,988 | 5.45 | 1,397 | 610 | 14.49 | 28.0 |
22 Mar 2025 05:00 AM | 64.97 | 16.5 | 8,005 | 5.44 | 1,389 | 610 | 14.49 | 28.2 |
22 Mar 2025 04:45 AM | 65.02 | 16.5 | 8,022 | 5.46 | 1,404 | 611 | 14.49 | 28.5 |
22 Mar 2025 04:30 AM | 65.07 | 16.5 | 8,038 | 5.44 | 1,389 | 617 | 14.49 | 28.7 |
22 Mar 2025 04:15 AM | 65.12 | 16.6 | 8,055 | 5.46 | 1,404 | 618 | 14.49 | 29.0 |
22 Mar 2025 04:00 AM | 65.17 | 16.6 | 8,072 | 5.46 | 1,404 | 617 | 14.49 | 29.2 |
22 Mar 2025 03:45 AM | 65.22 | 16.6 | 8,089 | 5.45 | 1,397 | 624 | 14.49 | 29.0 |
22 Mar 2025 03:30 AM | 65.27 | 16.6 | 8,105 | 5.44 | 1,389 | 625 | 14.49 | 29.1 |
22 Mar 2025 03:15 AM | 65.32 | 16.7 | 8,122 | 5.48 | 1,419 | 632 | 14.49 | 29.8 |
22 Mar 2025 03:00 AM | 65.37 | 16.7 | 8,139 | 5.45 | 1,397 | 638 | 14.49 | 30.5 |
22 Mar 2025 02:45 AM | 65.42 | 16.7 | 8,156 | 5.45 | 1,397 | 639 | 14.49 | 30.9 |
22 Mar 2025 02:30 AM | 65.47 | 16.7 | 8,172 | 14.49 | 31.1 | |||
22 Mar 2025 02:15 AM | 65.52 | 16.8 | 8,189 | 14.49 | 31.9 | |||
22 Mar 2025 02:00 AM | 65.57 | 16.8 | 8,206 | 14.49 | 32.8 | |||
22 Mar 2025 01:45 AM | 65.62 | 16.8 | 8,223 | 14.49 | 33.6 | |||
22 Mar 2025 01:30 AM | 65.66 | 16.8 | 8,236 | 5.46 | 1,404 | 655 | 14.49 | 34.8 |
22 Mar 2025 01:15 AM | 65.71 | 16.9 | 8,253 | 5.45 | 1,397 | 655 | 14.49 | 36.5 |
22 Mar 2025 01:00 AM | 65.76 | 16.9 | 8,270 | 5.46 | 1,404 | 662 | 14.49 | 36.9 |
22 Mar 2025 12:45 AM | 65.81 | 16.9 | 8,286 | 5.45 | 1,397 | 662 | 14.49 | 36.7 |
22 Mar 2025 12:30 AM | 65.86 | 16.9 | 8,303 | 5.45 | 1,397 | 669 | 14.49 | 36.1 |
22 Mar 2025 12:15 AM | 65.91 | 17.0 | 8,320 | 5.45 | 1,397 | 670 | 14.49 | 36.8 |
22 Mar 2025 12:00 AM | 65.95 | 17.0 | 8,333 | 5.46 | 1,404 | 677 | 14.49 | 36.6 |
21 Mar 2025 11:45 PM | 66.00 | 17.0 | 8,350 | 5.47 | 1,412 | 677 | 14.49 | 37.2 |
21 Mar 2025 11:30 PM | 66.05 | 17.0 | 8,367 | 5.47 | 1,412 | 684 | 14.49 | 37.3 |
21 Mar 2025 11:15 PM | 66.09 | 17.0 | 8,380 | 5.46 | 1,404 | 684 | 14.49 | 37.2 |
21 Mar 2025 11:00 PM | 66.14 | 17.1 | 8,397 | 5.45 | 1,397 | 692 | 14.49 | 37.4 |
21 Mar 2025 10:45 PM | 66.19 | 17.1 | 8,414 | 5.45 | 1,397 | 693 | 14.49 | 37.6 |
21 Mar 2025 10:30 PM | 66.23 | 17.1 | 8,427 | 5.46 | 1,404 | 694 | 14.49 | 37.6 |
21 Mar 2025 10:15 PM | 66.28 | 17.1 | 8,444 | 5.45 | 1,397 | 700 | 14.49 | 37.5 |
21 Mar 2025 10:00 PM | 66.33 | 17.2 | 8,461 | 5.45 | 1,397 | 708 | 14.49 | 37.9 |
21 Mar 2025 09:45 PM | 66.37 | 17.2 | 8,474 | 5.48 | 1,419 | 709 | 14.49 | 38.0 |
21 Mar 2025 09:30 PM | 66.42 | 17.2 | 8,491 | 5.44 | 1,389 | 716 | 14.49 | 38.2 |
21 Mar 2025 09:15 PM | 66.46 | 17.2 | 8,504 | 5.47 | 1,412 | 718 | 14.49 | 38.5 |
21 Mar 2025 09:00 PM | 66.50 | 17.3 | 8,518 | 5.46 | 1,404 | 719 | 14.49 | 38.6 |
21 Mar 2025 08:45 PM | 66.55 | 17.3 | 8,534 | 5.48 | 1,419 | 721 | 14.49 | 39.0 |
21 Mar 2025 08:30 PM | 66.60 | 17.3 | 8,551 | 5.46 | 1,404 | 734 | 14.49 | 39.3 |
21 Mar 2025 08:15 PM | 66.64 | 17.3 | 8,564 | 5.47 | 1,412 | 735 | 14.49 | 39.8 |
21 Mar 2025 08:00 PM | 66.68 | 17.3 | 8,578 | 5.49 | 1,427 | 736 | 14.49 | 40.3 |
21 Mar 2025 07:45 PM | 66.73 | 17.4 | 8,595 | 5.46 | 1,404 | 743 | 14.49 | 40.6 |
21 Mar 2025 07:30 PM | 66.77 | 17.4 | 8,608 | 5.46 | 1,404 | 744 | 14.49 | 41.6 |
21 Mar 2025 07:15 PM | 66.82 | 17.4 | 8,625 | 5.46 | 1,404 | 751 | 14.49 | 42.4 |
21 Mar 2025 07:00 PM | 66.86 | 17.4 | 8,638 | 5.46 | 1,404 | 752 | 14.49 | 43.6 |
21 Mar 2025 06:45 PM | 66.91 | 17.5 | 8,655 | 5.47 | 1,412 | 761 | 14.49 | 44.3 |
21 Mar 2025 06:30 PM | 66.95 | 17.5 | 8,668 | 5.47 | 1,412 | 755 | 14.49 | 44.0 |
21 Mar 2025 06:15 PM | 67.00 | 17.5 | 8,685 | 5.46 | 1,404 | 771 | 14.49 | 44.7 |
21 Mar 2025 06:00 PM | 67.03 | 17.5 | 8,695 | 5.47 | 1,412 | 767 | 14.49 | 44.9 |
21 Mar 2025 05:45 PM | 67.08 | 17.5 | 8,712 | 5.48 | 1,419 | 765 | 14.49 | 45.3 |
21 Mar 2025 05:30 PM | 67.12 | 17.6 | 8,725 | 5.46 | 1,404 | 769 | 14.49 | 45.6 |
21 Mar 2025 05:15 PM | 67.16 | 17.6 | 8,739 | 5.49 | 1,427 | 768 | 14.49 | 45.4 |
21 Mar 2025 05:00 PM | 67.20 | 17.6 | 8,752 | 5.49 | 1,427 | 764 | 14.49 | 45.6 |
21 Mar 2025 04:45 PM | 67.25 | 17.6 | 8,769 | 5.48 | 1,419 | 762 | 14.49 | 45.5 |
21 Mar 2025 04:30 PM | 67.29 | 17.6 | 8,782 | 5.46 | 1,404 | 762 | 14.49 | 45.6 |
21 Mar 2025 04:15 PM | 67.33 | 17.7 | 8,796 | 5.48 | 1,419 | 760 | 14.49 | 45.2 |
21 Mar 2025 04:00 PM | 67.37 | 17.7 | 8,809 | 5.49 | 1,427 | 758 | 14.49 | 44.8 |
21 Mar 2025 03:45 PM | 67.41 | 17.7 | 8,822 | 5.48 | 1,419 | 755 | 14.49 | 44.9 |
21 Mar 2025 03:30 PM | 67.45 | 17.7 | 8,836 | 5.50 | 1,435 | 751 | 14.49 | 43.9 |
21 Mar 2025 03:15 PM | 67.49 | 17.7 | 8,849 | 5.51 | 1,442 | 743 | 14.49 | 43.9 |
21 Mar 2025 03:00 PM | 67.53 | 17.8 | 8,863 | 5.50 | 1,435 | 740 | 14.49 | 43.2 |
21 Mar 2025 02:45 PM | 67.58 | 17.8 | 8,879 | 5.48 | 1,419 | 744 | 14.49 | 43.0 |
21 Mar 2025 02:30 PM | 67.61 | 17.8 | 8,889 | 5.49 | 1,427 | 736 | 14.49 | 42.4 |
21 Mar 2025 02:15 PM | 67.65 | 17.8 | 8,903 | 5.49 | 1,427 | 725 | 14.49 | 43.0 |
21 Mar 2025 02:00 PM | 67.69 | 17.8 | 8,916 | 5.50 | 1,435 | 724 | 14.49 | 42.3 |
21 Mar 2025 01:45 PM | 67.73 | 17.9 | 8,930 | 5.49 | 1,427 | 722 | 14.49 | 41.7 |
21 Mar 2025 01:30 PM | 67.77 | 17.9 | 8,943 | 5.47 | 1,412 | 712 | 14.49 | 41.4 |
21 Mar 2025 01:15 PM | 67.81 | 17.9 | 8,956 | 5.51 | 1,442 | 703 | 14.49 | 40.2 |
21 Mar 2025 01:00 PM | 67.85 | 17.9 | 8,970 | 5.51 | 1,442 | 701 | 14.49 | 39.5 |
21 Mar 2025 12:45 PM | 67.89 | 17.9 | 8,983 | 5.50 | 1,435 | 700 | 14.49 | 38.6 |
21 Mar 2025 12:30 PM | 67.94 | 18.0 | 9,000 | 5.55 | 1,473 | 697 | 14.49 | 37.8 |
21 Mar 2025 12:15 PM | 67.97 | 18.0 | 9,010 | 5.58 | 1,496 | 686 | 14.49 | 36.9 |
21 Mar 2025 12:00 PM | 68.01 | 18.0 | 9,024 | 5.49 | 1,427 | 682 | 14.49 | 36.8 |
21 Mar 2025 11:45 AM | 68.06 | 18.1 | 9,042 | 5.47 | 1,412 | 684 | 14.49 | 36.1 |
21 Mar 2025 11:30 AM | 68.09 | 18.1 | 9,053 | 5.50 | 1,435 | 670 | 14.49 | 36.0 |
21 Mar 2025 11:15 AM | 68.13 | 18.1 | 9,068 | 5.48 | 1,419 | 670 | 14.49 | 35.1 |
21 Mar 2025 11:00 AM | 68.17 | 18.2 | 9,083 | 5.51 | 1,442 | 662 | 14.49 | 35.1 |
21 Mar 2025 10:45 AM | 68.22 | 18.2 | 9,101 | 5.57 | 1,489 | 662 | 14.49 | 35.2 |
21 Mar 2025 10:30 AM | 68.26 | 18.3 | 9,116 | 5.50 | 1,435 | 660 | 14.49 | 35.3 |
21 Mar 2025 10:15 AM | 68.30 | 18.3 | 9,131 | 5.49 | 1,427 | 661 | 14.49 | 35.2 |
21 Mar 2025 10:00 AM | 68.34 | 18.3 | 9,145 | 5.50 | 1,435 | 655 | 14.49 | 34.9 |
21 Mar 2025 09:45 AM | 68.38 | 18.4 | 9,160 | 5.44 | 1,389 | 647 | 14.49 | 34.7 |
21 Mar 2025 09:30 AM | 68.42 | 18.4 | 9,175 | 5.54 | 1,465 | 650 | 14.49 | 34.5 |
21 Mar 2025 09:15 AM | 68.47 | 18.5 | 9,193 | 5.50 | 1,435 | 649 | 14.49 | 34.8 |
21 Mar 2025 09:00 AM | 68.51 | 18.5 | 9,208 | 5.50 | 1,435 | 650 | 14.49 | 35.0 |
21 Mar 2025 08:45 AM | 68.55 | 18.6 | 9,223 | 5.55 | 1,473 | 643 | 14.49 | 35.2 |
21 Mar 2025 08:30 AM | 68.59 | 18.6 | 9,238 | 5.47 | 1,412 | 642 | 14.49 | 35.4 |
21 Mar 2025 08:15 AM | 68.64 | 18.6 | 9,256 | 5.53 | 1,458 | 643 | 14.49 | 35.6 |
21 Mar 2025 08:00 AM | 68.68 | 18.7 | 9,271 | 5.51 | 1,442 | 636 | 14.49 | 35.4 |
21 Mar 2025 07:45 AM | 68.72 | 18.7 | 9,286 | 5.51 | 1,442 | 637 | 14.49 | 35.5 |
21 Mar 2025 07:30 AM | 68.77 | 18.8 | 9,304 | 5.51 | 1,442 | 637 | 14.49 | 35.8 |
21 Mar 2025 07:15 AM | 68.82 | 18.8 | 9,323 | 5.52 | 1,450 | 638 | 14.49 | 35.8 |
21 Mar 2025 07:00 AM | 68.86 | 18.9 | 9,337 | 5.57 | 1,489 | 638 | 14.49 | 35.8 |
21 Mar 2025 06:45 AM | 68.90 | 18.9 | 9,352 | 5.51 | 1,442 | 629 | 14.49 | 35.7 |
21 Mar 2025 06:30 AM | 68.95 | 19.0 | 9,371 | 5.51 | 1,442 | 628 | 14.49 | 35.7 |
21 Mar 2025 06:15 AM | 68.99 | 19.0 | 9,385 | 5.53 | 1,458 | 629 | 14.49 | 35.5 |
21 Mar 2025 06:00 AM | 69.03 | 19.0 | 9,400 | 5.54 | 1,465 | 623 | 14.49 | 36.2 |
21 Mar 2025 05:45 AM | 69.08 | 19.1 | 9,419 | 5.49 | 1,427 | 623 | 14.49 | 36.8 |
21 Mar 2025 05:30 AM | 69.13 | 19.1 | 9,437 | 5.51 | 1,442 | 633 | 14.48 | 37.9 |
21 Mar 2025 05:15 AM | 69.17 | 19.2 | 9,452 | 5.47 | 1,412 | 626 | 14.48 | 40.2 |
Report Generated 23 Mar 2025 01:12 AM |