Chicopee River at Indian Orchard | |
Total Drainage Area: | 688 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 63 sq. miles (9%) |
Warning Flow/Stage: | 6,520 cfs / 10.0 feet |
Flood Flow/Stage: | 10,200 cfs / 12.0 feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
Flow (cfs) |
CSM (cfs / sq. mi.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 06:00 AM | 7.21 | 2,740 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 05:45 AM | 7.22 | 2,751 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 05:30 AM | 7.22 | 2,751 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 05:15 AM | 7.22 | 2,751 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 05:00 AM | 7.23 | 2,762 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 04:45 AM | 7.24 | 2,773 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 04:30 AM | 7.24 | 2,773 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 04:15 AM | 7.24 | 2,773 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 04:00 AM | 7.25 | 2,783 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 03:45 AM | 7.25 | 2,783 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 03:30 AM | 7.26 | 2,794 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 03:15 AM | 7.26 | 2,794 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 03:00 AM | 7.26 | 2,794 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 02:45 AM | 7.27 | 2,805 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 02:30 AM | 7.28 | 2,816 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 02:15 AM | 7.28 | 2,816 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 02:00 AM | 7.29 | 2,827 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 01:45 AM | 7.29 | 2,827 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 01:30 AM | 7.30 | 2,838 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 01:15 AM | 7.30 | 2,838 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 01:00 AM | 7.31 | 2,849 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 12:45 AM | 7.32 | 2,860 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 12:30 AM | 7.32 | 2,860 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 12:15 AM | 7.33 | 2,870 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 12:00 AM | 7.34 | 2,881 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 11:45 PM | 7.34 | 2,881 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 11:30 PM | 7.35 | 2,892 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 11:15 PM | 7.36 | 2,903 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 11:00 PM | 7.36 | 2,903 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 10:45 PM | 7.37 | 2,915 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 10:30 PM | 7.38 | 2,926 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 10:15 PM | 7.38 | 2,926 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 10:00 PM | 7.39 | 2,937 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 09:45 PM | 7.39 | 2,937 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 09:30 PM | 7.40 | 2,948 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 09:15 PM | 7.41 | 2,959 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 09:00 PM | 7.42 | 2,970 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 08:45 PM | 7.43 | 2,981 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 08:30 PM | 7.43 | 2,981 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 08:15 PM | 7.44 | 2,992 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 08:00 PM | 7.45 | 3,004 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 07:45 PM | 7.45 | 3,004 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 07:30 PM | 7.46 | 3,015 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 07:15 PM | 7.47 | 3,026 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 07:00 PM | 7.48 | 3,037 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 06:45 PM | 7.49 | 3,049 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 06:30 PM | 7.49 | 3,049 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 06:15 PM | 7.50 | 3,060 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 06:00 PM | 7.51 | 3,071 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 05:45 PM | 7.51 | 3,071 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 05:30 PM | 7.52 | 3,083 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 05:15 PM | 7.53 | 3,094 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 05:00 PM | 7.53 | 3,094 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 04:45 PM | 7.54 | 3,105 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 04:30 PM | 7.55 | 3,117 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 04:15 PM | 7.56 | 3,128 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 04:00 PM | 7.57 | 3,140 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 03:45 PM | 7.57 | 3,140 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 03:30 PM | 7.58 | 3,151 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 03:15 PM | 7.59 | 3,163 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 03:00 PM | 7.60 | 3,174 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 02:45 PM | 7.61 | 3,186 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 02:30 PM | 7.61 | 3,186 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 02:15 PM | 7.61 | 3,186 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 02:00 PM | 7.61 | 3,186 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 01:45 PM | 7.61 | 3,186 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 01:30 PM | 7.61 | 3,186 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 01:15 PM | 7.63 | 3,209 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 01:00 PM | 7.64 | 3,221 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 12:45 PM | 7.66 | 3,244 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 12:30 PM | 7.66 | 3,244 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 12:15 PM | 7.68 | 3,267 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 12:00 PM | 7.68 | 3,267 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 11:45 AM | 7.69 | 3,279 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 11:30 AM | 7.70 | 3,291 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 11:15 AM | 7.71 | 3,303 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 11:00 AM | 7.72 | 3,314 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 10:45 AM | 7.73 | 3,326 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 10:30 AM | 7.74 | 3,338 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 10:15 AM | 7.74 | 3,338 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 10:00 AM | 7.76 | 3,362 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 09:45 AM | 7.78 | 3,386 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 09:30 AM | 7.80 | 3,409 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 09:15 AM | 7.81 | 3,421 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 09:00 AM | 7.83 | 3,445 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 08:45 AM | 7.85 | 3,470 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 08:30 AM | 7.86 | 3,482 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 08:15 AM | 7.88 | 3,506 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 08:00 AM | 7.89 | 3,518 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 07:45 AM | 7.90 | 3,530 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 07:30 AM | 7.91 | 3,542 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 07:15 AM | 7.92 | 3,555 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 07:00 AM | 7.93 | 3,567 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 06:45 AM | 7.94 | 3,579 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 06:30 AM | 7.95 | 3,591 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 06:15 AM | 7.96 | 3,604 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 06:00 AM | 7.97 | 3,616 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 05:45 AM | 7.99 | 3,641 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 05:30 AM | 7.99 | 3,641 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 05:15 AM | 8.01 | 3,665 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 05:00 AM | 8.02 | 3,678 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 04:45 AM | 8.03 | 3,690 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 04:30 AM | 8.04 | 3,703 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 04:15 AM | 8.05 | 3,715 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 04:00 AM | 8.06 | 3,728 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 03:45 AM | 8.07 | 3,740 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 03:30 AM | 8.09 | 3,766 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 03:15 AM | 8.10 | 3,778 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 03:00 AM | 8.11 | 3,791 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 02:45 AM | 8.12 | 3,803 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 02:30 AM | 8.13 | 3,816 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 02:15 AM | 8.14 | 3,829 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 02:00 AM | 8.15 | 3,841 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 01:45 AM | 8.16 | 3,854 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 01:30 AM | 8.18 | 3,880 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 01:15 AM | 8.19 | 3,892 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 01:00 AM | 8.20 | 3,905 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 12:45 AM | 8.21 | 3,918 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 12:30 AM | 8.22 | 3,931 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 12:15 AM | 8.23 | 3,944 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 May 2025 12:00 AM | 8.25 | 3,970 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 11:45 PM | 8.26 | 3,983 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 11:30 PM | 8.27 | 3,996 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 11:15 PM | 8.28 | 4,009 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 11:00 PM | 8.29 | 4,022 | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 10:45 PM | 8.30 | 4,035 | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 10:30 PM | 8.31 | 4,048 | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 10:15 PM | 8.33 | 4,074 | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 10:00 PM | 8.34 | 4,087 | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 09:45 PM | 8.35 | 4,100 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 09:30 PM | 8.36 | 4,113 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 09:15 PM | 8.37 | 4,126 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 09:00 PM | 8.38 | 4,140 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 08:45 PM | 8.39 | 4,153 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 08:30 PM | 8.40 | 4,166 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 08:15 PM | 8.41 | 4,179 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 08:00 PM | 8.43 | 4,206 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 07:45 PM | 8.44 | 4,219 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 07:30 PM | 8.45 | 4,233 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 07:15 PM | 8.46 | 4,246 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 07:00 PM | 8.47 | 4,259 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 06:45 PM | 8.48 | 4,273 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 06:30 PM | 8.49 | 4,286 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 06:15 PM | 8.50 | 4,300 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 06:00 PM | 8.51 | 4,313 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 05:45 PM | 8.52 | 4,327 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 05:30 PM | 8.53 | 4,340 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 05:15 PM | 8.54 | 4,354 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 05:00 PM | 8.55 | 4,367 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 04:45 PM | 8.56 | 4,381 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 04:30 PM | 8.57 | 4,395 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 04:15 PM | 8.59 | 4,422 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 04:00 PM | 8.60 | 4,435 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 03:45 PM | 8.61 | 4,449 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 03:30 PM | 8.62 | 4,463 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 03:15 PM | 8.63 | 4,477 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 03:00 PM | 8.64 | 4,490 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 02:45 PM | 8.65 | 4,504 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 02:30 PM | 8.66 | 4,518 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 02:15 PM | 8.67 | 4,532 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 02:00 PM | 8.68 | 4,546 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 01:45 PM | 8.69 | 4,559 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 01:30 PM | 8.70 | 4,573 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 01:15 PM | 8.70 | 4,573 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 01:00 PM | 8.71 | 4,587 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 12:45 PM | 8.72 | 4,601 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 12:30 PM | 8.73 | 4,615 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 12:15 PM | 8.74 | 4,629 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 12:00 PM | 8.74 | 4,629 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 11:45 AM | 8.75 | 4,643 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 11:30 AM | 8.76 | 4,657 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 11:15 AM | 8.77 | 4,671 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2025 11:00 AM | 8.77 | 4,671 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Report Generated May 13, 2025 06:56 am |