Piscataquog River at Goffstown | |
Total Drainage Area: | 202 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 64 sq. miles (32%) |
Warning Flow/Stage: | 1,180 cfs / 6.0 feet |
Flood Flow/Stage: | 3,660 cfs / 8.5 feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
Flow (cfs) |
CSM (cfs / sq. mi.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 11:30 PM | 5.67 | 921 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 11:15 PM | 5.67 | 921 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 11:00 PM | 5.68 | 928 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 10:45 PM | 5.68 | 928 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 10:30 PM | 5.68 | 928 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 10:15 PM | 5.68 | 928 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 10:00 PM | 5.68 | 928 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 09:45 PM | 5.68 | 928 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 09:30 PM | 5.68 | 928 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 09:15 PM | 5.69 | 935 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 09:00 PM | 5.69 | 935 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 08:45 PM | 5.69 | 935 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 08:30 PM | 5.69 | 935 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 08:15 PM | 5.69 | 935 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 08:00 PM | 5.69 | 935 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 07:45 PM | 5.69 | 935 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 07:30 PM | 5.70 | 942 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 07:15 PM | 5.70 | 942 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 07:00 PM | 5.70 | 942 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 06:45 PM | 5.70 | 942 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 06:30 PM | 5.71 | 950 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 06:15 PM | 5.71 | 950 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 06:00 PM | 5.71 | 950 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 05:45 PM | 5.71 | 950 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 05:30 PM | 5.71 | 950 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 05:15 PM | 5.72 | 957 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 05:00 PM | 5.72 | 957 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 04:45 PM | 5.73 | 965 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 04:30 PM | 5.73 | 965 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 04:15 PM | 5.73 | 965 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 04:00 PM | 5.73 | 965 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 03:45 PM | 5.74 | 973 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 03:30 PM | 5.74 | 973 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 03:15 PM | 5.74 | 973 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 03:00 PM | 5.74 | 973 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 02:45 PM | 5.75 | 981 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 02:30 PM | 5.75 | 981 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 02:15 PM | 5.75 | 981 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 02:00 PM | 5.75 | 981 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 01:45 PM | 5.76 | 988 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 01:30 PM | 5.76 | 988 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 01:15 PM | 5.76 | 988 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 01:00 PM | 5.77 | 996 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 12:45 PM | 5.77 | 996 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 12:30 PM | 5.77 | 996 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 12:15 PM | 5.77 | 996 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 12:00 PM | 5.78 | 1,004 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 11:45 AM | 5.78 | 1,004 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 11:30 AM | 5.78 | 1,004 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 11:15 AM | 5.78 | 1,004 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 11:00 AM | 5.78 | 1,004 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 10:45 AM | 5.78 | 1,004 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 10:30 AM | 5.79 | 1,012 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 10:15 AM | 5.79 | 1,012 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 10:00 AM | 5.79 | 1,012 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 09:45 AM | 5.79 | 1,012 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 09:30 AM | 5.79 | 1,012 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 09:15 AM | 5.79 | 1,012 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 09:00 AM | 5.79 | 1,012 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 08:45 AM | 5.79 | 1,012 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 08:30 AM | 5.81 | 1,028 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 08:15 AM | 5.84 | 1,052 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 08:00 AM | 5.85 | 1,060 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 07:45 AM | 5.85 | 1,060 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 07:30 AM | 5.85 | 1,060 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 07:15 AM | 5.86 | 1,068 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 07:00 AM | 5.86 | 1,068 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 06:45 AM | 5.87 | 1,076 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 06:30 AM | 5.87 | 1,076 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 06:15 AM | 5.87 | 1,076 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 06:00 AM | 5.88 | 1,084 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 05:45 AM | 5.88 | 1,084 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 05:30 AM | 5.88 | 1,084 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 05:15 AM | 5.89 | 1,092 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 05:00 AM | 5.89 | 1,092 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 04:45 AM | 5.89 | 1,092 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 04:30 AM | 5.89 | 1,092 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 04:15 AM | 5.90 | 1,100 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 04:00 AM | 5.90 | 1,100 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 03:45 AM | 5.90 | 1,100 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 03:30 AM | 5.91 | 1,108 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 03:15 AM | 5.91 | 1,108 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 03:00 AM | 5.92 | 1,116 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 02:45 AM | 5.92 | 1,116 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 02:30 AM | 5.93 | 1,124 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 02:15 AM | 5.93 | 1,124 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 02:00 AM | 5.93 | 1,124 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 01:45 AM | 5.93 | 1,124 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 01:30 AM | 5.94 | 1,132 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 01:15 AM | 5.94 | 1,132 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 01:00 AM | 5.95 | 1,140 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 12:45 AM | 5.96 | 1,148 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 12:30 AM | 5.97 | 1,156 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 12:15 AM | 5.97 | 1,156 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 12:00 AM | 5.97 | 1,156 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 11:45 PM | 5.98 | 1,164 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 11:30 PM | 5.99 | 1,172 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 11:15 PM | 5.99 | 1,172 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 11:00 PM | 6.00 | 1,180 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 10:45 PM | 6.01 | 1,188 | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 10:30 PM | 6.02 | 1,196 | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 10:15 PM | 6.03 | 1,204 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 10:00 PM | 6.04 | 1,212 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 09:45 PM | 6.05 | 1,220 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 09:30 PM | 6.06 | 1,228 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 09:15 PM | 6.07 | 1,236 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 09:00 PM | 6.08 | 1,244 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 08:45 PM | 6.09 | 1,252 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 08:30 PM | 6.10 | 1,260 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 08:15 PM | 6.12 | 1,276 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 08:00 PM | 6.13 | 1,284 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 07:45 PM | 6.10 | 1,260 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 07:30 PM | 6.12 | 1,276 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 07:15 PM | 6.13 | 1,284 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 07:00 PM | 6.17 | 1,316 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 06:45 PM | 6.15 | 1,300 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 06:30 PM | 6.14 | 1,292 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 06:15 PM | 6.15 | 1,300 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 06:00 PM | 6.19 | 1,332 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 05:45 PM | 6.22 | 1,356 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 05:30 PM | 6.19 | 1,332 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 05:15 PM | 6.18 | 1,324 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 05:00 PM | 6.15 | 1,300 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 04:45 PM | 6.14 | 1,292 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 04:30 PM | 6.18 | 1,324 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 04:15 PM | 6.22 | 1,356 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 04:00 PM | 6.15 | 1,300 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 03:45 PM | 6.17 | 1,316 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 03:30 PM | 6.14 | 1,292 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 03:15 PM | 6.14 | 1,292 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 03:00 PM | 6.15 | 1,300 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 02:45 PM | 6.13 | 1,284 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 02:30 PM | 6.10 | 1,260 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 02:15 PM | 6.12 | 1,276 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 02:00 PM | 6.13 | 1,284 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 01:45 PM | 6.22 | 1,356 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 01:30 PM | 6.24 | 1,372 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 01:15 PM | 6.24 | 1,372 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 01:00 PM | 6.24 | 1,372 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 12:45 PM | 6.22 | 1,356 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 12:30 PM | 6.22 | 1,356 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 12:15 PM | 6.22 | 1,356 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 12:00 PM | 6.19 | 1,332 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 11:45 AM | 6.17 | 1,316 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 11:30 AM | 6.15 | 1,300 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 11:15 AM | 6.13 | 1,284 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 11:00 AM | 6.10 | 1,260 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 10:45 AM | 6.09 | 1,252 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 10:30 AM | 6.05 | 1,220 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 10:15 AM | 6.07 | 1,236 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 10:00 AM | 6.17 | 1,316 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 09:45 AM | 6.19 | 1,332 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 09:30 AM | 6.22 | 1,356 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 09:15 AM | 6.22 | 1,356 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 09:00 AM | 6.22 | 1,356 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 08:45 AM | 6.20 | 1,340 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 08:30 AM | 6.20 | 1,340 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 08:15 AM | 6.22 | 1,356 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 08:00 AM | 6.22 | 1,356 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 07:45 AM | 6.22 | 1,356 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 07:30 AM | 6.20 | 1,340 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 07:15 AM | 6.20 | 1,340 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 07:00 AM | 6.20 | 1,340 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 06:45 AM | 6.20 | 1,340 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 06:30 AM | 6.20 | 1,340 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 06:15 AM | 6.20 | 1,340 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 06:00 AM | 6.20 | 1,340 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 05:45 AM | 6.20 | 1,340 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 05:30 AM | 6.20 | 1,340 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 05:15 AM | 6.20 | 1,340 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 05:00 AM | 6.20 | 1,340 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 04:45 AM | 6.20 | 1,340 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 04:30 AM | 6.20 | 1,340 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Report Generated March 23, 2025 12:16 am |