East Brimfield Dam, Quinebaug River | |||||||||
Drainage Area: | 67 sq. miles  | ||||||||
Channel Capacity: | 900 cfs | ||||||||
Storage at Spillway Crest: | 8.3 in / 32,220 ac-ft | ||||||||
Normal Pool: | 13 Feet |
Date (EDT) | Pool (ft) |
Storage (%) |
Storage (ac-ft) |
Tailwater (ft) |
Flow (cfs) |
Inflow (cfs) |
Precip (in) |
Air Temp (F) |
20 Mar 2023 08:45 AM | 14.31 | 1.6 | 2,861 | 4.32 | 278 | 259 | 24.76 | |
20 Mar 2023 08:30 AM | 14.31 | 1.6 | 2,861 | 4.33 | 281 | 259 | 24.76 | 29.6 |
20 Mar 2023 08:15 AM | 14.31 | 1.6 | 2,861 | 4.32 | 278 | 259 | 24.76 | 28.9 |
20 Mar 2023 08:00 AM | 14.31 | 1.6 | 2,861 | 4.32 | 278 | 259 | 24.76 | 28.5 |
20 Mar 2023 07:45 AM | 14.31 | 1.6 | 2,861 | 4.33 | 281 | 259 | 24.76 | 27.5 |
20 Mar 2023 07:30 AM | 14.31 | 1.6 | 2,861 | 4.32 | 278 | 260 | 24.76 | 26.7 |
20 Mar 2023 07:15 AM | 14.31 | 1.6 | 2,861 | 4.32 | 278 | 260 | 24.76 | 26.6 |
20 Mar 2023 07:00 AM | 14.31 | 1.6 | 2,861 | 4.32 | 278 | 260 | 24.76 | 26.7 |
20 Mar 2023 06:45 AM | 14.31 | 1.6 | 2,861 | 4.32 | 278 | 260 | 24.76 | 26.5 |
20 Mar 2023 06:30 AM | 14.31 | 1.6 | 2,861 | 4.32 | 278 | 261 | 24.76 | 27.1 |
20 Mar 2023 06:15 AM | 14.31 | 1.6 | 2,861 | 4.33 | 281 | 261 | 24.76 | 27.0 |
20 Mar 2023 06:00 AM | 14.31 | 1.6 | 2,861 | 4.32 | 278 | 261 | 24.76 | 27.3 |
20 Mar 2023 05:45 AM | 14.31 | 1.6 | 2,861 | 4.33 | 281 | 262 | 24.76 | 27.1 |
20 Mar 2023 05:30 AM | 14.31 | 1.6 | 2,861 | 4.32 | 278 | 251 | 24.76 | 27.0 |
20 Mar 2023 05:15 AM | 14.33 | 1.7 | 2,872 | 4.33 | 281 | 283 | 24.76 | 27.0 |
20 Mar 2023 05:00 AM | 14.33 | 1.7 | 2,872 | 4.33 | 281 | 273 | 24.76 | 27.0 |
20 Mar 2023 04:45 AM | 14.33 | 1.7 | 2,872 | 4.33 | 281 | 273 | 24.76 | 26.9 |
20 Mar 2023 04:30 AM | 14.33 | 1.7 | 2,872 | 4.33 | 281 | 274 | 24.76 | 27.0 |
20 Mar 2023 04:15 AM | 14.33 | 1.7 | 2,872 | 4.32 | 278 | 274 | 24.76 | 26.9 |
20 Mar 2023 04:00 AM | 14.33 | 1.7 | 2,872 | 4.33 | 281 | 275 | 24.76 | 27.0 |
20 Mar 2023 03:45 AM | 14.33 | 1.7 | 2,872 | 4.33 | 281 | 275 | 24.76 | 27.4 |
20 Mar 2023 03:30 AM | 14.33 | 1.7 | 2,872 | 4.33 | 281 | 275 | 24.76 | 27.5 |
20 Mar 2023 03:15 AM | 14.33 | 1.7 | 2,872 | 4.34 | 285 | 276 | 24.76 | 27.6 |
20 Mar 2023 03:00 AM | 14.33 | 1.7 | 2,872 | 4.33 | 281 | 276 | 24.76 | 27.8 |
20 Mar 2023 02:45 AM | 14.33 | 1.7 | 2,872 | 4.32 | 278 | 277 | 24.76 | 28.2 |
20 Mar 2023 02:30 AM | 14.33 | 1.7 | 2,872 | 4.34 | 285 | 277 | 24.76 | 28.4 |
20 Mar 2023 02:15 AM | 14.33 | 1.7 | 2,872 | 4.33 | 281 | 278 | 24.76 | 28.6 |
20 Mar 2023 02:00 AM | 14.33 | 1.7 | 2,872 | 4.34 | 285 | 278 | 24.76 | 28.6 |
20 Mar 2023 01:45 AM | 14.33 | 1.7 | 2,872 | 4.34 | 285 | 278 | 24.76 | 28.4 |
20 Mar 2023 01:30 AM | 14.33 | 1.7 | 2,872 | 4.34 | 285 | 247 | 24.76 | 28.7 |
20 Mar 2023 01:15 AM | 14.33 | 1.7 | 2,872 | 4.33 | 281 | 258 | 24.76 | 28.6 |
20 Mar 2023 01:00 AM | 14.33 | 1.7 | 2,872 | 4.34 | 285 | 259 | 24.76 | 28.9 |
20 Mar 2023 12:45 AM | 14.33 | 1.7 | 2,872 | 4.34 | 285 | 259 | 24.76 | 29.0 |
20 Mar 2023 12:30 AM | 14.33 | 1.7 | 2,872 | 4.35 | 289 | 250 | 24.76 | 29.2 |
20 Mar 2023 12:15 AM | 14.33 | 1.7 | 2,872 | 4.34 | 285 | 260 | 24.76 | 29.1 |
20 Mar 2023 12:00 AM | 14.33 | 1.7 | 2,872 | 4.35 | 289 | 261 | 24.76 | 29.4 |
19 Mar 2023 11:45 PM | 14.33 | 1.7 | 2,872 | 4.35 | 289 | 251 | 24.76 | 29.5 |
19 Mar 2023 11:30 PM | 14.34 | 1.7 | 2,877 | 4.34 | 285 | 272 | 24.76 | 29.5 |
19 Mar 2023 11:15 PM | 14.33 | 1.7 | 2,872 | 4.35 | 289 | 262 | 24.76 | 29.4 |
19 Mar 2023 11:00 PM | 14.34 | 1.7 | 2,877 | 4.35 | 289 | 294 | 24.76 | 29.5 |
19 Mar 2023 10:45 PM | 14.34 | 1.7 | 2,877 | 4.35 | 289 | 274 | 24.76 | 29.4 |
19 Mar 2023 10:30 PM | 14.34 | 1.7 | 2,877 | 4.35 | 289 | 274 | 24.76 | 29.6 |
19 Mar 2023 10:15 PM | 14.34 | 1.7 | 2,877 | 4.36 | 292 | 264 | 24.76 | 29.7 |
19 Mar 2023 10:00 PM | 14.34 | 1.7 | 2,877 | 4.36 | 292 | 265 | 24.76 | 29.6 |
19 Mar 2023 09:45 PM | 14.34 | 1.7 | 2,877 | 4.35 | 289 | 265 | 24.76 | 30.1 |
19 Mar 2023 09:30 PM | 14.34 | 1.7 | 2,877 | 4.36 | 292 | 245 | 24.76 | 30.1 |
19 Mar 2023 09:15 PM | 14.34 | 1.7 | 2,877 | 4.36 | 292 | 266 | 24.76 | 30.4 |
19 Mar 2023 09:00 PM | 14.34 | 1.7 | 2,877 | 4.37 | 296 | 277 | 24.76 | 30.4 |
19 Mar 2023 08:45 PM | 14.34 | 1.7 | 2,877 | 4.36 | 292 | 278 | 24.76 | 30.4 |
19 Mar 2023 08:30 PM | 14.34 | 1.7 | 2,877 | 4.36 | 292 | 267 | 24.76 | 30.3 |
19 Mar 2023 08:15 PM | 14.34 | 1.7 | 2,877 | 4.35 | 289 | 268 | 24.76 | 30.1 |
19 Mar 2023 08:00 PM | 14.34 | 1.7 | 2,877 | 4.37 | 296 | 279 | 24.76 | 30.6 |
19 Mar 2023 07:45 PM | 14.34 | 1.7 | 2,877 | 4.36 | 292 | 248 | 24.76 | 30.5 |
19 Mar 2023 07:30 PM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.37 | 296 | 301 | 24.76 | 30.7 |
19 Mar 2023 07:15 PM | 14.36 | 1.7 | 2,887 | 4.38 | 300 | 291 | 24.76 | 30.7 |
19 Mar 2023 07:00 PM | 14.36 | 1.7 | 2,887 | 4.37 | 296 | 302 | 24.76 | 31.1 |
19 Mar 2023 06:45 PM | 14.36 | 1.7 | 2,887 | 4.38 | 300 | 270 | 24.76 | 31.8 |
19 Mar 2023 06:30 PM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.38 | 300 | 302 | 24.76 | 32.8 |
19 Mar 2023 06:15 PM | 14.36 | 1.7 | 2,887 | 4.36 | 292 | 292 | 24.76 | 32.1 |
19 Mar 2023 06:00 PM | 14.36 | 1.7 | 2,887 | 4.38 | 300 | 293 | 24.76 | 33.4 |
19 Mar 2023 05:45 PM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.39 | 303 | 314 | 24.76 | 33.5 |
19 Mar 2023 05:30 PM | 14.36 | 1.7 | 2,887 | 4.37 | 296 | 293 | 24.76 | 34.8 |
19 Mar 2023 05:15 PM | 14.36 | 1.7 | 2,887 | 4.39 | 303 | 294 | 24.76 | 34.9 |
19 Mar 2023 05:00 PM | 14.34 | 1.7 | 2,877 | 4.38 | 300 | 283 | 24.76 | 35.1 |
19 Mar 2023 04:45 PM | 14.36 | 1.7 | 2,887 | 4.38 | 300 | 305 | 24.76 | 35.7 |
19 Mar 2023 04:30 PM | 14.36 | 1.7 | 2,887 | 4.38 | 300 | 273 | 24.76 | 34.0 |
19 Mar 2023 04:15 PM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.38 | 300 | 315 | 24.76 | 34.2 |
19 Mar 2023 04:00 PM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.38 | 300 | 305 | 24.76 | 34.3 |
19 Mar 2023 03:45 PM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.40 | 307 | 306 | 24.76 | 34.5 |
19 Mar 2023 03:30 PM | 14.39 | 1.8 | 2,903 | 4.40 | 307 | 326 | 24.76 | 35.0 |
19 Mar 2023 03:15 PM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.39 | 303 | 284 | 24.76 | 34.6 |
19 Mar 2023 03:00 PM | 14.36 | 1.7 | 2,887 | 4.39 | 303 | 295 | 24.76 | 33.4 |
19 Mar 2023 02:45 PM | 14.36 | 1.7 | 2,887 | 4.38 | 300 | 295 | 24.76 | 33.0 |
19 Mar 2023 02:30 PM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.40 | 307 | 275 | 24.76 | 33.5 |
19 Mar 2023 02:15 PM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.39 | 303 | 306 | 24.76 | 33.3 |
19 Mar 2023 02:00 PM | 14.36 | 1.7 | 2,887 | 4.39 | 303 | 296 | 24.76 | 32.7 |
19 Mar 2023 01:45 PM | 14.39 | 1.8 | 2,903 | 4.40 | 307 | 327 | 24.76 | 32.8 |
19 Mar 2023 01:30 PM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.39 | 303 | 306 | 24.76 | 32.3 |
19 Mar 2023 01:15 PM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.39 | 303 | 306 | 24.76 | 31.6 |
19 Mar 2023 01:00 PM | 14.36 | 1.7 | 2,887 | 4.39 | 303 | 296 | 24.76 | 32.0 |
19 Mar 2023 12:45 PM | 14.39 | 1.8 | 2,903 | 4.41 | 311 | 328 | 24.76 | 32.8 |
19 Mar 2023 12:30 PM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.40 | 307 | 307 | 24.76 | 32.3 |
19 Mar 2023 12:15 PM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.40 | 307 | 307 | 24.76 | 31.3 |
19 Mar 2023 12:00 PM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.41 | 311 | 286 | 24.76 | 31.2 |
19 Mar 2023 11:45 AM | 14.36 | 1.7 | 2,887 | 4.39 | 303 | 296 | 24.76 | 30.7 |
19 Mar 2023 11:30 AM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.39 | 303 | 307 | 24.76 | 30.8 |
19 Mar 2023 11:15 AM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.41 | 311 | 286 | 24.76 | 29.8 |
19 Mar 2023 11:00 AM | 14.36 | 1.7 | 2,887 | 4.40 | 307 | 276 | 24.76 | 30.0 |
19 Mar 2023 10:45 AM | 14.36 | 1.7 | 2,887 | 4.38 | 300 | 265 | 24.76 | 29.1 |
19 Mar 2023 10:30 AM | 14.39 | 1.8 | 2,903 | 4.40 | 307 | 329 | 24.76 | 28.8 |
19 Mar 2023 10:15 AM | 14.36 | 1.7 | 2,887 | 4.40 | 307 | 276 | 24.76 | 28.5 |
19 Mar 2023 10:00 AM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.40 | 307 | 287 | 24.76 | 28.6 |
19 Mar 2023 09:45 AM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.40 | 307 | 287 | 24.76 | 28.2 |
19 Mar 2023 09:30 AM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.39 | 303 | 308 | 24.76 | 27.6 |
19 Mar 2023 09:15 AM | 14.39 | 1.8 | 2,903 | 4.40 | 307 | 309 | 24.76 | 27.3 |
19 Mar 2023 09:00 AM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.40 | 307 | 309 | 24.76 | 26.7 |
19 Mar 2023 08:45 AM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.40 | 307 | 309 | 24.76 | 26.9 |
19 Mar 2023 08:30 AM | 14.40 | 1.8 | 2,908 | 4.40 | 307 | 340 | 24.76 | 26.8 |
19 Mar 2023 08:15 AM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.40 | 307 | 309 | 24.76 | 26.8 |
19 Mar 2023 08:00 AM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.40 | 307 | 309 | 24.76 | 27.0 |
19 Mar 2023 07:45 AM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.40 | 307 | 309 | 24.76 | 26.2 |
19 Mar 2023 07:30 AM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.40 | 307 | 309 | 24.76 | 26.0 |
19 Mar 2023 07:15 AM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.40 | 307 | 309 | 24.76 | 25.8 |
19 Mar 2023 07:00 AM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.40 | 307 | 309 | 24.76 | 25.9 |
19 Mar 2023 06:45 AM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.41 | 311 | 309 | 24.76 | 26.1 |
19 Mar 2023 06:30 AM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.40 | 307 | 309 | 24.76 | 26.6 |
19 Mar 2023 06:15 AM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.41 | 311 | 309 | 24.76 | 26.5 |
19 Mar 2023 06:00 AM | 14.39 | 1.8 | 2,903 | 4.41 | 311 | 330 | 24.76 | 26.9 |
19 Mar 2023 05:45 AM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.40 | 307 | 309 | 24.76 | 27.0 |
19 Mar 2023 05:30 AM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.40 | 307 | 309 | 24.76 | 27.7 |
19 Mar 2023 05:15 AM | 14.39 | 1.8 | 2,903 | 4.40 | 307 | 309 | 24.76 | 27.9 |
19 Mar 2023 05:00 AM | 14.39 | 1.8 | 2,903 | 4.42 | 314 | 309 | 24.76 | 27.8 |
19 Mar 2023 04:45 AM | 14.40 | 1.8 | 2,908 | 4.41 | 311 | 319 | 24.76 | 28.4 |
19 Mar 2023 04:30 AM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.40 | 307 | 288 | 24.76 | 28.9 |
19 Mar 2023 04:15 AM | 14.39 | 1.8 | 2,903 | 4.41 | 311 | 309 | 24.76 | 29.6 |
19 Mar 2023 04:00 AM | 14.39 | 1.8 | 2,903 | 4.41 | 311 | 309 | 24.76 | 30.0 |
19 Mar 2023 03:45 AM | 14.39 | 1.8 | 2,903 | 4.42 | 314 | 309 | 24.76 | 30.6 |
19 Mar 2023 03:30 AM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.40 | 307 | 288 | 24.76 | 31.5 |
19 Mar 2023 03:15 AM | 14.39 | 1.8 | 2,903 | 4.41 | 311 | 309 | 24.76 | 33.6 |
19 Mar 2023 03:00 AM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.40 | 307 | 288 | 24.76 | 33.6 |
19 Mar 2023 02:45 AM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.40 | 307 | 288 | 24.76 | 34.2 |
19 Mar 2023 02:30 AM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.40 | 307 | 288 | 24.76 | 33.6 |
19 Mar 2023 02:15 AM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.40 | 307 | 288 | 24.76 | 28.8 |
19 Mar 2023 02:00 AM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.40 | 307 | 288 | 24.76 | 29.0 |
19 Mar 2023 01:45 AM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.40 | 307 | 288 | 24.76 | 29.2 |
19 Mar 2023 01:30 AM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.41 | 311 | 289 | 24.76 | 29.8 |
19 Mar 2023 01:15 AM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.40 | 307 | 289 | 24.76 | 29.9 |
19 Mar 2023 01:00 AM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.40 | 307 | 289 | 24.76 | 30.4 |
19 Mar 2023 12:45 AM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.40 | 307 | 289 | 24.76 | 30.5 |
19 Mar 2023 12:30 AM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.41 | 311 | 289 | 24.76 | 30.4 |
19 Mar 2023 12:15 AM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.40 | 307 | 290 | 24.76 | 30.3 |
19 Mar 2023 12:00 AM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.40 | 307 | 280 | 24.76 | 30.6 |
18 Mar 2023 11:45 PM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.40 | 307 | 291 | 24.76 | 30.8 |
18 Mar 2023 11:30 PM | 14.37 | 1.7 | 2,892 | 4.41 | 311 | 280 | 24.76 | 30.9 |
18 Mar 2023 11:15 PM | 14.39 | 1.8 | 2,903 | 4.42 | 314 | 302 | 24.76 | 31.4 |
18 Mar 2023 11:00 PM | 14.39 | 1.8 | 2,903 | 4.40 | 307 | 302 | 24.76 | 31.6 |
18 Mar 2023 10:45 PM | 14.39 | 1.8 | 2,903 | 4.41 | 311 | 313 | 24.76 | 31.8 |
18 Mar 2023 10:30 PM | 14.39 | 1.8 | 2,903 | 4.41 | 311 | 303 | 24.76 | 32.4 |
18 Mar 2023 10:15 PM | 14.39 | 1.8 | 2,903 | 4.41 | 311 | 303 | 24.76 | 32.3 |
18 Mar 2023 10:00 PM | 14.39 | 1.8 | 2,903 | 4.41 | 311 | 303 | 24.76 | 32.6 |
18 Mar 2023 09:45 PM | 14.39 | 1.8 | 2,903 | 4.40 | 307 | 303 | 24.76 | 32.2 |
18 Mar 2023 09:30 PM | 14.39 | 1.8 | 2,903 | 4.41 | 311 | 314 | 24.76 | 32.9 |
18 Mar 2023 09:15 PM | 14.39 | 1.8 | 2,903 | 4.41 | 311 | 304 | 24.76 | 33.8 |
18 Mar 2023 09:00 PM | 14.39 | 1.8 | 2,903 | 4.41 | 311 | 305 | 24.76 | 34.9 |
18 Mar 2023 08:45 PM | 14.39 | 1.8 | 2,903 | 4.41 | 311 | 305 | 24.76 | 36.2 |
18 Mar 2023 08:30 PM | 14.39 | 1.8 | 2,903 | 4.41 | 311 | 305 | 24.76 | 37.8 |
18 Mar 2023 08:15 PM | 14.39 | 1.8 | 2,903 | 4.41 | 311 | 305 | 24.76 | 39.6 |
18 Mar 2023 08:00 PM | 14.39 | 1.8 | 2,903 | 4.41 | 311 | 316 | 24.76 | 40.1 |
18 Mar 2023 07:45 PM | 14.39 | 1.8 | 2,903 | 4.41 | 311 | 306 | 24.76 | 40.8 |
18 Mar 2023 07:30 PM | 14.39 | 1.8 | 2,903 | 4.42 | 314 | 307 | 24.76 | 41.8 |
18 Mar 2023 07:15 PM | 14.39 | 1.8 | 2,903 | 4.41 | 311 | 307 | 24.76 | 42.3 |
18 Mar 2023 07:00 PM | 14.39 | 1.8 | 2,903 | 4.42 | 314 | 286 | 24.76 | 43.0 |
18 Mar 2023 06:45 PM | 14.39 | 1.8 | 2,903 | 4.42 | 314 | 308 | 24.76 | 44.0 |
18 Mar 2023 06:30 PM | 14.39 | 1.8 | 2,903 | 4.42 | 314 | 308 | 24.76 | 44.8 |
18 Mar 2023 06:15 PM | 14.39 | 1.8 | 2,903 | 4.43 | 318 | 309 | 24.76 | 45.2 |
18 Mar 2023 06:00 PM | 14.40 | 1.8 | 2,908 | 4.43 | 318 | 298 | 24.76 | 46.1 |
18 Mar 2023 05:45 PM | 14.39 | 1.8 | 2,903 | 4.42 | 314 | 309 | 24.76 | 47.2 |
18 Mar 2023 05:30 PM | 14.40 | 1.8 | 2,908 | 4.43 | 318 | 299 | 24.76 | 47.4 |
18 Mar 2023 05:15 PM | 14.40 | 1.8 | 2,908 | 4.43 | 318 | 320 | 24.76 | 47.6 |
18 Mar 2023 05:00 PM | 14.40 | 1.8 | 2,908 | 4.43 | 318 | 320 | 24.76 | 48.3 |
18 Mar 2023 04:45 PM | 14.39 | 1.8 | 2,903 | 4.43 | 318 | 310 | 24.76 | 48.3 |
18 Mar 2023 04:30 PM | 14.40 | 1.8 | 2,908 | 4.43 | 318 | 300 | 24.76 | 48.1 |
18 Mar 2023 04:15 PM | 14.40 | 1.8 | 2,908 | 4.43 | 318 | 301 | 24.76 | 47.8 |
18 Mar 2023 04:00 PM | 14.40 | 1.8 | 2,908 | 4.43 | 318 | 301 | 24.76 | 48.3 |
18 Mar 2023 03:45 PM | 14.40 | 1.8 | 2,908 | 4.43 | 318 | 301 | 24.76 | 49.1 |
18 Mar 2023 03:30 PM | 14.39 | 1.8 | 2,903 | 4.43 | 318 | 291 | 24.76 | 49.6 |
18 Mar 2023 03:15 PM | 14.40 | 1.8 | 2,908 | 4.43 | 318 | 302 | 24.76 | 48.3 |
18 Mar 2023 03:00 PM | 14.40 | 1.8 | 2,908 | 4.43 | 318 | 303 | 24.76 | 47.9 |
18 Mar 2023 02:45 PM | 14.40 | 1.8 | 2,908 | 4.43 | 318 | 303 | 24.76 | 48.2 |
18 Mar 2023 02:30 PM | 14.40 | 1.8 | 2,908 | 4.43 | 318 | 303 | 24.76 | 47.1 |
18 Mar 2023 02:15 PM | 14.40 | 1.8 | 2,908 | 4.44 | 322 | 304 | 24.76 | 46.9 |
18 Mar 2023 02:00 PM | 14.39 | 1.8 | 2,903 | 4.43 | 318 | 283 | 24.76 | 46.3 |
18 Mar 2023 01:45 PM | 14.40 | 1.8 | 2,908 | 4.44 | 322 | 294 | 24.76 | 45.9 |
18 Mar 2023 01:30 PM | 14.40 | 1.8 | 2,908 | 4.44 | 322 | 295 | 24.76 | 45.5 |
18 Mar 2023 01:15 PM | 14.40 | 1.8 | 2,908 | 4.43 | 318 | 305 | 24.76 | 44.5 |
Report Generated 20 Mar 2023 09:03 AM |