Deerfield River at West Deerfield | |
Total Drainage Area: | 558 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 0 sq. miles (0%) |
Warning Flow/Stage: | 10,500 cfs / 7.0 feet |
Flood Flow/Stage: | 14,200 cfs / 8.0 feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
Flow (cfs) |
CSM (cfs / sq. mi.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
23 Mar 2025 12:30 AM | 4.10 | 2,654 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 Mar 2025 12:15 AM | 4.09 | 2,635 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 Mar 2025 12:00 AM | 4.07 | 2,596 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 11:45 PM | 4.06 | 2,577 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 11:30 PM | 4.04 | 2,538 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 11:15 PM | 4.02 | 2,500 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 11:00 PM | 4.00 | 2,463 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 10:45 PM | 4.00 | 2,463 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 10:30 PM | 3.99 | 2,444 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 10:15 PM | 3.98 | 2,425 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 10:00 PM | 3.97 | 2,407 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 09:45 PM | 3.96 | 2,388 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 09:30 PM | 3.98 | 2,425 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 09:15 PM | 4.04 | 2,538 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 09:00 PM | 4.09 | 2,635 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 08:45 PM | 4.12 | 2,694 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 08:30 PM | 4.12 | 2,694 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 08:15 PM | 4.12 | 2,694 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 08:00 PM | 4.11 | 2,674 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 07:45 PM | 4.11 | 2,674 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 07:30 PM | 4.10 | 2,654 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 07:15 PM | 4.11 | 2,674 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 07:00 PM | 4.14 | 2,733 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 06:45 PM | 4.18 | 2,813 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 06:30 PM | 4.20 | 2,854 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 06:15 PM | 4.20 | 2,854 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 06:00 PM | 4.21 | 2,874 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 05:45 PM | 4.23 | 2,915 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 05:30 PM | 4.29 | 3,040 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 05:15 PM | 4.32 | 3,104 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 05:00 PM | 4.36 | 3,189 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 04:45 PM | 4.38 | 3,233 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 04:30 PM | 4.39 | 3,255 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 04:15 PM | 4.40 | 3,277 | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 04:00 PM | 4.40 | 3,277 | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 03:45 PM | 4.38 | 3,233 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 03:30 PM | 4.36 | 3,189 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 03:15 PM | 4.27 | 2,998 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 03:00 PM | 3.99 | 2,444 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 02:45 PM | 3.88 | 2,243 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 02:30 PM | 3.92 | 2,315 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 02:15 PM | 3.94 | 2,351 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 02:00 PM | 4.00 | 2,463 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 01:45 PM | 4.14 | 2,733 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 01:30 PM | 4.24 | 2,936 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 01:15 PM | 4.23 | 2,915 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 01:00 PM | 4.16 | 2,773 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 12:45 PM | 4.08 | 2,615 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 12:30 PM | 4.05 | 2,557 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 12:15 PM | 4.06 | 2,577 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 12:00 PM | 4.08 | 2,615 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 11:45 AM | 4.10 | 2,654 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 11:30 AM | 4.11 | 2,674 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 11:15 AM | 4.12 | 2,694 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 11:00 AM | 4.14 | 2,733 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 10:45 AM | 4.15 | 2,753 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 10:30 AM | 4.17 | 2,793 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 10:15 AM | 4.17 | 2,793 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 10:00 AM | 4.18 | 2,813 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 09:45 AM | 4.18 | 2,813 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 09:30 AM | 4.18 | 2,813 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 09:15 AM | 4.18 | 2,813 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 09:00 AM | 4.17 | 2,793 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 08:45 AM | 4.17 | 2,793 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 08:30 AM | 4.16 | 2,773 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 08:15 AM | 4.16 | 2,773 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 08:00 AM | 4.15 | 2,753 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 07:45 AM | 4.14 | 2,733 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 07:30 AM | 4.13 | 2,713 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 07:15 AM | 4.12 | 2,694 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 07:00 AM | 4.12 | 2,694 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 06:45 AM | 4.13 | 2,713 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 06:30 AM | 4.22 | 2,895 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 06:15 AM | 4.37 | 3,211 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 06:00 AM | 4.41 | 3,299 | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 05:45 AM | 4.43 | 3,343 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 05:30 AM | 4.45 | 3,387 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 05:15 AM | 4.47 | 3,432 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 05:00 AM | 4.49 | 3,477 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 04:45 AM | 4.50 | 3,500 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 04:30 AM | 4.50 | 3,500 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 04:15 AM | 4.42 | 3,321 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 04:00 AM | 4.23 | 2,915 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 03:45 AM | 4.17 | 2,793 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 03:30 AM | 4.14 | 2,733 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 03:15 AM | 4.12 | 2,694 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 03:00 AM | 4.16 | 2,773 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 02:45 AM | 4.32 | 3,104 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 02:30 AM | 4.42 | 3,321 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 02:15 AM | 4.58 | 3,668 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 02:00 AM | 4.72 | 3,970 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 01:45 AM | 4.74 | 4,015 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 01:30 AM | 4.78 | 4,104 | 7.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 01:15 AM | 4.81 | 4,171 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 01:00 AM | 4.83 | 4,217 | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 12:45 AM | 4.82 | 4,194 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 12:30 AM | 4.73 | 3,992 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 12:15 AM | 4.60 | 3,710 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 12:00 AM | 4.55 | 3,604 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 11:45 PM | 4.35 | 3,168 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 11:30 PM | 4.25 | 2,956 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 11:15 PM | 4.22 | 2,895 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 11:00 PM | 4.19 | 2,833 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 10:45 PM | 4.17 | 2,793 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 10:30 PM | 4.16 | 2,773 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 10:15 PM | 4.14 | 2,733 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 10:00 PM | 4.14 | 2,733 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 09:45 PM | 4.14 | 2,733 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 09:30 PM | 4.14 | 2,733 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 09:15 PM | 4.13 | 2,713 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 09:00 PM | 4.13 | 2,713 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 08:45 PM | 4.13 | 2,713 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 08:30 PM | 4.12 | 2,694 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 08:15 PM | 4.12 | 2,694 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 08:00 PM | 4.11 | 2,674 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 07:45 PM | 4.11 | 2,674 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 07:30 PM | 4.16 | 2,773 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 07:15 PM | 4.33 | 3,125 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 07:00 PM | 4.49 | 3,477 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 06:45 PM | 4.64 | 3,796 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 06:30 PM | 4.69 | 3,904 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 06:15 PM | 4.65 | 3,817 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 06:00 PM | 4.51 | 3,521 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 05:45 PM | 4.21 | 2,874 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 05:30 PM | 4.11 | 2,674 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 05:15 PM | 4.16 | 2,773 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 05:00 PM | 4.25 | 2,956 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 04:45 PM | 4.36 | 3,189 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 04:30 PM | 4.46 | 3,410 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 04:15 PM | 4.48 | 3,455 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 04:00 PM | 4.51 | 3,521 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 03:45 PM | 4.52 | 3,542 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 03:30 PM | 4.53 | 3,562 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 03:15 PM | 4.52 | 3,542 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 03:00 PM | 4.51 | 3,521 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 02:45 PM | 4.51 | 3,521 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 02:30 PM | 4.49 | 3,477 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 02:15 PM | 4.49 | 3,477 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 02:00 PM | 4.49 | 3,477 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 01:45 PM | 4.49 | 3,477 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 01:30 PM | 4.50 | 3,500 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 01:15 PM | 4.51 | 3,521 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 01:00 PM | 4.52 | 3,542 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 12:45 PM | 4.52 | 3,542 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 12:30 PM | 4.53 | 3,562 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 12:15 PM | 4.55 | 3,604 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 12:00 PM | 4.56 | 3,625 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 11:45 AM | 4.63 | 3,774 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 11:30 AM | 4.78 | 4,104 | 7.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 11:15 AM | 4.85 | 4,262 | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 11:00 AM | 4.83 | 4,217 | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 10:45 AM | 4.66 | 3,839 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 10:30 AM | 4.44 | 3,365 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 10:15 AM | 4.33 | 3,125 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 10:00 AM | 4.16 | 2,773 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 09:45 AM | 4.05 | 2,557 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 09:30 AM | 4.01 | 2,481 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 09:15 AM | 3.99 | 2,444 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 09:00 AM | 3.98 | 2,425 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 08:45 AM | 3.97 | 2,407 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 08:30 AM | 3.97 | 2,407 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 08:15 AM | 4.01 | 2,481 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 08:00 AM | 4.15 | 2,753 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 07:45 AM | 4.29 | 3,040 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 07:30 AM | 4.41 | 3,299 | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 07:15 AM | 4.44 | 3,365 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 07:00 AM | 4.46 | 3,410 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 06:45 AM | 4.48 | 3,455 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 06:30 AM | 4.49 | 3,477 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 06:15 AM | 4.50 | 3,500 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 06:00 AM | 4.51 | 3,521 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 05:45 AM | 4.51 | 3,521 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 05:30 AM | 4.50 | 3,500 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 05:15 AM | 4.41 | 3,299 | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Report Generated March 23, 2025 01:09 am |