Buffumville Dam, Little River | |||||||||
Drainage Area: | 27 sq. miles | ||||||||
Channel Capacity: | 350 cfs | ||||||||
Storage at Spillway Crest: | 8 in / 12,720 ac-ft | ||||||||
Normal Pool: | 11 Feet |
Date (EDT) | Pool (ft) |
Storage (%) |
Storage (ac-ft) |
Tailwater (ft) |
Flow (cfs) |
Inflow (cfs) |
Precip (in) |
Air Temp (F) |
13 Mar 2025 10:30 PM | 7.82 | 0.0 | 801 | 3.11 | 48 | 33 | 14.06 | 35.6 |
13 Mar 2025 10:15 PM | 7.82 | 0.0 | 801 | 3.11 | 48 | 33 | 14.06 | 35.7 |
13 Mar 2025 10:00 PM | 7.83 | 0.0 | 803 | 3.11 | 48 | 37 | 14.06 | 35.8 |
13 Mar 2025 09:45 PM | 7.83 | 0.0 | 803 | 3.11 | 48 | 37 | 14.06 | 35.7 |
13 Mar 2025 09:30 PM | 7.83 | 0.0 | 803 | 3.11 | 48 | 33 | 14.06 | 35.0 |
13 Mar 2025 09:15 PM | 7.83 | 0.0 | 803 | 3.11 | 48 | 33 | 14.06 | 35.8 |
13 Mar 2025 09:00 PM | 7.84 | 0.0 | 804 | 3.11 | 48 | 37 | 14.06 | 36.2 |
13 Mar 2025 08:45 PM | 7.84 | 0.0 | 804 | 3.11 | 48 | 33 | 14.06 | 36.9 |
13 Mar 2025 08:30 PM | 7.84 | 0.0 | 804 | 3.11 | 48 | 33 | 14.06 | 37.2 |
13 Mar 2025 08:15 PM | 7.84 | 0.0 | 804 | 3.11 | 48 | 33 | 14.06 | 37.8 |
13 Mar 2025 08:00 PM | 7.84 | 0.0 | 804 | 3.11 | 48 | 33 | 14.06 | 38.5 |
13 Mar 2025 07:45 PM | 7.84 | 0.0 | 804 | 3.11 | 48 | 33 | 14.06 | 39.4 |
13 Mar 2025 07:30 PM | 7.85 | 0.0 | 806 | 3.11 | 48 | 33 | 14.06 | 40.0 |
13 Mar 2025 07:15 PM | 7.85 | 0.0 | 806 | 3.11 | 48 | 33 | 14.06 | 40.8 |
13 Mar 2025 07:00 PM | 7.85 | 0.0 | 806 | 3.11 | 48 | 33 | 14.06 | 41.5 |
13 Mar 2025 06:45 PM | 7.85 | 0.0 | 806 | 3.11 | 48 | 33 | 14.06 | 42.5 |
13 Mar 2025 06:30 PM | 7.85 | 0.0 | 806 | 3.11 | 48 | 33 | 14.06 | 43.6 |
13 Mar 2025 06:15 PM | 7.85 | 0.0 | 806 | 3.11 | 48 | 29 | 14.06 | 44.8 |
13 Mar 2025 06:00 PM | 7.85 | 0.0 | 806 | 3.11 | 48 | 29 | 14.06 | 45.9 |
13 Mar 2025 05:45 PM | 7.86 | 0.0 | 808 | 3.11 | 48 | 33 | 14.06 | 46.6 |
13 Mar 2025 05:30 PM | 7.86 | 0.0 | 808 | 3.11 | 48 | 33 | 14.06 | 47.8 |
13 Mar 2025 05:15 PM | 7.86 | 0.0 | 808 | 3.11 | 48 | 33 | 14.06 | 48.2 |
13 Mar 2025 05:00 PM | 7.86 | 0.0 | 808 | 3.11 | 48 | 30 | 14.06 | 48.2 |
13 Mar 2025 04:45 PM | 7.86 | 0.0 | 808 | 3.11 | 48 | 30 | 14.06 | 48.3 |
13 Mar 2025 04:30 PM | 7.86 | 0.0 | 808 | 3.11 | 48 | 30 | 14.06 | 49.6 |
13 Mar 2025 04:15 PM | 7.86 | 0.0 | 808 | 3.11 | 48 | 30 | 14.06 | 50.0 |
13 Mar 2025 04:00 PM | 7.86 | 0.0 | 808 | 3.11 | 48 | 30 | 14.06 | 52.3 |
13 Mar 2025 03:45 PM | 7.86 | 0.0 | 808 | 3.11 | 48 | 26 | 14.06 | 52.2 |
13 Mar 2025 03:30 PM | 7.87 | 0.0 | 809 | 3.11 | 48 | 30 | 14.06 | 51.2 |
13 Mar 2025 03:15 PM | 7.87 | 0.0 | 809 | 3.11 | 48 | 30 | 14.06 | 51.8 |
13 Mar 2025 03:00 PM | 7.87 | 0.0 | 809 | 3.11 | 48 | 30 | 14.06 | 52.7 |
13 Mar 2025 02:45 PM | 7.88 | 0.0 | 811 | 3.11 | 48 | 30 | 14.06 | 51.3 |
13 Mar 2025 02:30 PM | 7.88 | 0.0 | 811 | 3.11 | 48 | 30 | 14.06 | 50.4 |
13 Mar 2025 02:15 PM | 7.88 | 0.0 | 811 | 3.11 | 48 | 30 | 14.06 | 50.3 |
13 Mar 2025 02:00 PM | 7.88 | 0.0 | 811 | 3.11 | 48 | 30 | 14.06 | 49.6 |
13 Mar 2025 01:45 PM | 7.88 | 0.0 | 811 | 3.11 | 48 | 26 | 14.06 | 50.4 |
13 Mar 2025 01:30 PM | 7.89 | 0.0 | 812 | 3.11 | 48 | 30 | 14.06 | 49.5 |
13 Mar 2025 01:15 PM | 7.89 | 0.0 | 812 | 3.11 | 48 | 30 | 14.06 | 49.3 |
13 Mar 2025 01:00 PM | 7.89 | 0.0 | 812 | 3.11 | 48 | 30 | 14.06 | 48.3 |
13 Mar 2025 12:45 PM | 7.89 | 0.0 | 812 | 3.11 | 48 | 30 | 14.06 | 47.8 |
13 Mar 2025 12:30 PM | 7.89 | 0.0 | 812 | 3.11 | 48 | 30 | 14.06 | 46.7 |
13 Mar 2025 12:15 PM | 7.90 | 0.0 | 814 | 3.11 | 48 | 30 | 14.06 | 46.3 |
13 Mar 2025 12:00 PM | 7.90 | 0.0 | 814 | 3.11 | 48 | 30 | 14.06 | 45.9 |
13 Mar 2025 11:45 AM | 7.90 | 0.0 | 814 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 45.7 |
13 Mar 2025 11:30 AM | 7.90 | 0.0 | 814 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 45.3 |
13 Mar 2025 11:15 AM | 7.90 | 0.0 | 814 | 3.12 | 49 | 27 | 14.06 | 44.7 |
13 Mar 2025 11:00 AM | 7.91 | 0.0 | 816 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 45.0 |
13 Mar 2025 10:45 AM | 7.91 | 0.0 | 816 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 43.6 |
13 Mar 2025 10:30 AM | 7.91 | 0.0 | 816 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 43.2 |
13 Mar 2025 10:15 AM | 7.91 | 0.0 | 816 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 42.2 |
13 Mar 2025 10:00 AM | 7.91 | 0.0 | 816 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 40.9 |
13 Mar 2025 09:45 AM | 7.92 | 0.0 | 817 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 40.3 |
13 Mar 2025 09:30 AM | 7.92 | 0.0 | 817 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 40.3 |
13 Mar 2025 09:15 AM | 7.92 | 0.0 | 817 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 39.6 |
13 Mar 2025 09:00 AM | 7.92 | 0.0 | 817 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 39.4 |
13 Mar 2025 08:45 AM | 7.93 | 0.0 | 819 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 38.0 |
13 Mar 2025 08:30 AM | 7.93 | 0.0 | 819 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 36.7 |
13 Mar 2025 08:15 AM | 7.93 | 0.0 | 819 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 36.0 |
13 Mar 2025 08:00 AM | 7.93 | 0.0 | 819 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 35.6 |
13 Mar 2025 07:45 AM | 7.94 | 0.0 | 820 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 35.3 |
13 Mar 2025 07:30 AM | 7.94 | 0.0 | 820 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 35.2 |
13 Mar 2025 07:15 AM | 7.94 | 0.0 | 820 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 35.1 |
13 Mar 2025 07:00 AM | 7.94 | 0.0 | 820 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 35.2 |
13 Mar 2025 06:45 AM | 7.94 | 0.0 | 820 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 35.1 |
13 Mar 2025 06:30 AM | 7.94 | 0.0 | 820 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 35.0 |
13 Mar 2025 06:15 AM | 7.95 | 0.0 | 822 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 35.1 |
13 Mar 2025 06:00 AM | 7.95 | 0.0 | 822 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 35.0 |
13 Mar 2025 05:45 AM | 7.95 | 0.0 | 822 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 35.2 |
13 Mar 2025 05:30 AM | 7.95 | 0.0 | 822 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 35.2 |
13 Mar 2025 05:15 AM | 7.96 | 0.0 | 824 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 35.2 |
13 Mar 2025 05:00 AM | 7.96 | 0.0 | 824 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 35.3 |
13 Mar 2025 04:45 AM | 7.96 | 0.0 | 824 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 35.4 |
13 Mar 2025 04:30 AM | 7.96 | 0.0 | 824 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 35.6 |
13 Mar 2025 04:15 AM | 7.96 | 0.0 | 824 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 35.8 |
13 Mar 2025 04:00 AM | 7.96 | 0.0 | 824 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 36.0 |
13 Mar 2025 03:45 AM | 7.96 | 0.0 | 824 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 36.1 |
13 Mar 2025 03:30 AM | 7.96 | 0.0 | 824 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 36.2 |
13 Mar 2025 03:15 AM | 7.97 | 0.0 | 825 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 36.2 |
13 Mar 2025 03:00 AM | 7.97 | 0.0 | 825 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 36.4 |
13 Mar 2025 02:45 AM | 7.97 | 0.0 | 825 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 36.5 |
13 Mar 2025 02:30 AM | 7.98 | 0.0 | 827 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 36.2 |
13 Mar 2025 02:15 AM | 7.98 | 0.0 | 827 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 36.2 |
13 Mar 2025 02:00 AM | 7.98 | 0.0 | 827 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 35.8 |
13 Mar 2025 01:45 AM | 7.98 | 0.0 | 827 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 35.7 |
13 Mar 2025 01:30 AM | 7.98 | 0.0 | 827 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 35.9 |
13 Mar 2025 01:15 AM | 7.99 | 0.0 | 828 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 35.9 |
13 Mar 2025 01:00 AM | 7.99 | 0.0 | 828 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 36.2 |
13 Mar 2025 12:45 AM | 7.99 | 0.0 | 828 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 36.1 |
13 Mar 2025 12:30 AM | 7.99 | 0.0 | 828 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 36.1 |
13 Mar 2025 12:15 AM | 7.99 | 0.0 | 828 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 36.4 |
13 Mar 2025 12:00 AM | 8.00 | 0.0 | 830 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 36.7 |
12 Mar 2025 11:45 PM | 8.00 | 0.0 | 830 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 37.1 |
12 Mar 2025 11:30 PM | 8.00 | 0.0 | 830 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 37.5 |
12 Mar 2025 11:15 PM | 8.00 | 0.0 | 830 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 37.9 |
12 Mar 2025 11:00 PM | 8.00 | 0.0 | 830 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 38.8 |
12 Mar 2025 10:45 PM | 8.00 | 0.0 | 830 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 39.6 |
12 Mar 2025 10:30 PM | 8.01 | 0.0 | 832 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 39.8 |
12 Mar 2025 10:15 PM | 8.01 | 0.0 | 832 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 40.2 |
12 Mar 2025 10:00 PM | 8.01 | 0.0 | 832 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 40.3 |
12 Mar 2025 09:45 PM | 8.01 | 0.0 | 832 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 40.7 |
12 Mar 2025 09:30 PM | 8.01 | 0.0 | 832 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 41.0 |
12 Mar 2025 09:15 PM | 8.01 | 0.0 | 832 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 41.3 |
12 Mar 2025 09:00 PM | 8.02 | 0.0 | 833 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 41.5 |
12 Mar 2025 08:45 PM | 8.02 | 0.0 | 833 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 41.9 |
12 Mar 2025 08:30 PM | 8.02 | 0.0 | 833 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 42.1 |
12 Mar 2025 08:15 PM | 8.02 | 0.0 | 833 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 42.4 |
12 Mar 2025 08:00 PM | 8.02 | 0.0 | 833 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 42.8 |
12 Mar 2025 07:45 PM | 8.03 | 0.0 | 835 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 43.6 |
12 Mar 2025 07:30 PM | 8.03 | 0.0 | 835 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 43.9 |
12 Mar 2025 07:15 PM | 8.03 | 0.0 | 835 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 44.4 |
12 Mar 2025 07:00 PM | 8.03 | 0.0 | 835 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 44.9 |
12 Mar 2025 06:45 PM | 8.03 | 0.0 | 835 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 45.8 |
12 Mar 2025 06:30 PM | 8.04 | 0.0 | 837 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 46.6 |
12 Mar 2025 06:15 PM | 8.04 | 0.0 | 837 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 47.2 |
12 Mar 2025 06:00 PM | 8.04 | 0.0 | 837 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 48.0 |
12 Mar 2025 05:45 PM | 8.04 | 0.0 | 837 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 48.7 |
12 Mar 2025 05:30 PM | 8.04 | 0.0 | 837 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 49.2 |
12 Mar 2025 05:15 PM | 8.04 | 0.0 | 837 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 49.7 |
12 Mar 2025 05:00 PM | 8.05 | 0.0 | 839 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 50.8 |
12 Mar 2025 04:45 PM | 8.05 | 0.0 | 839 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 52.0 |
12 Mar 2025 04:30 PM | 8.05 | 0.0 | 839 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 52.7 |
12 Mar 2025 04:15 PM | 8.05 | 0.0 | 839 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 52.2 |
12 Mar 2025 04:00 PM | 8.05 | 0.0 | 839 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 51.6 |
12 Mar 2025 03:45 PM | 8.05 | 0.0 | 839 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 51.7 |
12 Mar 2025 03:30 PM | 8.06 | 0.0 | 840 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 52.5 |
12 Mar 2025 03:15 PM | 8.06 | 0.0 | 840 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 51.1 |
12 Mar 2025 03:00 PM | 8.06 | 0.0 | 840 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 51.2 |
12 Mar 2025 02:45 PM | 8.06 | 0.0 | 840 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 50.8 |
12 Mar 2025 02:30 PM | 8.06 | 0.0 | 840 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 50.2 |
12 Mar 2025 02:15 PM | 8.06 | 0.0 | 840 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 50.6 |
12 Mar 2025 02:00 PM | 8.06 | 0.0 | 840 | 3.12 | 49 | 27 | 14.06 | 50.6 |
12 Mar 2025 01:45 PM | 8.07 | 0.0 | 842 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 49.6 |
12 Mar 2025 01:30 PM | 8.07 | 0.0 | 842 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 49.8 |
12 Mar 2025 01:15 PM | 8.07 | 0.0 | 842 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 49.5 |
12 Mar 2025 01:00 PM | 8.08 | 0.0 | 844 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 48.4 |
12 Mar 2025 12:45 PM | 8.08 | 0.0 | 844 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 48.2 |
12 Mar 2025 12:30 PM | 8.08 | 0.0 | 844 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 48.3 |
12 Mar 2025 12:15 PM | 8.08 | 0.0 | 844 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 46.3 |
12 Mar 2025 12:00 PM | 8.08 | 0.0 | 844 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 46.2 |
12 Mar 2025 11:45 AM | 8.09 | 0.0 | 845 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 46.3 |
12 Mar 2025 11:30 AM | 8.09 | 0.0 | 845 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 45.7 |
12 Mar 2025 11:15 AM | 8.09 | 0.0 | 845 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 45.5 |
12 Mar 2025 11:00 AM | 8.09 | 0.0 | 845 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 44.7 |
12 Mar 2025 10:45 AM | 8.09 | 0.0 | 845 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 43.9 |
12 Mar 2025 10:30 AM | 8.09 | 0.0 | 845 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 43.4 |
12 Mar 2025 10:15 AM | 8.09 | 0.0 | 845 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 43.9 |
12 Mar 2025 10:00 AM | 8.10 | 0.0 | 847 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 42.0 |
12 Mar 2025 09:45 AM | 8.10 | 0.0 | 847 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 42.0 |
12 Mar 2025 09:30 AM | 8.10 | 0.0 | 847 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 41.3 |
12 Mar 2025 09:15 AM | 8.11 | 0.0 | 849 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 41.7 |
12 Mar 2025 09:00 AM | 8.11 | 0.0 | 849 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 41.1 |
12 Mar 2025 08:45 AM | 8.11 | 0.0 | 849 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 40.1 |
12 Mar 2025 08:30 AM | 8.11 | 0.0 | 849 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 40.2 |
12 Mar 2025 08:15 AM | 8.11 | 0.0 | 849 | 3.12 | 49 | 30 | 14.06 | 40.1 |
12 Mar 2025 08:00 AM | 8.12 | 0.0 | 850 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 39.2 |
12 Mar 2025 07:45 AM | 8.12 | 0.0 | 850 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 38.7 |
12 Mar 2025 07:30 AM | 8.12 | 0.0 | 850 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 38.6 |
12 Mar 2025 07:15 AM | 8.12 | 0.0 | 850 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 37.6 |
12 Mar 2025 07:00 AM | 8.12 | 0.0 | 850 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 35.7 |
12 Mar 2025 06:45 AM | 8.13 | 0.0 | 852 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 36.9 |
12 Mar 2025 06:30 AM | 8.13 | 0.0 | 852 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 38.4 |
12 Mar 2025 06:15 AM | 8.13 | 0.0 | 852 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 39.1 |
12 Mar 2025 06:00 AM | 8.13 | 0.0 | 852 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 39.8 |
12 Mar 2025 05:45 AM | 8.13 | 0.0 | 852 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 39.8 |
12 Mar 2025 05:30 AM | 8.13 | 0.0 | 852 | 3.12 | 49 | 34 | 14.06 | 40.7 |
12 Mar 2025 05:15 AM | 8.14 | 0.0 | 854 | 3.12 | 49 | 38 | 14.06 | 41.9 |
12 Mar 2025 05:00 AM | 8.14 | 0.0 | 854 | 3.12 | 49 | 38 | 14.06 | 42.7 |
12 Mar 2025 04:45 AM | 8.14 | 0.0 | 854 | 3.12 | 49 | 38 | 14.06 | 43.6 |
12 Mar 2025 04:30 AM | 8.14 | 0.0 | 854 | 3.12 | 49 | 38 | 14.06 | 44.1 |
12 Mar 2025 04:15 AM | 8.14 | 0.0 | 854 | 3.12 | 49 | 38 | 14.06 | 44.5 |
12 Mar 2025 04:00 AM | 8.15 | 0.0 | 856 | 3.12 | 49 | 41 | 14.06 | 45.3 |
12 Mar 2025 03:45 AM | 8.15 | 0.0 | 856 | 3.12 | 49 | 41 | 14.06 | 45.7 |
12 Mar 2025 03:30 AM | 8.15 | 0.0 | 856 | 3.12 | 49 | 38 | 14.06 | 46.2 |
Report Generated 13 Mar 2025 11:21 PM |