Naugatuck River at Beacon Falls | |
Total Drainage Area: | 259 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 152 sq. miles (59%) |
Warning Flow/Stage: | 3,990 cfs / 7.0 feet |
Flood Flow/Stage: | 9,950 cfs / 10.7 feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
Flow (cfs) |
CSM (cfs / sq. mi.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
23 Mar 2025 12:30 AM | 2.62 | 559 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 Mar 2025 12:15 AM | 2.63 | 564 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 Mar 2025 12:00 AM | 2.63 | 564 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 11:45 PM | 2.63 | 564 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 11:30 PM | 2.63 | 564 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 11:15 PM | 2.63 | 564 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 11:00 PM | 2.63 | 564 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 10:45 PM | 2.65 | 573 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 10:30 PM | 2.65 | 573 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 10:15 PM | 2.64 | 568 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 10:00 PM | 2.63 | 564 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 09:45 PM | 2.64 | 568 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 09:30 PM | 2.64 | 568 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 09:15 PM | 2.64 | 568 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 09:00 PM | 2.65 | 573 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 08:45 PM | 2.65 | 573 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 08:30 PM | 2.65 | 573 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 08:15 PM | 2.65 | 573 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 08:00 PM | 2.65 | 573 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 07:45 PM | 2.64 | 568 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 07:30 PM | 2.66 | 577 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 07:15 PM | 2.65 | 573 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 07:00 PM | 2.65 | 573 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 06:45 PM | 2.66 | 577 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 06:30 PM | 2.66 | 577 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 06:15 PM | 2.66 | 577 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 06:00 PM | 2.67 | 582 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 05:45 PM | 2.67 | 582 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 05:30 PM | 2.67 | 582 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 05:15 PM | 2.67 | 582 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 05:00 PM | 2.68 | 587 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 04:45 PM | 2.68 | 587 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 04:30 PM | 2.67 | 582 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 04:15 PM | 2.68 | 587 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 04:00 PM | 2.68 | 587 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 03:45 PM | 2.69 | 591 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 03:30 PM | 2.70 | 596 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 03:15 PM | 2.68 | 587 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 03:00 PM | 2.70 | 596 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 02:45 PM | 2.70 | 596 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 02:30 PM | 2.70 | 596 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 02:15 PM | 2.70 | 596 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 02:00 PM | 2.71 | 601 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 01:45 PM | 2.70 | 596 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 01:30 PM | 2.71 | 601 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 01:15 PM | 2.72 | 605 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 01:00 PM | 2.71 | 601 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 12:45 PM | 2.72 | 605 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 12:30 PM | 2.72 | 605 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 12:15 PM | 2.72 | 605 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 12:00 PM | 2.71 | 601 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 11:45 AM | 2.71 | 601 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 11:30 AM | 2.71 | 601 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 11:15 AM | 2.71 | 601 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 11:00 AM | 2.71 | 601 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 10:45 AM | 2.71 | 601 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 10:30 AM | 2.72 | 605 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 10:15 AM | 2.72 | 605 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 10:00 AM | 2.72 | 605 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 09:45 AM | 2.72 | 605 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 09:30 AM | 2.72 | 605 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 09:15 AM | 2.72 | 605 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 09:00 AM | 2.73 | 610 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 08:45 AM | 2.73 | 610 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 08:30 AM | 2.74 | 615 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 08:15 AM | 2.74 | 615 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 08:00 AM | 2.74 | 615 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 07:45 AM | 2.74 | 615 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 07:30 AM | 2.75 | 620 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 07:15 AM | 2.75 | 620 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 07:00 AM | 2.76 | 625 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 06:45 AM | 2.76 | 625 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 06:30 AM | 2.78 | 634 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 06:15 AM | 2.78 | 634 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 06:00 AM | 2.78 | 634 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 05:45 AM | 2.79 | 639 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 05:30 AM | 2.78 | 634 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 05:15 AM | 2.79 | 639 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 05:00 AM | 2.79 | 639 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 04:45 AM | 2.80 | 644 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 04:30 AM | 2.82 | 654 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 04:15 AM | 2.82 | 654 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 04:00 AM | 2.83 | 659 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 03:45 AM | 2.84 | 664 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 03:30 AM | 2.84 | 664 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 03:15 AM | 2.84 | 664 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 03:00 AM | 2.85 | 669 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 02:45 AM | 2.85 | 669 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 02:30 AM | 2.86 | 674 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 02:15 AM | 2.87 | 679 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 02:00 AM | 2.87 | 679 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 01:45 AM | 2.89 | 689 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 01:30 AM | 2.88 | 684 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 01:15 AM | 2.89 | 689 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 01:00 AM | 2.91 | 699 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 12:45 AM | 2.90 | 694 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 12:30 AM | 2.92 | 704 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 12:15 AM | 2.93 | 709 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar 2025 12:00 AM | 2.93 | 709 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 11:45 PM | 2.93 | 709 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 11:30 PM | 2.94 | 714 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 11:15 PM | 2.94 | 714 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 11:00 PM | 2.95 | 719 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 10:45 PM | 2.95 | 719 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 10:30 PM | 2.96 | 724 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 10:15 PM | 2.97 | 730 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 10:00 PM | 2.96 | 724 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 09:45 PM | 2.97 | 730 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 09:30 PM | 2.97 | 730 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 09:15 PM | 2.97 | 730 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 09:00 PM | 2.97 | 730 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 08:45 PM | 2.98 | 735 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 08:30 PM | 2.98 | 735 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 08:15 PM | 2.99 | 740 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 08:00 PM | 2.99 | 740 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 07:45 PM | 2.99 | 740 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 07:30 PM | 2.99 | 740 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 07:15 PM | 3.00 | 745 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 07:00 PM | 2.99 | 740 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 06:45 PM | 2.99 | 740 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 06:30 PM | 3.00 | 745 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 06:15 PM | 3.00 | 745 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 06:00 PM | 2.99 | 740 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 05:45 PM | 3.00 | 745 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 05:30 PM | 3.01 | 751 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 05:15 PM | 3.01 | 751 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 05:00 PM | 3.02 | 756 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 04:45 PM | 3.02 | 756 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 04:30 PM | 3.02 | 756 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 04:15 PM | 3.02 | 756 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 04:00 PM | 3.02 | 756 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 03:45 PM | 3.03 | 761 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 03:30 PM | 3.04 | 766 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 03:15 PM | 3.03 | 761 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 03:00 PM | 3.02 | 756 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 02:45 PM | 3.03 | 761 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 02:30 PM | 3.02 | 756 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 02:15 PM | 3.03 | 761 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 02:00 PM | 3.01 | 751 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 01:45 PM | 3.01 | 751 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 01:30 PM | 3.00 | 745 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 01:15 PM | 2.99 | 740 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 01:00 PM | 2.98 | 735 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 12:45 PM | 2.98 | 735 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 12:30 PM | 2.98 | 735 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 12:15 PM | 2.97 | 730 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 12:00 PM | 2.97 | 730 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 11:45 AM | 2.96 | 724 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 11:30 AM | 2.98 | 735 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 11:15 AM | 2.98 | 735 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 11:00 AM | 2.97 | 730 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 10:45 AM | 2.97 | 730 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 10:30 AM | 2.99 | 740 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 10:15 AM | 2.99 | 740 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 10:00 AM | 2.99 | 740 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 09:45 AM | 2.97 | 730 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 09:30 AM | 2.99 | 740 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 09:15 AM | 2.99 | 740 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 09:00 AM | 2.98 | 735 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 08:45 AM | 2.99 | 740 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 08:30 AM | 3.00 | 745 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 08:15 AM | 3.00 | 745 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 08:00 AM | 3.00 | 745 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 07:45 AM | 2.99 | 740 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 07:30 AM | 3.00 | 745 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 07:15 AM | 2.99 | 740 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 07:00 AM | 2.99 | 740 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 06:45 AM | 3.00 | 745 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 06:30 AM | 3.01 | 751 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 06:15 AM | 3.01 | 751 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 06:00 AM | 3.01 | 751 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 05:45 AM | 3.01 | 751 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 05:30 AM | 3.00 | 745 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 05:15 AM | 2.99 | 740 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 05:00 AM | 2.96 | 724 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2025 04:45 AM | 2.92 | 704 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Report Generated March 23, 2025 12:43 am |